Tasas de interés de referencia para
calcular precio de DP y Bonos del Tesoro |
||||||||||||
Semana del 12 al 16 de febrero de 2024 | ||||||||||||
Rango | Tasas de interés | Fechas de Vencimiento | Rango de días | Tasa de interés | ||||||||
Hasta 91 días | 7.1876% | * | 04/03/2024 | 17 - 21 | 7.1876% | |||||||
Desde 92 días hasta 183 días | 7.3277% | * | ||||||||||
Desde 184 días hasta 274 días | 7.3900% | * | 03/06/2024 | 108 - 112 | 7.3277% | |||||||
Desde 275 días hasta 365 días | 7.5000% | * | ||||||||||
Desde 366 días hasta 457 días | 7.6384% | * | 02/09/2024 | 199 - 203 | 7.3900% | |||||||
Desde 458 días hasta 548 días | 7.7176% | |||||||||||
Desde 549 días hasta 730 días | 7.8099% | * | 02/12/2024 | 290 - 294 | 7.5000% | |||||||
Desde 731 días hasta 1,096 días | 7.8206% | |||||||||||
Desde 1,097 días hasta 1,462 días | 7.8282% | 03/03/2025 | 381 - 385 | 7.6384% | ||||||||
Desde 1,463 días hasta 1,827 días | 7.8358% | |||||||||||
Desde 1,828 días hasta 2,192 días | 7.8435% | 02/06/2025 | 472 - 476 | 7.7176% | ||||||||
Desde 2,193 días hasta 2,557 días | 7.8511% | |||||||||||
Desde 2,558 días hasta 2,923 días | 7.8587% | 01/09/2025 | 563 - 567 | 7.8099% | ||||||||
Desde 2,924 días hasta 3,289 días | 7.8663% | |||||||||||
Desde 3,290 días hasta 3,655 días | 7.8739% | |||||||||||
Desde 3,656 días hasta 4,020 días | 7.8816% | |||||||||||
Desde 4,021 días hasta 4,385 días | 7.8892% | |||||||||||
Desde 4,386 días hasta 4,750 días | 7.8968% | |||||||||||
Desde 4,751 días hasta 5,115 días | 7.9044% | |||||||||||
Desde 5,116 días hasta 9,999 días | 7.9500% | |||||||||||
*Rendimientos observados. |