Inversión Extranjera Directa en Guatemala por País Origen
Período: 2008-2025
Cifras en millones de US Dólares y porcentajes
País 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022p/ % 2023p/ % 2024p/ % A junio 2024p/ % A junio 2025p/ %
Total  737.6 100.0 522.3 100.0 658.3 100.0 1,219.2 100.0 1,270.1 100.0 1,479.3 100.0 1,442.4 100.0 1,230.9 100.0 1,174.4 100.0 1,130.0 100.0 980.7 100.0 976.1 100.0 934.9 100.0 3,461.8 100.0 1,442.1 100.0 1,610.9 100.0 1,703.4 100.0 775.4 100.0 867.3 100.0
Centroamérica y República Dominicana 84.0 11.4 58.2 11.1 -22.7 -3.4 60.1 4.9 99.4 7.8 139.3 9.4 108.7 7.5 138.6 11.3 88.6 7.5 81.0 7.2 146.1 14.9 76.5 7.8 241.5 25.8 256.9 7.4 513.1 35.6 763.2 47.4 742.9 43.6 318.7 41.1 314.4 36.2
Panamá 8.7 1.2 5.2 1.0 8.9 1.4 15.1 1.2 27.7 2.2 8.9 0.6 26.5 1.8 53.4 4.3 18.6 1.6 -23.9 -2.1 52.2 5.3 23.8 2.4 178.0 19.0 209.1 6.0 413.2 28.7 578.4 35.9 529.7 31.1 232.8 30.0 239.6 27.6
Honduras 2.7 0.4 31.3 6.0 -35.4 -5.4 15.9 1.3 22.9 1.8 61.1 4.1 31.3 2.2 62.2 5.1 30.8 2.6 14.3 1.3 33.8 3.4 34.8 3.6 25.5 2.7 41.3 1.2 51.5 3.6 62.3 3.9 101.8 6.0 54.0 7.0 29.3 3.4
El Salvador 66.4 9.0 12.0 2.3 0.8 0.1 20.3 1.7 5.7 0.4 10.7 0.7 37.6 2.6 13.0 1.1 -14.8 -1.3 -1.6 -0.1 27.9 2.8 11.8 1.2 24.4 2.6 -9.5 -0.3 33.1 2.3 97.9 6.1 75.4 4.4 16.7 2.2 24.7 2.9
Costa Rica 5.9 0.8 9.6 1.8 2.5 0.4 8.2 0.7 25.7 2.0 56.7 3.8 8.5 0.6 5.3 0.4 51.7 4.4 87.6 7.8 29.3 3.0 5.5 0.6 11.5 1.2 15.8 0.5 14.7 1.0 32.9 2.0 31.5 1.9 12.9 1.7 19.0 2.2
República Dominicana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 3.6 0.3 1.2 0.1 2.8 0.2 3.8 0.3 2.2 0.2 3.6 0.3 1.3 0.1 0.2 0.0 1.8 0.2 -0.1 0.0 0.4 0.0 -8.3 -0.5 4.4 0.3 2.2 0.3 1.5 0.2
Nicaragua 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 13.8 1.1 0.7 0.0 2.0 0.1 0.9 0.1 0.1 0.0 1.0 0.1 1.6 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Resto del Mundo  653.6 88.6 464.1 88.9 681.0 103.4 1,159.1 95.1 1,170.7 92.2 1,340.0 90.6 1,333.7 92.5 1,092.3 88.7 1,085.8 92.5 1,049.0 92.8 834.5 85.1 899.7 92.2 693.4 74.2 3,204.9 92.6 929.0 64.4 847.7 52.6 960.5 56.4 456.7 58.9 552.9 63.8
Estados Unidos de América 224.2 30.4 131.9 25.3 280.2 42.6 151.1 12.4 231.8 18.3 207.4 14.0 372.3 25.8 358.9 29.2 298.8 25.4 262.6 23.2 292.0 29.8 235.5 24.1 96.1 10.3 120.8 3.5 307.9 21.4 181.9 11.3 180.6 10.6 118.7 15.3 208.1 24.0
México 74.5 10.1 43.5 8.3 79.0 12.0 96.7 7.9 97.6 7.7 230.8 15.6 181.1 12.6 110.5 9.0 202.0 17.2 202.7 17.9 102.0 10.4 107.7 11.0 -12.8 -1.4 166.8 4.8 173.9 12.1 133.5 8.3 208.2 12.2 105.7 13.6 130.7 15.1
Luxemburgo 36.1 4.9 18.5 3.5 1.0 0.2 9.8 0.8 17.5 1.4 -5.2 -0.4 72.8 5.0 69.8 5.7 62.5 5.3 21.6 1.9 22.7 2.3 31.1 3.2 41.4 4.4 2,248.4 64.9 136.3 9.5 115.1 7.1 118.2 6.9 59.4 7.7 81.6 9.4
Países Bajos 5.5 0.7 2.1 0.4 34.9 5.3 6.9 0.6 4.8 0.4 7.4 0.5 1.5 0.1 48.7 4.0 0.2 0.0 -31.7 -2.8 5.1 0.5 68.9 7.1 42.5 4.5 114.1 3.3 4.7 0.3 45.5 2.8 152.2 8.9 38.8 5.0 76.3 8.8
España 69.1 9.4 55.9 10.7 40.7 6.2 2.4 0.2 49.9 3.9 16.7 1.1 67.3 4.7 11.5 0.9 -17.3 -1.5 76.9 6.8 29.8 3.0 10.7 1.1 -0.3 0.0 35.9 1.0 25.0 1.7 65.8 4.1 24.4 1.4 34.4 4.4 40.0 4.6
Corea del Sur 3.7 0.5 20.1 3.8 51.7 7.9 45.2 3.7 35.4 2.8 104.2 7.0 63.3 4.4 38.3 3.1 48.3 4.1 85.7 7.6 39.5 4.0 26.3 2.7 14.9 1.6 -21.5 -0.6 28.0 1.9 47.3 2.9 46.6 2.7 34.5 4.4 37.0 4.3
Alemania 11.5 1.6 4.5 0.9 17.1 2.6 37.0 3.0 29.0 2.3 39.0 2.6 -6.6 -0.5 43.9 3.6 30.0 2.6 44.7 4.0 25.3 2.6 4.7 0.5 8.8 0.9 37.2 1.1 13.8 1.0 21.5 1.3 19.0 1.1 9.1 1.2 12.3 1.4
Suecia 2.1 0.3 1.6 0.3 2.2 0.3 13.2 1.1 -8.1 -0.6 -5.2 -0.4 6.0 0.4 -27.8 -2.3 1.2 0.1 0.1 0.0 3.2 0.3 0.5 0.1 -1.0 -0.1 -3.8 -0.1 4.2 0.3 5.8 0.4 15.5 0.9 5.8 0.7 4.4 0.5
Canadá 52.4 7.1 64.8 12.4 93.3 14.2 362.8 29.8 295.7 23.3 276.8 18.7 4.0 0.3 15.1 1.2 -16.8 -1.4 -43.7 -3.9 -17.7 -1.8 -26.7 -2.7 -10.0 -1.1 -10.5 -0.3 11.5 0.8 -1.5 -0.1 -2.6 -0.2 1.5 0.2 3.2 0.4
Suiza 21.4 2.9 5.5 1.1 27.4 4.2 -5.2 -0.4 11.7 0.9 31.9 2.2 13.0 0.9 14.8 1.2 36.4 3.1 -11.6 -1.0 42.3 4.3 -53.6 -5.5 32.8 3.5 37.4 1.1 32.2 2.2 17.7 1.1 -58.1 -3.4 -44.3 -5.7 3.1 0.4
Rusia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 1.2 136.9 10.8 194.1 13.1 -4.4 -0.3 24.4 2.0 39.8 3.4 13.4 1.2 -63.4 -6.5 126.1 12.9 80.9 8.7 110.6 3.2 -85.6 -5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Italia 3.0 0.4 0.2 0.0 0.3 0.0 14.3 1.2 36.8 2.9 27.3 1.8 130.0 9.0 100.5 8.2 -27.6 -2.4 12.4 1.1 7.7 0.8 28.0 2.9 15.2 1.6 11.1 0.3 32.3 2.2 2.2 0.1 5.7 0.3 -2.5 -0.3 -0.2 0.0
Israel 38.4 5.2 0.9 0.2 1.4 0.2 -17.9 -1.5 1.1 0.1 9.0 0.6 56.6 3.9 13.9 1.1 63.4 5.4 4.8 0.4 19.1 2.0 9.8 1.0 6.9 0.7 16.5 0.5 8.9 0.6 16.0 1.0 0.3 0.0 -4.5 -0.6 -4.6 -0.5
Perú 0.1 0.0 0.1 0.0 9.9 1.5 6.3 0.5 4.9 0.4 12.0 0.8 16.7 1.2 -7.3 -0.6 28.0 2.4 35.6 3.2 33.4 3.4 33.0 3.4 27.3 2.9 -78.2 -2.3 48.2 3.3 43.0 2.7 35.6 2.1 -2.4 -0.3 -17.8 -2.1
Colombia 14.8 2.0 18.3 3.5 18.2 2.8 184.0 15.1 49.5 3.9 193.5 13.1 160.8 11.1 128.8 10.5 123.6 10.5 233.6 20.7 154.0 15.7 175.8 18.0 228.4 24.4 337.1 9.7 65.5 4.5 88.7 5.5 58.7 3.4 16.0 2.1 -21.7 -2.5
Inglaterra 59.3 8.0 50.9 9.7 -20.4 -3.1 143.7 11.8 75.2 5.9 -87.1 -5.9 42.6 3.0 27.4 2.2 37.2 3.2 44.4 3.9 -12.1 -1.2 18.6 1.9 24.9 2.7 13.4 0.4 -3.2 -0.2 68.9 4.3 74.4 4.4 47.5 6.1 -60.2 -6.9
Otros países 37.5 5.1 45.3 8.7 44.1 6.7 93.8 7.7 101.0 8.0 87.4 5.9 156.7 10.9 120.9 9.8 176.1 15.0 97.5 8.6 151.6 15.5 103.3 10.6 97.4 10.4 69.8 2.0 125.3 8.7 -3.7 -0.2 81.7 4.8 39.0 5.0 60.7 7.0
p/ Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Banco de Guatemala