Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
2024p/ | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras actividades | |
Total | 54.6 | 2.6 | 266.8 | 41.6 | 22.7 | 251.2 | 55.2 | 3.0 | 195.8 | 722.1 | 78.8 | 1,694.5 |
Centroamérica y República Dominicana | 3.9 | -0.3 | 32.4 | 1.4 | 0.0 | 96.2 | 11.8 | 1.8 | 2.5 | 567.0 | 32.6 | 749.3 |
Panamá | 3.3 | -0.3 | 60.2 | 1.8 | 0.0 | 22.9 | 1.7 | -0.2 | 1.4 | 432.4 | 18.6 | 541.9 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 87.3 | 0.2 | 115.7 |
El Salvador | 0.6 | 0.0 | -27.4 | -0.3 | 0.0 | 35.1 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 47.1 | -1.0 | 53.6 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 8.8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 14.6 | 44.5 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -6.5 |
Resto del mundo | 50.7 | 2.9 | 234.4 | 40.2 | 22.7 | 155.1 | 43.4 | 1.1 | 193.3 | 155.1 | 46.2 | 945.2 |
México | 2.8 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 13.4 | 109.7 | 5.3 | 0.0 | 0.6 | 49.3 | 6.2 | 217.9 |
Estados Unidos de América | 46.6 | 4.0 | 73.9 | 9.0 | 0.3 | -34.7 | 6.4 | 1.1 | 5.6 | 51.4 | 30.3 | 193.7 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.8 | 0.0 | 7.1 | 127.9 |
Países Bajos | 0.1 | 0.0 | 19.7 | 4.4 | 0.0 | 6.5 | 36.0 | 0.0 | 50.5 | 0.0 | -2.0 | 115.1 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.1 |
España | 0.0 | 0.0 | 28.9 | -0.5 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 10.1 | 0.1 | -1.3 | 44.3 |
Suiza | -1.5 | -0.1 | 29.3 | 0.0 | 1.7 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 29.3 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 29.0 |
Perú | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 11.4 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 27.0 |
Inglaterra | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 12.0 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
Italia | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.9 |
Colombia | 0.0 | 2.4 | -1.6 | -2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 4.1 |
Canadá | 0.0 | -4.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 |
Otros países | 2.8 | 1.0 | -5.1 | 10.1 | 2.4 | 24.9 | -4.4 | 0.0 | -2.0 | 32.0 | 4.8 | 66.6 |
p/ Cifras preliminares | ||||||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | ||||||||||||
Fuente: Banco de Guatemala |