Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
A marzo 2025p/ | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras actividades | |
Total | 6.8 | 5.2 | 106.4 | -73.3 | 8.3 | 154.1 | 22.4 | 1.6 | 53.5 | 169.9 | 21.3 | 476.1 |
Centroamérica y República Dominicana | 3.7 | 0.4 | -11.6 | 0.7 | 0.2 | 27.5 | 2.1 | 1.4 | -0.7 | 85.9 | 9.3 | 119.0 |
Panamá | 3.5 | 0.4 | -18.4 | 0.3 | 0.2 | 5.6 | -1.8 | -0.1 | -1.9 | 77.5 | 6.3 | 71.7 |
El Salvador | 0.2 | 0.0 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 12.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | -0.7 | 21.2 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 6.1 | 0.1 | 15.6 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 10.4 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Resto del mundo | 3.1 | 4.9 | 118.0 | -74.0 | 8.0 | 126.6 | 20.2 | 0.2 | 54.2 | 84.0 | 12.0 | 357.2 |
Estados Unidos de América | -4.4 | 0.6 | -2.0 | 1.8 | 0.1 | 54.3 | 3.7 | 0.2 | 5.3 | 17.5 | 4.9 | 81.9 |
México | 0.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.9 | 34.1 | 3.0 | 0.0 | -0.5 | 15.1 | 2.0 | 70.8 |
Suiza | 6.2 | 0.3 | 70.5 | 0.0 | 1.2 | -11.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 67.2 |
Países Bajos | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | 8.7 | 12.4 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.2 | 43.5 |
España | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.3 | -0.2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.9 | -0.1 | 30.3 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 0.0 | 1.5 | 30.2 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 |
Perú | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 12.4 |
Italia | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 12.2 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 10.3 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Canadá | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Colombia | 0.0 | 0.4 | 2.2 | -19.1 | -1.2 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | -18.7 |
Inglaterra | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -64.6 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -66.0 |
Otros países | 1.1 | 3.2 | -0.4 | 2.8 | 0.6 | 26.7 | -0.4 | 0.0 | -2.3 | 24.4 | 3.9 | 59.6 |
p/ Cifras preliminares | ||||||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | ||||||||||||
Fuente: Banco de Guatemala |