BALANZA DE PAGOS DE GUATEMALA (PRESENTACIÓN MBP6) 1/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS: 2008-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cifras en millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | I Trim 2008 | II Trim 2008 | III Trim 2008 | IV Trim 2008 | 2008 | I Trim 2009 | II Trim 2009 | III Trim 2009 | IV Trim 2009 | 2009 | I Trim 2010 | II Trim 2010 | III Trim 2010 | IV Trim 2010 | 2010 | I Trim 2011 | II Trim 2011 | III Trim 2011 | IV Trim 2011 | 2011 | I Trim 2012 | II Trim 2012 | III Trim 2012 | IV Trim 2012 | 2012 | I Trim 2013 | II Trim 2013 | III Trim 2013 | IV Trim 2013 | 2013 | I Trim 2014 | II Trim 2014 | III Trim 2014 | IV Trim 2014 | 2014 | I Trim 2015 | II Trim 2015 | III Trim 2015 | IV Trim 2015 | 2015 | I Trim 2016 | II Trim 2016 | III Trim 2016 | IV Trim 2016 | 2016 | I Trim 2017 | II Trim 2017 | III Trim 2017 | IV Trim 2017 | 2017 | I Trim 2018 | II Trim 2018 | III Trim 2018 | IV Trim 2018 | 2018 | I Trim 2019 | II Trim 2019 | III Trim 2019 | IV Trim 2019 | 2019 | I Trim 2020 | II Trim 2020 | III Trim 2020 | IV Trim 2020 | 2020 | I Trim 2021 | II Trim 2021 | III Trim 2021 | IV Trim 2021 | 2021 | I Trim 2022 p/ | II Trim 2022 p/ | III Trim 2022 p/ | IV Trim 2022 p/ | 2022 p/ | I Trim 2023 p/ | II Trim 2023 p/ | III Trim 2023 p/ | IV Trim 2023 p/ | 2023 p/ | I Trim 2024 p/ | II Trim 2024 p/ | III Trim 2024 p/ | IV Trim 2024 p/ | 2024 p/ | I Trim 2025 p/ | 2025 p/ |
A. CUENTA CORRIENTE | -351.6 | -492.0 | -288.7 | -421.2 | -1,553.6 | 268.8 | 308.1 | -107.4 | -397.3 | 72.3 | 18.7 | 49.4 | -358.4 | -476.7 | -767.0 | -143.5 | -431.6 | -419.7 | -585.1 | -1,579.8 | -308.9 | -364.3 | -293.0 | -881.0 | -1,847.1 | -337.2 | -590.1 | -803.3 | -508.2 | -2,238.8 | -438.5 | -415.5 | -508.9 | -546.4 | -1,909.3 | -30.7 | 1.6 | -426.3 | -318.5 | -773.8 | 465.8 | 212.6 | -27.6 | -13.5 | 637.3 | 511.3 | 634.9 | 126.3 | -415.4 | 857.1 | 361.9 | 237.7 | 145.1 | -95.3 | 649.6 | 276.1 | 674.2 | 625.5 | 245.8 | 1,821.5 | 672.3 | 1,070.8 | 1,338.6 | 842.4 | 3,924.1 | 767.2 | 695.7 | 622.2 | -211.7 | 1,873.4 | 251.0 | 414.5 | 183.3 | 267.3 | 1,116.1 | 985.5 | 1,188.8 | 750.8 | 286.9 | 3,212.1 | 519.4 | 1,261.0 | 908.4 | 644.0 | 3,332.7 | 1,134.8 | 1,134.8 |
A.1. BIENES | -1,395.7 | -1,580.4 | -1,423.1 | -1,366.0 | -5,765.2 | -708.7 | -818.9 | -1,108.9 | -1,228.9 | -3,865.4 | -785.1 | -1,048.1 | -1,443.3 | -1,406.0 | -4,682.6 | -924.9 | -1,401.5 | -1,525.5 | -1,488.0 | -5,340.0 | -1,307.2 | -1,599.3 | -1,622.6 | -1,899.1 | -6,428.2 | -1,398.6 | -1,635.6 | -1,914.9 | -1,800.0 | -6,749.0 | -1,535.7 | -1,679.5 | -1,756.5 | -1,810.5 | -6,782.1 | -1,343.2 | -1,410.3 | -1,823.0 | -1,862.6 | -6,439.2 | -1,216.9 | -1,494.5 | -1,617.4 | -1,748.2 | -6,077.1 | -1,313.9 | -1,451.6 | -1,826.9 | -2,199.1 | -6,791.5 | -1,496.7 | -2,053.2 | -2,176.0 | -2,258.8 | -7,984.8 | -1,777.4 | -1,936.1 | -2,074.8 | -2,178.6 | -7,966.9 | -1,496.7 | -1,230.6 | -1,568.9 | -2,018.0 | -6,314.2 | -2,012.4 | -2,663.8 | -2,879.3 | -3,372.2 | -10,927.6 | -3,092.3 | -3,578.8 | -4,003.9 | -3,628.7 | -14,303.8 | -3,011.2 | -3,487.2 | -3,921.3 | -3,948.0 | -14,367.7 | -3,602.1 | -3,866.7 | -4,095.7 | -4,237.9 | -15,802.4 | -3,804.3 | -3,804.3 |
A.1.1. Exportaciones FOB (Créditos) | 1,657.0 | 1,869.5 | 1,799.5 | 1,438.0 | 6,764.0 | 1,618.6 | 1,583.9 | 1,460.5 | 1,518.4 | 6,181.3 | 1,855.8 | 1,890.1 | 1,584.2 | 1,865.6 | 7,195.6 | 2,375.5 | 2,336.1 | 2,113.4 | 2,143.7 | 8,968.7 | 2,316.4 | 2,216.1 | 2,027.3 | 2,019.9 | 8,579.6 | 2,290.3 | 2,307.8 | 2,005.9 | 2,059.1 | 8,663.1 | 2,312.8 | 2,432.9 | 2,324.7 | 2,304.9 | 9,375.3 | 2,382.9 | 2,421.2 | 2,222.6 | 2,058.2 | 9,084.9 | 2,239.0 | 2,335.5 | 2,173.7 | 2,224.4 | 8,972.5 | 2,576.7 | 2,494.6 | 2,280.2 | 2,298.9 | 9,650.5 | 2,525.0 | 2,496.3 | 2,317.3 | 2,305.4 | 9,644.1 | 2,498.4 | 2,496.8 | 2,424.6 | 2,498.7 | 9,918.5 | 2,794.4 | 2,263.0 | 2,443.0 | 2,626.2 | 10,126.6 | 2,994.4 | 3,000.2 | 3,140.6 | 3,226.2 | 12,361.5 | 3,703.5 | 3,779.0 | 3,452.8 | 3,318.8 | 14,254.2 | 3,597.4 | 3,370.5 | 3,095.4 | 2,984.2 | 13,047.5 | 3,349.8 | 3,533.4 | 3,226.6 | 3,219.4 | 13,329.1 | 3,723.8 | 3,723.8 |
A.1.2. Importaciones FOB (Débitos) | 3,052.8 | 3,449.9 | 3,222.5 | 2,803.9 | 12,529.1 | 2,327.3 | 2,402.7 | 2,569.4 | 2,747.2 | 10,046.7 | 2,640.9 | 2,938.2 | 3,027.5 | 3,271.6 | 11,878.2 | 3,300.4 | 3,737.6 | 3,639.0 | 3,631.7 | 14,308.6 | 3,623.6 | 3,815.4 | 3,649.9 | 3,918.9 | 15,007.8 | 3,688.9 | 3,943.4 | 3,920.8 | 3,859.1 | 15,412.1 | 3,848.4 | 4,112.4 | 4,081.2 | 4,115.4 | 16,157.4 | 3,726.1 | 3,831.5 | 4,045.6 | 3,920.8 | 15,524.0 | 3,455.9 | 3,830.0 | 3,791.1 | 3,972.5 | 15,049.6 | 3,890.7 | 3,946.2 | 4,107.1 | 4,498.0 | 16,442.0 | 4,021.7 | 4,549.5 | 4,493.4 | 4,564.2 | 17,628.8 | 4,275.8 | 4,432.9 | 4,499.4 | 4,677.3 | 17,885.4 | 4,291.1 | 3,493.6 | 4,011.9 | 4,644.2 | 16,440.8 | 5,006.8 | 5,664.0 | 6,019.9 | 6,598.4 | 23,289.1 | 6,795.8 | 7,357.8 | 7,456.7 | 6,947.6 | 28,558.0 | 6,608.6 | 6,857.7 | 7,016.7 | 6,932.3 | 27,415.2 | 6,951.9 | 7,400.1 | 7,322.2 | 7,457.3 | 29,131.5 | 7,528.1 | 7,528.1 |
A.2. SERVICIOS | 46.3 | -88.6 | -64.5 | -111.8 | -218.6 | 30.2 | 67.2 | -16.6 | -32.0 | 48.8 | 1.5 | -24.1 | -17.5 | -23.9 | -64.1 | 14.3 | -95.1 | 25.4 | -37.4 | -92.8 | 31.6 | -67.7 | 52.1 | -92.8 | -76.8 | 68.4 | -44.6 | 38.8 | -28.4 | 34.2 | 83.9 | -26.9 | 8.3 | 8.8 | 74.1 | 79.1 | -11.2 | 8.9 | 4.0 | 80.7 | 123.5 | 34.1 | 23.3 | 41.3 | 222.2 | 138.6 | 108.6 | 75.6 | -31.3 | 291.5 | 105.8 | 64.5 | 64.3 | -68.9 | 165.7 | 59.1 | 72.6 | 26.9 | -120.7 | 38.0 | -49.3 | -1.5 | -30.3 | -155.1 | -236.2 | -175.4 | -178.8 | -309.1 | -506.2 | -1,169.5 | -450.0 | -353.2 | -321.1 | -374.8 | -1,499.1 | -253.8 | -296.0 | -304.8 | -492.0 | -1,346.6 | -372.4 | -367.7 | -413.4 | -623.4 | -1,776.9 | -433.8 | -433.8 |
A.2.1. Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros | 55.8 | 31.1 | 39.9 | 37.9 | 164.7 | 43.1 | 63.8 | 56.5 | 60.8 | 224.2 | 94.9 | 69.9 | 86.2 | 86.4 | 337.4 | 72.5 | 68.1 | 111.5 | 98.7 | 350.8 | 81.4 | 84.1 | 137.4 | 101.3 | 404.2 | 116.8 | 102.2 | 126.6 | 113.7 | 459.3 | 123.6 | 117.2 | 151.3 | 112.2 | 504.2 | 108.4 | 108.5 | 147.7 | 119.3 | 483.9 | 135.0 | 123.1 | 165.3 | 109.3 | 532.6 | 154.9 | 157.4 | 171.8 | 138.9 | 623.0 | 154.6 | 144.1 | 174.5 | 150.6 | 623.8 | 165.8 | 161.0 | 153.7 | 142.4 | 622.9 | 131.3 | 103.1 | 117.1 | 120.8 | 472.2 | 135.5 | 119.9 | 141.1 | 104.6 | 501.1 | 146.7 | 156.7 | 151.7 | 134.5 | 589.6 | 130.5 | 133.8 | 155.0 | 119.6 | 538.9 | 124.8 | 139.2 | 151.2 | 127.6 | 542.8 | 115.8 | 115.8 |
Crédito | 55.8 | 31.1 | 39.9 | 37.9 | 164.7 | 43.1 | 63.8 | 56.5 | 60.8 | 224.2 | 94.9 | 69.9 | 86.2 | 86.4 | 337.4 | 72.5 | 68.1 | 111.5 | 98.7 | 350.8 | 81.4 | 84.1 | 137.4 | 101.3 | 404.2 | 116.8 | 102.2 | 126.6 | 113.7 | 459.3 | 123.6 | 117.2 | 151.3 | 112.2 | 504.2 | 108.4 | 108.5 | 147.7 | 119.3 | 483.9 | 135.0 | 123.1 | 165.3 | 109.3 | 532.6 | 154.9 | 157.4 | 171.8 | 138.9 | 623.0 | 154.6 | 144.1 | 174.5 | 150.6 | 623.8 | 165.8 | 161.0 | 153.7 | 142.4 | 622.9 | 131.3 | 103.1 | 117.1 | 120.8 | 472.2 | 135.5 | 119.9 | 141.1 | 104.6 | 501.1 | 146.7 | 156.7 | 151.7 | 134.5 | 589.6 | 130.5 | 133.8 | 155.0 | 119.6 | 538.9 | 124.8 | 139.2 | 151.2 | 127.6 | 542.8 | 115.8 | 115.8 |
Débito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
A.2.2. Transportes | -203.3 | -218.5 | -219.2 | -209.2 | -850.2 | -159.0 | -157.8 | -163.5 | -182.5 | -662.8 | -187.7 | -200.7 | -215.3 | -217.7 | -821.5 | -194.1 | -212.2 | -212.6 | -213.0 | -831.9 | -211.2 | -220.3 | -217.1 | -225.2 | -873.8 | -191.6 | -219.3 | -224.5 | -209.5 | -844.9 | -202.4 | -210.1 | -227.7 | -224.3 | -864.5 | -192.7 | -209.5 | -231.1 | -220.6 | -853.9 | -205.8 | -217.7 | -239.5 | -236.1 | -899.1 | -218.4 | -218.9 | -250.9 | -262.6 | -950.8 | -229.2 | -251.8 | -267.0 | -273.0 | -1,021.0 | -251.9 | -265.4 | -284.2 | -292.9 | -1,094.4 | -268.9 | -196.3 | -216.0 | -279.4 | -960.7 | -338.1 | -403.3 | -497.4 | -598.0 | -1,836.8 | -590.5 | -543.1 | -537.7 | -451.5 | -2,122.8 | -430.4 | -489.4 | -475.1 | -479.5 | -1,874.4 | -484.1 | -544.1 | -601.8 | -617.9 | -2,247.8 | -551.5 | -551.5 |
Crédito | 60.1 | 63.8 | 60.4 | 60.4 | 244.7 | 61.4 | 65.6 | 64.1 | 69.2 | 260.3 | 64.9 | 75.0 | 69.3 | 71.8 | 280.9 | 78.5 | 88.0 | 84.6 | 85.6 | 336.7 | 80.8 | 84.6 | 73.8 | 78.5 | 317.8 | 90.8 | 94.9 | 89.7 | 103.1 | 378.5 | 92.6 | 105.8 | 98.7 | 114.6 | 411.6 | 104.8 | 118.3 | 110.5 | 124.0 | 457.6 | 107.2 | 118.3 | 110.1 | 127.1 | 462.6 | 110.7 | 119.8 | 102.5 | 111.0 | 443.9 | 109.0 | 121.0 | 110.6 | 116.8 | 457.4 | 111.8 | 122.5 | 119.5 | 123.8 | 477.5 | 117.1 | 84.2 | 86.4 | 103.0 | 390.8 | 111.1 | 120.8 | 125.9 | 132.8 | 490.6 | 145.7 | 146.0 | 152.2 | 153.9 | 597.8 | 160.1 | 145.9 | 152.2 | 161.8 | 620.1 | 168.9 | 158.5 | 169.2 | 181.7 | 678.4 | 181.6 | 181.6 |
Débito | 263.4 | 282.3 | 279.6 | 269.6 | 1,094.9 | 220.4 | 223.4 | 227.6 | 251.7 | 923.1 | 252.7 | 275.6 | 284.6 | 289.5 | 1,102.4 | 272.6 | 300.3 | 297.2 | 298.6 | 1,168.6 | 292.0 | 305.0 | 290.9 | 303.7 | 1,191.6 | 282.4 | 314.2 | 314.2 | 312.7 | 1,223.4 | 294.9 | 315.8 | 326.4 | 338.9 | 1,276.1 | 297.5 | 327.8 | 341.6 | 344.6 | 1,311.5 | 313.0 | 336.0 | 349.5 | 363.2 | 1,361.7 | 329.1 | 338.7 | 353.4 | 373.6 | 1,394.7 | 338.2 | 372.8 | 377.6 | 389.8 | 1,478.4 | 363.7 | 387.9 | 403.7 | 416.6 | 1,572.0 | 386.0 | 280.5 | 302.5 | 382.4 | 1,351.4 | 449.2 | 524.1 | 623.3 | 730.8 | 2,327.4 | 736.2 | 689.1 | 689.9 | 605.4 | 2,720.6 | 590.5 | 635.3 | 627.3 | 641.3 | 2,494.5 | 653.0 | 702.6 | 771.0 | 799.6 | 2,926.1 | 733.1 | 733.1 |
A.2.3. Viajes | 171.9 | 119.7 | 98.1 | 21.9 | 411.6 | 142.2 | 142.9 | 90.8 | 106.4 | 482.3 | 157.9 | 77.5 | 127.7 | 69.2 | 432.4 | 135.4 | 73.0 | 140.3 | 71.7 | 420.4 | 126.3 | 55.3 | 131.2 | 85.2 | 398.0 | 135.9 | 56.0 | 122.7 | 78.0 | 392.4 | 146.1 | 50.2 | 71.5 | 113.6 | 381.4 | 147.7 | 64.8 | 68.3 | 134.4 | 415.1 | 163.1 | 71.3 | 89.7 | 122.7 | 446.8 | 148.6 | 80.4 | 94.8 | 114.1 | 438.0 | 149.5 | 85.5 | 91.6 | 97.3 | 423.9 | 130.6 | 94.9 | 94.0 | 87.0 | 406.5 | 79.2 | -7.1 | -11.0 | 11.8 | 72.9 | 15.5 | 37.3 | 13.3 | 36.9 | 103.0 | 11.0 | -39.7 | 33.8 | 25.4 | 30.4 | 90.0 | 9.6 | 60.9 | -33.4 | 127.1 | 52.1 | 8.3 | 68.7 | -21.4 | 107.7 | 105.9 | 105.9 |
Crédito | 317.5 | 273.0 | 267.9 | 239.8 | 1,098.1 | 257.8 | 255.7 | 280.0 | 292.4 | 1,085.9 | 287.2 | 210.9 | 287.2 | 268.0 | 1,053.3 | 283.8 | 228.3 | 296.0 | 268.3 | 1,076.5 | 286.1 | 222.8 | 293.9 | 307.1 | 1,109.9 | 310.1 | 231.0 | 300.1 | 319.1 | 1,160.3 | 311.7 | 243.3 | 289.0 | 319.5 | 1,163.5 | 319.9 | 251.9 | 276.2 | 321.2 | 1,169.3 | 351.5 | 251.6 | 283.3 | 314.2 | 1,200.6 | 337.5 | 269.1 | 288.9 | 317.2 | 1,212.7 | 353.1 | 284.3 | 291.4 | 302.1 | 1,230.9 | 337.2 | 295.6 | 286.8 | 301.1 | 1,220.7 | 258.8 | 8.9 | 8.6 | 50.6 | 326.9 | 79.5 | 96.4 | 78.1 | 134.2 | 388.2 | 177.3 | 219.8 | 291.7 | 303.2 | 991.9 | 356.8 | 296.6 | 379.2 | 340.8 | 1,373.5 | 456.1 | 340.7 | 433.9 | 424.9 | 1,655.6 | 455.7 | 455.7 |
Débito | 145.6 | 153.3 | 169.8 | 217.9 | 686.6 | 115.6 | 112.8 | 189.1 | 186.0 | 603.6 | 129.3 | 133.4 | 159.4 | 198.8 | 621.0 | 148.4 | 155.3 | 155.7 | 196.7 | 656.1 | 159.8 | 167.4 | 162.7 | 221.9 | 711.8 | 174.3 | 175.0 | 177.4 | 241.2 | 767.9 | 165.7 | 193.1 | 217.5 | 205.9 | 782.1 | 172.2 | 187.2 | 207.9 | 186.8 | 754.1 | 188.4 | 180.3 | 193.6 | 191.5 | 753.8 | 188.8 | 188.7 | 194.1 | 203.1 | 774.7 | 203.6 | 198.8 | 199.7 | 204.9 | 807.0 | 206.7 | 200.8 | 192.7 | 214.1 | 814.2 | 179.6 | 16.0 | 19.7 | 38.8 | 254.0 | 64.0 | 59.1 | 64.8 | 97.2 | 285.2 | 166.3 | 259.5 | 257.9 | 277.7 | 961.4 | 266.9 | 287.0 | 318.3 | 374.3 | 1,246.4 | 404.0 | 332.4 | 365.2 | 446.3 | 1,547.9 | 349.8 | 349.8 |
A.2.4. Servicios financieros | -24.9 | -22.5 | -26.9 | -17.0 | -91.4 | -19.8 | -17.8 | -18.7 | -17.3 | -73.6 | -21.6 | -20.0 | -22.5 | -17.2 | -81.3 | -27.2 | -25.1 | -26.8 | -27.2 | -106.3 | -27.3 | -28.7 | -32.9 | -83.8 | -172.6 | -20.8 | -20.5 | -18.2 | -38.8 | -98.2 | -49.3 | -29.2 | -26.6 | -29.7 | -134.8 | -23.3 | -20.6 | -18.6 | -22.9 | -85.3 | -22.8 | -18.4 | -23.8 | -15.9 | -80.9 | -27.3 | -30.5 | -21.5 | -29.1 | -108.3 | -29.7 | -30.8 | -35.1 | -40.8 | -136.4 | -32.2 | -17.2 | -14.2 | -17.6 | -81.3 | -21.1 | -10.4 | -8.5 | -6.1 | -46.1 | -15.9 | -9.9 | -2.2 | -6.2 | -34.2 | -26.1 | -6.4 | -19.0 | -24.0 | -75.4 | -24.2 | -4.1 | -13.7 | -23.7 | -65.7 | -25.2 | -10.8 | -12.8 | -17.0 | -65.8 | -24.7 | -24.7 |
Crédito | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 27.1 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 20.9 | 6.3 | 8.8 | 7.1 | 13.8 | 36.0 | 9.2 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 40.8 | 10.6 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 47.1 | 15.3 | 16.0 | 17.5 | 17.8 | 66.6 | 14.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 61.5 | 16.5 | 20.7 | 23.4 | 21.1 | 81.6 | 21.2 | 25.1 | 20.2 | 29.3 | 95.7 | 22.9 | 30.4 | 29.1 | 22.8 | 105.2 | 19.5 | 26.1 | 25.8 | 21.1 | 92.4 | 28.4 | 37.7 | 37.4 | 27.4 | 131.0 | 29.4 | 39.0 | 38.9 | 36.0 | 143.3 | 33.9 | 46.8 | 44.3 | 33.8 | 158.8 | 29.5 | 38.4 | 39.9 | 31.7 | 139.5 | 32.0 | 41.6 | 38.7 | 35.0 | 147.2 | 30.5 | 46.2 | 45.7 | 35.8 | 158.3 | 36.8 | 36.8 |
Débito | 31.3 | 29.5 | 33.6 | 24.0 | 118.5 | 24.5 | 22.5 | 23.8 | 23.7 | 94.5 | 27.9 | 28.8 | 29.6 | 30.9 | 117.3 | 36.4 | 35.5 | 37.3 | 38.0 | 147.2 | 37.8 | 40.9 | 45.0 | 96.0 | 219.8 | 36.1 | 36.4 | 35.7 | 56.6 | 164.8 | 63.7 | 44.9 | 42.2 | 45.4 | 196.3 | 39.8 | 41.2 | 42.0 | 43.9 | 166.9 | 44.0 | 43.4 | 44.0 | 45.2 | 176.6 | 50.2 | 60.9 | 50.6 | 51.8 | 213.5 | 49.1 | 56.9 | 60.9 | 61.9 | 228.8 | 60.6 | 55.0 | 51.6 | 45.0 | 212.2 | 50.5 | 49.4 | 47.5 | 42.1 | 189.4 | 49.8 | 56.7 | 46.4 | 40.0 | 193.0 | 55.6 | 44.8 | 58.9 | 55.6 | 214.9 | 56.2 | 45.7 | 52.4 | 58.6 | 213.0 | 55.7 | 57.1 | 58.5 | 52.8 | 224.1 | 61.5 | 61.5 |
A.2.5. Servicios de seguros y pensiones | -23.5 | -31.5 | -26.4 | -22.1 | -103.5 | -17.7 | -29.6 | -21.3 | -26.4 | -95.1 | -25.6 | -27.7 | -29.5 | -26.9 | -109.8 | -33.3 | -42.1 | -30.8 | -40.3 | -146.5 | -44.4 | -44.4 | -38.9 | -41.5 | -169.2 | -49.2 | -60.1 | -50.9 | -54.5 | -214.7 | -48.6 | -61.5 | -56.2 | -52.4 | -218.7 | -46.9 | -55.5 | -60.9 | -53.0 | -216.2 | -46.2 | -48.1 | -49.0 | -57.6 | -200.9 | -51.6 | -54.9 | -59.8 | -69.9 | -236.3 | -50.8 | -52.0 | -62.6 | -75.1 | -240.5 | -52.5 | -55.4 | -54.9 | -80.0 | -242.8 | -55.8 | -54.1 | -43.5 | -74.8 | -228.3 | -67.1 | -68.8 | -65.9 | -91.1 | -292.9 | -90.1 | -86.0 | -83.8 | -81.6 | -341.5 | -104.7 | -94.6 | -93.7 | -101.0 | -394.0 | -112.7 | -95.2 | -100.4 | -94.0 | -402.3 | -125.1 | -125.1 |
Crédito | 5.6 | 7.7 | 8.8 | 9.5 | 31.6 | 6.2 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 29.3 | 4.9 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 27.1 | 6.3 | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 27.0 | 7.8 | 7.1 | 5.7 | 7.4 | 28.0 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 30.5 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 9.5 | 32.6 | 8.7 | 9.1 | 7.8 | 9.9 | 35.5 | 8.7 | 9.6 | 8.2 | 9.5 | 35.9 | 9.1 | 10.0 | 6.9 | 8.8 | 34.8 | 11.1 | 9.5 | 8.5 | 11.3 | 40.5 | 9.9 | 8.9 | 9.5 | 11.1 | 39.3 | 10.5 | 9.2 | 10.0 | 13.8 | 43.5 | 10.3 | 10.9 | 10.2 | 13.1 | 44.5 | 10.7 | 11.7 | 12.2 | 15.5 | 50.2 | 11.2 | 11.3 | 14.6 | 14.6 | 51.8 | 13.4 | 14.9 | 13.2 | 18.8 | 60.3 | 11.9 | 11.9 |
Débito | 29.1 | 39.2 | 35.2 | 31.6 | 135.1 | 23.9 | 37.4 | 29.4 | 33.7 | 124.5 | 30.5 | 35.2 | 36.7 | 34.6 | 137.0 | 39.6 | 49.1 | 37.9 | 46.9 | 173.5 | 52.2 | 51.5 | 44.5 | 49.0 | 197.2 | 57.4 | 67.6 | 58.1 | 62.1 | 245.2 | 55.8 | 69.8 | 63.7 | 61.9 | 251.2 | 55.6 | 64.5 | 68.6 | 62.9 | 251.7 | 54.9 | 57.7 | 57.2 | 67.0 | 236.8 | 60.7 | 65.0 | 66.7 | 78.7 | 271.1 | 61.9 | 61.5 | 71.1 | 86.4 | 280.9 | 62.4 | 64.3 | 64.5 | 91.1 | 282.2 | 66.3 | 63.4 | 53.5 | 88.6 | 271.7 | 77.3 | 79.7 | 76.1 | 104.2 | 337.4 | 100.8 | 97.7 | 96.0 | 97.2 | 391.7 | 115.9 | 105.9 | 108.4 | 115.7 | 445.8 | 126.2 | 110.1 | 113.6 | 112.8 | 462.7 | 136.9 | 136.9 |
A.2.6. Otros servicios | 70.5 | 33.2 | 69.9 | 76.7 | 250.2 | 41.4 | 65.8 | 39.5 | 27.0 | 173.8 | -16.3 | 76.9 | 35.8 | 82.3 | 178.7 | 61.1 | 43.3 | 43.6 | 72.7 | 220.8 | 106.8 | 86.3 | 72.3 | 71.2 | 336.6 | 77.4 | 97.0 | 83.0 | 82.8 | 340.3 | 114.6 | 106.5 | 96.0 | 89.4 | 406.4 | 85.8 | 101.0 | 103.5 | 46.8 | 337.1 | 100.2 | 124.0 | 80.6 | 118.9 | 423.7 | 132.3 | 175.1 | 141.1 | 77.2 | 525.8 | 111.3 | 169.5 | 162.9 | 72.1 | 515.8 | 99.4 | 154.9 | 132.5 | 40.2 | 427.1 | 86.0 | 163.2 | 131.8 | 72.7 | 453.7 | 94.7 | 146.1 | 101.9 | 47.6 | 390.3 | 99.0 | 165.3 | 133.8 | 22.5 | 420.6 | 85.1 | 148.6 | 61.9 | 26.0 | 321.6 | 72.8 | 134.9 | 81.7 | -0.8 | 288.5 | 45.7 | 45.7 |
Crédito | 173.4 | 127.0 | 171.1 | 188.3 | 659.7 | 136.2 | 188.4 | 145.7 | 155.5 | 625.8 | 141.6 | 191.9 | 145.5 | 190.9 | 669.9 | 177.4 | 184.5 | 185.3 | 213.4 | 760.6 | 212.5 | 225.6 | 219.5 | 230.6 | 888.2 | 209.3 | 230.3 | 223.8 | 238.6 | 902.0 | 254.1 | 263.3 | 255.3 | 250.5 | 1,023.2 | 234.6 | 262.9 | 262.9 | 254.3 | 1,014.8 | 249.6 | 279.3 | 243.5 | 314.2 | 1,086.7 | 274.9 | 325.5 | 300.6 | 279.5 | 1,180.5 | 276.6 | 349.4 | 347.6 | 288.4 | 1,262.0 | 263.9 | 337.5 | 319.2 | 266.9 | 1,187.6 | 248.6 | 337.3 | 318.2 | 304.9 | 1,209.0 | 276.5 | 369.7 | 339.2 | 315.9 | 1,301.4 | 321.8 | 433.4 | 404.7 | 357.4 | 1,517.3 | 339.2 | 449.5 | 391.0 | 382.8 | 1,562.5 | 339.6 | 456.9 | 402.6 | 373.1 | 1,572.3 | 341.9 | 341.9 |
Débito | 102.9 | 93.9 | 101.2 | 111.6 | 409.6 | 94.8 | 122.5 | 106.2 | 128.5 | 452.0 | 157.9 | 115.1 | 109.7 | 108.6 | 491.2 | 116.2 | 141.2 | 141.7 | 140.7 | 539.8 | 105.7 | 139.3 | 147.2 | 159.4 | 551.6 | 131.9 | 133.2 | 140.8 | 155.7 | 561.7 | 139.5 | 156.8 | 159.3 | 161.0 | 616.7 | 148.8 | 161.9 | 159.4 | 207.5 | 677.7 | 149.4 | 155.4 | 163.0 | 195.3 | 663.0 | 142.5 | 150.4 | 159.5 | 202.2 | 654.7 | 165.2 | 179.9 | 184.7 | 216.3 | 746.2 | 164.5 | 182.7 | 186.7 | 226.7 | 760.5 | 162.6 | 174.1 | 186.4 | 232.3 | 755.4 | 181.9 | 223.6 | 237.3 | 268.4 | 911.1 | 222.8 | 268.1 | 270.9 | 335.0 | 1,096.7 | 254.1 | 300.9 | 329.1 | 356.8 | 1,240.9 | 266.8 | 322.1 | 321.0 | 373.9 | 1,283.8 | 296.2 | 296.2 |
