POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
(MBP6)
-CIFRAS EN MILES DE US DÓLARES-
  Formato: PII Año 2017p/
    (Ene - Dic)
  Componente Normalizado según MBP6              
  Saldo al inicio del período Transacciones Variación TC Variación Precios Otras Variaciones Ajustes Saldo al final del período
       
               
  ACTIVOS 19,435,810.6 3,024,328.5 130,172.6 30,172.0 0.0 0.0 22,620,483.7
     
  Inversión  Directa 812,161.2 168,459.2 0.0 0.0 0.0 0.0 980,620.4
     
  Participaciones de capital 812,161.2 168,459.2 0.0 0.0 0.0 0.0 980,620.4
  Inversionista directo en empresa de inversión directa 812,161.2 168,459.2 0.0 0.0 0.0 0.0 980,620.4
  Empresa de inversión directa en inversionista directo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Entre empresas emparentadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Instrumentos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Inversionista directo en empresa de inversión directa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Empresa de inversión directa en inversionista directo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Entre empresas emparentadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Inversión de Cartera 438,885.2 4,413.0 -201.6 0.0 0.0 0.0 443,096.6
     
  Participaciones de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Instrumentos de deuda 438,885.2 4,413.0 -201.6 0.0 0.0 0.0 443,096.6
  Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 219,439.2 22,128.2 -57.0 0.0 0.0 0.0 241,510.3
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros sectores 219,446.0 -17,715.1 -144.6 0.0 0.0 0.0 201,586.2
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 219,446.0 -17,715.1 -144.6 0.0 0.0 0.0 201,586.2
     
  Derivados Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Otra Inversión 9,029,111.2 285,869.0 116,981.3 0.0 0.0 0.0 9,431,961.6
     
  Otras participaciones de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Moneda y depósitos 6,289,734.5 289,112.3 114,218.4 0.0 0.0 0.0 6,693,065.2
  Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 612,371.8 61,396.0 16,218.4 0.0 0.0 0.0 689,986.2
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros sectores 5,677,362.7 227,716.3 98,000.0 0.0 0.0 0.0 6,003,079.0
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 5,677,362.7 227,716.3 98,000.0 0.0 0.0 0.0 6,003,079.0
  Depósitos del BIS 5,041,000.0 272,000.0 98,000.0 0.0 0.0 0.0 5,411,000.0
  Depósitos de residentes en bancos offshore 636,362.7 -44,283.7 0.0 0.0 0.0 0.0 592,079.0
     
  Préstamos 1,749,314.3 75,001.4 -709.9 0.0 0.0 0.0 1,823,605.8
  Banco central 23,141.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,141.0
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 1,726,173.3 75,001.4 -709.9 0.0 0.0 0.0 1,800,464.8
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Seguros, pensiones y mecanismos normalizados de garantía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Créditos y anticipos comerciales 739,438.7 -48,615.0 0.0 0.0 0.0 0.0 690,823.7
  Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros sectores 739,438.7 -48,615.0 0.0 0.0 0.0 0.0 690,823.7
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 739,438.7 -48,615.0 0.0 0.0 0.0 0.0 690,823.7
     
  Otras cuentas por cobrar  250,623.7 -29,629.7 3,472.8 0.0 0.0 0.0 224,466.8
  Banco central 216,195.7 1,698.8 0.0 0.0 0.0 0.0 217,894.5
  Moneda nacional 86,191.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86,191.2
  Moneda extranjera 130,004.5 1,698.8 0.0 0.0 0.0 0.0 131,703.3
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros Sectores 34,428.0 -31,328.5 3,472.8 0.0 0.0 0.0 6,572.3
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 34,428.0 -31,328.5 3,472.8 0.0 0.0 0.0 6,572.3
     
  Activos de reserva 9,155,653.0 2,565,587.2 13,392.9 30,172.0 0.0 0.0 11,764,805.1
     
  Oro monetario 256,875.8 0.0 0.0 30,450.1 0.0 0.0 287,325.9
  Oro en lingotes 256,875.8 0.0 0.0 30,450.1 0.0 0.0 287,325.9
  Cuentas de oro no asignadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Derechos especiales de giro 162,689.1 -20.8 9,232.7 0.0 0.0 0.0 171,901.0
     
  Posición de reserva en el FMI 73,391.8 20.8 4,148.4 0.0 0.0 0.0 77,561.0
     
  Otros activos de reserva 8,662,696.3 2,565,587.2 11.8 -278.1 0.0 0.0 11,228,017.2
  Moneda y depósitos 86,725.4 17,362.8 11.8 0.0 0.0 0.0 104,100.0
  Derechos sobre activos de las autoridades monetarias 81,471.5 -11.8 11.8 0.0 0.0 0.0 81,471.5
  Derechos sobre activos de otras entidades 5,253.9 17,374.6 0.0 0.0 0.0 0.0 22,628.5
  Títulos-valores 8,575,961.5 2,548,224.4 0.0 -278.1 0.0 0.0 11,123,907.8
  Títulos de deuda 8,575,961.5 2,548,224.4 0.0 -278.1 0.0 0.0 11,123,907.8
  Participaciones de capital y participaciones en forndos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros derechos sobre activos 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4
     
  Derivados financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  PASIVOS 34,762,184.8 2,114,633.1 767,010.0 26,736.5 0.0 0.0 37,670,564.5
     
  Inversión  Directa 14,603,358.4 1,169,492.7 424,951.8 -72,887.7 0.0 0.0 16,124,915.2
     
  Participaciones de capital 13,110,949.7 931,339.3 547,889.2 -72,887.7 0.0 0.0 14,517,290.5
  Inversionista directo en empresa de inversión directa 13,110,949.7 931,339.3 547,889.2 -72,887.7 0.0 0.0 14,517,290.5
  Empresa de inversión directa en inversionista directo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Entre empresas emparentadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Instrumentos de deuda 1,492,408.7 238,153.4 -122,937.4 0.0 0.0 0.0 1,607,624.7
  Inversionista directo en empresa de inversión directa 1,492,408.7 238,153.4 -122,937.4 0.0 0.0 0.0 1,607,624.7
  Empresa de inversión directa en inversionista directo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Entre empresas emparentadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Inversión de Cartera 4,148,059.1 846,799.3 1,573.4 99,624.2 0.0 0.0 5,096,056.0
     
  Participaciones de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Instrumentos de deuda 4,148,059.1 846,799.3 1,573.4 99,624.2 0.0 0.0 5,096,056.0
  Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 201,700.0 141.3 -41.3 0.0 0.0 0.0 201,800.0
  Gobierno general 2,527,770.5 500,000.0 0.0 99,624.2 0.0 0.0 3,127,394.7
  Otros sectores 1,418,588.6 346,658.0 1,614.7 0.0 0.0 0.0 1,766,861.3
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 1,418,588.6 346,658.0 1,614.7 0.0 0.0 0.0 1,766,861.3
     
  Derivados Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Otra Inversión 16,010,767.3 98,341.1 340,484.8 0.0 0.0 0.0 16,449,593.2
     
  Otras participaciones de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Moneda y depósitos 131,920.7 -8,220.5 -0.4 0.0 0.0 0.0 123,699.7
  Banco central 9,559.6 -850.4 -0.5 0.0 0.0 0.0 8,708.6
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 122,361.1 -7,370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114,991.1
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros Sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Préstamos 14,734,833.1 -30,479.1 324,447.9 0.0 0.0 0.0 15,028,801.9
  Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 5,098,870.9 212,988.0 130,125.0 0.0 0.0 0.0 5,441,983.9
  Gobierno general 5,521,401.8 -342,160.8 13,970.3 0.0 0.0 0.0 5,193,211.3
  Otros Sectores 4,114,560.4 98,693.7 180,352.6 0.0 0.0 0.0 4,393,606.7
  Otras sociedades financieras 64,102.3 -7,197.4 1,352.6 0.0 0.0 0.0 58,257.5
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 4,050,458.1 105,891.1 179,000.0 0.0 0.0 0.0 4,335,349.2
     
  Seguros, pensiones y mecanismos normalizados de garantía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     
  Créditos y anticipos comerciales 788,536.0 130,027.1 0.0 0.0 0.0 0.0 918,563.1
  Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros Sectores 788,536.0 130,027.1 0.0 0.0 0.0 0.0 918,563.1
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 788,536.0 130,027.1 0.0 0.0 0.0 0.0 918,563.1
     
  Otras cuentas por pagar 85,386.6 6,934.3 773.7 0.0 0.0 0.0 93,094.5
  Banco central 96.8 243.9 0.0 0.0 0.0 0.0 340.7
  Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros sectores 85,289.8 6,690.4 773.7 0.0 0.0 0.0 92,753.8
  Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sociedad no financieras, hogares e ISFLSH 85,289.8 6,690.4 773.7 0.0 0.0 0.0 92,753.8
     
  Derechos especiales de giro 270,091.0 79.4 15,263.6 0.0 0.0 0.0 285,434.0
     
  POSICION NETA FRENTE A NO RESIDENTES -15,326,374.2 909,695.4 -636,837.4 3,435.5 0.0 0.0 -15,050,080.8
                 
p/ Cifras preliminares