Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2025 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
I. COMPRAS       43,982,855.6       5,585,809.3       5,933,089.0        6,166,478.5       6,053,089.5       5,936,499.6        6,325,678.1         7,982,211.6
Exportaciones              7,129,851.7               978,619.1               992,721.6           1,232,981.6            1,079,110.7              987,776.3              935,052.1             923,590.4
Transporte                662,486.7                  98,151.7                  77,379.1                88,868.3               101,807.7               102,262.4                94,269.0                99,748.6
Rendimiento de inversiones                750,438.7                65,104.1             135,648.3             101,005.7             115,220.9              116,612.7               99,089.2              117,757.9
   a) Inversiones                 724,539.4                 63,061.9               127,616.5                98,985.7                113,272.2               108,621.0                 97,164.4                115,817.7
   b) Préstamos                   25,899.4                    2,042.2                    8,031.8                     2,019.9                     1,948.7                     7,991.7                     1,924.8                     1,940.2
Turismo y viajes                743,462.5                 96,520.1                 76,736.6              108,879.8              140,925.3                95,505.5              105,699.8                119,195.3
Servicios de gobierno                    57,357.6                   8,338.5                   11,269.7                    7,746.0                    8,443.7                    6,270.7                    6,372.5                    8,916.5
Seguros                 134,950.5                 18,004.5                 18,520.8                   15,128.2                 22,238.6                 19,524.8                 19,356.0                   22,177.7
Otros servicios                774,006.6              120,386.4                 90,377.0                 96,931.0                104,115.2                 98,556.1               124,517.6               139,123.3
Transferencias y donaciones  1/         14,939,925.4          1,874,838.8          1,892,864.0         2,070,587.6         2,047,905.4         2,337,579.5          2,274,566.2          2,441,583.9
Capital Privado        16,810,890.2        2,325,077.6       2,322,883.8       2,435,954.4       2,362,780.4         2,171,437.6        2,640,144.2         2,552,612.1
   a) Inversiones              1,023,577.9              157,878.5                146,841.1              135,480.7              126,826.0              148,605.9               136,195.3               171,750.4
   b) Préstamos           15,787,312.3           2,167,199.2          2,176,042.8         2,300,473.6         2,235,954.4           2,022,831.7         2,503,948.9          2,380,861.7
Capital oficial           1,979,485.6                        768.4            314,688.0                  8,396.0                70,541.7                        973.9                 26,611.5        1,557,506.0
        a) Préstamos             1,979,485.6                        768.4              314,688.0                   8,396.0                  70,541.7                        973.9                  26,611.5          1,557,506.0
II. VENTAS       41,063,586.2         5,837,174.2        5,189,823.2          6,179,731.7       5,854,649.9        5,445,170.6        6,205,618.6         6,351,418.1
Importaciones  2/             17,081,714.1         2,572,533.3         2,234,023.0          2,441,362.8          2,399,158.0         2,474,969.8         2,270,498.5          2,689,168.8
Transporte                   461,717.2                  73,719.7                 59,138.2                 55,007.7                55,386.6                63,849.8                 84,194.8                 70,420.4
Rendimiento de inversiones                 511,046.7               32,502.8            135,680.0               32,364.8             109,753.7              106,129.1               64,606.0               30,010.2
   a) Inversiones                  364,854.1                    9,690.2                90,374.6                 14,980.3                  87,651.1                 89,052.7                 62,369.2                 10,735.9
   b) Préstamos                  146,192.6                  22,812.6                45,305.4                 17,384.5                  22,102.6                  17,076.4                    2,236.9                  19,274.3
Turismo y viajes                 660,349.1                 84,670.2                  77,341.5                  79,141.3              103,895.9                 97,934.1               110,638.3               106,727.7
Servicios de gobierno                      31,120.2                    4,746.2                    5,956.2                    4,032.3                    2,896.7                    4,067.5                    5,591.3                   3,830.0
Seguros                208,353.7                26,340.4                  22,061.3                 41,534.3                  22,144.2                26,850.3                 46,279.7                 23,143.5
Otros servicios                280,635.8                30,084.4                 29,705.5                30,626.3                  28,871.7                33,998.0                 30,820.7                 96,529.2
Transferencias y donaciones                   40,739.9                    7,447.2                    5,941.6                     5,152.2                    5,073.4                   4,933.5                    4,038.1                    8,154.0
Capital privado        21,275,894.6        2,952,491.7       2,498,590.2       3,455,626.6       2,988,205.4       2,607,496.4        3,578,424.4        3,195,059.9
   a) Inversiones               1,110,608.5              166,678.7                171,743.1              156,999.9              146,609.2              155,463.5                151,618.9                161,495.1
   b) Préstamos          20,165,286.2          2,785,812.9          2,326,847.1         3,298,626.7          2,841,596.2         2,452,032.9         3,426,805.5        3,033,564.8
Capital oficial                512,014.8               52,638.2             121,385.5               34,883.2             139,264.3               24,942.3                10,526.8             128,374.4
       a) Préstamos                  512,014.8                 52,638.2               121,385.5                34,883.2              139,264.3                 24,942.3                 10,526.8              128,374.4
III. SALDO           2,919,269.3           -251,364.9            743,265.8              -13,253.2             198,439.6             491,328.9            120,059.4        1,630,793.6
1/ Incluye Remesas Familiares por         14,493,689.5           1,817,555.0           1,821,358.9           2,003,741.1          1,984,607.6          2,281,079.4           2,219,312.3          2,366,035.1
2/ Incluye Petróleo y Derivados por             2,271,086.5             340,267.0              321,405.3             336,350.4             326,065.0              320,042.2             309,767.5               317,189.0
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.