Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2025 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
I. COMPRAS         57,235,975.7        5,585,809.3        5,933,089.0          6,166,478.5        6,053,089.5        5,936,499.6          6,325,678.1           7,982,211.6          5,774,636.1         7,478,484.0
Exportaciones         8,777,793.4         979,368.9          991,470.7       1,232,734.5       1,079,733.0          986,272.4         933,853.8          922,534.1         860,338.0          791,487.9
Transporte            864,138.9             98,151.7             77,379.1            88,868.3           101,807.7           102,262.4            94,269.0            99,748.6           108,576.1            93,076.0
Rendimiento de inversiones                   983,183.6                    65,104.1               135,648.3                101,005.7                115,220.9                 116,612.7                  99,089.2                 117,757.9                 112,543.1                120,201.7
   a) Inversiones             947,690.9            63,061.9           127,616.5            98,985.7            113,272.2           108,621.0             97,164.4            115,817.7          104,783.5           118,368.1
   b) Préstamos              35,492.6               2,042.2               8,031.8               2,019.9               1,948.7                7,991.7               1,924.8               1,940.2               7,759.6               1,833.6
Turismo y viajes             962,302.1             96,520.1            76,736.6          108,879.8          140,925.3            95,505.5          105,699.8           119,195.3            117,114.0           101,725.6
Servicios de gobierno                78,518.1              8,338.5              11,269.7               7,746.0               8,443.7               6,270.7               6,372.5               8,916.5               5,678.0             15,482.4
Seguros            176,989.9            18,004.5             18,520.8              15,128.2             22,238.6             19,524.8            19,356.0              22,177.7             27,494.7             14,544.7
Otros servicios            978,087.2          120,386.4            90,377.0            96,931.0           104,115.2            98,556.1           124,517.6           139,123.3            99,849.8          104,230.8
Transferencias y donaciones  1/       19,526,700.2      1,874,838.8      1,892,864.0      2,070,587.6      2,047,905.4      2,337,579.5       2,274,566.2      2,441,583.9        2,421,220.7       2,165,554.1
Capital Privado         22,818,654.7         2,324,327.8         2,324,134.8         2,436,201.4          2,362,158.1           2,172,941.4         2,641,342.5        2,553,668.4          2,016,978.5          3,986,901.7
   a) Inversiones          1,318,992.3          157,878.5           146,841.1          135,480.7          126,826.0          148,605.9          136,195.3           171,750.4          125,403.9           170,010.5
   b) Préstamos      21,499,662.5      2,166,449.3        2,177,293.7       2,300,720.7       2,235,332.1      2,024,335.5       2,505,147.2       2,381,918.0       1,891,574.6       3,816,891.3
Capital oficial            2,069,607.6                            768.4               314,688.0                      8,396.0                    70,541.7                            973.9                    26,611.5          1,557,506.0                       4,843.1                  85,278.9
        a) Préstamos        2,069,607.6                  768.4          314,688.0              8,396.0             70,541.7                  973.9             26,611.5      1,557,506.0               4,843.1            85,278.9
II. VENTAS          52,461,128.4          5,837,174.2         5,189,823.2            6,179,731.7        5,854,649.9          5,445,170.6         6,205,618.6           6,351,418.1        5,552,302.9        5,845,239.2
Importaciones  2/        22,111,795.8      2,572,533.3      2,234,023.0       2,441,362.8      2,399,158.0      2,474,969.8      2,270,498.5      2,689,168.8       2,423,276.1      2,606,805.5
Transporte            609,268.7             73,719.7             59,138.2            55,007.7            55,386.6            63,849.8            84,194.8            70,420.4             76,625.7            70,925.8
Rendimiento de inversiones                   659,331.3                  32,502.8               135,680.0                  32,364.8                109,753.7                 106,129.1                  64,606.0                   30,010.2               129,023.3                    19,261.3
   a) Inversiones             453,349.1               9,690.2            90,374.6            14,980.3             87,651.1            89,052.7            62,369.2             10,735.9            85,754.2               2,740.7
   b) Préstamos            205,982.3             22,812.6            45,305.4             17,384.5             22,102.6             17,076.4               2,236.9             19,274.3             43,269.1             16,520.6
Turismo y viajes             872,428.1            84,670.2             77,341.5             79,141.3          103,895.9             97,934.1          110,638.3           106,727.7           111,307.9           100,771.0
Servicios de gobierno               38,421.7               4,746.2               5,956.2               4,032.3               2,896.7               4,067.5               5,591.3              3,830.0               3,296.5              4,005.0
Seguros             281,215.5            26,340.4             22,061.3            41,534.3             22,144.2            26,850.3             46,279.7             23,143.5             37,432.2            35,429.5
Otros servicios           343,083.0            30,084.4            29,705.5            30,626.3             28,871.7            33,998.0            30,820.7            96,529.2              31,717.2            30,730.0
Transferencias y donaciones               50,577.3               7,447.2               5,941.6                5,152.2               5,073.4              4,933.5               4,038.1               8,154.0              5,600.0               4,237.5
Capital privado        26,804,996.2          2,952,491.7        2,498,590.2        3,455,626.6        2,988,205.4         2,607,496.4         3,578,424.4         3,195,059.9          2,668,777.3        2,860,324.3
   a) Inversiones          1,429,084.0          166,678.7            171,743.1          156,999.9          146,609.2          155,463.5           151,618.9           161,495.1           152,979.7          165,495.8
   b) Préstamos       25,375,912.2       2,785,812.9       2,326,847.1      3,298,626.7       2,841,596.2      2,452,032.9      3,426,805.5     3,033,564.8       2,515,797.6      2,694,828.4
Capital oficial                   690,010.7                  52,638.2                121,385.5                  34,883.2               139,264.3                  24,942.3                   10,526.8               128,374.4                  65,246.6                112,749.2
       a) Préstamos            690,010.7            52,638.2           121,385.5            34,883.2          139,264.3            24,942.3             10,526.8          128,374.4            65,246.6           112,749.2
III. SALDO             4,774,847.4            -251,364.9              743,265.8                -13,253.2               198,439.6               491,328.9               120,059.4          1,630,793.6              222,333.2         1,633,244.8
1/ Incluye Remesas Familiares por      18,968,394.0       1,817,555.0       1,821,358.9       2,003,741.1      1,984,607.6       2,281,079.4        2,219,312.3      2,366,035.1      2,368,014.6      2,106,689.9
2/ Incluye Petróleo y Derivados por         2,932,133.9          340,267.0          321,405.3         336,350.4         326,065.0          320,042.2          309,767.5           317,189.0          322,529.0          338,518.5
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.