Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2024 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
I. COMPRAS   60,346,957.9     5,112,576.0     4,912,767.9     4,978,075.7     5,373,916.5     5,555,513.2     5,842,460.2     5,484,814.8       7,020,447.4       5,501,341.8       5,646,954.5       4,918,090.0
Exportaciones        9,666,846.1           922,533.7           917,123.5           958,242.8           955,797.3           945,561.7           861,909.8           850,938.2            838,462.7            771,012.0            851,001.8            794,262.5
Transporte           939,369.6             88,568.9             79,075.8             88,507.8             86,416.0             83,588.4             73,400.5           101,920.7              82,043.9              92,784.5              81,991.4              81,071.8
Rendimiento de inversiones      1,046,048.0           86,172.7         139,970.1           53,377.9           50,841.3         107,932.1           64,748.5           87,614.4          136,964.7          101,829.7            71,879.4          144,717.1
   a) Inversiones            987,933.7             83,525.3           129,514.7             50,723.4             48,297.5             97,641.4             61,980.4             85,027.7            126,624.6              99,466.8              69,615.8            135,516.1
   b) Préstamos             58,114.3               2,647.5             10,455.4               2,654.5               2,543.8             10,290.7               2,768.1               2,586.7              10,340.1                2,363.0                2,263.6                9,201.0
Turismo y viajes        1,079,869.1             86,961.1             78,829.5           123,110.3           106,496.4             82,485.8             93,607.7           110,878.3            112,726.3              96,496.0              88,767.5              99,510.1
Servicios de gobierno             94,686.3               8,613.0               6,468.4               6,637.2             12,598.8               6,767.6               9,787.1               8,021.0                7,920.7                8,134.0                9,419.2              10,319.5
Seguros           240,463.7             32,510.8             29,477.5             26,088.6             17,897.5             18,339.5             18,651.6             22,768.7              16,014.1              16,677.5              21,031.8              21,006.3
Otros servicios        1,062,750.2             90,054.0             87,395.2             86,060.8             97,740.8             91,007.1             84,438.7           144,516.6              92,799.0              88,909.5            108,012.1              91,816.5
Transferencias y donaciones  1/      20,309,147.3        1,558,900.3        1,584,122.1        1,756,813.0        1,914,947.2        2,057,933.0        1,822,825.5        1,890,266.1         2,086,025.1         1,776,413.7         2,069,284.5         1,791,616.8
Capital Privado   24,254,121.3     2,219,129.6     1,986,387.4     1,871,171.2     2,130,226.5     2,154,438.0     2,774,567.9     2,267,124.6       2,217,878.3       2,486,233.1       2,264,081.9       1,882,882.9
   a) Inversiones         1,746,105.2           193,547.2           156,139.1           159,371.6           159,619.7           165,762.7           165,207.7           167,320.2            149,418.2            151,662.5            147,750.0            130,306.3
   b) Préstamos      22,508,016.1        2,025,582.4        1,830,248.3        1,711,799.6        1,970,606.7        1,988,675.3        2,609,360.2        2,099,804.4         2,068,460.1         2,334,570.6         2,116,331.9         1,752,576.6
Capital oficial     1,653,656.2           19,131.9             3,918.3             8,066.1                 954.8             7,460.1           38,523.0                 766.3       1,429,612.5            62,851.8            81,484.9                  886.5
        a) Préstamos        1,653,656.2             19,131.9               3,918.3               8,066.1                  954.8               7,460.1             38,523.0                  766.3         1,429,612.5              62,851.8              81,484.9                   886.5
II. VENTAS   59,265,776.6     5,268,176.3     5,159,810.9     4,666,333.5     5,725,952.6     5,362,356.6     5,605,310.6     5,613,672.6       5,391,797.8       5,577,305.7       5,907,090.4       4,987,969.5
Importaciones  2/      25,622,811.9        2,313,796.6        2,223,891.1        2,099,943.6        2,456,998.6        2,421,624.9        2,123,148.7        2,389,139.1         2,356,034.2         2,299,952.1         2,578,256.0         2,360,027.0
Transporte           625,852.0             52,570.7             49,339.4             49,791.7             53,588.8             54,200.4             48,613.7             55,942.7              63,579.0              63,312.6              73,765.3              61,147.7
Rendimiento de inversiones          889,260.1           47,992.1         108,948.4           27,852.6         101,191.9         125,274.8           61,261.8           48,509.9          115,759.6            35,327.2          121,494.8            95,647.0
   a) Inversiones            612,173.4             20,632.6             57,740.1               8,617.0             76,273.1           107,741.0             59,437.3             23,101.1              65,111.8              16,704.7              97,451.1              79,363.7
   b) Préstamos           277,086.7             27,359.4             51,208.3             19,235.6             24,918.8             17,533.8               1,824.5             25,408.9              50,647.8              18,622.6              24,043.8              16,283.3
Turismo y viajes           959,447.2             96,208.1             67,994.5             82,708.6             72,945.3             74,755.9             85,781.8             97,175.6              98,792.3              95,434.1              87,774.2              99,876.9
Servicios de gobierno             44,495.2               2,453.8               3,138.1               3,094.4               7,014.9               3,548.9               5,181.5               4,034.0                3,476.4                3,358.1                4,912.9                4,282.2
Seguros           359,439.0             46,645.7             28,651.7             27,895.2             39,642.3             32,413.1             33,842.7             29,043.8              33,398.0              30,782.3              35,069.0              22,055.0
Otros servicios           344,817.3             29,301.6             21,041.5             28,614.5             35,238.7             31,483.6             26,695.1             31,859.8              28,928.2              34,950.3              39,792.1              36,911.9
Transferencias y donaciones             66,560.5               5,597.7               5,731.4               5,988.0               7,511.8               6,135.5               6,045.8               6,496.2                6,319.3                5,961.6                6,337.1                4,436.0
Capital privado   29,764,709.0     2,606,561.9     2,602,798.1     2,302,132.4     2,891,548.8     2,581,234.3     3,166,222.0     2,898,892.2       2,614,036.8       2,917,343.7       2,903,886.3       2,280,052.6
   a) Inversiones         1,676,582.1           142,309.0           133,385.7           128,704.5           154,167.9           153,726.2           143,931.1           164,948.0            165,712.9            160,375.2            169,763.8            159,557.8
   b) Préstamos      28,088,127.0        2,464,252.9        2,469,412.4        2,173,427.9        2,737,380.9        2,427,508.1        3,022,290.8        2,733,944.2         2,448,323.9         2,756,968.5         2,734,122.5         2,120,494.9
Capital oficial         588,384.5           67,048.1           48,276.9           38,312.6           60,271.4           31,685.2           48,517.7           52,579.2            71,474.0            90,883.7            55,802.7            23,533.1
       a) Préstamos           588,384.5             67,048.1             48,276.9             38,312.6             60,271.4             31,685.2             48,517.7             52,579.2              71,474.0              90,883.7              55,802.7              23,533.1
III. SALDO     1,081,181.3       -155,600.4       -247,043.1         311,742.2       -352,036.1         193,156.6         237,149.6       -128,857.8       1,628,649.6           -75,963.9        -260,135.9           -69,879.5
1/ Incluye Remesas Familiares por      19,569,370.4        1,468,027.1        1,527,940.2        1,686,629.7        1,848,057.8        1,980,078.6        1,760,625.9        1,819,004.7         2,020,551.7         1,724,072.0         2,000,411.6         1,733,971.1
2/ Incluye Petróleo y Derivados por        3,757,231.6           309,121.7           405,950.2           353,665.8           399,962.8           411,059.5           340,945.5           315,337.4            352,077.0            273,994.1            302,593.0            292,524.5
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.