Cuadro 3 
Ingreso de divisas por exportaciones
Año 2025 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
  TOTAL          7,129,851.7             978,619.1             992,721.6         1,232,981.6          1,079,110.7            987,776.3            935,052.1            923,590.4
  PRINCIPALES PRODUCTOS         2,581,783.8            357,503.0           364,906.0            508,308.2             424,261.7             337,977.7             306,417.7            282,409.6
Café           1,112,265.6             147,369.0             159,834.5            250,066.7              176,262.4              146,719.3              112,835.4               119,178.4
Azúcar             678,166.5               97,945.2               90,403.2             124,390.0              124,725.4               80,744.9              100,721.8               59,236.0
Banano            556,396.2                72,978.2                71,096.6                81,884.3                94,042.3               79,607.5                 75,591.1                 81,196.3
Cardamomo            234,955.5                39,210.7                43,571.6                51,967.2                29,231.6               30,906.0                17,269.4               22,798.9
  CENTROAMÉRICA         2,819,938.1            359,274.0            378,985.5           435,969.4            407,202.3            405,749.3            414,904.2            417,853.5                      -                      -                      -                      -  
  OTROS PRODUCTOS          1,728,129.8             261,842.0            248,830.2             288,704.1            247,646.7            244,049.3             213,730.2             223,327.3  
Frutas y sus preparados            482,360.6               80,878.3               68,408.2               92,094.4               80,425.4                62,513.9                 51,247.2                46,793.1
Productos alimenticios             199,602.7                26,934.3                 24,717.3                29,690.1               26,566.7               30,585.4                31,696.5                29,412.5
Productos químicos             187,007.9                20,986.1               26,929.2                26,819.3               26,255.3                 31,212.0                24,873.3                29,932.7
Verduras y legumbres             154,952.9                 30,412.7               28,602.4                 28,121.5                22,460.4                17,697.7                 14,461.5                 13,196.6
Caucho natural               101,442.7                16,877.8                14,572.8                15,084.0                  8,728.2                14,848.4                 14,318.9                 17,012.6
Flores, plantas, semillas y raíces               84,570.0                16,439.3                13,692.5                  11,441.3                  13,131.3                 11,467.8                  9,054.0                  9,343.8
Productos metálicos                 54,222.1                   7,180.5                  7,370.9                  7,537.5                   7,675.1                  8,195.9                  8,477.8                  7,784.5
Miel de purga (melazas)               52,225.5                 8,658.8                  5,362.3                 15,513.7                  2,876.5                   3,244.9                  3,042.0                13,527.5
Tabaco en rama y manufacturas               33,209.8                  5,489.8                  6,199.8                  4,699.8                  5,907.3                    5,176.1                   1,087.4                  4,649.5
Productos de vidrio               29,988.7                  2,677.6                   3,424.2                   4,272.6                  6,026.3                  5,656.1                  3,730.0                  4,202.0
Artículos de vestuario                23,404.0                  2,828.9                   3,169.7                   3,483.7                   4,063.1                  3,538.0                  3,053.3                   3,267.4
Petróleo               22,858.2                   1,652.2                    2,201.1                   4,232.9                   3,944.4                   5,176.5                  4,230.9                   1,420.2
Níquel                 17,387.3                      570.6                   2,435.4                  1,096.6                   3,133.9                  2,693.0                   4,216.6                    3,241.1
Madera y manufacturas                 17,371.6                   2,610.5                   2,188.6                  2,387.6                   2,776.4                   3,103.3                   1,752.4                  2,552.7
Minerales                13,765.9                      788.7                    1,323.1                   1,457.9                   1,353.8                   2,330.4                  4,892.5                   1,619.6
Tejidos, hilos e hilazas                  10,312.1                   1,091.8                    1,145.5                    1,771.8                   1,727.5                   1,575.8                   1,406.4                   1,593.2
Camarón, pescado y langosta                  9,207.0                   2,509.1                      985.1                   1,022.6                       441.5                      946.7                   1,544.0                   1,758.0
Ajonjolí                  9,026.8                    1,438.1                    1,910.3                   1,484.8                   1,073.3                   1,420.9                       313.5                   1,386.0
Aceites esenciales                  8,779.7                   1,486.2                    1,173.5                       546.1                     1,911.1                   1,003.0                      842.7                    1,817.0
Otros              216,434.2               30,330.8                33,018.4               35,945.9                27,169.0                31,663.4               29,489.4                28,817.3
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.