Cuadro 3 
Ingreso de divisas por exportaciones
Año 2025 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL   6,209,820.9      979,619.2      993,722.5   1,233,981.6   1,078,370.5      988,607.6      935,519.5
PRINCIPALES PRODUCTOS   2,299,374.3      357,503.0      364,906.0      508,308.2      424,261.7      337,977.7      306,417.7
Café           993,087.3           147,369.0           159,834.5           250,066.7           176,262.4           146,719.3           112,835.4
Azúcar           618,930.5             97,945.2             90,403.2           124,390.0           124,725.4             80,744.9           100,721.8
Banano           475,199.9             72,978.2             71,096.6             81,884.3             94,042.3             79,607.5             75,591.1
Cardamomo           212,156.6             39,210.7             43,571.6             51,967.2             29,231.6             30,906.0             17,269.4
CENTROAMÉRICA   2,402,084.6      359,274.0      378,985.5      435,969.4      407,202.3      405,749.3      414,904.2               -                 -                 -                 -  
OTROS PRODUCTOS   1,508,362.1      262,842.2      249,831.0      289,704.1      246,906.6      244,880.7      214,197.6
Frutas y sus preparados           435,567.5             80,878.3             68,408.2             92,094.4             80,425.4             62,513.9             51,247.2
Productos alimenticios           170,190.2             26,934.3             24,717.3             29,690.1             26,566.7             30,585.4             31,696.5
Productos químicos           157,075.2             20,986.1             26,929.2             26,819.3             26,255.3             31,212.0             24,873.3
Verduras y legumbres           141,756.3             30,412.7             28,602.4             28,121.5             22,460.4             17,697.7             14,461.5
Caucho natural             84,430.1             16,877.8             14,572.8             15,084.0               8,728.2             14,848.4             14,318.9
Flores, plantas, semillas y raíces             75,226.2             16,439.3             13,692.5             11,441.3             13,131.3             11,467.8               9,054.0
Productos metálicos             46,437.7               7,180.5               7,370.9               7,537.5               7,675.1               8,195.9               8,477.8
Miel de purga (melazas)             38,698.1               8,658.8               5,362.3             15,513.7               2,876.5               3,244.9               3,042.0
Tabaco en rama y manufacturas             28,560.3               5,489.8               6,199.8               4,699.8               5,907.3               5,176.1               1,087.4
Productos de vidrio             25,786.8               2,677.6               3,424.2               4,272.6               6,026.3               5,656.1               3,730.0
Artículos de vestuario             23,903.3               3,829.0               4,170.5               4,483.7               3,334.7               4,366.5               3,718.9
Petróleo             21,438.0               1,652.2               2,201.1               4,232.9               3,944.4               5,176.5               4,230.9
Madera y manufacturas             14,818.9               2,610.5               2,188.6               2,387.6               2,776.4               3,103.3               1,752.4
Níquel             14,146.2                  570.6               2,435.4               1,096.6               3,133.9               2,693.0               4,216.6
Minerales             12,146.4                  788.7               1,323.1               1,457.9               1,353.8               2,330.4               4,892.5
Tejidos, hilos e hilazas               8,718.9               1,091.8               1,145.5               1,771.8               1,727.5               1,575.8               1,406.4
Ajonjolí               7,640.8               1,438.1               1,910.3               1,484.8               1,073.3               1,420.9                  313.5
Camarón, pescado y langosta               7,449.0               2,509.1                  985.1               1,022.6                  441.5                  946.7               1,544.0
Aceites esenciales               6,962.7               1,486.2               1,173.5                  546.1               1,911.1               1,003.0                  842.7
Otros           187,409.8             30,330.8             33,018.4             35,945.9             27,157.3             31,666.3             29,291.1
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.