Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2025 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
TOTAL 4,408,929.0 361,275.2 379,082.4 435,362.5 407,530.2 405,895.6 414,949.1 417,928.6 400,694.5 387,789.1 403,436.7                394,985.2
Productos químicos 945,867.5 69,562.5 73,377.8 87,982.4 87,163.5 89,458.7 90,760.9 87,891.9 84,245.0 96,504.9 90,492.1                      88,427.6
Productos alimenticios 851,280.5 73,025.0 70,408.3 81,197.4 79,078.4 78,277.3 79,967.5 81,836.0 77,737.4 73,360.2 77,432.3                      78,960.6
Materiales de construcción 452,045.9 33,184.7 33,805.9 40,253.3 42,548.1 43,679.7 43,432.0 45,794.6 49,140.2 39,804.5 38,803.0                      41,600.0
Artículos plásticos 403,498.0 31,709.0 35,561.4 42,535.0 40,117.2 36,824.2 34,586.8 38,747.1 37,570.5 32,357.8 35,968.7                      37,520.2
Frutas y sus preparados 244,457.9 20,103.1 19,809.9 22,785.7 23,789.9 25,230.9 26,212.6 23,248.0 21,696.9 19,595.1 22,590.7                        19,395.1
Artículos de papel y cartón 237,241.0 19,746.8 23,801.4 22,844.5 22,573.2 21,345.9 22,084.7 21,157.0 21,072.5 20,270.9 21,204.3                        21,139.8
Artículos no producidos en el país 159,536.2 17,598.0 13,586.0 17,338.7 14,370.4 14,185.7 14,078.1 13,295.1 15,651.7 10,950.9 12,874.0                       15,607.5
Verduras y legumbres 95,242.7 9,344.8 7,152.0 8,549.2 8,674.2 8,342.2 8,539.2 9,009.3 9,628.1 9,123.0 8,898.5                          7,982.3
Leche y derivados 95,029.6 6,395.7 9,052.4 9,614.9 9,239.1 8,910.1 9,089.3 8,782.8 9,126.7 8,867.0 8,142.1                         7,809.5
Productos metálicos 89,561.9 8,000.0 7,919.1 8,733.2 7,718.0 8,247.1 8,979.9 8,442.0 8,494.0 7,287.6 7,805.0                           7,936.1
Cosméticos 89,334.8 7,728.9 7,640.0 8,846.9 7,684.8 9,279.8 8,311.3 7,760.5 7,297.1 8,195.3 8,547.8                         8,042.6
Madera y manufacturas 64,479.5 5,444.5 4,857.6 6,342.6 5,585.9 6,137.8 6,210.7 5,641.6 5,710.9 5,580.8 6,894.3                         6,072.9
Artículos de vestuario 64,881.1 5,601.3 4,722.2 6,532.1 6,244.3 5,932.6 5,882.8 6,193.2 6,069.9 4,914.8 5,892.1                          6,895.8
Productos de vidrio 59,271.9 4,519.9 7,008.5 4,910.5 5,741.6 6,376.0 5,708.9 6,068.0 5,237.1 3,954.9 5,384.5                           4,362.1
Tejidos, hilos e hilazas 57,769.1 5,373.4 4,915.5 5,446.1 4,891.2 4,921.0 5,533.4 5,036.6 5,500.8 4,249.3 6,323.1                          5,578.9
Dulces 46,513.2 3,753.7 3,825.3 4,703.1 4,378.1 3,834.7 4,921.9 4,430.5 4,768.2 3,096.8 4,401.0                          4,399.8
Flores, plantas, semillas y raíces 23,013.3 1,500.6 1,475.8 2,110.8 1,858.3 2,808.0 2,826.5 2,046.0 2,190.2 1,609.7 2,465.0                           2,122.3
Aparatos eléctricos 21,933.9 2,246.7 1,951.1 2,481.5 2,340.2 1,823.2 1,794.6 1,393.5 1,539.9 2,129.6 2,234.6                          1,999.0
Caucho natural 10,187.1 526.1 1,553.7 3,002.5 910.0 877.9 840.0 650.3 182.7 334.7 715.7                              593.4
Llantas y manufacturas de caucho 9,096.8 863.3 1,004.3 627.5 822.7 694.3 777.5 778.8 748.5 995.8 730.0                          1,054.2
Animales vivos 5,009.1 266.0 737.0 508.8 366.4 506.6 441.8 429.9 414.6 360.2 486.4                               491.4
Cueros y manufacturas 3,080.6 411.4 146.4 143.8 262.0 311.4 156.9 291.9 286.2 100.4 658.3                                311.8
Baterías eléctricas 584.2 12.9 19.5 13.0 0.0 4.0 200.0 35.0 33.7 162.5 70.6                                  33.2
Algodón y derivados 152.6 22.3 3.8 19.9 1.5 0.0 9.9 16.4 35.8 21.6 1.8                                   19.6
Otros 379,860.6 34,334.4 44,747.8 47,839.1 31,171.1 27,886.3 33,601.9 38,952.8 26,316.0 33,961.2 34,420.7                      26,629.3
TOTAL 4,408,929.0 361,275.2 379,082.4 435,362.5 407,530.2 405,895.6 414,949.1 417,928.6 400,694.5 387,789.1 403,436.7                394,985.2
El Salvador 1,720,287.2 139,269.2 152,987.2 175,717.3 158,369.6 155,378.2 164,085.1 160,858.8 152,774.7 152,539.3 160,508.0                    147,799.8
Honduras 1,328,785.2 107,775.6 109,135.5 120,209.2 119,472.6 124,635.3 123,698.2 124,770.0 125,670.4 118,857.1 122,004.8                    132,556.6
Nicaragua 799,012.7 70,379.4 66,108.3 77,825.2 75,580.2 74,759.7 74,617.5 82,750.7 70,347.9 70,789.0 69,555.7                      66,299.0
Costa Rica 560,844.0 43,851.0 50,851.4 61,610.8 54,107.9 51,122.3 52,548.3 49,549.2 51,901.5 45,603.6 51,368.1                      48,329.8
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.