Cuadro 5 | |||||||||
Ingresos de divisas por exportaciones | |||||||||
Años: 2022 - 2024 p/ | |||||||||
En millones de US dólares | |||||||||
MES | AÑOS | VARIACIONES
RELATIVAS* 2023 / 2022 |
VARIACIONES
RELATIVAS* 2024 / 2023 |
||||||
2022 | 2023 | 2024 | Mensual | Acumulada | Mensual | Acumulada | |||
TOTAL ANUAL | 10,699.9 | 10,110.0 | -5.5 | ||||||
TOTAL ACUMULADO A NOVIEMBRE | 9,912.0 | 9,318.8 | 9,666.8 | -6.0 | 3.7 | ||||
ENERO | 917.6 | 911.2 | 922.5 | -0.7 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | ||
FEBRERO | 1,000.3 | 937.5 | 917.1 | -6.3 | -3.6 | -2.2 | -0.5 | ||
MARZO | 1,128.1 | 1,071.2 | 958.2 | -5.0 | -4.1 | -10.5 | -4.2 | ||
ABRIL | 991.2 | 911.5 | 955.8 | -8.0 | -5.1 | 4.9 | -2.0 | ||
MAYO | 927.6 | 868.0 | 945.6 | -6.4 | -5.3 | 8.9 | -0.0 | ||
JUNIO | 916.8 | 827.3 | 861.9 | -9.8 | -6.0 | 4.2 | 0.6 | ||
JULIO | 895.2 | 809.1 | 850.9 | -9.6 | -6.5 | 5.2 | 1.2 | ||
AGOSTO | 846.6 | 788.9 | 838.5 | -6.8 | -6.5 | 6.3 | 1.8 | ||
SEPTIEMBRE | 763.8 | 769.7 | 771.0 | 0.8 | -5.9 | 0.2 | 1.6 | ||
OCTUBRE | 753.4 | 698.0 | 851.0 | -7.4 | -6.0 | 21.9 | 3.3 | ||
NOVIEMBRE | 771.4 | 726.2 | 794.3 | -5.8 | -6.0 | 9.4 | 3.7 | ||
DICIEMBRE | 788.0 | 791.1 | 0.4 | -5.5 | |||||
P/Cifras preliminares. | |||||||||
* Se refiere a las variaciones mensuales acumuladas a cada mes del año respectivo. | |||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | |||||||||
Fuente: Mercado Institucional de Divisas. |