Cuadro 6
Egresos de divisas por importaciones 
Años: 2023 - 2025 p/
En millones de US dólares
MES AÑOS VARIACIONES RELATIVAS*
2024 / 2023
VARIACIONES RELATIVAS*
2025 / 2024
2023 2024 2025 Mensual Acumulada Mensual Acumulada
TOTAL ANUAL 25,904.0 27,927.7 9,647.1   7.8    
TOTAL ACUMULADO AL MES DE ABRIL 8,124.6 9,094.6 9,647.1   11.9   6.1
ENERO 2,110.3 2,313.8 2,572.5 9.6 9.6 11.2 11.2
FEBRERO 1,882.7 2,223.9 2,234.1 18.1 13.6 0.5 5.9
MARZO 2,210.4 2,099.9 2,441.5 -5.0 7.0 16.3 9.2
ABRIL 1,921.1 2,457.0 2,399.0 27.9 11.9 -2.4 6.1
MAYO 2,294.4 2,421.6   5.5 10.5    
JUNIO 2,250.5 2,123.1   -5.7 7.7    
JULIO 2,186.2 2,389.1   9.3 7.9    
AGOSTO 2,340.2 2,356.0   0.7 6.9    
SEPTIEMBRE 2,133.4 2,300.0   7.8 7.0    
OCTUBRE 2,111.3 2,578.3   22.1 8.5    
NOVIEMBRE 2,376.8 2,360.0   -0.7 7.6    
DICIEMBRE 2,086.7 2,304.9   10.5 7.8    
P/Cifras preliminares.
*   Se refiere a las variaciones mensuales acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.