CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2002
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 14,029,994.5 1,109,552.8 1,006,009.6 1,022,552.6 1,189,713.3 1,620,835.9 1,133,890.2 1,059,219.2 1,053,666.4 1,175,952.5 1,111,872.6 1,099,815.6 1,446,913.7
Exportaciones 2,218,261.4 224,777.0 192,625.0 197,317.1 207,014.8 163,540.7 137,729.9 141,201.0 132,038.4 167,452.3 197,751.7 195,489.0 261,324.4
Transporte 48,095.7 3,557.9 3,975.4 3,506.8 9,357.4 3,374.2 2,689.6 4,703.8 3,306.6 2,626.5 4,204.6 3,664.2 3,128.7
Rendimiento de inversiones  79,327.1 7,919.9 6,306.6 5,332.6 4,375.4 9,988.1 9,099.9 5,546.1 5,990.0 5,546.7 4,913.6 8,229.9 6,078.2
   a) Inversiones  56,822.2 6,523.6 4,796.2 3,388.8 2,515.3 7,432.9 7,324.1 4,063.0 3,822.9 4,011.9 3,353.9 5,138.7 4,450.9
   b) Préstamos 22,504.9 1,396.3 1,510.4 1,943.8 1,860.1 2,555.2 1,775.9 1,483.1 2,167.0 1,534.8 1,559.7 3,091.3 1,627.2
Turismo y viajes 612,180.9 53,101.2 37,429.9 41,361.4 50,850.8 53,891.1 46,910.0 56,037.3 59,080.2 48,474.0 50,488.1 54,908.1 59,648.9
Servicios de gobierno 72,976.7 6,835.0 9,233.7 4,468.2 5,374.1 5,910.3 4,105.2 5,121.8 5,339.6 5,786.4 7,791.4 5,617.3 7,393.8
Seguros 49,433.8 3,970.4 3,693.4 6,902.5 6,246.6 5,081.2 4,549.7 1,735.9 3,999.8 1,414.0 3,413.0 2,818.4 5,609.2
Otros servicios 281,856.7 11,498.8 13,317.3 22,884.5 24,387.0 24,891.0 29,553.5 26,386.3 31,810.7 18,965.3 25,457.1 26,054.7 26,650.7
Transferencias y donaciones 1/ 1,860,128.0 101,867.4 117,576.3 125,607.9 159,906.9 112,765.9 148,704.0 163,566.8 187,227.6 177,487.3 201,396.6 173,556.7 190,464.6
Capital Privado 8,522,195.1 687,569.3 616,353.0 607,246.1 712,348.6 1,233,323.4 741,863.8 643,111.3 621,083.1 617,803.2 611,627.5 616,894.0 812,971.9
   a) Inversiones  380,332.2 22,057.0 28,391.7 33,976.6 26,861.1 54,149.7 31,797.0 34,147.3 43,400.1 9,590.1 43,107.5 33,296.1 19,558.0
   b) Préstamos 8,141,862.9 665,512.4 587,961.3 573,269.5 685,487.5 1,179,173.6 710,066.7 608,964.1 577,683.0 608,213.1 568,520.0 583,597.8 793,413.9
Capital oficial  285,539.0 8,455.8 5,499.0 7,925.6 9,851.7 8,070.0 8,684.5 11,809.1 3,790.5 130,396.8 4,829.1 12,583.5 73,643.3
   a) Préstamos 285,539.0 8,455.8 5,499.0 7,925.6 9,851.7 8,070.0 8,684.5 11,809.1 3,790.5 130,396.8 4,829.1 12,583.5 73,643.3
II. V E N T A S 13,687,117.3 1,084,705.5 1,062,862.5 1,046,017.8 1,172,798.5 1,612,871.0 1,133,097.3 1,026,609.7 1,064,606.8 1,049,331.9 1,069,849.5 1,073,527.3 1,290,839.4
Importaciones 2/ 3,843,709.6 370,516.6 267,004.1 278,681.0 328,930.1 345,845.1 277,397.5 280,069.3 276,637.6 388,178.1 352,050.5 314,341.9 364,058.0
Transporte 31,283.5 2,547.1 2,876.2 1,415.8 1,537.6 2,209.3 1,013.2 1,487.5 2,605.9 1,831.9 1,280.8 5,123.6 7,354.6
Rendimiento de inversiones  248,013.4 23,391.3 20,560.5 12,520.0 19,447.2 32,957.5 8,849.4 24,506.5 19,872.4 16,989.2 28,238.8 26,788.2 13,892.4
   a) Inversiones  114,216.9 7,887.8 10,908.8 2,887.7 6,670.3 23,237.5 4,634.7 8,864.8 11,703.1 1,802.1 9,352.1 22,429.1 3,839.1
   b) Préstamos 133,796.5 15,503.5 9,651.7 9,632.3 12,776.9 9,720.1 4,214.8 15,641.7 8,169.3 15,187.2 18,886.6 4,359.2 10,053.3
Turismo y viajes 516,663.8 45,870.1 42,188.7 36,880.1 43,564.5 39,362.3 34,770.1 40,529.6 41,786.7 39,498.8 46,304.5 55,134.3 50,774.2
Servicios de gobierno 49,813.7 3,921.6 4,274.5 4,457.7 3,518.9 5,083.9 2,477.6 5,626.1 4,583.0 4,802.4 4,155.2 2,738.9 4,173.9
Seguros 54,999.1 2,670.8 9,946.9 7,209.6 4,344.1 4,394.2 3,869.6 3,132.3 5,247.7 4,067.6 2,236.9 3,994.1 3,885.2
Otros servicios 121,386.0 9,901.6 7,383.8 14,364.2 13,905.7 15,220.6 10,591.7 13,837.6 11,454.8 7,684.2 5,232.6 6,110.4 5,698.9
Transferencias y donaciones 103,248.5 4,823.2 5,607.1 6,186.7 8,128.6 9,028.8 6,992.8 10,293.2 9,751.4 9,616.3 11,612.8 11,877.2 9,330.2
Capital privado 8,551,527.8 612,354.9 693,475.8 668,810.3 734,295.3 1,142,893.5 781,460.3 631,236.9 679,560.7 561,567.6 595,422.9 634,492.2 815,957.5
   a) Inversiones  4,233,488.3 282,476.9 339,522.6 312,751.3 338,729.0 319,996.2 314,277.9 370,004.0 477,551.8 357,124.4 359,187.5 365,447.1 396,419.6
   b) Préstamos 4,318,039.5 329,878.0 353,953.1 356,059.0 395,566.3 822,897.3 467,182.4 261,233.0 202,008.9 204,443.2 236,235.4 269,045.1 419,537.9
Capital oficial 166,471.9 8,708.2 9,545.0 15,492.6 15,126.5 15,875.7 5,675.1 15,890.7 13,106.7 15,095.9 23,314.5 12,926.4 15,714.4
   a) Préstamos 166,471.9 8,708.2 9,545.0 15,492.6 15,126.5 15,875.7 5,675.1 15,890.7 13,106.7 15,095.9 23,314.5 12,926.4 15,714.4
III. S  A  L  D  O 342,877.2 24,847.3 (56,852.9) (23,465.2) 16,914.9 7,964.9 792.8 32,609.6 (10,940.4) 126,620.5 42,023.0 26,288.3 156,074.3
                           
1/ Incluye remesas familiares por 1,579,391.9 83,155.7 96,659.4 109,033.7 139,212.0 89,751.7 127,976.3 136,525.4 162,307.9 157,338.8 176,260.8 142,975.8 158,194.3
2/ Incluye petróleo y derivados por 630,572.9 38,970.3 35,948.6 39,738.6 50,661.1 51,932.7 52,039.7 41,625.1 62,400.5 45,138.6 72,642.7 49,258.3 90,216.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.