15     ESPECIES MONETARIAS FUERA DEL BANCO DE GUATEMALA
(EN MILLONES DE QUETZALES)
A FIN DEL PERÍODO CON EL PÚBLICO EN LOS BANCOS Y FINANCIERAS TOTAL
MONEDA METÁLICA BILLETES TOTAL
PLATA COBRE TOTAL
2014 743.8 10.4 754.2 23,359.4 24,113.6 5,031.3 29,144.9
2015 760.4 10.4 770.8 32,455.3 33,226.1 6,161.2 39,387.3
2016 771.4 10.4 781.8 34,508.0 35,289.8 6,076.7 41,366.5
2017 791.3 10.4 801.7 38,702.3 39,503.9 6,229.7 45,733.6
2018 778.8 10.4 789.2 42,933.1 43,722.4 6,179.5 49,901.9
2019 773.7 10.4 784.1 49,586.6 50,370.7 6,881.1 57,251.8
2020 805.1 10.4 815.5 53,325.1 54,140.5 6,726.6 60,867.1
2014              
MARZO 721.7 10.4 732.1 20,490.9 21,223.0 3,900.1 25,123.1
JUNIO 727.0 10.4 737.4 20,401.2 21,138.6 4,420.7 25,559.3
SEPTIEMBRE 732.8 10.4 743.2 20,898.1 21,641.3 3,729.4 25,370.7
DICIEMBRE 743.8 10.4 754.2 23,359.4 24,113.6 5,031.3 29,144.9
2015              
MARZO 751.1 10.4 761.5 23,522.0 24,283.5 4,722.5 29,006.0
JUNIO 761.1 10.4 771.5 29,440.2 30,211.7 5,634.8 35,846.5
SEPTIEMBRE 761.0 10.4 771.4 27,876.6 28,648.0 3,920.0 32,568.0
DICIEMBRE 760.4 10.4 770.8 32,455.3 33,226.1 6,161.2 39,387.3
2016              
MARZO 764.1 10.4 774.5 30,392.5 31,167.0 4,907.4 36,074.4
JUNIO 771.1 10.4 781.5 30,373.0 31,154.5 4,893.8 36,048.3
SEPTIEMBRE 781.4 10.4 791.8 30,378.7 31,170.5 4,819.9 35,990.4
DICIEMBRE 771.4 10.4 781.8 34,508.0 35,289.8 6,076.7 41,366.5
2017              
MARZO 783.3 10.4 793.6 34,165.6 34,959.2 5,052.9 40,012.1
JUNIO 782.0 10.4 792.4 34,414.6 35,207.0 5,159.5 40,366.5
SEPTIEMBRE 795.1 10.4 805.4 34,586.5 35,392.0 4,991.2 40,383.2
DICIEMBRE 791.3 10.4 801.7 38,702.3 39,503.9 6,229.7 45,733.6
2018              
MARZO 799.0 10.4 809.4 37,746.2 38,555.6 5,161.1 43,716.7
JUNIO 795.9 10.4 806.3 37,281.6 38,087.8 5,854.1 43,941.9
SEPTIEMBRE 805.7 10.4 816.1 37,628.3 38,444.3 5,111.8 43,556.1
DICIEMBRE 778.8 10.4 789.2 42,933.1 43,722.4 6,179.5 49,901.9
2019              
MARZO 763.0 10.4 773.4 41,248.2 42,021.5 5,448.4 47,469.9
JUNIO 754.9 10.4 765.3 42,557.9 43,323.1 5,992.1 49,315.2
SEPTIEMBRE 752.4 10.4 762.7 43,139.2 43,901.9 5,134.7 49,036.6
DICIEMBRE 773.7 10.4 784.1 49,586.6 50,370.7 6,881.1 57,251.8
2020              
MARZO 778.7 10.4 789.1 49,314.4 50,103.4 6,521.8 56,625.2
JUNIO 805.1 10.4 815.5 53,325.1 54,140.5 6,726.6 60,867.1
2014              
ENERO 724.1 10.4 734.5 20,191.6 20,926.1 3,997.1 24,923.2
FEBRERO 722.6 10.4 733.0 19,253.2 19,986.2 3,927.7 23,913.9
MARZO 721.7 10.4 732.1 20,490.9 21,223.0 3,900.1 25,123.1
ABRIL 725.0 10.4 735.4 20,569.0 21,304.4 3,959.6 25,264.0
MAYO 726.7 10.4 737.0 20,619.5 21,356.5 3,767.4 25,123.9
JUNIO 727.0 10.4 737.4 20,401.2 21,138.6 4,420.7 25,559.3
JULIO 728.5 10.4 738.9 20,975.8 21,714.7 4,241.0 25,955.7
AGOSTO 730.3 10.4 740.6 20,997.3 21,737.9 3,845.6 25,583.5
SEPTIEMBRE 732.8 10.4 743.2 20,898.1 21,641.3 3,729.4 25,370.7
OCTUBRE 736.4 10.4 746.8 21,406.6 22,153.4 3,991.9 26,145.3
NOVIEMBRE 740.1 10.4 750.5 21,552.1 22,302.5 3,922.3 26,224.8
DICIEMBRE 743.8 10.4 754.2 23,359.4 24,113.6 5,031.3 29,144.9
2015              
ENERO 742.4 10.4 752.8 22,714.7 23,467.5 4,118.4 27,585.9
FEBRERO 744.5 10.4 754.9 22,778.5 23,533.3 3,794.9 27,328.2
MARZO 751.1 10.4 761.5 23,522.0 24,283.5 4,722.5 29,006.0
ABRIL 753.7 10.4 764.1 27,381.8 28,145.9 4,322.9 32,468.8
MAYO 758.2 10.4 768.6 29,466.3 30,234.9 4,936.5 35,171.4
JUNIO 761.1 10.4 771.5 29,440.2 30,211.7 5,634.8 35,846.5
JULIO 763.7 10.4 774.1 29,092.9 29,867.0 4,749.7 34,616.7
AGOSTO 760.3 10.4 770.7 28,708.2 29,478.9 4,426.0 33,904.9
SEPTIEMBRE 761.0 10.4 771.4 27,876.6 28,648.0 3,920.0 32,568.0
OCTUBRE 761.8 10.4 772.2 28,791.9 29,564.1 4,701.6 34,265.7
NOVIEMBRE 761.7 10.4 772.0 29,232.6 30,004.7 4,885.4 34,890.1
DICIEMBRE 760.4 10.4 770.8 32,455.3 33,226.1 6,161.2 39,387.3
2016              
ENERO 765.9 10.4 776.2 29,997.2 30,773.5 5,030.4 35,803.9
FEBRERO 767.1 10.4 777.4 29,652.5 30,429.9 4,828.4 35,258.3
MARZO 764.1 10.4 774.5 30,392.5 31,167.0 4,907.4 36,074.4
ABRIL 756.8 10.4 767.2 30,158.2 30,925.3 4,587.1 35,512.4
MAYO 762.5 10.4 772.9 29,880.0 30,652.9 4,873.2 35,526.1
JUNIO 771.1 10.4 781.5 30,373.0 31,154.5 4,893.8 36,048.3
JULIO 774.9 10.4 785.3 31,238.3 32,023.6 4,893.8 36,917.4
AGOSTO 776.7 10.4 787.1 30,094.0 30,881.1 4,851.1 35,732.2
SEPTIEMBRE 781.4 10.4 791.8 30,378.7 31,170.5 4,819.9 35,990.4
OCTUBRE 780.5 10.4 790.9 30,516.0 31,306.9 4,981.0 36,287.9
NOVIEMBRE 780.6 10.4 791.0 31,087.6 31,878.6 4,751.3 36,629.9
DICIEMBRE 771.4 10.4 781.8 34,508.0 35,289.8 6,076.7 41,366.5
2017              
ENERO 781.7 10.4 792.1 32,871.1 33,663.2 4,868.8 38,532.0
FEBRERO 784.2 10.4 794.5 33,370.3 34,164.9 4,306.7 38,471.6
MARZO 783.3 10.4 793.6 34,165.6 34,959.2 5,052.9 40,012.1
ABRIL 784.1 10.4 794.5 34,557.3 35,351.8 5,313.1 40,664.9
MAYO 787.1 10.4 797.4 34,098.8 34,896.2 4,727.0 39,623.2
JUNIO 782.0 10.4 792.4 34,414.6 35,207.0 5,159.5 40,366.5
JULIO 783.8 10.4 794.1 35,131.2 35,925.4 5,232.9 41,158.3
AGOSTO 796.0 10.4 806.4 34,447.9 35,254.3 4,898.8 40,153.1
SEPTIEMBRE 795.1 10.4 805.4 34,586.5 35,392.0 4,991.2 40,383.2
OCTUBRE 797.8 10.4 808.2 35,289.6 36,097.7 5,050.2 41,147.9
NOVIEMBRE 801.2 10.4 811.6 35,147.4 35,958.9 4,996.5 40,955.4
DICIEMBRE 791.3 10.4 801.7 38,702.3 39,503.9 6,229.7 45,733.6
2018              
ENERO 798.6 10.4 809.0 36,550.4 37,359.3 4,946.8 42,306.1
FEBRERO 792.2 10.4 802.6 36,664.4 37,466.9 4,935.6 42,402.5
MARZO 799.0 10.4 809.4 37,746.2 38,555.6 5,161.1 43,716.7
ABRIL 804.4 10.4 814.8 37,304.3 38,119.0 5,536.4 43,655.4
MAYO 799.5 10.4 809.8 36,941.6 37,751.4 5,392.2 43,143.6
JUNIO 795.9 10.4 806.3 37,281.6 38,087.8 5,854.1 43,941.9
JULIO 802.3 10.4 812.6 37,985.5 38,798.2 5,139.2 43,937.4
AGOSTO 808.0 10.4 818.4 37,318.2 38,136.6 5,206.5 43,343.1
SEPTIEMBRE 805.7 10.4 816.1 37,628.3 38,444.3 5,111.8 43,556.1
OCTUBRE 808.3 10.4 818.7 38,855.3 39,674.0 5,215.7 44,889.7
NOVIEMBRE 781.0 10.4 791.3 39,271.0 40,062.3 5,595.7 45,658.0
DICIEMBRE 778.8 10.4 789.2 42,933.1 43,722.4 6,179.5 49,901.9
2019              
ENERO 783.0 10.4 793.4 40,717.4 41,510.8 5,382.9 46,893.7
FEBRERO 774.6 10.4 785.0 40,591.2 41,376.2 5,201.6 46,577.8
MARZO 763.0 10.4 773.4 41,248.2 42,021.5 5,448.4 47,469.9
ABRIL 771.9 10.4 782.2 41,839.4 42,621.7 5,092.9 47,714.6
MAYO 762.8 10.4 773.1 41,703.5 42,476.6 5,602.9 48,079.5
JUNIO 754.9 10.4 765.3 42,557.9 43,323.1 5,992.1 49,315.2
JULIO 767.7 10.4 778.0 43,031.1 43,809.2 5,588.5 49,397.7
AGOSTO 770.6 10.4 781.0 42,885.3 43,666.3 5,399.9 49,066.2
SEPTIEMBRE 752.4 10.4 762.7 43,139.2 43,901.9 5,134.7 49,036.6
OCTUBRE 745.7 10.4 756.1 44,806.1 45,562.2 5,942.0 51,504.2
NOVIEMBRE 756.4 10.4 766.8 45,691.3 46,458.1 5,833.7 52,291.8
DICIEMBRE 773.7 10.4 784.1 49,586.6 50,370.7 6,881.1 57,251.8
2020              
ENERO 764.2 10.4 774.6 47,657.7 48,432.2 6,290.6 54,722.8
FEBRERO 770.5 10.4 780.8 47,485.3 48,266.1 5,807.5 54,073.6
MARZO 778.7 10.4 789.1 49,314.4 50,103.4 6,521.8 56,625.2
ABRIL 788.9 10.4 799.3 50,587.4 51,386.7 6,739.5 58,126.2
MAYO 798.7 10.4 809.0 52,425.6 53,234.6 7,528.2 60,762.8
JUNIO 805.1 10.4 815.5 53,325.1 54,140.5 6,726.6 60,867.1
FUENTE: Departamento de Contabilidad y Sistema de Pagos, Banco de Guatemala.