17     VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN MEDIA DE LOS DEPÓSITOS MONETARIOS
DEL SECTOR PRIVADO Y CHEQUES PAGADOS Y COMPENSADOS
(EN MILLONES DE QUETZALES)
A FIN DEL PERÍODO CHEQUES PAGADOS Y COMPENSADOS1/ PROMEDIO DE DEPÓSITOS MONETARIOS DEL SECTOR PRIVADO2/  
TOTAL DEL PERÍODO PROMEDIO MENSUAL
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5=1/3 6=2/4
2014 61,332.8 1,969.8 43,397.4 16,284.5 1.4 0.1
2015 52,853.5 1,815.1 47,901.3 16,180.2 1.1 0.1
2016 51,607.9 1,630.9 50,120.5 17,601.0 1.0 0.1
2017 48,872.9 1,405.0 52,833.4 18,767.5 0.9 0.1
2018 44,826.2 1,478.9 55,532.2 19,814.9 0.8 0.1
2019 48,239.7 1,437.4 61,607.2 19,618.5 0.8 0.1
2020 30,224.0 0.0 66,037.1 24,684.4 0.5 0.0
2014            
MARZO 51,701.3 1,824.1 39,303.6 15,352.9 1.3 0.1
JUNIO 50,838.0 1,656.4 40,145.0 14,936.9 1.3 0.1
SEPTIEMBRE 51,994.9 1,370.4 39,554.5 15,883.2 1.3 0.1
DICIEMBRE 61,332.8 1,969.8 43,397.4 16,284.5 1.4 0.1
2015            
MARZO 56,607.2 1,963.1 44,730.9 16,890.8 1.3 0.1
JUNIO 52,737.7 1,863.7 44,901.1 17,103.7 1.2 0.1
SEPTIEMBRE 45,899.5 1,908.9 43,739.6 16,294.5 1.0 0.1
DICIEMBRE 52,853.5 1,815.1 47,901.3 16,180.2 1.1 0.1
2016            
MARZO 43,651.8 1,548.3 46,883.5 17,789.8 0.9 0.1
JUNIO 41,173.6 1,562.2 47,099.6 17,260.8 0.9 0.1
SEPTIEMBRE 40,386.5 1,461.8 46,377.4 17,543.5 0.9 0.1
DICIEMBRE 51,607.9 1,630.9 50,120.5 17,601.0 1.0 0.1
2017            
MARZO 44,692.6 1,190.9 47,589.4 17,631.3 0.9 0.1
JUNIO 43,358.1 1,128.8 48,311.9 17,671.6 0.9 0.1
SEPTIEMBRE 40,584.8 1,342.6 48,141.7 18,062.4 0.8 0.1
DICIEMBRE 48,872.9 1,405.0 52,833.4 18,767.5 0.9 0.1
2018            
MARZO 39,303.5 1,368.1 50,994.0 18,732.6 0.8 0.1
JUNIO 37,296.7 1,443.2 51,527.6 18,582.7 0.7 0.1
SEPTIEMBRE 36,800.3 1,467.4 51,101.9 19,550.1 0.7 0.1
DICIEMBRE 44,826.2 1,478.9 55,532.2 19,814.9 0.8 0.1
2019            
MARZO 41,952.2 1,457.1 56,029.5 20,552.3 0.7 0.1
JUNIO 38,923.7 1,312.9 57,003.9 19,389.5 0.7 0.1
SEPTIEMBRE 38,262.1 1,267.7 56,511.5 19,086.5 0.7 0.1
DICIEMBRE 48,239.7 1,437.4 61,607.2 19,618.5 0.8 0.1
2020            
MARZO 35,465.4 1,147.9 62,174.4 24,722.0 0.6 0.0
JUNIO 30,224.0 0.0 66,037.1 24,684.4 0.5 0.0
2014            
ENERO 48,723.9 1,615.4 39,576.6 13,542.3 1.2 0.1
FEBRERO 47,710.4 1,613.3 39,089.1 14,554.6 1.2 0.1
MARZO 51,701.3 1,824.1 39,303.6 15,352.9 1.3 0.1
ABRIL 52,896.8 1,717.0 39,717.3 14,838.0 1.3 0.1
MAYO 54,173.1 1,560.7 39,707.1 15,302.6 1.4 0.1
JUNIO 50,838.0 1,656.4 40,145.0 14,936.9 1.3 0.1
JULIO 58,076.8 1,724.0 39,925.8 15,188.8 1.5 0.1
AGOSTO 51,518.4 1,237.7 39,913.9 16,204.4 1.3 0.1
SEPTIEMBRE 51,994.9 1,370.4 39,554.5 15,883.2 1.3 0.1
OCTUBRE 23,485.2 447.2 39,170.0 15,491.1 0.6 0.0
NOVIEMBRE 50,152.4 1,583.9 40,314.2 15,713.7 1.2 0.1
DICIEMBRE 61,332.8 1,969.8 43,397.4 16,284.5 1.4 0.1
2015            
ENERO 53,052.6 1,839.9 43,062.9 15,613.6 1.2 0.1
FEBRERO 50,698.9 1,660.9 43,747.7 16,448.8 1.2 0.1
MARZO 56,607.2 1,963.1 44,730.9 16,890.8 1.3 0.1
ABRIL 45,862.9 1,617.7 45,104.3 17,046.4 1.0 0.1
MAYO 51,909.9 1,763.7 45,319.2 17,175.2 1.1 0.1
JUNIO 52,737.7 1,863.7 44,901.1 17,103.7 1.2 0.1
JULIO 56,386.2 1,596.7 45,214.7 16,325.8 1.2 0.1
AGOSTO 48,566.5 1,600.4 44,400.6 16,816.6 1.1 0.1
SEPTIEMBRE 45,899.5 1,908.9 43,739.6 16,294.5 1.0 0.1
OCTUBRE 47,758.8 1,671.2 45,367.2 16,471.0 1.1 0.1
NOVIEMBRE 45,674.1 1,602.8 44,946.9 16,629.3 1.0 0.1
DICIEMBRE 52,853.5 1,815.1 47,901.3 16,180.2 1.1 0.1
2016            
ENERO 44,156.7 1,450.6 48,316.9 16,933.7 0.9 0.1
FEBRERO 43,298.0 1,547.1 47,897.2 17,050.8 0.9 0.1
MARZO 43,651.8 1,548.3 46,883.5 17,789.8 0.9 0.1
ABRIL 43,224.4 1,532.2 48,438.2 18,671.4 0.9 0.1
MAYO 43,028.5 1,530.6 47,236.1 18,359.7 0.9 0.1
JUNIO 41,173.6 1,562.2 47,099.6 17,260.8 0.9 0.1
JULIO 42,354.3 1,327.2 47,989.5 18,190.5 0.9 0.1
AGOSTO 43,885.3 1,231.4 45,160.2 18,271.9 1.0 0.1
SEPTIEMBRE 40,386.5 1,461.8 46,377.4 17,543.5 0.9 0.1
OCTUBRE 42,570.1 1,447.2 46,962.8 17,937.1 0.9 0.1
NOVIEMBRE 43,833.4 1,503.9 46,368.8 18,167.4 0.9 0.1
DICIEMBRE 51,607.9 1,630.9 50,120.5 17,601.0 1.0 0.1
2017            
ENERO 46,680.8 1,315.9 48,941.6 17,945.1 1.0 0.1
FEBRERO 43,723.9 1,095.9 46,261.1 17,649.8 0.9 0.1
MARZO 44,692.6 1,190.9 47,589.4 17,631.3 0.9 0.1
ABRIL 37,373.4 975.1 49,156.1 17,854.0 0.8 0.1
MAYO 45,843.7 1,198.5 47,270.9 18,227.6 1.0 0.1
JUNIO 43,358.1 1,128.8 48,311.9 17,671.6 0.9 0.1
JULIO 43,314.6 1,147.5 48,470.2 18,516.7 0.9 0.1
AGOSTO 42,266.5 1,442.6 46,998.8 18,096.6 0.9 0.1
SEPTIEMBRE 40,584.8 1,342.6 48,141.7 18,062.4 0.8 0.1
OCTUBRE 42,451.3 1,271.9 48,160.2 18,159.9 0.9 0.1
NOVIEMBRE 43,574.8 1,359.8 48,514.4 17,526.2 0.9 0.1
DICIEMBRE 48,872.9 1,405.0 52,833.4 18,767.5 0.9 0.1
2018            
ENERO 46,044.7 1,501.0 49,538.5 18,139.2 0.9 0.1
FEBRERO 41,928.8 1,611.9 49,903.4 18,451.0 0.8 0.1
MARZO 39,303.5 1,368.1 50,994.0 18,732.6 0.8 0.1
ABRIL 37,955.7 1,443.5 51,971.0 19,404.9 0.7 0.1
MAYO 38,735.3 1,482.4 50,066.5 20,252.1 0.8 0.1
JUNIO 37,296.7 1,443.2 51,527.6 18,582.7 0.7 0.1
JULIO 41,160.2 1,536.0 49,599.2 17,944.2 0.8 0.1
AGOSTO 39,337.9 1,415.8 51,404.7 18,918.3 0.8 0.1
SEPTIEMBRE 36,800.3 1,467.4 51,101.9 19,550.1 0.7 0.1
OCTUBRE 44,509.8 1,529.3 49,393.0 18,357.6 0.9 0.1
NOVIEMBRE 40,648.6 1,490.9 52,570.4 18,871.9 0.8 0.1
DICIEMBRE 44,826.2 1,478.9 55,532.2 19,814.9 0.8 0.1
2019            
ENERO 43,614.8 1,476.3 53,614.9 19,825.4 0.8 0.1
FEBRERO 39,790.7 1,587.7 53,714.0 20,948.5 0.7 0.1
MARZO 41,952.2 1,457.1 56,029.5 20,552.3 0.7 0.1
ABRIL 78,158.8 1,451.7 55,324.1 20,185.9 1.4 0.1
MAYO 43,866.9 1,562.3 56,215.3 19,385.8 0.8 0.1
JUNIO 38,923.7 1,312.9 57,003.9 19,389.5 0.7 0.1
JULIO 44,149.2 1,447.5 55,620.4 18,851.6 0.8 0.1
AGOSTO 40,669.6 1,556.4 57,063.9 19,660.9 0.7 0.1
SEPTIEMBRE 38,262.1 1,267.7 56,511.5 19,086.5 0.7 0.1
OCTUBRE 43,015.5 1,436.8 55,962.2 18,895.8 0.8 0.1
NOVIEMBRE 42,701.8 1,314.7 58,695.2 19,020.2 0.7 0.1
DICIEMBRE 48,239.7 1,437.4 61,607.2 19,618.5 0.8 0.1
2020            
ENERO 44,988.0 1,297.0 61,571.7 20,523.8 0.7 0.1
FEBRERO 40,986.9 1,268.4 61,907.5 21,235.8 0.7 0.1
MARZO 35,465.4 1,147.9 62,174.4 24,722.0 0.6 0.0
ABRIL 27,388.2 978.1 61,030.7 24,577.6 0.4 0.0
MAYO 27,773.3 745.4 63,697.7 25,220.9 0.4 0.0
JUNIO 30,224.0 0.0 66,037.1 24,684.4 0.5 0.0
FUENTE: Superintendencia de Bancos de Guatemala.      
(1)  Se excluye los del Sector Público y los interbancarios en el Banco de Guatemala.
(2)  Se incluyen Bancos Comerciales y de Fomento.