19     ENCAJE BANCARIO LEGAL
 (EN MILLONES DE QUETZALES)
     
        COMO PORCENTAJE DE LOS DEPÓSITOS
A FIN DEL PERÍODO OBLIGACIONES  RESERVAS REQUERIDAS RESERVAS EFECTIVAS EXCESO O DEFICIENCIA RESERVAS REQUERIDAS RESERVAS EFECTIVAS EXCESO O DEFICIENCIA
  SUJETAS A ENCAJE
2014 142,238.4 20,766.8 21,000.0 233.2 14.6 14.8 0.2
2015 157,682.9 23,021.7 23,417.6 395.9 14.6 14.9 0.3
2016 172,245.7 25,147.9 25,526.2 378.3 14.6 14.8 0.2
2017 184,392.3 26,921.3 27,659.3 738.0 14.6 15.0 0.4
2018 197,925.1 28,897.1 29,504.4 607.3 14.6 14.9 0.3
2019 216,620.5 31,626.6 32,205.8 579.2 14.6 14.9 0.3
2020 228,615.0 33,377.8 34,109.5 731.7 14.6 14.9 0.3
2014              
MARZO 134,154.3 19,586.5 19,853.1 266.6 14.6 14.8 0.2
JUNIO 137,291.5 20,044.6 20,294.4 249.8 14.6 14.8 0.2
SEPTIEMBRE 139,079.5 20,305.6 20,420.1 114.5 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 142,238.4 20,766.8 21,000.0 233.2 14.6 14.8 0.2
2015              
MARZO 148,440.4 21,672.3 21,765.2 92.9 14.6 14.7 0.1
JUNIO 151,342.5 22,096.0 22,295.8 199.8 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 154,113.0 22,500.5 22,660.8 160.3 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 157,682.9 23,021.7 23,417.6 395.9 14.6 14.9 0.3
2016              
MARZO 162,608.9 23,740.9 23,873.2 132.3 14.6 14.7 0.1
JUNIO 165,353.3 24,141.6 24,329.4 187.8 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 168,124.2 24,546.1 24,691.2 145.1 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 172,245.7 25,147.9 25,526.2 378.3 14.6 14.8 0.2
2017              
MARZO 173,093.0 25,271.6 25,385.5 113.9 14.6 14.7 0.1
JUNIO 177,083.2 25,854.2 26,031.3 177.2 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 179,766.4 26,245.9 26,410.6 164.7 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 184,392.3 26,921.3 27,659.3 738.0 14.6 15.0 0.4
2018              
MARZO 186,293.5 27,198.9 27,450.4 251.6 14.6 14.7 0.1
JUNIO 189,240.2 27,629.1 27,823.1 194.1 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 192,077.6 28,043.3 28,221.8 178.5 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 197,925.1 28,897.1 29,504.4 607.3 14.6 14.9 0.3
2019              
MARZO 201,925.4 29,481.1 29,636.9 155.8 14.6 14.7 0.1
JUNIO 206,930.2 30,211.8 30,375.3 163.4 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 210,883.6 30,789.0 30,904.7 115.7 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 216,620.5 31,626.6 32,205.8 579.2 14.6 14.9 0.3
2020              
MARZO 220,929.8 32,255.8 32,559.3 303.5 14.6 14.7 0.1
JUNIO 228,615.0 33,377.8 34,109.5 731.7 14.6 14.9 0.3
2014              
ENERO 132,435.1 19,335.5 19,443.2 107.6 14.6 14.7 0.1
FEBRERO 132,779.1 19,385.7 19,500.4 114.6 14.6 14.7 0.1
MARZO 134,154.3 19,586.5 19,853.1 266.6 14.6 14.8 0.2
ABRIL 135,765.4 19,821.7 19,981.5 159.8 14.6 14.7 0.1
MAYO 135,937.0 19,846.8 19,996.3 149.5 14.6 14.7 0.1
JUNIO 137,291.5 20,044.6 20,294.4 249.8 14.6 14.8 0.2
JULIO 138,867.8 20,274.7 20,379.6 104.9 14.6 14.7 0.1
AGOSTO 139,274.7 20,334.1 20,520.3 186.2 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 139,079.5 20,305.6 20,420.1 114.5 14.6 14.7 0.1
OCTUBRE 138,982.9 20,291.5 20,390.0 98.5 14.6 14.7 0.1
NOVIEMBRE 139,099.3 20,308.5 20,471.5 163.0 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 142,238.4 20,766.8 21,000.0 233.2 14.6 14.8 0.2
2015              
ENERO 143,802.7 20,995.2 21,119.4 124.2 14.6 14.7 0.1
FEBRERO 145,974.0 21,312.2 21,427.1 114.9 14.6 14.7 0.1
MARZO 148,440.4 21,672.3 21,765.2 92.9 14.6 14.7 0.1
ABRIL 149,431.5 21,817.0 21,914.1 97.1 14.6 14.7 0.1
MAYO 150,360.3 21,952.6 22,280.8 328.2 14.6 14.8 0.2
JUNIO 151,342.5 22,096.0 22,295.8 199.8 14.6 14.7 0.1
JULIO 153,361.6 22,390.8 22,507.9 117.1 14.6 14.7 0.1
AGOSTO 153,857.5 22,463.2 22,598.4 135.2 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 154,113.0 22,500.5 22,660.8 160.3 14.6 14.7 0.1
OCTUBRE 155,178.1 22,656.0 22,791.2 135.2 14.6 14.7 0.1
NOVIEMBRE 155,465.8 22,698.0 22,811.2 113.2 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 157,682.9 23,021.7 23,417.6 395.9 14.6 14.9 0.3
2016              
ENERO 160,069.9 23,370.2 23,531.0 160.8 14.6 14.7 0.1
FEBRERO 160,854.1 23,484.7 23,605.6 120.9 14.6 14.7 0.1
MARZO 162,608.9 23,740.9 23,873.2 132.3 14.6 14.7 0.1
ABRIL 163,163.7 23,821.9 24,117.0 295.1 14.6 14.8 0.2
MAYO 164,429.5 24,006.7 24,228.1 221.4 14.6 14.7 0.1
JUNIO 165,353.3 24,141.6 24,329.4 187.8 14.6 14.7 0.1
JULIO 167,641.2 24,475.6 24,676.5 200.9 14.6 14.7 0.1
AGOSTO 167,411.1 24,442.0 24,570.5 128.4 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 168,124.2 24,546.1 24,691.2 145.1 14.6 14.7 0.1
OCTUBRE 169,523.0 24,750.4 24,892.9 142.5 14.6 14.7 0.1
NOVIEMBRE 169,852.6 24,798.5 24,971.8 173.3 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 172,245.7 25,147.9 25,526.2 378.3 14.6 14.8 0.2
2017              
ENERO 173,452.2 25,324.0 25,475.9 151.9 14.6 14.7 0.1
FEBRERO 172,986.3 25,256.0 25,388.6 132.6 14.6 14.7 0.1
MARZO 173,093.0 25,271.6 25,385.5 113.9 14.6 14.7 0.1
ABRIL 175,289.7 25,592.3 25,776.0 183.7 14.6 14.7 0.1
MAYO 176,305.3 25,740.6 25,854.9 114.4 14.6 14.7 0.1
JUNIO 177,083.2 25,854.2 26,031.3 177.2 14.6 14.7 0.1
JULIO 178,978.1 26,130.8 26,268.4 137.6 14.6 14.7 0.1
AGOSTO 178,424.6 26,050.0 26,134.9 84.9 14.6 14.6 0.0
SEPTIEMBRE 179,766.4 26,245.9 26,410.6 164.7 14.6 14.7 0.1
OCTUBRE 181,233.2 26,460.0 26,552.4 92.3 14.6 14.7 0.1
NOVIEMBRE 181,430.8 26,488.9 26,620.9 132.0 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 184,392.3 26,921.3 27,659.3 738.0 14.6 15.0 0.4
2018              
ENERO 185,683.5 27,109.8 27,232.0 122.2 14.6 14.7 0.1
FEBRERO 185,267.8 27,049.1 27,149.0 99.9 14.6 14.7 0.1
MARZO 186,293.5 27,198.9 27,450.4 251.6 14.6 14.7 0.1
ABRIL 187,608.9 27,390.9 27,515.7 124.8 14.6 14.7 0.1
MAYO 188,004.2 27,448.6 27,566.7 118.1 14.6 14.7 0.1
JUNIO 189,240.2 27,629.1 27,823.1 194.1 14.6 14.7 0.1
JULIO 191,053.2 27,893.8 27,996.0 102.2 14.6 14.7 0.1
AGOSTO 191,087.6 27,898.8 28,051.5 152.7 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 192,077.6 28,043.3 28,221.8 178.5 14.6 14.7 0.1
OCTUBRE 193,680.4 28,277.3 28,449.5 172.2 14.6 14.7 0.1
NOVIEMBRE 194,096.7 28,338.1 28,509.7 171.6 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 197,925.1 28,897.1 29,504.4 607.3 14.6 14.9 0.3
2019              
ENERO 200,012.8 29,201.9 29,359.5 157.6 14.6 14.7 0.1
FEBRERO 200,232.0 29,233.9 29,393.5 159.7 14.6 14.7 0.1
MARZO 201,925.4 29,481.1 29,636.9 155.8 14.6 14.7 0.1
ABRIL 204,340.7 29,833.7 29,927.7 93.9 14.6 14.6 0.0
MAYO 205,237.0 29,964.6 30,052.7 88.0 14.6 14.6 0.0
JUNIO 206,930.2 30,211.8 30,375.3 163.4 14.6 14.7 0.1
JULIO 209,592.7 30,600.5 30,725.0 124.4 14.6 14.7 0.1
AGOSTO 209,086.7 30,526.7 30,679.3 152.7 14.6 14.7 0.1
SEPTIEMBRE 210,883.6 30,789.0 30,904.7 115.7 14.6 14.7 0.1
OCTUBRE 212,567.4 31,034.8 31,188.2 153.3 14.6 14.7 0.1
NOVIEMBRE 212,894.2 31,082.6 31,270.1 187.5 14.6 14.7 0.1
DICIEMBRE 216,620.5 31,626.6 32,205.8 579.2 14.6 14.9 0.3
2020              
ENERO 218,388.1 31,884.7 32,011.2 126.5 14.6 14.7 0.1
FEBRERO 218,797.4 31,944.4 32,127.1 182.7 14.6 14.7 0.1
MARZO 220,929.8 32,255.8 32,559.3 303.5 14.6 14.7 0.1
ABRIL 221,906.7 32,398.4 32,888.2 489.8 14.6 14.8 0.2
MAYO 223,084.6 32,570.3 33,069.5 499.1 14.6 14.8 0.2
JUNIO 228,615.0 33,377.8 34,109.5 731.7 14.6 14.9 0.3
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.