21     CARTERA CREDITICIA NETA POR BANCO 
 (EN MILLONES DE QUETZALES) 
A FIN DEL PERIODO TOTAL SISTEMA TRABAJADORES INMOBILIARIO INDUSTRIAL BANRURAL INTERNACIONAL CITIBANK REFORMADOR
2014 134,325.8 7,765.5 430.5 35,876.9 28,295.3 3,804.6 (0.3) 6,430.5
2015 153,085.6 8,330.3 423.9 41,542.2 32,835.7 4,111.1 41.1 0.0
2016 162,125.8 10,474.3 411.1 44,743.0 32,468.8 4,782.8 21.8 0.0
2017 167,336.1 11,848.4 481.3 46,620.8 29,886.4 5,140.6 47.4 0.0
2018 178,752.0 13,062.5 692.3 51,198.5 30,149.1 5,893.9 39.3 0.0
2019 187,250.6 14,006.6 904.1 52,181.6 32,823.1 6,552.9 14.8 0.0
2020 194,806.7 14,415.6 955.9 56,419.0 33,428.2 6,703.3 2.5 0.0
2014                
MARZO 123,579.9 6,856.7 496.3 32,648.9 26,394.0 3,364.8 (0.3) 6,293.3
JUNIO 127,028.7 7,175.6 464.2 33,748.7 26,825.2 3,411.5 (0.2) 6,030.8
SEPTIEMBRE 129,341.5 7,462.0 441.5 35,108.0 27,142.5 3,525.9 (0.3) 6,361.7
DICIEMBRE 134,325.8 7,765.5 430.5 35,876.9 28,295.3 3,804.6 (0.3) 6,430.5
2015                
MARZO 138,356.8 7,437.4 386.6 37,839.0 29,975.6 3,683.3 25.9 6,420.8
JUNIO 142,485.2 7,748.8 431.8 38,476.9 31,391.4 3,652.6 25.9 6,548.3
SEPTIEMBRE 147,361.9 8,040.2 456.1 39,215.9 31,694.9 3,785.0 41.2 6,574.3
DICIEMBRE 153,085.6 8,330.3 423.9 41,542.2 32,835.7 4,111.1 41.1 0.0
2016                
MARZO 153,772.2 8,646.9 388.2 41,660.1 33,101.7 4,161.7 6.9 0.0
JUNIO 154,079.9 9,142.8 394.1 41,450.4 33,257.6 4,327.2 46.9 0.0
SEPTIEMBRE 158,931.3 10,167.7 393.7 41,924.0 33,978.7 4,739.9 46.5 0.0
DICIEMBRE 162,125.8 10,474.3 411.1 44,743.0 32,468.8 4,782.8 21.8 0.0
2017                
MARZO 161,737.4 10,851.6 418.4 44,051.2 32,353.6 4,806.4 22.4 0.0
JUNIO 163,015.5 11,206.3 402.1 45,324.8 31,558.7 4,708.0 50.3 0.0
SEPTIEMBRE 163,035.7 11,585.2 428.6 45,180.0 30,465.5 4,951.6 69.8 0.0
DICIEMBRE 167,336.1 11,848.4 481.3 46,620.8 29,886.4 5,140.6 47.4 0.0
2018                
MARZO 168,287.2 12,159.7 523.4 47,556.0 29,291.0 5,229.7 47.1 0.0
JUNIO 170,244.8 12,568.3 564.6 48,716.5 29,044.9 5,358.7 45.3 0.0
SEPTIEMBRE 173,166.5 12,861.5 621.1 50,209.9 29,206.0 5,631.2 41.3 0.0
DICIEMBRE 178,752.0 13,062.5 692.3 51,198.5 30,149.1 5,893.9 39.3 0.0
2019                
MARZO 180,137.8 13,382.3 729.4 50,820.4 30,816.0 5,809.1 33.8 0.0
JUNIO 182,013.3 13,598.8 783.2 51,475.2 31,576.8 5,915.3 10.6 0.0
SEPTIEMBRE 183,168.6 13,812.5 840.3 51,193.4 31,660.5 5,906.3 10.1 0.0
DICIEMBRE 187,250.6 14,006.6 904.1 52,181.6 32,823.1 6,552.9 14.8 0.0
2020                
MARZO 193,218.2 14,270.1 956.2 53,992.7 33,519.3 6,638.3 9.1 0.0
JUNIO 194,806.7 14,415.6 955.9 56,419.0 33,428.2 6,703.3 2.5 0.0
2014                
ENERO 123,057.8 6,563.1 507.1 32,642.4 26,271.3 3,208.7 3.0 6,480.1
FEBRERO 122,604.5 6,684.2 502.6 32,215.4 26,158.0 3,224.4 -0.6 6,482.3
MARZO 123,579.9 6,856.7 496.3 32,648.9 26,394.0 3,364.8 -0.3 6,293.3
ABRIL 124,887.3 6,986.3 489.1 33,114.8 26,527.0 3,342.8 -0.1 6,327.1
MAYO 125,730.8 7,107.6 478.0 32,642.7 26,775.8 3,388.5 -0.2 6,198.3
JUNIO 127,028.7 7,175.6 464.2 33,748.7 26,825.2 3,411.5 -0.2 6,030.8
JULIO 128,481.0 7,245.6 452.4 35,239.8 26,777.3 3,463.6 -0.2 6,178.9
AGOSTO 128,833.5 7,343.6 447.4 35,042.4 27,018.2 3,508.2 -0.3 6,379.0
SEPTIEMBRE 129,341.5 7,462.0 441.5 35,108.0 27,142.5 3,525.9 -0.3 6,361.7
OCTUBRE 130,700.5 7,604.5 436.2 34,035.7 27,540.3 3,598.2 -0.3 6,337.7
NOVIEMBRE 132,263.1 7,721.0 437.8 34,489.9 27,871.9 3,673.6 -0.3 6,424.3
DICIEMBRE 134,325.8 7,765.5 430.5 35,876.9 28,295.3 3,804.6 -0.3 6,430.5
2015                
ENERO 135,301.6 7,711.2 403.1 36,837.8 28,744.3 3,762.6 -0.3 6,445.8
FEBRERO 136,911.7 7,434.7 395.8 37,214.3 29,454.2 3,755.0 26.3 6,420.2
MARZO 138,356.8 7,437.4 386.6 37,839.0 29,975.6 3,683.3 25.9 6,420.8
ABRIL 140,188.1 7,526.2 400.8 38,391.4 30,278.7 3,706.9 25.8 6,583.1
MAYO 141,880.5 7,670.1 430.0 38,764.4 31,215.0 3,698.1 25.8 6,686.4
JUNIO 142,485.2 7,748.8 431.8 38,476.9 31,391.4 3,652.6 25.9 6,548.3
JULIO 143,995.2 7,855.0 437.3 38,553.1 31,047.2 3,755.3 25.8 6,730.5
AGOSTO 146,025.2 7,934.5 444.4 39,041.0 31,402.9 3,822.3 25.8 6,562.9
SEPTIEMBRE 147,361.9 8,040.2 456.1 39,215.9 31,694.9 3,785.0 41.2 6,574.3
OCTUBRE 149,335.9 8,174.7 454.3 39,844.4 32,033.7 3,841.4 41.2 6,665.4
NOVIEMBRE 151,315.6 8,285.7 443.0 40,800.5 32,564.4 3,945.0 41.1 6,690.9
DICIEMBRE 153,085.6 8,330.3 423.9 41,542.2 32,835.7 4,111.1 41.1 0.0
2016                
ENERO 153,297.1 8,407.0 410.9 41,490.1 32,930.5 4,149.8 14.2 0.0
FEBRERO 153,526.3 8,546.6 409.0 41,567.2 32,983.3 4,060.7 22.4 0.0
MARZO 153,772.2 8,646.9 388.2 41,660.1 33,101.7 4,161.7 6.9 0.0
ABRIL 153,706.6 8,776.5 406.9 41,328.5 33,188.1 4,163.9 31.6 0.0
MAYO 154,017.6 8,953.1 395.0 41,514.7 33,326.3 4,190.3 47.5 0.0
JUNIO 154,079.9 9,142.8 394.1 41,450.4 33,257.6 4,327.2 46.9 0.0
JULIO 154,182.9 9,289.9 359.5 41,685.8 33,254.4 4,378.6 45.5 0.0
AGOSTO 155,084.8 9,562.2 379.2 41,931.8 33,165.5 4,470.4 44.9 0.0
SEPTIEMBRE 155,040.3 9,778.6 387.3 41,315.3 33,115.8 4,639.8 45.4 0.0
OCTUBRE 156,283.2 10,051.6 392.2 41,717.3 32,918.6 4,646.3 45.1 0.0
NOVIEMBRE 158,698.8 10,333.6 409.2 42,936.2 32,776.0 4,763.9 24.1 0.0
DICIEMBRE 162,125.8 10,474.3 411.1 44,743.0 32,468.8 4,782.8 21.8 0.0
2017                
ENERO 161,772.2 10,614.5 404.5 44,447.1 32,289.8 4,844.4 20.6 0.0
FEBRERO 161,712.6 10,747.6 405.1 44,359.3 32,420.6 4,725.3 22.3 0.0
MARZO 161,737.4 10,851.6 418.4 44,051.2 32,353.6 4,806.4 22.4 0.0
ABRIL 162,432.2 10,939.0 414.0 44,110.7 32,221.6 4,774.4 22.5 0.0
MAYO 162,442.1 11,074.6 407.9 45,297.2 31,826.1 4,693.7 24.9 0.0
JUNIO 163,015.5 11,206.3 402.1 45,324.8 31,558.7 4,708.0 50.3 0.0
JULIO 162,271.1 11,308.9 396.5 44,937.7 31,151.8 4,825.3 41.7 0.0
AGOSTO 162,550.5 11,464.2 426.9 44,885.2 30,832.9 4,939.2 71.5 0.0
SEPTIEMBRE 163,035.7 11,585.2 428.6 45,180.0 30,465.5 4,951.6 69.8 0.0
OCTUBRE 164,561.9 11,717.1 436.2 45,168.5 30,354.2 4,925.6 76.1 0.0
NOVIEMBRE 166,420.7 11,831.7 444.7 45,731.9 30,043.8 5,095.4 49.2 0.0
DICIEMBRE 167,336.1 11,848.4 481.3 46,620.8 29,886.4 5,140.6 47.4 0.0
2018                
ENERO 167,517.7 11,894.8 478.2 46,689.5 29,828.8 5,143.7 45.7 0.0
FEBRERO 166,905.9 12,015.9 510.9 46,881.5 29,467.3 5,129.6 46.9 0.0
MARZO 168,287.2 12,159.7 523.4 47,556.0 29,291.0 5,229.7 47.1 0.0
ABRIL 169,038.5 12,307.9 526.4 47,910.4 29,167.7 5,198.0 45.1 0.0
MAYO 170,012.1 12,462.4 556.4 48,568.8 29,295.2 5,198.7 45.0 0.0
JUNIO 170,244.8 12,568.3 564.6 48,716.5 29,044.9 5,358.7 45.3 0.0
JULIO 169,722.9 12,616.1 578.3 48,395.1 28,846.5 5,430.0 42.6 0.0
AGOSTO 170,392.9 12,747.1 607.2 48,618.0 28,997.2 5,440.2 42.8 0.0
SEPTIEMBRE 173,166.5 12,861.5 621.1 50,209.9 29,206.0 5,631.2 41.3 0.0
OCTUBRE 174,997.4 12,985.6 639.7 50,885.8 29,571.8 5,707.3 42.3 0.0
NOVIEMBRE 176,570.5 13,083.8 664.8 50,858.8 29,765.8 5,674.8 41.8 0.0
DICIEMBRE 178,752.0 13,062.5 692.3 51,198.5 30,149.1 5,893.9 39.3 0.0
2019                
ENERO 179,364.2 13,079.3 706.5 50,925.2 30,394.5 5,893.8 32.9 0.0
FEBRERO 179,966.2 13,175.8 722.7 51,325.7 30,645.1 5,784.3 33.9 0.0
MARZO 180,137.8 13,382.3 729.4 50,820.4 30,816.0 5,809.1 33.8 0.0
ABRIL 181,889.4 13,456.3 745.4 51,629.1 31,203.8 5,924.0 31.5 0.0
MAYO 182,395.4 13,540.9 773.1 51,488.0 31,412.3 5,950.6 9.9 0.0
JUNIO 182,013.3 13,598.8 783.2 51,475.2 31,576.8 5,915.3 10.6 0.0
JULIO 181,487.8 13,593.8 808.1 51,239.6 31,464.9 5,807.3 10.0 0.0
AGOSTO 181,886.5 13,695.5 818.5 50,691.6 31,691.8 5,825.3 9.5 0.0
SEPTIEMBRE 183,168.6 13,812.5 840.3 51,193.4 31,660.5 5,906.3 10.1 0.0
OCTUBRE 185,099.7 13,935.2 852.9 51,516.1 32,219.8 6,234.3 11.1 0.0
NOVIEMBRE 186,168.9 14,025.4 883.8 51,789.8 32,446.3 6,500.9 14.8 0.0
DICIEMBRE 187,250.6 14,006.6 904.1 52,181.6 32,823.1 6,552.9 14.8 0.0
2020                
ENERO 187,858.8 14,026.0 911.1 52,181.9 32,839.4 6,591.7 10.1 0.0
FEBRERO 188,679.3 14,212.3 933.6 52,405.4 33,120.7 6,403.7 10.5 0.0
MARZO 193,218.2 14,270.1 956.2 53,992.7 33,519.3 6,638.3 9.1 0.0
ABRIL 194,942.3 14,225.2 961.9 55,636.6 33,360.8 6,747.0 4.5 0.0
MAYO 194,924.2 14,295.9 962.1 55,594.3 33,330.5 6,665.9 2.3 0.0
JUNIO 194,806.7 14,415.6 955.9 56,419.0 33,428.2 6,703.3 2.5 0.0
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.