21a     CARTERA CREDITICIA NETA POR BANCO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
A FIN DEL PERIODO VIVIBANCO REPÚBLICA PROMÉRICA FIHCOSA ANTIGUA AMÉRICA CENTRAL CITIBANK DE GUATEMALA, S. A. AGROMERCANTIL G&T CONTINENTAL CRÉDITO  AZTECA  INV, S.A. SUB-TOTAL PRIVADOS C.H.N.
2014 7.6 0.0 2,792.3 1,113.8 657.3 4,159.2 4,031.1 14,354.1 22,076.6 466.7 886.6   133,148.2 1,177.5
2015 23.5 0.0 3,423.9 1,211.1 708.9 12,394.3 4,161.2 16,164.9 25,267.7 451.4 772.8   151,864.0 1,221.6
2016 140.3 0.0 3,828.8 1,085.7 820.5 13,558.6 4,210.3 17,268.7 25,615.9 460.1 797.7 156.6 160,845.0 1,280.7
2017 198.2 0.0 3,962.8 947.6 794.4 16,556.1 4,426.2 17,675.2 25,967.0 484.9 815.9 168.3 166,021.5 1,314.6
2018 195.2 0.0 8,984.6 1,145.3 938.7 19,962.3 0.0 19,515.6 24,142.3 473.9 916.9 217.1 177,527.5 1,224.5
2019 310.5 0.0 9,794.5 1,540.8 974.7 22,037.8 0.0 21,524.4 21,753.5 0.0 1,072.2 513.6 186,005.1 1,245.4
2020 317.2 0.0 10,054.9 1,685.4 921.9 22,193.7 0.0 22,243.5 22,403.5 0.0 1,162.0 487.7 193,394.4 1,412.3
2014                            
MARZO 8.0 0.0 2,359.6 940.4 776.7 4,197.8 3,723.5 11,697.0 21,057.5 423.1 1,067.3   122,304.5 1,275.4
JUNIO 7.5 0.0 2,508.3 1,016.1 698.7 4,158.1 3,899.5 12,790.9 21,556.4 450.7 1,031.4   125,773.3 1,255.4
SEPTIEMBRE 7.2 0.0 2,593.1 1,049.5 667.5 4,035.8 4,030.1 13,067.7 21,236.2 458.8 968.6   128,155.8 1,185.7
DICIEMBRE 7.6 0.0 2,792.3 1,113.8 657.3 4,159.2 4,031.1 14,354.1 22,076.6 466.7 886.6   133,148.2 1,177.5
2015                            
MARZO 6.9 0.0 2,925.4 1,121.9 630.6 4,312.3 4,166.8 14,246.3 22,766.3 474.5 756.6   137,176.2 1,180.6
JUNIO 25.4 0.0 3,048.7 1,126.4 625.4 4,577.0 4,203.2 14,425.2 23,830.9 466.4 688.4   141,292.6 1,192.6
SEPTIEMBRE 23.4 0.0 3,222.5 1,108.1 642.0 5,206.4 3,991.7 15,498.2 25,501.9 442.4 712.4   146,156.4 1,205.5
DICIEMBRE 23.5 0.0 3,423.9 1,211.1 708.9 12,394.3 4,161.2 16,164.9 25,267.7 451.4 772.8   151,864.0 1,221.6
2016                            
MARZO 23.8 0.0 3,413.8 1,133.0 760.2 12,530.6 4,061.0 16,332.4 25,085.4 483.5 747.2   152,536.2 1,235.9
JUNIO 64.4 0.0 3,489.4 1,085.4 799.5 12,510.8 4,098.9 16,345.3 24,529.7 441.2 725.0 134.0 152,650.7 1,237.2
SEPTIEMBRE 107.1 0.0 3,754.0 1,127.7 863.6 13,304.7 4,344.4 16,850.2 24,469.6 453.2 766.1 126.3 157,417.5 1,513.8
DICIEMBRE 140.3 0.0 3,828.8 1,085.7 820.5 13,558.6 4,210.3 17,268.7 25,615.9 460.1 797.7 156.6 160,845.0 1,280.7
2017                            
MARZO 149.9 0.0 3,774.4 1,033.7 811.9 13,671.6 3,960.8 17,389.5 25,708.4 461.5 812.8 151.3 160,429.4 1,308.0
JUNIO 175.8 0.0 3,944.2 954.8 808.6 14,969.8 3,999.2 17,119.7 25,113.5 459.6 804.6 131.0 161,731.2 1,284.4
SEPTIEMBRE 188.4 0.0 3,934.3 926.6 783.4 15,298.7 4,224.1 17,076.6 25,237.0 472.8 786.1 130.7 161,739.6 1,296.1
DICIEMBRE 198.2 0.0 3,962.8 947.6 794.4 16,556.1 4,426.2 17,675.2 25,967.0 484.9 815.9 168.3 166,021.5 1,314.6
2018                            
MARZO 161.9 0.0 3,988.0 938.3 969.6 16,991.7 4,389.2 18,081.1 25,187.9 480.7 842.8 165.0 167,003.2 1,284.0
JUNIO 174.8 0.0 4,010.4 988.7 945.2 17,395.9 4,439.0 18,478.6 24,734.5 496.7 854.6 165.5 168,982.2 1,262.6
SEPTIEMBRE 182.5 0.0 4,020.4 976.9 935.6 18,429.1 4,528.7 18,645.1 24,080.6 499.1 864.0 189.4 171,922.5 1,244.0
DICIEMBRE 195.2 0.0 8,984.6 1,145.3 938.7 19,962.3 0.0 19,515.6 24,142.3 473.9 916.9 217.1 177,527.5 1,224.5
2019                            
MARZO 236.3 0.0 9,076.5 1,235.2 936.3 19,711.3 0.0 19,913.0 24,626.6 452.5 922.6 232.5 178,934.0 1,203.8
JUNIO 242.3 0.0 9,221.9 1,308.2 927.1 20,071.2 0.0 19,937.0 24,119.9 432.1 947.1 227.2 180,793.9 1,219.5
SEPTIEMBRE 262.8 0.0 9,655.3 1,372.7 938.3 20,831.0 0.0 20,689.3 23,113.3 415.1 990.8 223.6 181,915.4 1,253.1
DICIEMBRE 310.5 0.0 9,794.5 1,540.8 974.7 22,037.8 0.0 21,524.4 21,753.5 0.0 1,072.2 513.6 186,005.1 1,245.4
2020                            
MARZO 343.4 0.0 9,901.3 1,583.0 984.9 22,318.2 0.0 22,528.4 23,277.5 0.0 1,100.0 522.4 191,944.8 1,273.4
JUNIO 317.2 0.0 10,054.9 1,685.4 921.9 22,193.7 0.0 22,243.5 22,403.5 0.0 1,162.0 487.7 193,394.4 1,412.3
2014                            
ENERO 8.3 0.0 2,303.6 896.1 849.9 4,157.9 3,724.8 11,334.5 21,323.8 419.6 1,097.8   121,791.9 1,265.9
FEBRERO 8.0 0.0 2,327.0 924.6 818.0 4,113.1 3,718.7 11,563.6 21,087.5 418.5 1,085.4   121,330.7 1,273.8
MARZO 8.0 0.0 2,359.6 940.4 776.7 4,197.8 3,723.5 11,697.0 21,057.5 423.1 1,067.3   122,304.5 1,275.4
ABRIL 7.9 0.0 2,419.5 965.4 744.9 4,202.6 3,727.9 11,923.4 21,360.3 435.0 1,053.9   123,627.8 1,259.5
MAYO 7.9 0.0 2,468.2 975.1 712.7 4,171.9 3,848.9 12,519.2 21,683.4 439.9 1,040.6   124,458.6 1,272.1
JUNIO 7.5 0.0 2,508.3 1,016.1 698.7 4,158.1 3,899.5 12,790.9 21,556.4 450.7 1,031.4   125,773.3 1,255.4
JULIO 7.4 0.0 2,512.4 1,014.8 692.0 3,941.4 3,937.3 13,020.5 21,334.7 455.9 1,014.2   127,288.1 1,192.9
AGOSTO 7.4 0.0 2,552.5 1,025.9 684.2 4,026.9 3,978.7 13,073.1 21,099.3 466.1 990.3   127,642.7 1,190.8
SEPTIEMBRE 7.2 0.0 2,593.1 1,049.5 667.5 4,035.8 4,030.1 13,067.7 21,236.2 458.8 968.6   128,155.8 1,185.7
OCTUBRE 7.1 0.0 2,647.6 1,071.2 663.5 4,152.4 4,040.2 13,939.3 22,045.6 452.2 952.3   129,523.7 1,176.9
NOVIEMBRE 7.1 0.0 2,708.0 1,105.8 657.4 4,176.4 4,082.1 14,083.7 22,277.1 456.6 917.1   131,089.6 1,173.6
DICIEMBRE 7.6 0.0 2,792.3 1,113.8 657.3 4,159.2 4,031.1 14,354.1 22,076.6 466.7 886.6   133,148.2 1,177.5
2015                            
ENERO 7.0 0.0 2,797.6 1,114.3 653.4 4,119.6 4,074.1 14,451.3 21,705.7 473.6 838.2   134,139.2 1,162.4
FEBRERO 7.0 0.0 2,862.5 1,113.8 646.3 4,309.3 4,173.1 14,290.1 22,380.5 473.2 794.8   135,751.1 1,160.6
MARZO 6.9 0.0 2,925.4 1,121.9 630.6 4,312.3 4,166.8 14,246.3 22,766.3 474.5 756.6   137,176.2 1,180.6
ABRIL 25.9 0.0 2,978.3 1,131.4 623.2 4,469.2 4,211.2 14,410.8 23,041.3 473.9 725.9   139,004.1 1,184.0
MAYO 25.4 0.0 2,986.0 1,124.3 622.5 4,655.5 4,220.4 14,276.6 23,130.5 462.5 701.2   140,694.6 1,185.9
JUNIO 25.4 0.0 3,048.7 1,126.4 625.4 4,577.0 4,203.2 14,425.2 23,830.9 466.4 688.4   141,292.6 1,192.6
JULIO 25.5 0.0 3,099.4 1,141.4 629.7 4,725.0 4,072.5 14,760.9 24,787.3 456.0 688.1   142,789.9 1,205.3
AGOSTO 23.1 0.0 3,149.2 1,129.4 627.6 5,149.2 4,006.8 15,069.8 25,263.7 453.5 699.4   144,805.6 1,219.5
SEPTIEMBRE 23.4 0.0 3,222.5 1,108.1 642.0 5,206.4 3,991.7 15,498.2 25,501.9 442.4 712.4   146,156.4 1,205.5
OCTUBRE 24.0 0.0 3,271.9 1,150.1 662.1 5,218.2 4,062.7 15,833.7 25,661.8 451.7 727.3   148,118.4 1,217.4
NOVIEMBRE 23.4 0.0 3,365.7 1,205.9 686.0 5,406.5 4,140.7 16,045.9 25,235.4 473.1 743.7   150,096.9 1,218.8
DICIEMBRE 23.5 0.0 3,423.9 1,211.1 708.9 12,394.3 4,161.2 16,164.9 25,267.7 451.4 772.8   151,864.0 1,221.6
2016                            
ENERO 24.0 0.0 3,411.7 1,210.2 726.1 12,554.0 4,096.7 16,254.1 25,166.9 450.4 771.4   152,068.0 1,229.1
FEBRERO 23.7 0.0 3,408.0 1,200.7 742.7 12,519.8 4,073.6 16,416.4 25,087.7 473.5 757.6   152,293.0 1,233.3
MARZO 23.8 0.0 3,413.8 1,133.0 760.2 12,530.6 4,061.0 16,332.4 25,085.4 483.5 747.2   152,536.2 1,235.9
ABRIL 36.0 0.0 3,429.4 1,112.8 777.4 12,654.8 4,032.5 16,399.9 24,807.8 471.8 732.5 121.3 152,471.8 1,234.8
MAYO 58.2 0.0 3,449.9 1,097.4 789.7 12,866.8 4,069.9 16,227.3 24,463.5 470.2 731.1 134.2 152,785.2 1,232.3
JUNIO 64.4 0.0 3,489.4 1,085.4 799.5 12,510.8 4,098.9 16,345.3 24,529.7 441.2 725.0 134.0 152,842.7 1,237.2
JULIO 72.6 0.0 3,435.4 1,069.5 802.8 12,630.2 4,069.0 16,266.7 24,306.8 435.9 716.3 116.9 152,935.8 1,247.2
AGOSTO 82.8 0.0 3,538.7 1,072.9 808.6 12,776.3 4,066.3 16,336.5 24,308.6 430.0 718.6 139.9 153,833.3 1,251.5
SEPTIEMBRE 106.1 0.0 3,706.2 1,087.6 809.1 13,053.6 4,060.3 16,497.2 23,892.0 434.5 730.8 122.1 153,781.6 1,258.7
OCTUBRE 123.6 0.0 3,709.7 1,093.7 807.8 13,393.3 4,036.2 16,555.8 24,180.6 437.9 748.7 153.4 155,011.9 1,271.3
NOVIEMBRE 108.7 0.0 3,830.3 1,089.5 813.9 13,547.4 4,207.9 16,881.9 24,328.4 438.3 770.3 153.6 157,413.1 1,285.7
DICIEMBRE 140.3 0.0 3,828.8 1,085.7 820.5 13,558.6 4,210.3 17,268.7 25,615.9 460.1 797.7 156.6 160,845.0 1,280.7
2017                            
ENERO 136.7 0.0 3,851.8 1,071.1 818.2 13,440.7 4,154.2 17,373.9 25,604.6 456.6 805.9 153.7 160,488.6 1,283.6
FEBRERO 139.8 0.0 3,801.3 1,056.0 815.5 13,404.2 4,097.4 17,458.3 25,546.6 461.7 807.7 152.8 160,421.5 1,291.1
MARZO 149.9 0.0 3,774.4 1,033.7 811.9 13,671.6 3,960.8 17,389.5 25,708.4 461.5 812.8 151.3 160,429.4 1,308.0
ABRIL 161.1 0.0 3,811.8 986.8 810.2 14,287.2 3,961.1 17,445.1 25,743.5 467.1 809.8 150.7 161,117.0 1,315.2
MAYO 172.9 0.0 3,936.4 973.2 811.2 14,241.2 3,986.2 17,277.1 24,994.5 457.9 812.1 149.7 161,136.5 1,305.7
JUNIO 175.8 0.0 3,944.2 954.8 808.6 14,969.8 3,999.2 17,119.7 25,113.5 459.6 804.6 131.0 161,731.2 1,284.4
JULIO 181.2 0.0 3,944.3 937.4 798.7 15,064.4 3,988.2 16,964.6 25,060.4 458.7 790.7 130.9 160,981.5 1,289.6
AGOSTO 186.3 0.0 3,940.3 928.2 790.6 15,223.9 4,118.5 16,834.2 25,237.5 452.8 787.2 130.1 161,249.6 1,300.9
SEPTIEMBRE 188.4 0.0 3,934.3 926.6 783.4 15,298.7 4,224.1 17,076.6 25,237.0 472.8 786.1 130.7 161,739.6 1,296.1
OCTUBRE 194.0 0.0 3,967.4 928.7 785.4 16,141.4 4,264.2 17,345.3 25,503.7 501.5 787.8 155.9 163,253.0 1,308.9
NOVIEMBRE 203.3 0.0 4,016.4 949.2 787.2 16,466.5 4,381.6 17,581.5 26,066.1 501.8 804.8 156.9 165,112.1 1,308.6
DICIEMBRE 198.2 0.0 3,962.8 947.6 794.4 16,556.1 4,426.2 17,675.2 25,967.0 484.9 815.9 168.3 166,021.5 1,314.6
2018                            
ENERO 165.4 0.0 3,955.6 922.2 795.0 16,775.8 4,402.0 17,769.9 25,890.0 479.0 816.8 166.4 166,218.8 1,298.9
FEBRERO 164.0 0.0 3,987.8 917.7 789.8 16,759.4 4,394.2 17,753.1 25,308.0 485.3 833.1 169.8 165,614.5 1,291.3
MARZO 161.9 0.0 3,988.0 938.3 969.6 16,991.7 4,389.2 18,081.1 25,187.9 480.7 842.8 165.0 167,003.2 1,284.0
ABRIL 165.4 0.0 3,997.5 944.0 955.5 17,110.2 4,406.1 18,447.6 25,084.9 496.2 842.3 163.8 167,768.7 1,269.8
MAYO 167.7 0.0 4,003.5 984.2 954.5 17,241.8 4,392.7 18,647.7 24,712.4 498.1 851.9 164.1 168,745.2 1,266.8
JUNIO 174.8 0.0 4,010.4 988.7 945.2 17,395.9 4,439.0 18,478.6 24,734.5 496.7 854.6 165.5 168,982.2 1,262.6
JULIO 184.8 0.0 3,960.6 958.7 933.2 17,659.3 4,397.1 18,586.3 24,383.6 496.6 850.7 156.4 168,475.8 1,247.1
AGOSTO 181.8 0.0 3,987.5 955.9 937.1 17,807.0 4,465.7 18,732.6 24,102.5 497.2 857.3 171.6 169,148.8 1,244.2
SEPTIEMBRE 182.5 0.0 4,020.4 976.9 935.6 18,429.1 4,528.7 18,645.1 24,080.6 499.1 864.0 189.4 171,922.5 1,244.0
OCTUBRE 182.0 0.0 8,657.6 1,027.3 937.1 18,782.7 0.0 18,993.7 23,777.5 499.5 872.3 191.1 173,753.3 1,244.1
NOVIEMBRE 189.5 0.0 8,843.3 1,135.0 935.9 19,553.6 0.0 19,246.5 23,759.1 494.7 897.2 189.6 175,333.8 1,236.7
DICIEMBRE 195.2 0.0 8,984.6 1,145.3 938.7 19,962.3 0.0 19,515.6 24,142.3 473.9 916.9 217.1 177,527.5 1,224.5
2019                            
ENERO 209.5 0.0 9,268.1 1,207.1 938.1 19,853.9 0.0 19,752.6 24,280.9 469.5 917.5 215.3 178,144.7 1,219.5
FEBRERO 226.7 0.0 9,177.7 1,225.7 931.4 19,781.7 0.0 19,773.0 24,353.4 464.3 919.8 215.0 178,756.3 1,209.9
MARZO 236.3 0.0 9,076.5 1,235.2 936.3 19,711.3 0.0 19,913.0 24,626.6 452.5 922.6 232.5 178,934.0 1,203.8
ABRIL 244.0 0.0 9,222.2 1,288.0 934.1 19,813.5 0.0 19,823.7 24,744.1 463.4 931.3 232.4 180,686.7 1,202.7
MAYO 246.6 0.0 9,247.8 1,288.7 926.5 20,049.8 0.0 19,977.3 24,650.6 449.8 942.9 228.9 181,183.8 1,211.6
JUNIO 242.3 0.0 9,221.9 1,308.2 927.1 20,071.2 0.0 19,937.0 24,119.9 432.1 947.1 227.2 180,793.9 1,219.5
JULIO 248.9 0.0 9,416.0 1,319.3 923.7 20,122.4 0.0 19,898.5 23,810.4 425.9 954.2 228.7 180,271.8 1,215.9
AGOSTO 255.7 0.0 9,569.9 1,338.0 931.7 20,280.2 0.0 20,416.5 23,507.2 425.3 973.6 224.0 180,654.4 1,232.1
SEPTIEMBRE 262.8 0.0 9,655.3 1,372.7 938.3 20,831.0 0.0 20,689.3 23,113.3 415.1 990.8 223.6 181,915.4 1,253.1
OCTUBRE 277.4 0.0 9,699.6 1,399.8 956.6 21,185.6 0.0 20,984.0 22,918.0 410.8 1,006.9 233.7 183,842.0 1,257.7
NOVIEMBRE 285.1 0.0 9,745.6 1,461.2 975.1 21,369.8 0.0 21,572.4 22,555.7 0.0 1,037.6 244.9 184,908.2 1,260.7
DICIEMBRE 310.5 0.0 9,794.5 1,540.8 974.7 22,037.8 0.0 21,524.4 21,753.5 0.0 1,072.2 513.6 186,005.1 1,245.4
2020                            
ENERO 324.8 0.0 9,864.0 1,535.5 984.8 21,903.2 0.0 21,984.9 21,856.7 0.0 1,080.5 508.0 186,602.6 1,256.3
FEBRERO 349.2 0.0 9,821.9 1,551.9 989.2 22,013.0 0.0 21,744.3 22,228.3 0.0 1,092.9 540.2 187,417.1 1,262.1
MARZO 343.4 0.0 9,901.3 1,583.0 984.9 22,318.2 0.0 22,528.4 23,277.5 0.0 1,100.0 522.4 191,944.8 1,273.4
ABRIL 336.2 0.0 9,858.3 1,644.1 980.9 22,245.4 0.0 22,557.2 23,422.8 0.0 1,123.7 505.7 193,610.1 1,332.2
MAYO 321.1 0.0 9,931.4 1,673.2 947.2 22,243.2 0.0 22,402.8 23,534.7 0.0 1,160.6 496.6 193,561.8 1,362.4
JUNIO 317.2 0.0 10,054.9 1,685.4 921.9 22,193.7 0.0 22,243.5 22,403.5 0.0 1,162.0 487.7 193,394.4 1,412.3
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.