SISTEMA BANCARIO
25     PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PARA LA GANADERÍA Y OTROS DESTINOS
(EN MILLONES DE QUETZALES)
             
A FIN DEL PERÍODO TOTAL  GANADO VACUNO GANADO PORCINO AVICULTURA APICULTURA OTROS
TOTAL CRIANZA  ENGORDE OTROS
2014 1077.4 595.6 282.3 184.1 129.2 44.4 410.7 1.0 25.7
2015 915.6 810.2 230.5 475.7 103.9 25.8 59.8 0.6 19.2
2016 956.5 468.1 235.3 112.1 120.7 14.7 451.0 0.8 21.9
2017 1002.5 344.1 209.1 92.7 42.3 31.1 373.3 0.7 253.4
2018 1153.1 430.5 242.0 107.0 81.5 5.9 397.7 0.5 318.5
2019 905.9 621.6 366.1 151.0 104.5 31.4 196.8 0.8 55.2
2020 567.7 249.5 163.8 60.2 25.6 10.7 177.9 0.5 129.1
2014                  
MARZO 168.1 132.9 70.2 38.9 23.9 16.1 12.8 0.1 6.2
JUNIO 187.0 112.0 58.3 41.5 12.1 11.7 57.1 0.6 5.6
SEPTIEMBRE 242.6 187.4 84.8 67.3 35.3 11.0 38.1 0.2 5.8
DICIEMBRE 479.7 163.3 69.1 36.4 57.8 5.6 302.7 0.1 8.0
2015                  
MARZO 124.7 103.1 51.6 31.4 20.1 5.7 12.7 0.0 3.2
JUNIO 142.2 123.3 55.9 56.7 10.8 4.2 11.4 0.2 3.1
SEPTIEMBRE 159.2 128.7 49.3 71.0 8.4 7.5 17.4 0.4 5.2
DICIEMBRE 489.5 455.0 73.7 316.6 64.7 8.4 18.3 0.1 7.7
2016                  
MARZO 125.6 112.7 69.3 33.0 10.3 2.8 8.8 0.0 1.2
JUNIO 262.8 220.2 133.3 56.3 30.6 6.6 28.1 0.5 7.5
SEPTIEMBRE 455.9 384.5 189.8 95.8 98.9 10.6 46.7 0.8 13.3
DICIEMBRE 956.5 468.1 235.3 112.1 120.7 14.7 451.0 0.8 21.9
2017                  
MARZO 259.0 135.9 84.0 40.4 11.5 9.7 16.4 0.1 96.9
JUNIO 115.6 89.1 57.9 22.0 9.2 14.5 6.4 0.3 5.3
SEPTIEMBRE 205.0 63.7 33.6 15.7 14.4 5.1 16.1 0.2 119.9
DICIEMBRE 422.9 55.4 33.6 14.5 7.3 1.7 334.4 0.0 31.3
2018                  
MARZO 191.9 71.7 27.8 18.0 25.9 1.4 4.6 0.1 114.2
JUNIO 126.6 87.8 48.1 26.0 13.7 1.1 7.2 0.2 30.3
SEPTIEMBRE 215.1 151.9 95.4 33.8 22.6 1.2 17.5 0.2 44.4
DICIEMBRE 619.5 119.2 70.7 29.2 19.3 2.2 368.5 0.1 129.6
2019                  
MARZO 62.0 53.8 38.7 8.7 6.5 0.7 6.5 0.0 1.0
JUNIO 113.7 51.2 24.4 11.2 15.7 3.2 56.2 0.2 2.9
SEPTIEMBRE 71.6 49.2 30.9 12.5 5.7 2.0 18.4 0.1 2.0
DICIEMBRE 52.5 44.0 19.5 20.4 4.1 3.0 4.9 0.1 0.5
2020                  
MARZO 275.6 131.0 86.7 30.5 13.8 5.9 14.7 0.1 124.0
JUNIO 292.1 118.5 77.1 29.6 11.7 4.8 163.2 0.4 5.0
2014                  
ENERO 38.2 28.6 15.5 9.8 3.3 5.4 3.0 0.0 1.2
FEBRERO 63.7 49.0 25.5 13.2 10.4 6.4 7.1 0.0 1.1
MARZO 66.2 55.4 29.2 15.9 10.3 4.2 2.7 0.0 3.8
ABRIL 41.6 27.1 12.8 8.5 5.8 3.2 10.2 0.1 0.9
MAYO 78.5 43.3 25.2 14.9 3.2 4.9 27.6 0.3 2.4
JUNIO 66.9 41.5 20.3 18.1 3.2 3.6 19.3 0.2 2.3
JULIO 81.8 71.0 27.9 21.8 21.4 2.6 6.8 0.1 1.3
AGOSTO 80.1 68.0 27.4 34.6 6.0 6.3 2.6 0.0 3.1
SEPTIEMBRE 80.6 48.4 29.5 11.0 7.9 2.0 28.7 0.1 1.4
OCTUBRE 75.4 64.9 31.1 23.1 10.7 1.9 5.3 0.1 3.2
NOVIEMBRE 44.0 36.0 20.8 7.5 7.7 2.2 3.7 0.0 2.1
DICIEMBRE 360.3 62.3 17.2 5.8 39.4 1.5 293.7 0.0 2.8
2015                  
ENERO 54.9 45.7 15.5 15.2 15.0 2.2 5.8 0.0 1.2
FEBRERO 30.1 24.8 16.8 6.1 1.9 1.6 3.1 0.0 0.5
MARZO 39.8 32.6 19.3 10.1 3.2 1.9 3.8 0.0 1.4
ABRIL 38.0 31.0 18.8 6.7 5.6 1.0 4.5 0.0 1.4
MAYO 56.9 53.2 16.0 35.2 2.1 1.3 1.7 0.1 0.6
JUNIO 47.3 39.1 21.2 14.8 3.1 1.9 5.2 0.1 1.0
JULIO 68.5 58.3 20.5 35.7 2.0 2.6 5.3 0.1 2.3
AGOSTO 43.8 36.0 17.7 16.3 2.0 2.8 3.3 0.2 1.5
SEPTIEMBRE 46.9 34.4 11.1 19.0 4.3 2.1 8.8 0.1 1.5
OCTUBRE 70.8 62.1 13.2 13.5 35.3 2.7 4.3 0.1 1.7
NOVIEMBRE 48.3 41.6 15.2 23.9 2.5 0.8 2.5 0.0 3.5
DICIEMBRE 370.4 351.4 45.3 279.2 26.9 4.9 11.5 0.0 2.6
2016                  
ENERO 36.0 29.4 18.5 4.5 6.5 0.9 5.4 0.0 0.3
FEBRERO 28.2 23.8 14.6 7.1 2.1 0.9 3.0 0.0 0.5
MARZO 61.4 59.4 36.2 21.4 1.8 1.1 0.4 0.0 0.5
ABRIL 56.8 45.0 32.2 5.9 6.9 1.3 5.7 0.1 4.6
MAYO 40.2 33.0 18.1 8.5 6.5 0.9 5.5 0.1 0.5
JUNIO 40.3 29.4 13.7 8.9 6.8 1.5 8.0 0.2 1.1
JULIO 101.8 95.9 18.4 21.5 56.1 1.3 3.9 0.1 0.6
AGOSTO 45.7 36.8 23.9 7.4 5.5 2.1 3.5 0.1 3.2
SEPTIEMBRE 45.6 31.6 14.2 10.7 6.8 0.6 11.2 0.1 2.0
OCTUBRE 25.3 20.4 15.4 3.5 1.4 1.4 3.3 0.0 0.3
NOVIEMBRE 82.3 33.7 13.8 4.6 15.3 1.9 39.1 0.0 7.6
DICIEMBRE 393.0 29.5 16.2 8.2 5.0 0.8 362.0 0.0 0.7
2017                  
ENERO 64.9 54.0 26.1 24.9 3.0 1.2 6.9 0.0 2.8
FEBRERO 140.4 37.0 24.2 8.4 4.3 6.9 7.2 0.0 89.3
MARZO 53.6 44.8 33.6 7.1 4.1 1.6 2.3 0.0 4.8
ABRIL 32.3 26.8 16.8 8.5 1.6 0.9 3.0 0.0 1.6
MAYO 49.0 32.6 24.2 4.3 4.1 12.9 0.9 0.1 2.6
JUNIO 34.3 29.7 16.9 9.3 3.5 0.8 2.5 0.2 1.1
JULIO 27.2 17.0 8.4 4.1 4.5 3.5 4.3 0.1 2.2
AGOSTO 43.1 28.5 14.4 5.3 8.9 1.1 8.0 0.1 5.4
SEPTIEMBRE 134.8 18.1 10.8 6.4 1.0 0.5 3.8 0.0 112.3
OCTUBRE 73.1 20.0 14.1 3.3 2.5 0.8 51.9 0.0 0.4
NOVIEMBRE 35.2 17.9 11.6 4.8 1.5 0.4 1.1 0.0 15.8
DICIEMBRE 314.6 17.6 7.9 6.4 3.3 0.4 281.4 0.0 15.2
2018                  
ENERO 137.5 20.6 10.7 6.8 3.0 0.4 3.0 0.1 113.4
FEBRERO 32.8 31.1 7.8 4.1 19.1 0.5 0.7 0.0 0.5
MARZO 21.7 20.0 9.3 7.0 3.7 0.5 0.9 0.0 0.2
ABRIL 44.2 31.8 12.1 13.4 6.3 0.3 0.9 0.1 11.2
MAYO 47.1 26.0 19.4 4.5 2.2 0.3 5.3 0.1 15.3
JUNIO 35.3 30.0 16.7 8.1 5.2 0.4 1.0 0.1 3.8
JULIO 61.0 44.9 24.4 6.8 13.7 0.6 6.7 0.0 8.8
AGOSTO 100.6 67.0 51.7 9.1 6.3 0.3 5.6 0.1 27.6
SEPTIEMBRE 53.5 39.9 19.3 18.0 2.6 0.3 5.3 0.1 8.0
OCTUBRE 179.2 47.8 27.7 13.3 6.8 0.9 2.4 0.0 128.0
NOVIEMBRE 38.2 35.6 23.2 6.7 5.7 0.6 0.9 0.0 1.1
DICIEMBRE 402.2 35.8 19.8 9.1 6.8 0.7 365.1 0.0 0.5
2019                  
ENERO 88.1 48.7 29.1 12.8 6.9 0.4 35.1 0.0 3.8
FEBRERO 52.2 48.6 30.7 8.5 9.5 0.5 1.0 0.0 2.0
MARZO 62.0 53.8 38.7 8.7 6.5 0.7 6.5 0.0 1.0
ABRIL 121.8 57.6 25.8 15.8 16.0 2.7 57.6 0.1 3.8
MAYO 55.2 48.9 28.9 9.3 10.6 1.4 1.6 0.2 3.1
JUNIO 113.7 51.2 24.4 11.2 15.7 3.2 56.2 0.2 2.9
JULIO 72.0 65.2 43.1 13.6 8.5 2.6 3.0 0.0 1.2
AGOSTO 80.3 62.3 38.9 12.3 11.1 8.3 8.1 0.1 1.5
SEPTIEMBRE 71.6 49.2 30.9 12.5 5.7 2.0 18.4 0.1 2.0
OCTUBRE 53.7 46.4 30.6 13.1 2.8 3.9 1.5 0.0 1.9
NOVIEMBRE 82.8 45.6 25.6 12.9 7.2 2.8 3.0 0.0 31.4
DICIEMBRE 52.5 44.0 19.5 20.4 4.1 3.0 4.9 0.1 0.5
2020                  
ENERO 51.7 44.7 32.0 8.6 4.1 3.0 2.2 0.0 1.8
FEBRERO 69.9 59.7 38.1 15.9 5.8 0.6 5.2 0.0 4.4
MARZO 154.0 26.5 16.6 6.1 3.9 2.3 7.3 0.0 117.8
ABRIL 168.0 34.2 24.3 7.4 2.5 2.2 130.5 0.1 0.9
MAYO 72.9 41.2 26.9 11.1 3.3 1.5 28.2 0.2 1.8
JUNIO 51.2 43.1 25.9 11.2 6.0 1.2 4.5 0.2 2.3
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.