SISTEMA BANCARIO
28     PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PARA EL COMERCIO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
A FIN DEL PERÍODO TOTAL COMERCIO INTERNO COMERCIO DE IMPORTACIÓN COMERCIO DE EXPORTACIÓN OTROS
TOTAL PRODUCTOS AGRÍCOLAS PRODUCTOS GANADEROS PRODUCTOS INDUSTRIALES OTROS
2014 19,559.9 3,999.5 916.2 164.0 2,743.3 176.0 8,376.6 2,551.8 4,632.0
2015 21,117.7 4,585.0 854.2 136.4 3,491.0 103.4 8,739.6 3,073.7 4,719.3
2016 16,990.8 4,143.7 624.0 153.4 3,195.3 171.1 6,499.1 1,787.5 4,560.4
2017 19,835.5 4,889.9 587.2 357.3 3,826.6 118.9 6,717.0 2,061.3 6,167.1
2018 22,212.3 5,244.4 462.6 158.7 4,466.4 156.8 7,115.1 1,531.7 8,321.2
2019 23,986.1 5,182.6 457.7 87.1 4,381.5 256.4 7,430.0 1,914.4 9,459.1
2020 10,689.4 3,224.0 256.5 34.5 2,738.3 194.7 3,011.3 695.2 3,758.8
2014                  
MARZO 4,498.1 967.5 256.2 32.6 640.2 38.6 2,052.3 531.9 946.5
JUNIO 4,497.8 1,100.0 398.0 51.2 637.3 13.5 1,794.3 693.1 910.3
SEPTIEMBRE 5,029.8 930.5 104.3 50.3 673.2 102.8 2,244.7 623.2 1,231.5
DICIEMBRE 5,534.2 1,001.4 157.7 29.9 792.6 21.2 2,285.4 703.7 1,543.7
2015                  
MARZO 4,819.3 896.5 257.8 37.3 581.5 19.9 2,139.5 736.3 1,047.0
JUNIO 4,711.2 830.1 163.4 32.6 605.5 28.5 1,968.2 755.3 1,157.6
SEPTIEMBRE 4,663.9 958.8 115.6 31.2 788.3 23.7 1,991.9 611.6 1,101.6
DICIEMBRE 6,923.2 1,899.6 317.4 35.3 1,515.6 31.3 2,639.9 970.6 1,413.1
2016                  
MARZO 3,916.8 745.5 75.5 27.2 625.0 17.8 1,696.1 367.7 1,107.5
JUNIO 8,139.0 1,661.1 221.6 62.3 1,325.5 51.7 3,296.4 838.5 2,343.1
SEPTIEMBRE 12,120.6 2,746.0 309.8 100.7 2,191.0 144.5 4,892.5 1,215.0 3,267.1
DICIEMBRE 16,990.8 4,143.7 624.0 153.4 3,195.3 171.1 6,499.1 1,787.5 4,560.4
2017                  
MARZO 5,320.5 1,196.5 169.9 86.3 904.8 35.6 1,707.2 755.6 1,661.1
JUNIO 5,024.4 1,172.4 160.1 147.8 832.2 32.3 1,798.6 407.0 1,646.4
SEPTIEMBRE 4,335.6 1,238.7 123.5 63.4 1,019.4 32.4 1,503.6 349.1 1,244.2
DICIEMBRE 5,155.1 1,282.3 133.7 59.7 1,070.3 18.6 1,707.6 549.7 1,615.4
2018                  
MARZO 4,736.1 1,064.5 76.2 41.7 922.9 23.7 1,521.2 379.0 1,771.4
JUNIO 5,126.3 1,075.2 75.3 37.9 919.8 42.2 1,666.9 358.2 2,026.0
SEPTIEMBRE 5,203.0 1,290.4 100.7 48.2 1,096.8 44.7 1,934.7 316.4 1,661.5
DICIEMBRE 7,146.9 1,814.3 210.3 30.8 1,527.0 46.2 1,992.3 478.1 2,862.2
2019                  
MARZO 1,745.8 395.2 41.8 7.6 328.0 17.9 648.3 48.5 653.7
JUNIO 2,698.6 495.3 63.9 3.7 410.3 17.3 526.1 147.7 1,529.6
SEPTIEMBRE 2,008.9 444.7 28.6 7.6 386.8 21.7 708.3 49.7 806.2
DICIEMBRE 1,806.0 400.7 35.4 4.6 330.9 29.9 466.5 152.2 786.6
2020                  
MARZO 6,359.4 1,804.7 156.3 18.8 1,567.0 62.7 1,861.2 491.8 2,201.7
JUNIO 4,329.9 1,419.3 100.2 15.7 1,171.3 132.0 1,150.1 203.4 1,557.1
2014                  
    ENERO 1,135.6 276.8 84.8 10.2 153.3 28.5 463.9 127.7 267.2
    FEBRERO 1,497.1 283.8 77.5 8.2 192.8 5.3 656.1 271.2 286.0
    MARZO                1,865.5 406.9 93.9 14.2 294.0 4.8 932.2 133.0 393.3
    ABRIL                1,477.0 282.9 58.9 13.1 206.8 4.1 472.9 416.3 304.9
    MAYO                1,688.2 572.3 295.0 29.6 242.0 5.6 607.4 154.1 354.5
    JUNIO                1,332.6 244.8 44.1 8.4 188.5 3.8 714.0 122.8 250.9
    JULIO                1,434.3 311.8 32.9 11.8 221.5 45.7 637.2 147.1 338.1
    AGOSTO                1,870.3 291.8 41.8 12.5 229.6 7.9 864.4 344.1 370.0
    SEPTIEMBRE                1,725.2 326.9 29.6 26.0 222.1 49.2 743.1 131.9 523.3
    OCTUBRE                1,964.8 308.3 31.7 11.3 254.1 11.1 771.7 215.8 669.0
    NOVIEMBRE                1,517.3 346.1 62.6 8.6 271.5 3.4 669.5 133.2 368.5
    DICIEMBRE                2,052.1 347.0 63.4 10.0 267.0 6.7 844.1 354.7 506.3
2015                  
    ENERO 1,481.0 255.2 93.3 15.0 143.0 3.8 569.9 283.3 372.6
    FEBRERO 1,699.2 312.0 49.0 11.2 241.7 10.1 739.0 306.9 341.3
    MARZO 1,639.2 329.4 115.5 11.1 196.8 5.9 830.7 146.1 333.0
    ABRIL 1,305.6 237.3 23.3 13.9 193.0 7.1 495.5 255.3 317.5
    MAYO 2,011.5 340.8 59.4 9.1 257.8 14.5 867.3 265.9 537.6
    JUNIO 1,394.1 252.0 80.7 9.7 154.8 6.9 605.4 234.1 302.5
    JULIO                1,502.9 332.7 22.2 10.4 294.6 5.6 542.8 167.7 459.6
    AGOSTO                1,643.8 333.4 38.4 9.6 275.9 9.5 619.6 332.2 358.6
    SEPTIEMBRE                1,517.2 292.7 55.1 11.2 217.8 8.6 829.5 111.7 283.4
    OCTUBRE                1,524.6 336.0 81.6 10.0 232.0 12.4 586.6 195.0 407.0
    NOVIEMBRE                1,492.6 448.0 67.1 10.4 362.6 8.0 460.4 192.5 391.7
    DICIEMBRE                3,906.0 1,115.6 168.7 14.9 921.1 10.9 1,592.9 583.1 614.4
2016                  
    ENERO 1,239.4 207.9 24.1 8.0 172.2 3.6 473.7 161.6 396.1
    FEBRERO 1,241.0 216.7 29.9 9.0 171.2 6.7 504.7 107.8 411.8
    MARZO                1,436.4 320.9 21.5 10.3 281.6 7.4 717.6 98.4 299.6
    ABRIL 1,414.1 268.4 24.9 10.0 220.8 12.6 412.1 173.9 559.8
    MAYO 1,511.5 291.5 28.5 12.1 241.6 9.4 683.9 163.7 372.4
    JUNIO                1,296.6 355.6 92.7 12.9 238.1 12.0 504.4 133.2 303.4
    JULIO                1,487.4 422.5 21.6 10.9 320.5 69.5 514.8 171.5 378.7
    AGOSTO                1,212.0 317.2 38.4 12.4 250.0 16.4 485.4 142.6 266.7
    SEPTIEMBRE                1,282.2 345.2 28.3 15.1 294.9 6.9 595.9 62.5 278.5
    OCTUBRE                1,445.4 410.6 52.3 14.3 335.1 8.9 451.3 134.9 448.6
    NOVIEMBRE                1,817.1 617.2 218.4 14.3 375.2 9.4 620.2 183.4 396.3
    DICIEMBRE                1,607.7 369.9 43.4 24.1 294.0 8.3 535.1 254.1 448.5
2017                  
    ENERO 2,024.0 297.2 44.7 15.2 228.0 9.3 558.6 213.8 954.5
    FEBRERO 1,312.6 383.4 44.6 16.2 313.3 9.4 427.2 208.0 294.0
    MARZO                1,983.8 515.9 80.6 54.9 363.5 16.8 721.4 333.8 412.7
    ABRIL 1,553.8 382.0 56.7 71.9 242.5 10.8 507.2 111.2 553.4
    MAYO 1,901.2 325.0 40.1 26.5 248.4 10.1 686.5 189.9 699.8
    JUNIO                1,569.4 465.3 63.2 49.5 341.2 11.4 605.0 105.9 393.2
    JULIO 1,197.4 354.7 51.3 26.2 269.0 8.1 463.7 68.2 310.8
    AGOSTO 1,617.1 453.5 14.8 24.4 403.8 10.5 518.2 178.3 467.1
    SEPTIEMBRE                1,521.0 430.5 57.4 12.8 346.5 13.8 521.7 102.5 466.4
    OCTUBRE 1,638.8 448.1 31.3 17.5 393.6 5.7 501.6 138.0 551.1
    NOVIEMBRE 1,962.5 447.7 47.4 20.7 371.1 8.6 743.1 252.2 519.6
    DICIEMBRE 1,553.7 386.5 55.1 21.6 305.6 4.3 462.9 159.5 544.7
2018                  
    ENERO 1,724.9 394.1 26.5 15.3 342.4 9.9 548.1 181.0 601.8
    FEBRERO 1,217.9 313.1 24.2 12.5 268.9 7.6 384.7 60.5 459.5
    MARZO 1,793.3 357.4 25.6 13.9 311.6 6.3 588.3 137.5 710.1
    ABRIL 1,565.0 343.8 17.1 11.4 310.3 4.9 571.4 72.1 577.7
    MAYO 1,866.7 403.0 34.9 13.1 338.1 16.9 426.8 169.7 867.1
    JUNIO 1,694.6 328.4 23.3 13.4 271.3 20.4 668.6 116.4 581.2
    JULIO 1,597.5 417.3 53.4 22.2 327.3 14.4 517.2 152.1 510.7
    AGOSTO 1,458.3 394.2 15.1 18.3 347.2 13.7 523.2 61.0 479.9
    SEPTIEMBRE 2,147.2 478.9 32.3 7.7 422.2 16.6 894.3 103.2 670.8
    OCTUBRE 2,747.8 837.6 27.3 6.7 790.3 13.3 791.1 146.6 972.4
    NOVIEMBRE 2,111.2 474.5 111.6 13.8 330.8 18.4 649.3 220.4 766.9
    DICIEMBRE 2,287.9 502.1 71.4 10.2 406.0 14.5 551.9 111.1 1,122.9
2019                  
    ENERO 1,742.0 334.9 19.8 12.3 290.9 12.0 579.1 222.7 605.3
    FEBRERO 1,954.9 431.7 27.6 6.9 377.4 19.8 732.3 80.0 710.9
    MARZO 1,745.8 395.2 41.8 7.6 328.0 17.9 648.3 48.5 653.7
    ABRIL 1,573.0 311.8 47.9 4.9 250.0 9.1 662.8 138.7 459.7
    MAYO 1,987.2 493.0 66.0 12.5 394.2 20.4 710.2 89.5 694.5
    JUNIO 2,698.6 495.3 63.9 3.7 410.3 17.3 526.1 147.7 1,529.6
    JULIO 1,784.2 476.3 36.2 7.6 416.7 15.8 558.8 215.3 533.8
    AGOSTO 1,990.0 473.4 25.8 6.0 411.9 29.8 616.5 66.8 833.3
    SEPTIEMBRE 2,008.9 444.7 28.6 7.6 386.8 21.7 708.3 49.7 806.2
    OCTUBRE 2,594.0 368.0 24.1 5.2 307.4 31.3 476.6 479.9 1,269.5
    NOVIEMBRE 2,101.5 557.6 40.7 8.3 477.1 31.5 744.4 223.5 576.0
    DICIEMBRE 1,806.0 400.7 35.4 4.6 330.9 29.9 466.5 152.2 786.6
2020                  
    ENERO 2,550.6 678.9 40.9 7.7 609.5 20.8 567.8 303.6 1,000.4
    FEBRERO 1,623.3 578.4 86.7 7.4 458.2 26.2 427.8 103.6 513.6
    MARZO 2,185.5 547.4 28.7 3.6 499.3 15.8 865.6 84.7 687.7
    ABRIL 1,143.6 291.9 37.8 5.6 227.6 20.9 363.6 63.5 424.6
    MAYO 1,773.0 700.0 19.4 4.4 590.5 85.6 421.5 52.8 598.7
    JUNIO 1,413.4 427.5 43.0 5.7 353.2 25.5 365.0 87.1 533.8
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.