SISTEMA BANCARIO
34     PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR DESTINO Y CLASE
(EN MILLONES DE QUETZALES)
DE ENERO A JUNIO 2019         DE ENERO A JUNIO 2020        
DESTINO TOTAL  AVÍO REFACCIONARIO OTROS DESTINO TOTAL  AVÍO REFACCIONARIO OTROS
TOTAL 43,401.1 9,028.7 6,745.1 27,627.4 TOTAL 43,463.3 10,788.8 6,576.1 26,098.4
AGRICULTURA 1,367.5 490.7 464.6 412.2 AGRICULTURA 1,373.3 843.3 335.3 194.7
GANADERÍA 492.9 422.5 49.9 20.4 GANADERÍA 567.7 552.9 9.5 5.3
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 124.1 24.2 79.2 20.7 SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 91.5 25.3 59.7 6.5
MINERÍA 28.3 11.5 0.5 16.2 MINERÍA 58.7 28.3 26.9 3.4
INDUSTRIA 6,554.1 1,758.9 1,373.2 3,421.9 INDUSTRIA 6,746.2 2,058.0 1,386.5 3,301.8
CONSTRUCCIÓN 1,282.6 383.9 545.1 353.6 CONSTRUCCIÓN 1,385.0 476.4 391.1 517.6
COMERCIO 11,701.6 3,905.4 3,034.9 4,761.4 COMERCIO 10,689.7 4,569.1 2,667.8 3,452.7
TRANSPORTE 368.8 168.0 81.0 119.8 TRANSPORTE 446.2 245.8 68.3 132.1
SERVICIOS 5,326.2 1,698.1 1,086.7 2,541.5 SERVICIOS 7,147.8 1,746.9 1,605.2 3,795.7
CONSUMO 15,158.2 119.2 29.0 15,010.0 CONSUMO 14,039.8 177.4 4.8 13,857.6
TRANSFERENCIAS 786.5 28.6 0.7 757.1 TRANSFERENCIAS 715.5 65.4 20.3 629.8
OTROS 210.4 17.7 0.1 192.6 OTROS 202.0 0.0 0.7 201.3
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala. Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.