SISTEMA BANCARIO
36     NÚMERO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR DESTINO 
AÑO 2019
EN MILLONES DE QUETZALES
DE ENERO A JUNIO DE 2019                        
DESTINO TOTAL  1001-10000 10001-20000 20001-50000 50001-100000 100000 Y MÁS
NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO
TOTAL    1,402,756 43,401.1       924,623 1,843.5       196,472 1,675.4       164,558 3,676.8         69,140 3,277.0         47,963 32,928.5
AGRICULTURA         11,518 1,367.5           4,639 30.0           3,378 51.6           2,080 69.0              774 56.3              647 1,160.6
GANADERÍA           2,523 492.9              578 2.8              245 3.9              497 19.1              454 37.2              749 429.8
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA              173 124.1                59 0.2                  5 0.1                  8 0.3                  3 0.2                98 123.3
MINERÍA                15 28.3                -   0.0                -   0.0                -   0.0                  8 0.8                  7 27.5
INDUSTRIA         13,136 6,554.1           6,258 22.5           2,291 17.8           1,909 30.6              814 30.6           1,864 6,452.7
CONSTRUCCIÓN           3,797 1,282.6              674 4.6              714 11.1           1,136 36.4              450 33.4              823 1,197.1
COMERCIO         54,098 11,701.6         17,951 106.0           9,703 147.6         11,873 377.5           5,471 309.2           9,100 10,761.3
TRANSPORTE           1,902 368.8              106 0.7              200 3.4              466 16.1              399 28.5              731 320.0
SERVICIOS           2,500 5,326.2              489 2.6              275 4.3              449 15.0              267 19.9           1,020 5,284.4
CONSUMO    1,308,811 15,158.2       892,857 1,668.1       178,577 1,420.1       144,943 3,075.4         60,056 2,729.1         32,378 6,265.5
TRANSFERENCIAS              876 786.5              192 1.4              183 2.8              186 6.0                92 6.6              223 769.7
OTROS           3,407 210.4              820 4.7              901 12.7           1,011 31.4              352 25.2              323 136.4
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.