SISTEMA BANCARIO
36     NÚMERO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR DESTINO 
AÑO 2020
EN MILLONES DE QUETZALES
DE ENERO A JUNIO DE 2020                        
DESTINO TOTAL  1001-10000 10001-20000 20001-50000 50001-100000 100000 Y MÁS
NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO
TOTAL 1,248,963 43,463.3 775,039 1,366.8 187,909 1,433.5 164,224 3,344.7 73,532.0 3,305.2 48,259 34,013.1
AGRICULTURA 10,452 1,373.3 3,395 22.7 3,005 46.8 2,356 79.7 948.0 69.0 748 1,155.1
GANADERÍA 2,724 567.7 975 5.1 256 4.0 431 16.0 361.0 29.3 701 513.3
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 155 91.5 50 0.2 11 0.1 4 0.1 3.0 0.2 87 90.8
MINERÍA 11 58.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 11 58.7
INDUSTRIA 9,029 6,746.2 4,060 20.9 1,327 19.8 1,308 43.8 592.0 44.1 1,742 6,617.6
CONSTRUCCIÓN 3,003 1,385.0 394 2.3 420 6.6 1,050 33.7 355.0 26.7 784 1,315.7
COMERCIO 43,783 10,689.7 11,048 67.6 8,353 121.7 10,532 320.0 5,740.0 309.8 8,110 9,870.4
TRANSPORTE 1,646 446.2 78 0.5 142 2.1 353 11.6 291.0 22.8 782 409.2
SERVICIOS 2,892 7,147.8 540 3.0 315 4.7 526 18.2 438.0 30.2 1,073 7,091.7
CONSUMO 1,172,559 14,039.8 754,044 1,241.6 173,433 1,218.2 146,866 2,796.5 64,432.0 2,745.6 33,784 6,037.7
TRANSFERENCIAS 609 715.5 92 0.6 122 2.0 183 6.0 57.0 4.2 155 702.7
OTROS 2,100 202.0 363 2.1 525 7.4 615 19.1 315.0 23.3 282 150.1
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.