37   OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL. RESUMEN ANALÍTICO 1/ 
 (EN MILLONES DE QUETZALES) 
          I N G R E S O S  Y  D O N A C I O N E S   INGRESOS Y 
     EN EL PERIODO       INGRESOS CORRIENTES   INGRESOS    INGRESOS   DONACIONES   DONACIONES 
   TRIBUTARIOS   NO TRIBUTARIOS   TOTAL   DE CAPITAL   TOTALES   CORRIENTES   DE CAPITAL   TOTAL   TOTALES 
2015 49,730.7 3,022.3 52,753.0 26.1 52,779.1 104.6                        -  104.6 52,883.7
2016 54,109.5 3,326.9 57,436.4 4.3 57,440.7 66.9                        -  66.9 57,507.6
2017 56,684.1 3,157.2 59,841.3 3.4 59,844.7 142.2                        -  142.2 59,986.9
2018 58,835.6 3,306.8 62,142.4 2.8 62,145.2 196.7                        -  196.7 62,341.9
2019 62,593.6 3,870.9 66,464.5 3.6 66,468.1 86.7                        -  86.7 66,554.8
                   
2015                  
        ENERO-MARZO  12,330.2 768.6 13,098.8 1.8 13,100.6 15.7                        -  15.7 13,116.3
        ABRIL-JUNIO  12,164.4 788.1 12,952.5 1.2 12,953.7 25.3                        -  25.3 12,979.0
        JULIO-SEPTIEMBRE  12,746.6 662.8 13,409.4 1.7 13,411.1 22.1                        -  22.1 13,433.3
        OCTUBRE-DICIEMBRE  12,489.5 802.8 13,292.4 21.3 13,313.7 41.5                        -  41.5 13,355.2
2016                  
        ENERO-MARZO  12,516.3 926.5 13,442.8 1.1 13,443.8 13.9                        -  13.9 13,457.8
        ABRIL-JUNIO  13,596.2 782.2 14,378.5 1.3 14,379.8 16.6                        -  16.6 14,396.4
        JULIO-SEPTIEMBRE  14,071.1 723.5 14,794.6 0.8 14,795.4 10.9                        -  10.9 14,806.3
        OCTUBRE-DICIEMBRE  13,925.9 894.5 14,820.4 1.1 14,821.6 25.5                        -  25.5 14,847.1
2017                  
        ENERO-MARZO  13,777.5 856.9 14,634.4 0.8 14,635.2 19.7                        -  19.7 14,654.9
        ABRIL-JUNIO  14,322.1 708.3 15,030.4 0.9 15,031.4 6.7                        -  6.7 15,038.1
        JULIO-SEPTIEMBRE  14,085.2 752.1 14,837.2 1.0 14,838.2 25.4                        -  25.4 14,863.6
        OCTUBRE-DICIEMBRE  14,499.3 839.9 15,339.2 0.6 15,339.9 90.4                        -  90.4 15,430.3
2018                  
        ENERO-MARZO  14,328.8 859.3 15,188.0 0.5 15,188.5 28.8                        -  28.8 15,217.3
        ABRIL-JUNIO  14,580.5 820.9 15,399.2 0.7 15,399.8 48.5                        -  48.5 15,448.3
        JULIO-SEPTIEMBRE  14,749.7 782.3 15,531.9 1.1 15,533.1 68.1                        -  68.1 15,601.2
        OCTUBRE-DICIEMBRE  15,176.6 844.3 16,020.9 0.5 16,021.3 51.4                        -  51.4 16,072.7
2019                  
        ENERO-MARZO  14,999.1 963.1 15,962.2 0.5 15,962.7 5.2                        -  5.2 15,967.9
        ABRIL-JUNIO  15,066.1 951.9 16,018.0 1.5 16,019.5 6.0                        -  6.0 16,025.5
        JULIO-SEPTIEMBRE  15,769.7 909.8 16,679.5 1.2 16,680.7 17.2                        -  17.2 16,697.9
        OCTUBRE-DICIEMBRE  16,758.7 1,046.1 17,804.8 0.3 17,805.2 58.3                        -  58.3 17,863.5
2020                  
        ENERO-MARZO  14,505.2 1,006.0 15,511.2 0.3 15,511.4 2.8                        -  2.8 15,514.3
        ABRIL-JUNIO  13,962.9 857.9 14,820.8 0.2 14,821.0 14.4                        -  14.4 14,835.3
2019                  
         JULIO  7,034.3 300.1 7,334.5 0.5 7,335.0 9.2                        -  9.2 7,344.2
         AGOSTO  4,471.1 309.1 4,780.1 0.5 4,780.6 5.0                        -  5.0 4,785.6
         SEPTIEMBRE  4,264.3 300.5 4,564.9 0.3 4,565.1 3.0                        -  3.0 4,568.2
         OCTUBRE  7,130.8 331.1 7,461.9 0.1 7,462.0 28.8                        -  28.8 7,490.8
         NOVIEMBRE  4,636.1 291.4 4,927.5 0.1 4,927.6 1.5                        -  1.5 4,929.1
         DICIEMBRE  4,991.8 423.6 5,415.4 0.1 5,415.5 28.0                        -  28.0 5,443.5
2020                
         ENERO  6,589.4 329.5 6,919.0 0.1 6,919.1 2.8                        -  2.8 6,921.9
         FEBRERO  4,261.9 316.1 4,578.0 0.1 4,578.1 0.0                        -  0.0 4,578.1
         MARZO  3,653.8 360.4 4,014.2 0.1 4,014.3 0.0                        -  0.0 4,014.3
         ABRIL  6,953.1 265.4 7,218.4 0.1 7,218.5 13.0                        -  13.0 7,231.5
         MAYO  3,477.9 277.4 3,755.3 0.1 3,755.4 1.4                        -  1.4 3,756.7
         JUNIO  3,532.0 315.1 3,847.1 0.1 3,847.1 0.0                        -  0.0 3,847.1
                   
 1/ Excluye Organismos Descentralizados 
 Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.