5     PANORAMA MONETARIO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
ACTIVO
A FIN DEL PERÍODO ACTIVOS EXTERNOS (NETO) CRÉDITO INTERNO TOTAL
ACTIVO
CRÉDITO AL GOBIERNO GENERAL (NETO) CRÉDITO A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO CRÉDITO A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS TOTAL
GOBIERNO CENTRAL (NETO) GOBIERNOS LOCALES (BRUTO) TOTAL
ACTIVOS EXTERNOS PASIVOS EXTERNOS TOTAL CRÉDITO DEPÓSITOS TOTAL MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA TOTAL
2014 61,153.0 30,047.8 31,105.2 19,685.2 23,037.4 -3,352.3 0.0 -3,352.3 0.0 99,041.4 53,413.5 152,454.9 827.8 149,930.4 181,035.6
2015 63,539.5 34,735.3 28,804.2 22,926.3 26,506.4 -3,580.1 0.0 -3,580.1 0.0 108,995.5 63,040.6 172,036.1 846.0 169,302.0 198,106.2
2016 73,195.2 37,155.2 36,040.0 27,668.3 34,044.3 -6,376.0 0.0 -6,376.0 0.0 117,487.0 64,711.7 182,198.7 911.3 176,734.0 212,774.0
2017 91,218.3 39,413.8 51,804.5 30,989.6 39,762.9 -8,773.3 0.0 -8,773.3 0.0 122,667.9 66,375.0 189,042.9 910.0 181,179.6 232,984.1
2018 106,134.3 40,675.4 65,458.9 32,722.9 42,549.4 -9,826.5 0.0 -9,826.5 0.0 130,094.1 72,126.5 202,220.6 932.2 193,326.3 258,785.2
2019 119,636.3 37,345.1 82,291.2 33,839.1 41,652.4 -7,813.3 0.0 -7,813.3 0.0 141,773.8 71,054.9 212,828.7 1,257.7 206,273.1 288,564.3
2020 139,734.2 35,604.0 104,130.2 42,332.1 60,871.0 -18,539.0 0.0 -18,539.0 0.0 146,882.0 75,021.4 221,903.4 1,457.6 204,822.0 308,952.2
2014                              
MARZO 61,247.4 26,706.2 34,541.2 20,957.6 25,754.0 -4,796.4 0.0 -4,796.4 0.0 94,175.0 46,077.2 140,252.2 794.2 136,250.0 170,791.2
JUNIO 61,185.2 29,045.8 32,139.4 21,101.7 27,054.1 -5,952.4 0.0 -5,952.4 0.0 95,535.9 49,295.5 144,831.4 769.1 139,648.1 171,787.5
SEPTIEMBRE 60,698.7 28,921.3 31,777.4 20,067.4 23,644.1 -3,576.7 0.0 -3,576.7 0.0 96,622.8 50,900.3 147,523.1 1,008.6 144,955.0 176,732.4
DICIEMBRE 61,153.0 30,047.8 31,105.2 19,685.2 23,037.4 -3,352.3 0.0 -3,352.3 0.0 99,041.4 53,413.5 152,454.9 827.8 149,930.4 181,035.6
2015                              
MARZO 64,130.6 30,848.2 33,282.4 21,749.6 28,787.3 -7,037.7 0.0 -7,037.7 0.0 100,369.2 56,214.4 156,583.6 851.6 150,397.5 183,679.9
JUNIO 64,084.1 32,617.6 31,466.5 22,292.3 28,661.1 -6,368.8 0.0 -6,368.8 0.0 102,912.8 58,518.4 161,431.2 861.5 155,923.9 187,390.4
SEPTIEMBRE 62,853.5 33,491.7 29,361.8 23,117.8 27,398.5 -4,280.7 0.0 -4,280.7 0.0 104,838.4 61,534.0 166,372.4 862.9 162,954.6 192,316.4
DICIEMBRE 63,539.5 34,735.3 28,804.2 22,926.3 26,506.4 -3,580.1 0.0 -3,580.1 0.0 108,995.5 63,040.6 172,036.1 846.0 169,302.0 198,106.2
2016                              
MARZO 65,986.6 34,318.1 31,668.5 26,751.3 30,795.5 -4,044.1 0.0 -4,044.1 0.0 110,579.3 62,378.1 172,957.4 992.6 169,905.9 201,574.4
JUNIO 71,740.8 33,648.7 38,092.1 27,780.3 37,230.0 -9,449.7 0.0 -9,449.7 0.0 112,209.4 61,299.2 173,508.6 1,032.1 165,091.0 203,183.1
SEPTIEMBRE 73,030.5 33,773.1 39,257.4 29,389.6 37,973.6 -8,584.0 0.0 -8,584.0 0.0 114,248.8 60,941.6 175,190.4 1,027.7 167,634.1 206,891.5
DICIEMBRE 73,195.2 37,155.2 36,040.0 27,668.3 34,044.3 -6,376.0 0.0 -6,376.0 0.0 117,487.0 64,711.7 182,198.7 911.3 176,734.0 212,774.0
2017                              
MARZO 73,886.9 35,559.3 38,327.6 30,719.0 39,616.5 -8,897.5 0.0 -8,897.5 0.0 119,553.0 62,384.7 181,937.7 1,012.5 174,052.7 212,380.3
JUNIO 83,309.0 35,432.5 47,876.5 30,797.0 45,025.4 -14,228.4 0.0 -14,228.4 0.0 121,265.0 62,632.9 183,897.9 880.2 170,549.7 218,426.2
SEPTIEMBRE 86,498.6 36,198.4 50,300.2 31,734.0 44,027.5 -12,293.5 0.0 -12,293.5 0.0 121,032.4 63,229.0 184,261.4 1,108.7 173,076.6 223,376.8
DICIEMBRE 91,218.3 39,413.8 51,804.5 30,989.6 39,762.9 -8,773.3 0.0 -8,773.3 0.0 122,667.9 66,375.0 189,042.9 910.0 181,179.6 232,984.1
2018                              
MARZO 92,075.1 37,937.6 54,137.5 31,208.2 42,402.7 -11,194.5 0.0 -11,194.5 0.0 122,499.5 67,379.2 189,878.7 920.9 179,605.1 233,742.6
JUNIO 95,450.5 39,363.1 56,087.4 31,837.4 43,630.1 -11,792.7 0.0 -11,792.7 0.0 123,235.5 68,664.2 191,899.7 902.0 181,009.0 237,096.4
SEPTIEMBRE 100,637.0 38,813.1 61,823.9 32,536.6 47,006.9 -14,470.2 0.0 -14,470.2 0.0 125,437.0 69,806.7 195,243.7 967.3 181,740.8 243,564.7
DICIEMBRE 106,134.3 40,675.4 65,458.9 32,722.9 42,549.4 -9,826.5 0.0 -9,826.5 0.0 130,094.1 72,126.5 202,220.6 932.2 193,326.3 258,785.2
2019                              
MARZO 103,064.4 38,791.7 64,272.7 35,366.3 45,530.9 -10,164.7 0.0 -10,164.7 0.0 130,905.1 72,195.7 203,100.8 1,052.1 193,988.2 258,260.9
JUNIO 114,803.7 38,931.3 75,872.4 35,708.1 53,512.2 -17,804.1 0.0 -17,804.1 0.0 133,725.7 72,081.8 205,807.5 1,063.1 189,066.5 264,938.9
SEPTIEMBRE 119,551.9 39,632.4 79,919.5 35,556.5 49,767.8 -14,211.2 0.0 -14,211.2 0.0 135,185.0 71,916.8 207,101.8 1,096.9 193,987.5 273,907.0
DICIEMBRE 119,636.3 37,345.1 82,291.2 33,839.1 41,652.4 -7,813.3 0.0 -7,813.3 0.0 141,773.8 71,054.9 212,828.7 1,257.7 206,273.1 288,564.3
2020                              
MARZO 128,578.3 41,369.8 87,208.5 35,510.6 45,165.7 -9,655.1 0.0 -9,655.1 0.0 144,383.0 75,078.0 219,461.0 1,359.0 211,164.9 298,373.4
JUNIO 139,734.2 35,604.0 104,130.2 42,332.1 60,871.0 -18,539.0 0.0 -18,539.0 0.0 146,882.0 75,021.4 221,903.4 1,457.6 204,822.0 308,952.2
2014                              
ENERO 61,080.0 26,442.3 34,637.7 20,019.0 22,744.9 -2,725.9 0.0 -2,725.9 0.0 93,221.2 46,526.6 139,747.8 796.1 137,818.0 172,455.7
FEBRERO 61,381.6 26,467.7 34,913.9 19,906.0 23,873.4 -3,967.4 0.0 -3,967.4 0.0 93,546.0 46,193.2 139,739.2 794.4 136,566.2 171,480.1
MARZO 61,247.4 26,706.2 34,541.2 20,957.6 25,754.0 -4,796.4 0.0 -4,796.4 0.0 94,175.0 46,077.2 140,252.2 794.2 136,250.0 170,791.2
ABRIL 63,089.1 28,952.4 34,136.7 21,566.4 28,381.6 -6,815.2 0.0 -6,815.2 0.0 95,227.2 47,123.9 142,351.1 783.6 136,319.5 170,456.2
MAYO 62,410.3 28,229.7 34,180.6 19,900.0 28,229.2 -8,329.2 0.0 -8,329.2 0.0 95,239.6 47,958.4 143,198.0 884.6 135,753.4 169,934.0
JUNIO 61,185.2 29,045.8 32,139.4 21,101.7 27,054.1 -5,952.4 0.0 -5,952.4 0.0 95,535.9 49,295.5 144,831.4 769.1 139,648.1 171,787.5
JULIO 61,973.5 30,223.0 31,750.5 21,865.4 26,027.6 -4,162.2 0.0 -4,162.2 0.0 95,377.5 50,933.7 146,311.2 749.4 142,898.4 174,648.9
AGOSTO 62,521.5 29,765.5 32,756.0 19,989.9 23,859.6 -3,869.7 0.0 -3,869.7 0.0 96,109.2 50,671.2 146,780.4 729.8 143,640.5 176,396.5
SEPTIEMBRE 60,698.7 28,921.3 31,777.4 20,067.4 23,644.1 -3,576.7 0.0 -3,576.7 0.0 96,622.8 50,900.3 147,523.1 1,008.6 144,955.0 176,732.4
OCTUBRE 59,450.7 28,049.8 31,400.9 20,832.6 24,033.1 -3,200.5 0.0 -3,200.5 0.0 97,620.6 51,100.7 148,721.3 696.8 146,217.6 177,618.5
NOVIEMBRE 58,679.6 27,899.3 30,780.3 20,042.8 23,167.0 -3,124.2 0.0 -3,124.2 0.0 98,649.8 51,583.5 150,233.3 702.1 147,811.2 178,591.5
DICIEMBRE 61,153.0 30,047.8 31,105.2 19,685.2 23,037.4 -3,352.3 0.0 -3,352.3 0.0 99,041.4 53,413.5 152,454.9 827.8 149,930.4 181,035.6
2015                              
ENERO 63,606.9 30,509.9 33,097.0 20,733.9 27,847.0 -7,113.2 0.0 -7,113.2 0.0 99,160.2 54,309.0 153,469.2 828.1 147,184.1 180,281.1
FEBRERO 63,187.5 30,908.5 32,279.0 21,470.3 26,733.4 -5,263.1 0.0 -5,263.1 0.0 99,994.3 55,628.3 155,622.6 826.4 151,185.9 183,464.9
MARZO 64,130.6 30,848.2 33,282.4 21,749.6 28,787.3 -7,037.7 0.0 -7,037.7 0.0 100,369.2 56,214.4 156,583.6 851.6 150,397.5 183,679.9
ABRIL 66,073.0 31,500.1 34,572.9 22,073.4 29,810.4 -7,737.1 0.0 -7,737.1 0.0 100,718.3 57,834.7 158,553.0 852.2 151,668.1 186,241.0
MAYO 64,443.7 30,940.5 33,503.2 22,261.7 29,163.8 -6,902.1 0.0 -6,902.1 0.0 102,050.7 58,622.9 160,673.6 861.8 154,633.3 188,136.5
JUNIO 64,084.1 32,617.6 31,466.5 22,292.3 28,661.1 -6,368.8 0.0 -6,368.8 0.0 102,912.8 58,518.4 161,431.2 861.5 155,923.9 187,390.4
JULIO 63,182.7 32,777.8 30,404.9 24,034.5 28,466.4 -4,432.0 0.0 -4,432.0 0.0 103,661.5 59,230.8 162,892.3 858.4 159,318.7 189,723.6
AGOSTO 64,060.9 33,703.6 30,357.3 22,876.5 27,773.8 -4,897.2 0.0 -4,897.2 0.0 104,161.2 60,692.4 164,853.6 868.6 160,825.0 191,182.3
SEPTIEMBRE 62,853.5 33,491.7 29,361.8 23,117.8 27,398.5 -4,280.7 0.0 -4,280.7 0.0 104,838.4 61,534.0 166,372.4 862.9 162,954.6 192,316.4
OCTUBRE 62,185.2 33,529.6 28,655.6 24,138.1 27,871.3 -3,733.2 0.0 -3,733.2 0.0 106,114.7 62,307.7 168,422.4 757.8 165,447.0 194,102.6
NOVIEMBRE 61,502.6 34,167.2 27,335.4 23,705.9 28,035.5 -4,329.6 0.0 -4,329.6 0.0 107,451.9 62,876.7 170,328.6 797.7 166,796.7 194,132.1
DICIEMBRE 63,539.5 34,735.3 28,804.2 22,926.3 26,506.4 -3,580.1 0.0 -3,580.1 0.0 108,995.5 63,040.6 172,036.1 846.0 169,302.0 198,106.2
2016                              
ENERO 64,248.0 34,320.9 29,927.1 24,710.4 28,960.8 -4,250.4 0.0 -4,250.4 0.0 109,272.8 63,449.1 172,721.9 879.7 169,351.2 199,278.3
FEBRERO 65,200.6 34,529.1 30,671.5 25,766.7 29,855.3 -4,088.6 0.0 -4,088.6 0.0 109,986.1 62,759.5 172,745.6 886.4 169,543.4 200,214.9
MARZO 65,986.6 34,318.1 31,668.5 26,751.3 30,795.5 -4,044.1 0.0 -4,044.1 0.0 110,579.3 62,378.1 172,957.4 992.6 169,905.9 201,574.4
ABRIL 66,897.6 33,412.3 33,485.3 26,817.3 30,806.3 -3,989.0 0.0 -3,989.0 0.0 111,015.8 62,190.4 173,206.2 980.6 170,197.8 203,683.1
MAYO 71,625.6 33,145.9 38,479.7 27,348.4 37,272.3 -9,924.0 0.0 -9,924.0 0.0 111,720.3 62,007.7 173,728.0 1,004.4 164,808.4 203,288.1
JUNIO 71,740.8 33,648.7 38,092.1 27,780.3 37,230.0 -9,449.7 0.0 -9,449.7 0.0 112,209.4 61,299.2 173,508.6 1,032.1 165,091.0 203,183.1
JULIO 71,601.0 32,613.3 38,987.7 29,233.6 37,171.0 -7,937.4 0.0 -7,937.4 0.0 112,615.6 61,486.9 174,102.5 1,118.4 167,283.5 206,271.2
AGOSTO 72,841.8 33,162.9 39,678.9 29,119.3 38,392.8 -9,273.5 0.0 -9,273.5 0.0 113,491.1 61,180.6 174,671.7 1,023.3 166,421.5 206,100.4
SEPTIEMBRE 73,030.5 33,773.1 39,257.4 29,389.6 37,973.6 -8,584.0 0.0 -8,584.0 0.0 114,248.8 60,941.6 175,190.4 1,027.7 167,634.1 206,891.5
OCTUBRE 73,128.9 32,719.9 40,409.0 30,595.7 37,588.9 -6,993.2 0.0 -6,993.2 0.0 115,200.7 60,501.5 175,702.2 921.2 169,630.2 210,039.2
NOVIEMBRE 72,541.7 33,346.6 39,195.1 28,998.2 38,156.3 -9,158.1 0.0 -9,158.1 0.0 116,462.1 62,179.8 178,641.9 1,186.1 170,669.9 209,865.0
DICIEMBRE 73,195.2 37,155.2 36,040.0 27,668.3 34,044.3 -6,376.0 0.0 -6,376.0 0.0 117,487.0 64,711.7 182,198.7 911.3 176,734.0 212,774.0
2017                              
ENERO 73,031.5 36,223.2 36,808.3 30,711.9 37,307.2 -6,595.2 0.0 -6,595.2 0.0 117,736.4 63,714.4 181,450.8 1,141.1 175,996.7 212,805.0
FEBRERO 72,863.5 35,800.0 37,063.5 29,776.1 37,700.7 -7,924.6 0.0 -7,924.6 0.0 118,467.5 62,984.5 181,452.0 1,017.1 174,544.5 211,608.0
MARZO 73,886.9 35,559.3 38,327.6 30,719.0 39,616.5 -8,897.5 0.0 -8,897.5 0.0 119,553.0 62,384.7 181,937.7 1,012.5 174,052.7 212,380.3
ABRIL 76,337.8 36,141.7 40,196.1 31,520.6 39,977.1 -8,456.5 0.0 -8,456.5 0.0 120,435.5 62,541.0 182,976.5 1,044.7 175,564.7 215,760.8
MAYO 78,343.5 34,841.3 43,502.2 30,678.2 41,084.5 -10,406.3 0.0 -10,406.3 0.0 121,207.3 61,904.8 183,112.1 1,023.4 173,729.2 217,231.4
JUNIO 83,309.0 35,432.5 47,876.5 30,797.0 45,025.4 -14,228.4 0.0 -14,228.4 0.0 121,265.0 62,632.9 183,897.9 880.2 170,549.7 218,426.2
JULIO 84,828.3 34,805.3 50,023.0 32,601.9 45,822.0 -13,220.1 0.0 -13,220.1 0.0 120,920.3 62,470.4 183,390.7 979.8 171,150.4 221,173.4
AGOSTO 85,878.6 34,952.0 50,926.6 31,141.3 44,739.0 -13,597.8 0.0 -13,597.8 0.0 121,025.8 62,571.4 183,597.2 881.3 170,880.7 221,807.3
SEPTIEMBRE 86,498.6 36,198.4 50,300.2 31,734.0 44,027.5 -12,293.5 0.0 -12,293.5 0.0 121,032.4 63,229.0 184,261.4 1,108.7 173,076.6 223,376.8
OCTUBRE 88,654.2 36,590.8 52,063.4 34,514.3 46,454.2 -11,939.9 0.0 -11,939.9 0.0 121,320.2 63,859.7 185,179.9 913.1 174,153.1 226,216.5
NOVIEMBRE 88,955.0 37,197.7 51,757.3 32,388.0 45,010.2 -12,622.2 0.0 -12,622.2 0.0 122,604.0 64,795.9 187,399.9 914.9 175,692.6 227,449.9
DICIEMBRE 91,218.3 39,413.8 51,804.5 30,989.6 39,762.9 -8,773.3 0.0 -8,773.3 0.0 122,667.9 66,375.0 189,042.9 910.0 181,179.6 232,984.1
2018                              
ENERO 89,821.9 38,515.2 51,306.7 32,438.3 41,624.7 -9,186.4 0.0 -9,186.4 0.0 121,869.1 66,606.7 188,475.8 907.8 180,197.2 231,503.9
FEBRERO 89,952.0 37,288.8 52,663.2 31,851.6 42,588.3 -10,736.7 0.0 -10,736.7 0.0 122,121.7 66,439.5 188,561.2 929.0 178,753.5 231,416.7
MARZO 92,075.1 37,937.6 54,137.5 31,208.2 42,402.7 -11,194.5 0.0 -11,194.5 0.0 122,499.5 67,379.2 189,878.7 920.9 179,605.1 233,742.6
ABRIL 93,209.0 38,035.7 55,173.3 32,362.7 43,363.5 -11,000.8 0.0 -11,000.8 0.0 122,462.8 67,624.3 190,087.1 922.3 180,008.6 235,181.9
MAYO 95,633.7 39,302.8 56,330.9 31,876.7 44,213.7 -12,337.0 0.0 -12,337.0 0.0 122,732.2 68,659.7 191,391.9 922.8 179,977.7 236,308.6
JUNIO 95,450.5 39,363.1 56,087.4 31,837.4 43,630.1 -11,792.7 0.0 -11,792.7 0.0 123,235.5 68,664.2 191,899.7 902.0 181,009.0 237,096.4
JULIO 97,317.4 38,967.5 58,349.9 33,765.4 45,116.8 -11,351.4 0.0 -11,351.4 0.0 123,055.0 68,561.4 191,616.4 923.2 181,188.2 239,538.1
AGOSTO 101,055.8 39,237.3 61,818.5 32,312.3 46,845.8 -14,533.5 0.0 -14,533.5 0.0 124,101.9 68,301.4 192,403.3 945.2 178,815.0 240,633.5
SEPTIEMBRE 100,637.0 38,813.1 61,823.9 32,536.6 47,006.9 -14,470.2 0.0 -14,470.2 0.0 125,437.0 69,806.7 195,243.7 967.3 181,740.8 243,564.7
OCTUBRE 100,427.8 38,980.2 61,447.6 34,279.2 48,652.5 -14,373.2 0.0 -14,373.2 0.0 126,684.9 70,523.9 197,208.8 951.8 183,787.4 245,235.0
NOVIEMBRE 100,966.0 39,527.3 61,438.7 33,055.9 47,586.8 -14,530.8 0.0 -14,530.8 0.0 128,447.7 70,806.6 199,254.3 952.4 185,675.9 247,114.6
DICIEMBRE 106,134.3 40,675.4 65,458.9 32,722.9 42,549.4 -9,826.5 0.0 -9,826.5 0.0 130,094.1 72,126.5 202,220.6 932.2 193,326.3 258,785.2
2019                              
ENERO 102,458.2 38,901.9 63,556.3 35,526.4 46,293.7 -10,767.3 0.0 -10,767.3 0.0 129,815.7 71,622.6 201,438.3 1,001.1 191,672.1 255,228.4
FEBRERO 101,846.0 38,278.2 63,567.8 34,585.0 45,746.3 -11,161.3 0.0 -11,161.3 0.0 130,101.8 72,109.3 202,211.1 1,037.5 192,087.3 255,655.1
MARZO 103,064.4 38,791.7 64,272.7 35,366.3 45,530.9 -10,164.7 0.0 -10,164.7 0.0 130,905.1 72,195.7 203,100.8 1,052.1 193,988.2 258,260.9
ABRIL 103,744.7 38,899.5 64,845.2 37,127.7 46,957.9 -9,830.2 0.0 -9,830.2 0.0 132,337.3 71,973.0 204,310.3 1,049.2 195,529.3 260,374.5
MAYO 102,696.4 38,338.6 64,357.8 35,767.6 55,294.3 -19,526.7 0.0 -19,526.7 0.0 133,203.5 71,997.3 205,200.8 1,064.3 186,738.4 251,096.2
JUNIO 114,803.7 38,931.3 75,872.4 35,708.1 53,512.2 -17,804.1 0.0 -17,804.1 0.0 133,725.7 72,081.8 205,807.5 1,063.1 189,066.5 264,938.9
JULIO 116,055.7 38,983.4 77,072.3 33,777.4 50,833.8 -17,056.3 0.0 -17,056.3 0.0 133,487.4 71,452.7 204,940.1 1,066.7 188,950.5 266,022.8
AGOSTO 117,483.8 38,912.4 78,571.4 34,963.3 51,054.4 -16,091.0 0.0 -16,091.0 0.0 134,020.5 71,248.2 205,268.7 1,128.1 190,305.8 268,877.2
SEPTIEMBRE 119,551.9 39,632.4 79,919.5 35,556.5 49,767.8 -14,211.2 0.0 -14,211.2 0.0 135,185.0 71,916.8 207,101.8 1,096.9 193,987.5 273,907.0
OCTUBRE 117,644.0 37,670.8 79,973.2 36,690.0 49,774.5 -13,084.5 0.0 -13,084.5 0.0 138,247.4 70,680.3 208,927.7 1,095.6 196,938.8 276,912.0
NOVIEMBRE 117,808.8 36,721.5 81,087.3 35,308.6 47,284.8 -11,976.2 0.0 -11,976.2 0.0 140,223.8 70,570.1 210,793.9 1,116.9 199,934.6 281,021.9
DICIEMBRE 119,636.3 37,345.1 82,291.2 33,839.1 41,652.4 -7,813.3 0.0 -7,813.3 0.0 141,773.8 71,054.9 212,828.7 1,257.7 206,273.1 288,564.3
2020                              
ENERO 117,965.1 34,682.2 83,282.9 35,733.1 43,886.8 -8,153.7 0.0 -8,153.7 0.0 141,954.2 71,087.7 213,041.9 1,261.1 206,149.3 289,432.2
FEBRERO 121,099.0 36,952.2 84,146.8 34,651.1 43,311.5 -8,660.3 0.0 -8,660.3 0.0 142,484.0 71,750.6 214,234.6 1,303.1 206,877.4 291,024.2
MARZO 128,578.3 41,369.8 87,208.5 35,510.6 45,165.7 -9,655.1 0.0 -9,655.1 0.0 144,383.0 75,078.0 219,461.0 1,359.0 211,164.9 298,373.4
ABRIL 138,137.9 39,764.2 98,373.7 41,272.5 60,584.7 -19,312.2 0.0 -19,312.2 0.0 145,441.8 75,524.8 220,966.6 1,551.3 203,205.7 301,579.4
MAYO 139,081.4 37,529.7 101,551.7 39,830.6 56,171.0 -16,340.4 0.0 -16,340.4 0.0 146,354.1 74,712.6 221,066.7 1,538.2 206,264.5 307,816.2
JUNIO 139,734.2 35,604.0 104,130.2 42,332.1 60,871.0 -18,539.0 0.0 -18,539.0 0.0 146,882.0 75,021.4 221,903.4 1,457.6 204,822.0 308,952.2
                             
FUENTE: Panorama Monetario elaborado por Banco de Guatemala.