| 49 BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN MBP6) | |||||||||||||||||||
| AÑOS: 2008 - 2019 | |||||||||||||||||||
| -En millones de US Dólares- | |||||||||||||||||||
| CONCEPTO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 p/ | 2018 p/ | 2019 p/ | I Trim 2020 p/ | ||||||
| CUENTA CORRIENTE | -1,553.6 | 72.3 | -767.0 | -1,579.8 | -1,847.1 | -2,238.8 | -1,909.3 | -773.8 | 637.3 | 803.6 | 595.1 | 1,853.9 | 607.3 | ||||||
| A- | Bienes | -5,765.2 | -3,865.4 | -4,682.6 | -5,340.0 | -6,428.2 | -6,749.0 | -6,782.1 | -6,439.2 | -6,077.1 | -6,810.1 | -7,995.7 | -7,972.2 | -1,499.8 | |||||
| Exportaciones FOB | 6,764.0 | 6,181.3 | 7,195.6 | 8,968.7 | 8,579.6 | 8,663.1 | 9,375.3 | 9,084.9 | 8,972.5 | 9,650.5 | 9,643.7 | 9,978.2 | 2,797.9 | ||||||
| Importaciones FOB | 12,529.1 | 10,046.7 | 11,878.2 | 14,308.6 | 15,007.8 | 15,412.1 | 16,157.4 | 15,524.0 | 15,049.6 | 16,460.7 | 17,639.4 | 17,950.3 | 4,297.7 | ||||||
| B- | SERVICIOS | -218.6 | 48.8 | -64.1 | -92.8 | -76.8 | 34.2 | 74.1 | 80.7 | 222.2 | 290.5 | 167.3 | -46.8 | -67.1 | |||||
| Créditos | 2,226.0 | 2,246.5 | 2,404.7 | 2,592.3 | 2,795.3 | 2,997.1 | 3,196.6 | 3,242.6 | 3,414.1 | 3,600.1 | 3,707.0 | 3,604.2 | 762.8 | ||||||
| Débitos | 2,444.6 | 2,197.7 | 2,468.8 | 2,685.2 | 2,872.0 | 2,963.0 | 3,122.5 | 3,161.9 | 3,191.9 | 3,309.7 | 3,539.7 | 3,651.1 | 829.9 | ||||||
| C- | INGRESO PRIMARIO | -634.1 | -729.3 | -1,033.7 | -1,303.4 | -1,025.0 | -1,236.0 | -1,517.0 | -1,486.5 | -1,425.3 | -1,501.1 | -1,519.7 | -1,274.9 | -351.5 | |||||
| Créditos | 582.0 | 405.0 | 369.9 | 413.0 | 472.5 | 664.0 | 472.5 | 545.4 | 700.8 | 773.9 | 906.1 | 1,015.0 | 226.3 | ||||||
| Débitos | 1,216.0 | 1,134.3 | 1,403.6 | 1,716.4 | 1,497.4 | 1,900.0 | 1,989.5 | 2,031.9 | 2,126.0 | 2,275.0 | 2,425.8 | 2,289.9 | 577.7 | ||||||
| D- | INGRESO SECUNDARIO | 5,064.3 | 4,618.1 | 5,013.4 | 5,156.3 | 5,682.9 | 5,712.1 | 6,315.6 | 7,071.1 | 7,917.4 | 8,824.3 | 9,943.2 | 11,147.8 | 2,525.6 | |||||
| Transferencias Personales entre hogares residentes y no residentes (Remesas Netas) | 4,355.5 | 3,937.7 | 4,140.1 | 4,429.4 | 4,873.4 | 5,197.5 | 5,646.2 | 6,387.9 | 7,259.6 | 8,290.8 | 9,314.5 | 10,536.4 | 2,382.6 | ||||||
| CUENTA DE CAPITAL | -8.3 | 2.4 | 12.3 | 5.0 | 0.0 | 29.1 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| CUENTA FINANCIERA (PRÉSTAMO NETO (+) / ENDEUDAMIENTO NETO (-)) |
-1,697.0 | -699.6 | -1,198.2 | -1,966.9 | -1,993.7 | -2,635.8 | -1,903.0 | -1,617.6 | -1,057.6 | -2,194.5 | -596.5 | -628.6 | 967.9 | ||||||
| A- | ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 13.8 | 466.1 | 354.4 | 1,036.2 | 322.4 | 1,048.6 | 841.2 | 878.7 | 933.7 | 221.5 | 274.4 | 262.4 | 696.7 | |||||
| 1- | Inversión Directa (en el exterior) | 17.0 | 31.0 | 50.3 | 79.7 | 43.9 | 30.5 | 54.6 | 182.8 | 209.4 | 196.0 | 202.8 | 180.9 | 31.8 | |||||
| 2- | Inversión de Cartera | -4.4 | 28.6 | 66.4 | -56.4 | -1.9 | 15.4 | 41.0 | -11.9 | 8.5 | -6.0 | -30.2 | 3.3 | -15.1 | |||||
| 3- | Derivados financieros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4- | Otra Inversión | 1.2 | 406.5 | 237.7 | 1,013.0 | 280.5 | 1,002.7 | 745.6 | 707.8 | 715.9 | 31.5 | 101.8 | 78.2 | 680.0 | |||||
| B- | PASIVOS NETOS INCURRIDOS | 1,710.9 | 1,165.7 | 1,552.6 | 3,003.1 | 2,316.1 | 3,684.4 | 2,744.2 | 2,496.3 | 1,991.3 | 2,416.0 | 870.8 | 891.0 | -271.2 | |||||
| 1- | Inversión Directa (en Guatemala) | 737.6 | 522.3 | 658.3 | 1,219.2 | 1,270.1 | 1,479.3 | 1,442.4 | 1,230.9 | 1,174.4 | 1,130.0 | 993.9 | 998.2 | 281.4 | |||||
| 2- | Inversión de Cartera | 33.8 | -12.3 | -5.5 | -325.0 | 700.0 | 727.7 | 790.2 | 22.0 | 618.9 | 797.9 | -48.8 | 1,084.6 | 0.2 | |||||
| 3- | Derivados financieros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4- | Otra Inversión | 939.5 | 655.7 | 899.8 | 2,108.9 | 346.0 | 1,477.3 | 511.6 | 1,243.5 | 198.0 | 488.0 | -74.4 | -1,191.8 | -552.9 | |||||
| ERRORES Y OMISIONES | 197.8 | -303.5 | 233.4 | -178.2 | 371.1 | 311.9 | 129.2 | -340.2 | -271.2 | -398.1 | -204.2 | -684.3 | 629.7 | ||||||
| ACTIVOS DE RESERVA (+ aumento) | 333.0 | 470.8 | 676.9 | 213.8 | 517.8 | 738.0 | 125.9 | 505.2 | 1,424.0 | 2,600.4 | 987.9 | 1,798.2 | 269.1 | ||||||
| p/ Cifras preliminares. | |||||||||||||||||||
| Fuente: Banco de Guatemala. | |||||||||||||||||||