6     PANORAMA MONETARIO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
PASIVO
A FIN DEL PERÍODO D I N E R O C U A S I D I N E R O ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO FONDOS Y CRÉDITOS DEL GOBIERNO PARA PRÉSTAMOS CUENTAS DE CAPITAL OTRAS CUENTAS NETAS TOTAL
PASIVO
EFECTIVO FUERA DE BANCOS DEPÓSITOS MONETARIOS EN LOS BANCOS COMERCIALES EN MONEDA NACIONAL TOTAL DEPÓSITOS MONETARIOS EN LOS BANCOS COMERCIALES EN MONEDA EXTRANJERA TOTAL EN MONEDA NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA TOTAL
DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO OTROS DEPÓSITOS BONOS TOTAL DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO OTROS DEPÓSITOS BONOS TOTAL
2014 24,133.10 43,397.40 67,530.50 16,284.50 83,815.00 29,037.92 46,969.32 6,075.06 298.50 82,380.80 4,782.98 8,916.43 1,038.69 2,633.90 17,372.00 99,752.80 2,423.40 0.00 27,744.33 -32,699.89 181,035.64
2015 27,146.90 47,901.30 75,048.20 16,180.20 91,228.40 31,592.64 51,828.09 6,812.07 301.40 90,534.20 5,032.80 10,413.57 1,096.73 2,601.20 19,144.30 109,678.50 2,497.00 0.00 29,470.54 -34,768.25 198,106.19
2016 29,397.10 50,120.50 79,517.60 17,601.00 97,118.60 34,253.37 56,054.70 7,205.43 221.50 97,735.00 5,683.49 9,410.99 1,661.72 2,522.00 19,278.20 117,013.20 1,256.70 0.00 30,453.58 -33,068.12 212,773.97
2017 33,594.30 52,833.40 86,427.70 18,767.50 105,195.20 37,724.76 59,033.78 8,734.57 1,026.70 106,519.80 5,425.08 9,740.46 2,924.27 2,245.50 20,335.30 126,855.10 803.70 0.00 32,014.45 -31,884.33 232,984.11
2018 38,022.80 55,532.20 93,555.00 19,814.90 113,369.90 41,995.56 62,380.08 10,118.46 133.00 114,627.10 5,962.82 10,964.60 6,325.98 2,536.50 25,789.90 140,417.00 1,034.70 0.00 40,376.72 -36,413.11 258,785.21
2019 44,027.70 61,607.20 105,634.90 19,618.50 125,253.40 48,006.72 66,017.34 12,074.63 391.10 126,489.80 6,400.20 10,445.52 6,545.68 2,926.10 26,317.50 152,807.30 3,546.70 0.00 45,122.68 -38,165.74 288,564.35
2020 48,105.40 66,037.10 114,142.50 24,684.40 138,826.90 51,539.80 68,001.23 11,587.17 242.30 131,370.50 8,546.15 11,150.46 6,746.79 2,707.40 29,150.80 160,521.30 3,304.90 0.00 44,931.60 -38,632.47 308,952.23
2014                                          
MARZO 21,240.50 39,303.60 60,544.10 15,352.90 75,897.00 27,299.08 43,070.07 5,917.76 346.10 76,633.00 4,537.86 8,432.95 1,209.79 2,823.60 17,004.20 93,637.20 1,831.90 0.00 30,102.01 -30,676.93 170,791.19
JUNIO 21,156.10 40,145.00 61,301.10 14,936.90 76,238.00 27,907.87 44,362.10 6,767.24 256.30 79,293.50 4,509.04 8,231.53 1,477.53 2,813.20 17,031.30 96,324.80 1,709.90 0.00 30,486.45 -32,971.69 171,787.47
SEPTIEMBRE 21,658.80 39,554.50 61,213.30 15,883.20 77,096.50 28,614.76 46,170.61 6,332.93 281.60 81,399.90 4,723.16 8,759.75 1,347.79 2,672.90 17,503.60 98,903.50 1,562.20 0.00 31,516.20 -32,346.03 176,732.37
DICIEMBRE 24,133.10 43,397.40 67,530.50 16,284.50 83,815.00 29,037.92 46,969.32 6,075.06 298.50 82,380.80 4,782.98 8,916.43 1,038.69 2,633.90 17,372.00 99,752.80 2,423.40 0.00 27,744.33 -32,699.89 181,035.64
2015                                          
MARZO 24,305.90 44,730.90 69,036.80 16,890.80 85,927.60 30,240.94 48,319.45 6,045.51 311.60 84,917.50 5,007.80 9,085.64 1,100.66 2,622.10 17,816.20 102,733.70 2,312.30 0.00 29,972.55 -37,266.23 183,679.91
JUNIO 24,599.50 44,901.10 69,500.60 17,103.70 86,604.30 30,372.01 49,327.51 7,312.28 303.10 87,314.90 4,566.35 9,995.28 1,172.47 2,586.70 18,320.80 105,635.70 2,503.00 0.00 30,542.58 -37,895.20 187,390.38
SEPTIEMBRE 24,776.50 43,739.60 68,516.10 16,294.50 84,810.60 30,766.86 51,122.98 7,529.36 302.20 89,721.40 4,801.30 10,113.97 1,597.53 2,575.40 19,088.20 108,809.60 2,382.80 0.00 31,484.50 -35,171.06 192,316.43
DICIEMBRE 27,146.90 47,901.30 75,048.20 16,180.20 91,228.40 31,592.64 51,828.09 6,812.07 301.40 90,534.20 5,032.80 10,413.57 1,096.73 2,601.20 19,144.30 109,678.50 2,497.00 0.00 29,470.54 -34,768.25 198,106.19
2016                                          
MARZO 26,362.60 46,883.50 73,246.10 17,789.80 91,035.90 32,361.12 52,583.99 6,805.28 318.40 92,068.80 5,222.98 10,102.35 1,440.87 2,599.30 19,365.50 111,434.30 2,401.00 0.00 31,401.14 -34,697.96 201,574.38
JUNIO 26,380.20 47,099.60 73,479.80 17,260.80 90,740.60 33,133.76 53,718.36 7,079.47 310.40 94,242.00 5,409.08 9,119.07 1,456.55 2,546.10 18,530.80 112,772.80 2,404.60 0.00 32,092.66 -34,827.52 203,183.14
SEPTIEMBRE 26,177.90 46,377.40 72,555.30 17,543.50 90,098.80 33,526.46 55,378.63 7,005.51 256.70 96,167.30 5,647.76 9,388.76 1,466.68 2,489.70 18,992.90 115,160.20 2,100.70 0.00 33,157.09 -33,625.31 206,891.48
DICIEMBRE 29,397.10 50,120.50 79,517.60 17,601.00 97,118.60 34,253.37 56,054.70 7,205.43 221.50 97,735.00 5,683.49 9,410.99 1,661.72 2,522.00 19,278.20 117,013.20 1,256.70 0.00 30,453.58 -33,068.12 212,773.97
2017                                          
MARZO 29,886.60 47,589.40 77,476.00 17,631.30 95,107.30 35,137.42 56,792.86 7,472.43 1,021.60 100,424.30 5,601.73 9,353.31 2,662.36 2,384.40 20,001.80 120,426.10 1,038.00 0.00 32,915.83 -37,106.94 212,380.28
JUNIO 30,286.50 48,311.90 78,598.40 17,671.60 96,270.00 35,975.51 57,920.45 7,783.84 1,025.50 102,705.30 5,586.08 9,759.68 3,032.04 2,298.50 20,676.30 123,381.60 667.60 0.00 33,222.78 -35,115.77 218,426.21
SEPTIEMBRE 30,229.90 48,141.70 78,371.60 18,062.40 96,434.00 36,774.08 58,159.39 9,127.42 1,023.60 105,084.50 5,629.36 9,712.00 2,818.24 2,358.80 20,518.40 125,602.90 405.20 0.00 34,283.03 -33,348.32 223,376.81
DICIEMBRE 33,594.30 52,833.40 86,427.70 18,767.50 105,195.20 37,724.76 59,033.78 8,734.57 1,026.70 106,519.80 5,425.08 9,740.46 2,924.27 2,245.50 20,335.30 126,855.10 803.70 0.00 32,014.45 -31,884.33 232,984.11
2018                                          
MARZO 33,741.50 50,994.00 84,735.50 18,732.60 103,468.10 38,438.97 60,101.92 9,011.31 1,007.80 108,560.00 5,572.71 9,880.72 3,731.77 2,261.70 21,446.90 130,006.90 757.80 0.00 34,369.66 -34,859.86 233,742.60
JUNIO 32,616.70 51,527.60 84,144.30 18,582.70 102,727.00 39,382.26 61,268.01 9,074.73 662.90 110,387.90 5,730.40 10,410.38 4,341.52 2,185.20 22,667.50 133,055.40 829.90 0.00 34,559.98 -34,075.90 237,096.38
SEPTIEMBRE 33,323.10 51,101.90 84,425.00 19,550.10 103,975.10 40,898.60 62,009.83 9,909.77 136.40 112,954.60 5,877.66 10,775.61 5,836.03 2,243.90 24,733.20 137,687.80 900.00 0.00 35,733.64 -34,731.89 243,564.65
DICIEMBRE 38,022.80 55,532.20 93,555.00 19,814.90 113,369.90 41,995.56 62,380.08 10,118.46 133.00 114,627.10 5,962.82 10,964.60 6,325.98 2,536.50 25,789.90 140,417.00 1,034.70 0.00 40,376.72 -36,413.11 258,785.21
2019                                          
MARZO 36,729.90 56,029.50 92,759.40 20,552.30 113,311.70 42,823.79 63,132.25 9,852.46 141.00 115,949.50 5,906.50 10,535.84 5,951.65 2,519.80 24,913.80 140,863.30 1,307.80 0.00 41,813.21 -39,035.07 258,260.94
JUNIO 37,271.90 57,003.90 94,275.80 19,389.50 113,665.30 44,200.45 64,491.65 10,054.00 135.90 118,882.00 6,156.17 10,750.37 6,729.26 2,569.40 26,205.20 145,087.20 1,447.60 0.00 42,047.16 -37,308.35 264,938.92
SEPTIEMBRE 39,403.50 56,511.50 95,915.00 19,086.50 115,001.50 46,330.56 65,496.77 11,026.87 132.10 122,986.30 6,619.75 10,594.32 7,724.04 2,737.30 27,675.40 150,661.70 1,590.80 0.00 42,835.49 -36,182.52 273,906.97
DICIEMBRE 44,027.70 61,607.20 105,634.90 19,618.50 125,253.40 48,006.72 66,017.34 12,074.63 391.10 126,489.80 6,400.20 10,445.52 6,545.68 2,926.10 26,317.50 152,807.30 3,546.70 0.00 45,122.68 -38,165.74 288,564.35
2020                                          
MARZO 44,732.40 62,174.40 106,906.80 24,722.00 131,628.80 48,882.45 67,131.44 10,738.21 292.20 127,044.30 7,426.71 10,416.94 6,488.16 2,863.20 27,195.00 154,239.30 3,460.90 0.00 44,600.88 -35,556.47 298,373.41
JUNIO 48,105.40 66,037.10 114,142.50 24,684.40 138,826.90 51,539.80 68,001.23 11,587.17 242.30 131,370.50 8,546.15 11,150.46 6,746.79 2,707.40 29,150.80 160,521.30 3,304.90 0.00 44,931.60 -38,632.47 308,952.23
2014                                          
ENERO 20,962.10 39,576.60 60,538.70 13,542.30 74,081.00 26,950.76 42,484.82 6,053.82 367.30 75,856.70 4,438.33 8,428.79 1,296.08 2,799.00 16,962.20 92,818.90 1,546.80 0.00 29,716.08 -25,707.06 172,455.72
FEBRERO 20,998.80 39,089.10 60,087.90 14,554.60 74,642.50 27,192.71 42,698.68 6,319.91 360.30 76,571.60 4,484.57 8,549.40 1,327.63 2,771.50 17,133.10 93,704.70 1,601.90 0.00 29,943.48 -28,412.49 171,480.09
MARZO 21,240.50 39,303.60 60,544.10 15,352.90 75,897.00 27,299.08 43,070.07 5,917.76 346.10 76,633.00 4,537.86 8,432.95 1,209.79 2,823.60 17,004.20 93,637.20 1,831.90 0.00 30,102.01 -30,676.93 170,791.19
ABRIL 21,321.90 39,717.30 61,039.20 14,838.00 75,877.20 27,580.41 43,490.37 6,302.82 334.90 77,708.50 4,505.16 8,293.03 1,314.52 2,822.60 16,935.30 94,643.80 1,816.80 0.00 29,936.67 -31,818.29 170,456.18
MAYO 21,374.00 39,707.10 61,081.10 15,302.60 76,383.70 27,534.67 44,012.33 6,364.20 261.80 78,173.00 4,677.55 8,349.65 1,127.60 2,833.10 16,987.90 95,160.90 1,709.00 0.00 30,236.66 -33,556.23 169,934.03
JUNIO 21,156.10 40,145.00 61,301.10 14,936.90 76,238.00 27,907.87 44,362.10 6,767.24 256.30 79,293.50 4,509.04 8,231.53 1,477.53 2,813.20 17,031.30 96,324.80 1,709.90 0.00 30,486.45 -32,971.69 171,787.47
JULIO 21,732.10 39,925.80 61,657.90 15,188.80 76,846.70 28,344.49 44,924.16 6,221.35 281.80 79,771.80 4,668.13 8,652.18 1,129.09 2,756.40 17,205.80 96,977.60 1,625.40 0.00 30,592.93 -31,393.70 174,648.93
AGOSTO 21,755.40 39,913.90 61,669.30 16,204.40 77,873.70 28,671.01 45,602.87 6,793.52 281.10 81,348.50 4,676.08 8,698.31 966.81 2,727.70 17,068.90 98,417.40 1,684.00 0.00 30,947.72 -32,526.30 176,396.52
SEPTIEMBRE 21,658.80 39,554.50 61,213.30 15,883.20 77,096.50 28,614.76 46,170.61 6,332.93 281.60 81,399.90 4,723.16 8,759.75 1,347.79 2,672.90 17,503.60 98,903.50 1,562.20 0.00 31,516.20 -32,346.03 176,732.37
OCTUBRE 22,171.00 39,170.00 61,341.00 15,491.10 76,832.10 28,308.65 46,367.09 6,200.06 260.50 81,136.30 4,972.68 9,088.48 1,119.24 2,651.40 17,831.80 98,968.10 1,782.80 0.00 30,329.41 -30,293.92 177,618.48
NOVIEMBRE 22,320.00 40,314.20 62,634.20 15,713.70 78,347.90 28,300.13 46,528.92 6,642.05 324.30 81,795.40 4,837.09 9,130.69 1,159.82 2,653.10 17,780.70 99,576.10 2,114.50 0.00 30,708.80 -32,155.80 178,591.50
DICIEMBRE 24,133.10 43,397.40 67,530.50 16,284.50 83,815.00 29,037.92 46,969.32 6,075.06 298.50 82,380.80 4,782.98 8,916.43 1,038.69 2,633.90 17,372.00 99,752.80 2,423.40 0.00 27,744.33 -32,699.89 181,035.64
2015                                          
ENERO 23,490.00 43,062.90 66,552.90 15,613.60 82,166.50 29,364.96 47,630.07 6,797.97 329.40 84,122.40 4,834.07 8,925.44 1,266.69 2,654.20 17,680.40 101,802.80 2,398.20 0.00 29,585.76 -35,672.14 180,281.12
FEBRERO 23,555.90 43,747.70 67,303.60 16,448.80 83,752.40 29,649.61 47,739.47 6,834.51 314.80 84,538.40 4,919.39 8,759.43 1,191.77 2,633.20 17,503.80 102,042.20 2,351.10 0.00 29,841.53 -34,522.29 183,464.94
MARZO 24,305.90 44,730.90 69,036.80 16,890.80 85,927.60 30,240.94 48,319.45 6,045.51 311.60 84,917.50 5,007.80 9,085.64 1,100.66 2,622.10 17,816.20 102,733.70 2,312.30 0.00 29,972.55 -37,266.23 183,679.91
ABRIL 23,845.50 45,104.30 68,949.80 17,046.40 85,996.20 30,527.39 48,668.44 6,275.26 296.90 85,768.00 5,218.85 9,385.49 1,235.07 2,660.50 18,499.90 104,267.90 2,462.00 0.00 30,046.15 -36,531.21 186,241.04
MAYO 25,320.90 45,319.20 70,640.10 17,175.20 87,815.30 30,019.80 49,053.94 6,913.86 303.00 86,290.60 5,339.74 9,615.04 1,217.53 2,618.50 18,790.80 105,081.40 2,523.10 0.00 30,319.31 -37,602.58 188,136.52
JUNIO 24,599.50 44,901.10 69,500.60 17,103.70 86,604.30 30,372.01 49,327.51 7,312.28 303.10 87,314.90 4,566.35 9,995.28 1,172.47 2,586.70 18,320.80 105,635.70 2,503.00 0.00 30,542.58 -37,895.20 187,390.38
JULIO 25,142.80 45,214.70 70,357.50 16,325.80 86,683.30 30,996.75 49,932.72 6,769.73 305.20 88,004.40 4,637.49 9,822.93 1,461.29 2,594.90 18,516.60 106,521.00 2,308.10 0.00 30,766.31 -36,555.06 189,723.64
AGOSTO 25,091.40 44,400.60 69,492.00 16,816.60 86,308.60 30,677.65 50,654.19 7,042.26 302.40 88,676.50 4,803.14 10,224.47 1,450.30 2,594.10 19,072.00 107,748.50 2,419.20 0.00 31,129.00 -36,423.04 191,182.26
SEPTIEMBRE 24,776.50 43,739.60 68,516.10 16,294.50 84,810.60 30,766.86 51,122.98 7,529.36 302.20 89,721.40 4,801.30 10,113.97 1,597.53 2,575.40 19,088.20 108,809.60 2,382.80 0.00 31,484.50 -35,171.06 192,316.43
OCTUBRE 24,575.90 45,367.20 69,943.10 16,471.00 86,414.10 30,895.55 51,795.99 6,781.06 298.70 89,771.30 4,556.41 10,136.86 1,501.04 2,573.40 18,767.70 108,539.00 2,400.20 0.00 30,773.56 -34,024.25 194,102.61
NOVIEMBRE 24,679.40 44,946.90 69,626.30 16,629.30 86,255.60 30,885.97 51,673.19 6,487.74 299.20 89,346.10 4,593.88 9,962.48 1,475.64 2,568.80 18,600.80 107,946.90 2,301.50 0.00 30,942.00 -33,313.87 194,132.13
DICIEMBRE 27,146.90 47,901.30 75,048.20 16,180.20 91,228.40 31,592.64 51,828.09 6,812.07 301.40 90,534.20 5,032.80 10,413.57 1,096.73 2,601.20 19,144.30 109,678.50 2,497.00 0.00 29,470.54 -34,768.25 198,106.19
2016                                          
ENERO 25,627.80 48,316.90 73,944.70 16,933.70 90,878.40 31,527.72 52,264.81 6,482.17 304.20 90,578.90 5,085.00 10,284.19 1,124.01 2,616.60 19,109.80 109,688.70 2,437.30 0.00 30,651.11 -34,377.19 199,278.32
FEBRERO 25,442.40 47,897.20 73,339.60 17,050.80 90,390.40 31,753.07 52,247.43 7,196.60 317.50 91,514.60 5,266.88 10,139.41 1,414.51 2,605.10 19,425.90 110,940.50 2,549.80 0.00 30,993.88 -34,659.63 200,214.95
MARZO 26,362.60 46,883.50 73,246.10 17,789.80 91,035.90 32,361.12 52,583.99 6,805.28 318.40 92,068.80 5,222.98 10,102.35 1,440.87 2,599.30 19,365.50 111,434.30 2,401.00 0.00 31,401.14 -34,697.96 201,574.38
ABRIL 25,850.30 48,438.20 74,288.50 18,671.40 92,959.90 32,622.70 52,845.46 6,421.05 322.20 92,211.40 5,277.96 9,969.66 1,421.88 2,607.20 19,276.70 111,488.10 2,447.90 0.00 31,478.91 -34,691.75 203,683.07
MAYO 25,600.40 47,236.10 72,836.50 18,359.70 91,196.20 32,719.58 53,345.18 6,397.34 316.70 92,778.80 5,482.48 9,738.82 1,462.09 2,547.30 19,230.70 112,009.50 2,454.10 0.00 31,755.11 -34,126.77 203,288.14
JUNIO 26,380.20 47,099.60 73,479.80 17,260.80 90,740.60 33,133.76 53,718.36 7,079.47 310.40 94,242.00 5,409.08 9,119.07 1,456.55 2,546.10 18,530.80 112,772.80 2,404.60 0.00 32,092.66 -34,827.52 203,183.14
JULIO 26,477.80 47,989.50 74,467.30 18,190.50 92,657.80 33,306.81 54,417.32 6,682.17 254.60 94,660.90 5,463.61 9,185.05 1,144.33 2,524.70 18,317.70 112,978.60 2,413.00 0.00 32,610.21 -34,388.41 206,271.19
AGOSTO 25,988.40 45,160.20 71,148.60 18,271.90 89,420.50 33,372.67 55,111.90 6,609.33 255.60 95,349.50 5,487.03 9,391.76 1,091.11 2,507.60 18,477.50 113,827.00 2,416.20 0.00 32,975.83 -32,539.12 206,100.41
SEPTIEMBRE 26,177.90 46,377.40 72,555.30 17,543.50 90,098.80 33,526.46 55,378.63 7,005.51 256.70 96,167.30 5,647.76 9,388.76 1,466.68 2,489.70 18,992.90 115,160.20 2,100.70 0.00 33,157.09 -33,625.31 206,891.48
OCTUBRE 26,112.10 46,962.80 73,074.90 17,937.10 91,012.00 33,257.10 55,883.07 6,801.33 252.60 96,194.10 5,728.76 9,098.44 1,758.40 2,491.60 19,077.20 115,271.30 1,965.70 0.00 33,316.79 -31,526.58 210,039.21
NOVIEMBRE 26,724.30 46,368.80 73,093.10 18,167.40 91,260.50 33,479.56 55,948.49 7,113.85 249.90 96,791.80 5,590.37 9,274.94 1,872.79 2,517.40 19,255.50 116,047.30 1,691.20 0.00 32,842.67 -31,976.68 209,864.98
DICIEMBRE 29,397.10 50,120.50 79,517.60 17,601.00 97,118.60 34,253.37 56,054.70 7,205.43 221.50 97,735.00 5,683.49 9,410.99 1,661.72 2,522.00 19,278.20 117,013.20 1,256.70 0.00 30,453.58 -33,068.12 212,773.97
2017                                          
ENERO 28,443.50 48,941.60 77,385.10 17,945.10 95,330.20 34,434.99 56,135.56 7,034.46 215.20 97,820.20 5,531.10 9,676.88 2,019.22 2,473.40 19,700.60 117,520.80 1,096.00 0.00 32,534.04 -33,676.07 212,804.96
FEBRERO 30,150.80 46,261.10 76,411.90 17,649.80 94,061.70 34,689.52 56,457.97 7,931.61 652.80 99,731.90 5,582.87 9,314.17 2,706.16 2,411.50 20,014.70 119,746.60 812.90 0.00 32,750.05 -35,763.22 211,608.03
MARZO 29,886.60 47,589.40 77,476.00 17,631.30 95,107.30 35,137.42 56,792.86 7,472.43 1,021.60 100,424.30 5,601.73 9,353.31 2,662.36 2,384.40 20,001.80 120,426.10 1,038.00 0.00 32,915.83 -37,106.94 212,380.28
ABRIL 30,011.70 49,156.10 79,167.80 17,854.00 97,021.80 35,275.97 56,893.00 7,490.03 1,030.40 100,689.40 5,609.73 9,327.90 2,720.06 2,385.00 20,042.70 120,732.10 820.70 0.00 32,445.43 -35,259.24 215,760.79
MAYO 30,517.10 47,270.90 77,788.00 18,227.60 96,015.60 35,528.73 57,293.55 8,369.92 1,028.60 102,220.80 5,690.16 9,699.73 2,874.01 2,349.00 20,612.90 122,833.70 695.50 0.00 32,709.62 -35,023.02 217,231.41
JUNIO 30,286.50 48,311.90 78,598.40 17,671.60 96,270.00 35,975.51 57,920.45 7,783.84 1,025.50 102,705.30 5,586.08 9,759.68 3,032.04 2,298.50 20,676.30 123,381.60 667.60 0.00 33,222.78 -35,115.77 218,426.21
JULIO 30,644.70 48,470.20 79,114.90 18,516.70 97,631.60 36,526.46 57,448.68 8,410.56 1,027.70 103,413.40 5,535.27 9,797.36 3,034.88 2,285.10 20,652.60 124,066.00 647.30 0.00 33,565.93 -34,737.40 221,173.42
AGOSTO 30,609.50 46,998.80 77,608.30 18,096.60 95,704.90 36,724.56 57,939.65 9,613.89 1,023.40 105,301.50 5,620.37 9,722.40 3,054.63 2,346.40 20,743.80 126,045.30 480.60 0.00 33,907.50 -34,330.95 221,807.35
SEPTIEMBRE 30,229.90 48,141.70 78,371.60 18,062.40 96,434.00 36,774.08 58,159.39 9,127.42 1,023.60 105,084.50 5,629.36 9,712.00 2,818.24 2,358.80 20,518.40 125,602.90 405.20 0.00 34,283.03 -33,348.32 223,376.81
OCTUBRE 30,524.90 48,160.20 78,685.10 18,159.90 96,845.00 36,887.87 58,653.15 9,099.48 1,021.50 105,662.00 5,520.04 9,794.09 2,906.27 2,364.10 20,584.50 126,246.50 525.30 0.00 34,591.28 -31,991.61 226,216.47
NOVIEMBRE 31,256.40 48,514.40 79,770.80 17,526.20 97,297.00 36,902.70 58,903.29 9,583.61 1,019.20 106,408.80 5,448.14 9,721.50 2,944.17 2,244.50 20,358.30 126,767.10 772.10 0.00 34,889.33 -32,275.66 227,449.87
DICIEMBRE 33,594.30 52,833.40 86,427.70 18,767.50 105,195.20 37,724.76 59,033.78 8,734.57 1,026.70 106,519.80 5,425.08 9,740.46 2,924.27 2,245.50 20,335.30 126,855.10 803.70 0.00 32,014.45 -31,884.33 232,984.11
2018                                          
ENERO 32,759.40 49,538.50 82,297.90 18,139.20 100,437.10 37,786.89 59,608.72 9,241.18 1,024.00 107,660.80 5,411.43 9,983.00 3,054.76 2,246.80 20,696.00 128,356.80 793.20 0.00 34,298.34 -32,381.49 231,503.95
FEBRERO 32,863.70 49,903.40 82,767.10 18,451.00 101,218.10 38,154.89 59,605.63 9,571.28 1,008.30 108,340.10 5,429.56 9,759.98 3,219.86 2,255.20 20,664.60 129,004.70 776.40 0.00 34,437.48 -34,019.96 231,416.72
MARZO 33,741.50 50,994.00 84,735.50 18,732.60 103,468.10 38,438.97 60,101.92 9,011.31 1,007.80 108,560.00 5,572.71 9,880.72 3,731.77 2,261.70 21,446.90 130,006.90 757.80 0.00 34,369.66 -34,859.86 233,742.60
ABRIL 32,339.40 51,971.00 84,310.40 19,404.90 103,715.30 38,856.81 60,584.03 8,448.06 1,004.30 108,893.20 5,681.01 10,065.71 3,792.38 2,188.90 21,728.00 130,621.20 728.40 0.00 33,784.36 -33,667.39 235,181.87
MAYO 32,730.20 50,066.50 82,796.70 20,252.10 103,048.80 39,004.44 60,905.52 9,439.24 664.90 110,014.10 5,807.68 10,350.40 3,978.42 2,183.20 22,319.70 132,333.80 929.30 0.00 33,952.77 -33,956.12 236,308.56
JUNIO 32,616.70 51,527.60 84,144.30 18,582.70 102,727.00 39,382.26 61,268.01 9,074.73 662.90 110,387.90 5,730.40 10,410.38 4,341.52 2,185.20 22,667.50 133,055.40 829.90 0.00 34,559.98 -34,075.90 237,096.38
JULIO 33,866.10 49,599.20 83,465.30 17,944.20 101,409.50 40,301.86 61,589.22 9,773.02 653.20 112,317.30 5,643.71 10,777.70 4,694.29 2,183.80 23,299.50 135,616.80 829.80 0.00 34,774.82 -33,092.80 239,538.12
AGOSTO 33,151.10 51,404.70 84,555.80 18,918.30 103,474.10 40,499.59 61,946.05 9,839.96 403.10 112,688.70 5,766.11 10,779.60 4,785.69 2,201.80 23,533.20 136,221.90 999.10 0.00 35,150.74 -35,212.35 240,633.49
SEPTIEMBRE 33,323.10 51,101.90 84,425.00 19,550.10 103,975.10 40,898.60 62,009.83 9,909.77 136.40 112,954.60 5,877.66 10,775.61 5,836.03 2,243.90 24,733.20 137,687.80 900.00 0.00 35,733.64 -34,731.89 243,564.65
OCTUBRE 34,881.40 49,393.00 84,274.40 18,357.60 102,632.00 41,057.70 62,180.31 10,288.58 132.20 113,658.80 5,944.79 10,699.71 6,074.51 2,178.00 24,897.00 138,555.80 975.80 0.00 35,987.15 -32,915.79 245,234.96
NOVIEMBRE 34,481.40 52,570.40 87,051.80 18,871.90 105,923.70 41,228.10 62,199.35 9,830.66 133.00 113,391.10 5,804.19 10,763.03 5,990.08 2,136.90 24,694.20 138,085.30 965.00 0.00 36,365.16 -34,224.58 247,114.58
DICIEMBRE 38,022.80 55,532.20 93,555.00 19,814.90 113,369.90 41,995.56 62,380.08 10,118.46 133.00 114,627.10 5,962.82 10,964.60 6,325.98 2,536.50 25,789.90 140,417.00 1,034.70 0.00 40,376.72 -36,413.11 258,785.21
2019                                          
ENERO 36,613.90 53,614.90 90,228.80 19,825.40 110,054.20 41,871.19 62,705.84 10,328.07 133.90 115,039.00 5,986.75 11,030.80 5,605.75 2,546.70 25,170.00 140,209.00 1,317.00 0.00 41,574.19 -37,926.00 255,228.38
FEBRERO 36,678.60 53,714.00 90,392.60 20,948.50 111,341.10 42,189.04 63,009.49 10,820.17 137.30 116,156.00 5,907.55 10,606.97 5,828.18 2,528.20 24,870.90 141,026.90 1,350.00 0.00 41,683.97 -39,746.85 255,655.12
MARZO 36,729.90 56,029.50 92,759.40 20,552.30 113,311.70 42,823.79 63,132.25 9,852.46 141.00 115,949.50 5,906.50 10,535.84 5,951.65 2,519.80 24,913.80 140,863.30 1,307.80 0.00 41,813.21 -39,035.07 258,260.94
ABRIL 37,892.50 55,324.10 93,216.60 20,185.90 113,402.50 43,065.08 63,547.45 10,017.47 134.80 116,764.80 5,882.91 10,443.70 6,995.69 2,434.70 25,757.00 142,521.80 1,455.90 0.00 41,051.15 -38,056.89 260,374.47
MAYO 37,129.00 56,215.30 93,344.30 19,385.80 112,730.10 43,523.14 64,147.34 9,791.52 134.10 117,596.10 5,900.85 10,715.26 6,739.59 2,450.50 25,806.20 143,402.30 1,173.00 0.00 41,480.82 -47,689.98 251,096.24
JUNIO 37,271.90 57,003.90 94,275.80 19,389.50 113,665.30 44,200.45 64,491.65 10,054.00 135.90 118,882.00 6,156.17 10,750.37 6,729.26 2,569.40 26,205.20 145,087.20 1,447.60 0.00 42,047.16 -37,308.35 264,938.92
JULIO 38,901.20 55,620.40 94,521.60 18,851.60 113,373.20 40,301.86 61,589.22 19,118.52 134.00 121,143.60 5,643.71 10,777.70 7,028.19 2,671.50 26,121.10 147,264.70 1,536.60 0.00 41,982.96 -38,134.71 266,022.76
AGOSTO 38,331.50 57,063.90 95,395.40 19,660.90 115,056.30 45,829.15 65,193.47 10,539.98 138.00 121,700.60 6,438.48 10,542.01 6,593.11 2,671.10 26,244.70 147,945.30 1,392.90 0.00 42,402.43 -37,919.76 268,877.17
