7     BALANCE CONSOLIDADO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NO MONETARIAS
(EN MILLONES DE QUETZALES)
ACTIVO
A FIN DEL PERÍODO DISPONIBILIDADES ACTIVOS EXTERNOS CRÉDITO AL GOBIERNO GENERAL CRÉDITO A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO
MONEDAS Y BILLETES DEPÓSITOS BANCO DE GUATEMALA DEPÓSITOS EN OTROS BANCOS  
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA TOTAL MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA TOTAL
2014 0.6 21.4 20.8 278.5 66.5 387.9 22.1 3,761.6 0.0 1,263.6 722.9 1,986.6 1,903.6 8,061.8
2015 1.1 13.8 11.8 289.4 71.1 387.2 6.1 4,875.7 0.0 1,338.3 1,160.4 2,498.7 1,678.2 9,445.9
2016 1.1 8.9 10.5 262.7 133.5 416.7 22.7 5,147.2 0.0 1,272.4 1,209.3 2,481.7 1,476.5 9,544.8
2017 0.7 8.7 2.7 385.9 43.0 441.0 17.1 4,867.3 0.0 1,347.2 1,101.2 2,448.4 2,198.5 9,972.3
2018 0.9 9.4 6.4 425.5 90.6 532.7 24.2 5,564.4 0.0 1,252.4 880.5 2,132.9 2,087.6 10,341.8
2019 1.3 72.8 3.7 464.4 80.2 622.4 19.0 6,248.7 0.0 1,284.0 746.1 2,030.1 986.1 9,906.3
2020 0.8 45.5 4.2 600.0 74.2 724.6 19.7 6,055.2 0.0 1,040.5 271.7 1,312.2 2,432.3 10,544.1
2014                            
MARZO 0.3 5.4 14.5 252.3 63.0 335.5 56.4 3,388.9 0.0 1,220.7 768.2 1,989.0 1,891.8 7,661.6
JUNIO 4.7 13.9 8.2 292.6 109.2 428.6 69.7 3,490.8 0.0 1,167.8 701.2 1,869.1 1,884.2 7,742.4
SEPTIEMBRE 2.4 7.9 20.1 262.2 56.3 349.0 43.1 3,564.5 0.0 1,249.9 730.9 1,980.9 2,032.9 7,970.4
DICIEMBRE 0.6 21.4 20.8 278.5 66.5 387.9 22.1 3,761.6 0.0 1,263.6 722.9 1,986.6 1,903.6 8,061.8
2015                            
MARZO 1.5 10.0 13.2 271.0 112.9 408.5 21.4 3,724.7 0.0 1,249.8 700.4 1,950.3 2,272.8 8,377.7
JUNIO 1.4 7.5 3.0 264.4 91.1 367.3 18.8 3,951.1 0.0 1,233.0 701.7 1,934.8 2,278.3 8,550.3
SEPTIEMBRE 0.6 7.6 17.0 250.8 81.5 357.5 30.5 4,032.1 0.0 1,285.7 1,071.2 2,356.9 2,366.9 9,143.9
DICIEMBRE 1.1 13.8 11.8 289.4 71.1 387.2 6.1 4,875.7 0.0 1,338.3 1,160.4 2,498.7 1,678.2 9,445.9
2016                            
MARZO 0.6 0.0 3.6 346.6 149.6 500.4 7.8 5,135.8 0.0 1,368.5 1,236.1 2,604.6 1,574.8 9,823.4
JUNIO 0.5 7.4 3.5 895.1 89.8 996.3 8.3 4,561.8 0.0 1,310.3 1,133.6 2,443.9 1,679.4 9,689.7
SEPTIEMBRE 0.8 8.1 28.9 224.7 115.5 377.9 16.1 5,130.9 0.0 1,287.8 1,101.6 2,389.4 1,799.5 9,713.9
DICIEMBRE 1.1 8.9 10.5 262.7 133.5 416.7 22.7 5,147.2 0.0 1,272.4 1,209.3 2,481.7 1,476.5 9,544.8
2017                            
MARZO 1.4 9.0 2.8 613.0 62.9 689.1 20.1 4,621.9 0.0 1,281.8 1,128.9 2,410.7 2,041.2 9,783.0
JUNIO 2.9 9.8 21.0 376.0 56.1 465.9 19.7 4,648.4 0.0 1,337.6 1,168.9 2,506.5 2,266.8 9,907.3
SEPTIEMBRE 2.9 10.2 9.6 371.5 63.1 457.3 18.7 4,749.6 0.0 1,338.9 1,068.2 2,407.1 2,366.6 9,999.2
DICIEMBRE 0.7 8.7 2.7 385.9 43.0 441.0 17.1 4,867.3 0.0 1,347.2 1,101.2 2,448.4 2,198.5 9,972.3
2018                            
MARZO 1.0 10.3 3.4 393.2 44.3 452.2 15.6 4,983.1 0.0 1,339.4 1,012.5 2,351.9 2,281.6 10,084.4
JUNIO 0.5 8.4 30.3 405.7 65.2 510.1 19.9 4,761.1 0.0 1,268.5 894.9 2,163.4 2,678.7 10,133.1
SEPTIEMBRE 2.2 13.5 9.4 411.4 52.9 489.4 20.0 5,207.7 0.0 1,246.9 833.8 2,080.7 2,330.0 10,127.8
DICIEMBRE 0.9 9.4 6.4 425.5 90.6 532.7 24.2 5,564.4 0.0 1,252.4 880.5 2,132.9 2,087.6 10,341.8
2019                            
MARZO 1.4 13.4 13.4 425.3 52.0 505.5 20.6 5,655.4 0.0 1,272.9 826.1 2,099.0 2,253.4 10,533.9
JUNIO 0.9 12.1 3.8 659.0 70.6 746.4 32.7 5,856.7 0.0 1,243.5 819.0 2,062.5 2,096.8 10,795.1
SEPTIEMBRE 1.6 10.5 8.8 456.5 96.8 574.2 19.5 6,158.3 0.0 1,217.0 728.9 1,945.9 2,284.3 10,982.2
DICIEMBRE 1.3 72.8 3.7 464.4 80.2 622.4 19.0 6,248.7 0.0 1,284.0 746.1 2,030.1 986.1 9,906.3
2020                            
MARZO 0.8 43.7 3.6 595.9 79.5 723.4 15.8 6,099.6 0.0 1,034.9 264.6 1,299.5 1,988.3 10,126.6
JUNIO 0.8 45.5 4.2 600.0 74.2 724.6 19.7 6,055.2 0.0 1,040.5 271.7 1,312.2 2,432.3 10,544.1
2014                            
ENERO 0.3 4.6 8.0 263.7 45.7 322.4 42.9 3,316.8 0.0 1,146.5 788.5 1,935.0 2,016.3 7,633.4
FEBRERO 1.0 5.8 19.9 254.3 50.1 331.1 47.5 3,328.5 0.0 1,187.3 774.3 1,961.6 1,909.1 7,577.8
MARZO 0.3 5.4 14.5 252.3 63.0 335.5 56.4 3,388.9 0.0 1,220.7 768.2 1,989.0 1,891.8 7,661.6
ABRIL 0.6 5.5 20.9 255.9 68.6 351.5 56.4 3,322.6 0.0 1,225.3 766.9 1,992.2 2,002.1 7,724.8
MAYO 0.7 6.1 10.2 284.7 95.0 396.7 112.0 3,618.6 0.0 1,212.1 722.8 1,934.9 1,723.4 7,785.6
JUNIO 4.7 13.9 8.2 292.6 109.2 428.6 69.7 3,490.8 0.0 1,167.8 701.2 1,869.1 1,884.2 7,742.4
JULIO 3.9 9.2 22.3 266.2 83.4 385.1 42.5 3,445.0 0.0 1,294.4 731.1 2,025.5 1,900.2 7,798.3
AGOSTO 2.6 8.0 12.6 299.8 79.4 402.3 43.2 3,470.8 0.0 1,251.4 715.6 1,967.0 2,001.4 7,884.7
SEPTIEMBRE 2.4 7.9 20.1 262.2 56.3 349.0 43.1 3,564.5 0.0 1,249.9 730.9 1,980.9 2,032.9 7,970.4
OCTUBRE 0.7 6.0 14.6 268.8 62.2 352.3 31.6 3,548.0 0.0 1,228.3 720.9 1,949.2 2,121.9 8,003.0
NOVIEMBRE 3.7 9.9 9.2 275.9 188.4 487.0 27.4 3,618.3 0.0 1,254.8 727.0 1,981.8 1,933.8 8,048.3
DICIEMBRE 0.6 21.4 20.8 278.5 66.5 387.9 22.1 3,761.6 0.0 1,263.6 722.9 1,986.6 1,903.6 8,061.8
2015                            
ENERO 0.9 7.4 10.1 249.0 83.6 351.0 18.4 3,740.8 0.0 1,218.8 713.7 1,932.5 2,110.8 8,153.5
FEBRERO 1.0 11.4 8.8 298.9 99.0 419.2 19.1 3,743.9 0.0 1,221.7 705.1 1,926.8 2,137.8 8,246.8
MARZO 1.5 10.0 13.2 271.0 112.9 408.5 21.4 3,724.7 0.0 1,249.8 700.4 1,950.3 2,272.8 8,377.7
ABRIL 0.8 9.1 13.2 309.8 113.6 446.5 19.1 3,909.9 0.0 1,247.8 695.2 1,943.0 2,238.5 8,557.0
MAYO 0.8 7.2 7.0 310.8 106.6 432.4 19.7 3,875.8 0.0 1,253.3 699.6 1,952.9 2,166.9 8,447.7
JUNIO 1.4 7.5 3.0 264.4 91.1 367.3 18.8 3,951.1 0.0 1,233.0 701.7 1,934.8 2,278.3 8,550.3
JULIO 1.7 20.6 35.7 261.5 86.5 406.0 25.1 3,922.9 0.0 1,244.5 723.2 1,967.7 2,350.5 8,672.2
AGOSTO 1.4 15.8 63.2 206.2 88.9 375.5 18.2 3,862.4 0.0 1,262.0 947.9 2,209.9 2,318.4 8,784.4
SEPTIEMBRE 0.6 7.6 17.0 250.8 81.5 357.5 30.5 4,032.1 0.0 1,285.7 1,071.2 2,356.9 2,366.9 9,143.9
OCTUBRE 1.9 10.0 7.8 272.9 85.7 378.2 5.2 4,880.6 0.0 1,306.7 1,085.8 2,392.5 1,593.3 9,249.8
NOVIEMBRE 2.8 9.8 11.1 314.8 104.8 443.3 4.9 4,848.6 0.0 1,318.1 1,113.3 2,431.4 1,619.6 9,347.9
DICIEMBRE 1.1 13.8 11.8 289.4 71.1 387.2 6.1 4,875.7 0.0 1,338.3 1,160.4 2,498.7 1,678.2 9,445.9
2016                            
ENERO 4.9 0.0 6.3 294.2 79.4 384.9 11.1 4,971.2 0.0 1,323.8 1,171.8 2,495.6 1,684.1 9,546.8
FEBRERO 2.4 0.0 4.7 296.1 96.3 399.5 7.1 4,978.1 0.0 1,334.7 1,202.5 2,537.2 1,789.8 9,711.7
MARZO 0.6 0.0 3.6 346.6 149.6 500.4 7.8 5,135.8 0.0 1,368.5 1,236.1 2,604.6 1,574.8 9,823.4
ABRIL 4.4 11.4 7.8 248.7 154.8 427.2 7.0 5,090.7 0.0 1,299.7 1,171.1 2,470.8 1,764.6 9,760.3
MAYO 1.1 8.3 3.4 264.2 157.5 434.5 12.7 5,102.8 0.0 1,304.0 1,132.5 2,436.5 1,795.2 9,781.7
JUNIO 0.5 7.4 3.5 895.1 89.8 996.3 8.3 4,561.8 0.0 1,310.3 1,133.6 2,443.9 1,679.4 9,689.7
JULIO 1.0 7.9 13.8 353.5 92.8 469.0 79.3 4,875.6 0.0 1,301.8 1,139.8 2,441.6 1,695.5 9,561.0
AGOSTO 3.1 9.9 6.8 333.4 89.9 443.1 67.8 4,959.2 0.0 1,291.1 1,121.2 2,412.3 1,756.1 9,638.5
SEPTIEMBRE 0.8 8.1 28.9 224.7 115.5 377.9 16.1 5,130.9 0.0 1,287.8 1,101.6 2,389.4 1,799.5 9,713.9
OCTUBRE 0.7 7.6 29.6 224.9 60.2 323.0 16.1 5,126.0 0.0 1,301.6 1,138.1 2,439.7 1,631.7 9,536.5
NOVIEMBRE 0.6 8.1 7.7 251.8 87.1 355.3 15.5 5,224.7 0.0 1,306.7 1,172.1 2,478.8 1,443.4 9,517.7
DICIEMBRE 1.1 8.9 10.5 262.7 133.5 416.7 22.7 5,147.2 0.0 1,272.4 1,209.3 2,481.7 1,476.5 9,544.8
2017                            
ENERO 0.7 7.5 2.1 262.1 61.3 333.7 21.7 5,290.4 0.0 1,269.1 1,219.0 2,488.1 1,475.1 9,609.0
FEBRERO 2.1 10.4 4.1 299.0 80.3 396.0 21.5 4,946.3 0.0 1,271.5 1,128.9 2,400.4 1,977.9 9,742.1
MARZO 1.4 9.0 2.8 613.0 62.9 689.1 20.1 4,621.9 0.0 1,281.8 1,128.9 2,410.7 2,041.2 9,783.0
ABRIL 2.2 9.6 14.2 618.2 51.2 695.3 14.7 4,440.4 0.0 1,294.7 1,160.7 2,455.4 2,216.6 9,822.5
MAYO 2.7 9.7 2.7 644.4 67.6 727.2 19.8 4,510.6 0.0 1,309.3 1,142.9 2,452.2 2,163.9 9,873.7
JUNIO 2.9 9.8 21.0 376.0 56.1 465.9 19.7 4,648.4 0.0 1,337.6 1,168.9 2,506.5 2,266.8 9,907.3
JULIO 0.6 10.5 5.9 359.5 108.2 484.7 19.1 4,582.1 0.0 1,338.4 1,151.7 2,490.1 2,357.4 9,933.4
AGOSTO 0.8 7.9 2.5 379.5 50.5 441.1 19.2 4,664.6 0.0 1,328.9 1,096.2 2,425.1 2,317.4 9,867.5
SEPTIEMBRE 2.9 10.2 9.6 371.5 63.1 457.3 18.7 4,749.6 0.0 1,338.9 1,068.2 2,407.1 2,366.6 9,999.2
OCTUBRE 0.6 8.0 16.2 361.0 45.5 431.2 27.0 4,774.0 0.0 1,314.3 1,092.8 2,407.1 2,346.1 9,985.4
NOVIEMBRE 5.3 13.3 9.8 337.5 44.7 410.5 21.0 4,896.3 0.0 1,322.5 1,086.9 2,409.4 2,252.4 9,989.5
DICIEMBRE 0.7 8.7 2.7 385.9 43.0 441.0 17.1 4,867.3 0.0 1,347.2 1,101.2 2,448.4 2,198.5 9,972.3
2018                            
ENERO 1.0 14.5 3.5 348.4 42.9 410.2 15.5 4,842.9 0.0 1,346.2 1,047.6 2,393.8 2,321.0 9,983.4
FEBRERO 0.9 9.3 22.5 413.1 52.0 497.8 16.0 4,939.5 0.0 1,343.4 1,005.7 2,349.1 2,314.2 10,116.6
MARZO 1.0 10.3 3.4 393.2 44.3 452.2 15.6 4,983.1 0.0 1,339.4 1,012.5 2,351.9 2,281.6 10,084.4
ABRIL 0.8 9.1 3.6 397.1 49.6 460.2 19.5 5,009.6 0.0 1,333.8 1,077.4 2,411.2 2,235.6 10,136.2
MAYO 1.0 11.6 60.6 409.7 69.9 552.8 18.5 4,805.5 0.0 1,296.9 928.9 2,225.8 2,586.0 10,188.7
JUNIO 0.5 8.4 30.3 405.7 65.2 510.1 19.9 4,761.1 0.0 1,268.5 894.9 2,163.4 2,678.7 10,133.1
JULIO 1.1 9.2 33.8 430.2 49.2 523.5 21.1 4,715.8 0.0 1,251.4 873.0 2,124.4 2,708.1 10,092.9
AGOSTO 2.0 10.9 8.5 420.0 66.5 507.8 20.3 5,016.5 0.0 1,241.0 868.8 2,109.8 2,541.2 10,195.6
SEPTIEMBRE 2.2 13.5 9.4 411.4 52.9 489.4 20.0 5,207.7 0.0 1,246.9 833.8 2,080.7 2,330.0 10,127.8
OCTUBRE 2.2 10.2 7.3 388.6 58.3 466.6 22.6 5,408.8 0.0 1,251.5 911.9 2,163.4 2,184.6 10,246.0
NOVIEMBRE 1.0 11.2 3.1 405.2 57.4 477.9 32.5 5,526.4 0.0 1,237.5 930.1 2,167.6 2,059.3 10,263.6
DICIEMBRE 0.9 9.4 6.4 425.5 90.6 532.7 24.2 5,564.4 0.0 1,252.4 880.5 2,132.9 2,087.6 10,341.8
2019                            
ENERO 1.0 9.6 8.2 376.1 51.2 446.2 25.5 5,582.4 0.0 1,229.2 843.4 2,072.6 2,267.1 10,393.7
FEBRERO 2.1 10.6 11.6 397.3 64.6 486.1 24.6 5,533.1 0.0 1,258.3 827.9 2,086.2 2,237.4 10,367.4
MARZO 1.4 13.4 13.4 425.3 52.0 505.5 20.6 5,655.4 0.0 1,272.9 826.1 2,099.0 2,253.4 10,533.9
ABRIL 2.3 11.7 4.6 431.2 71.3 521.1 19.6 5,824.8 0.0 1,255.1 821.6 2,076.7 2,126.2 10,568.4
MAYO 1.0 10.1 4.1 588.0 68.9 672.1 28.8 5,864.3 0.0 1,254.5 821.6 2,076.1 2,033.9 10,675.2
JUNIO 0.9 12.1 3.8 659.0 70.6 746.4 32.7 5,856.7 0.0 1,243.5 819.0 2,062.5 2,096.8 10,795.1
JULIO 1.0 9.2 11.9 591.2 116.6 729.9 51.2 5,713.7 0.0 1,236.0 781.2 2,017.2 2,322.7 10,834.7
AGOSTO 1.7 10.2 11.7 503.2 64.8 591.6 24.1 6,063.5 0.0 1,224.4 779.0 2,003.4 2,279.2 10,961.8
SEPTIEMBRE 1.6 10.5 8.8 456.5 96.8 574.2 19.5 6,158.3 0.0 1,217.0 728.9 1,945.9 2,284.3 10,982.2
OCTUBRE 2.2 11.3 8.0 506.5 113.0 641.0 27.0 6,232.5 0.0 1,252.8 743.4 1,996.2 2,280.5 11,177.2
NOVIEMBRE 1.6 10.6 6.0 453.0 110.1 581.3 20.6 6,288.9 0.0 1,246.0 753.0 1,999.0 2,265.3 11,155.1
DICIEMBRE 1.3 72.8 3.7 464.4 80.2 622.4 19.0 6,248.7 0.0 1,284.0 746.1 2,030.1 986.1 9,906.3
2020                            
ENERO 1.8 115.0 1.8 454.1 138.2 710.9 20.9 5,988.9 0.0 996.0 269.5 1,265.5 2,000.6 9,986.8
FEBRERO 2.6 115.3 1.7 556.4 119.4 795.5 24.8 5,979.5 0.0 1,022.7 264.8 1,287.5 1,997.4 10,084.7
MARZO 0.8 43.7 3.6 595.9 79.5 723.4 15.8 6,099.6 0.0 1,034.9 264.6 1,299.5 1,988.3 10,126.6
ABRIL 1.1 51.1 2.7 699.3 80.4 834.5 17.4 5,983.9 0.0 1,031.0 266.3 1,297.3 2,246.6 10,379.7
MAYO 4.0 52.7 2.9 648.7 86.4 794.7 22.3 5,903.2 0.0 1,044.4 274.7 1,319.1 2,383.8 10,423.1
JUNIO 0.8 45.5 4.2 600.0 74.2 724.6 19.7 6,055.2 0.0 1,040.5 271.7 1,312.2 2,432.3 10,544.1
FUENTE: Panorama Monetario elaborado por Banco de Guatemala.