50     RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES NETAS
BANCO DE GUATEMALA
(MILLONES DE US DÓLARES)
A FIN DEL PERÍODO ACTIVOS EXTERNOS   PASIVOS EXTERNOS TOTAL (NETO)
ORO Y DIVISAS D E G INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDORES DIVERSOS EN EL EXTERIOR CRÉDITOS OTORGADOS DOCUMENTOS AL COBRO FOCEM ACUERDOS DE PAGO Y CONV. COMP. Y CRÉD. TOTAL OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR CORTO PLAZO UTILIZACIONES DE CRÉDITO FOCEM LÍNEAS DE CRÉDITO DE CORTO PLAZO CDP´S EN DÓLARES CONVENIOS MULTILATERALES DE PAGO TOTAL
2014 419.4 254.4 6,655.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,333.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,333.4
2015 294.7 243.3 7,208.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,751.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,751.2
2016 343.6 162.7 8,576.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 9,087.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,087.0
2017 391.4 171.9 11,123.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,691.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,691.9
2018 342.2 168.0 12,164.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,679.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,679.7
2019 413.1 166.4 14,129.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,713.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,713.4
2020 436.6 165.6 16,309.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 16,916.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,916.5
2014                                
MARZO 375.9 271.5 6,459.3 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,110.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,110.7
JUNIO 382.9 271.2 6,438.3 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,096.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,096.4
SEPTIEMBRE 366.0 260.4 6,518.9 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,149.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,149.2
DICIEMBRE 419.4 254.4 6,655.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,333.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,333.4
2015                                
MARZO 416.8 242.3 7,107.2 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,770.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,770.3
JUNIO 348.3 247.0 7,118.4 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,717.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,717.7
SEPTIEMBRE 331.9 246.5 6,953.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,536.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,536.1
DICIEMBRE 294.7 243.3 7,208.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,751.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,751.2
2016                                
MARZO 364.0 170.5 7,046.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,586.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,586.1
JUNIO 374.9 169.2 8,071.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,620.0
SEPTIEMBRE 373.5 168.9 8,391.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,938.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,938.6
DICIEMBRE 343.6 162.7 8,576.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 9,087.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,087.0
2017                                
MARZO 363.9 164.2 8,817.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 9,350.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,350.4
JUNIO 364.8 168.3 10,180.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 10,718.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,718.0
SEPTIEMBRE 382.3 171.0 10,633.2 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,191.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,191.2
DICIEMBRE 391.4 171.9 11,123.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,691.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,691.9
2018                                
MARZO 406.1 176.3 11,074.2 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,661.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,661.2
JUNIO 409.1 169.9 11,318.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,902.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,902.5
SEPTIEMBRE 376.2 168.6 11,683.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,233.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,233.1
DICIEMBRE 342.2 168.0 12,164.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,679.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,679.7
2019                                
MARZO 318.9 167.6 12,192.2 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,683.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,683.4
JUNIO 374.3 167.7 13,657.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,203.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,203.9
SEPTIEMBRE 370.7 164.2 13,901.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,441.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,441.5
DICIEMBRE 413.1 166.4 14,129.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,713.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,713.4
2020                                
MARZO 421.8 164.1 14,672.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 15,263.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,263.1
JUNIO 436.6 165.6 16,309.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 16,916.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,916.5
2014                                
ENERO 360.7 269.5 6,530.4 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,164.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,164.6
FEBRERO 381.3 271.8 6,506.8 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,163.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,163.9
MARZO 375.9 271.5 6,459.3 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,110.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,110.7
ABRIL 393.0 272.2 6,545.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,214.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,214.9
MAYO 368.6 270.5 6,531.3 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,174.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,174.4
JUNIO 382.9 271.2 6,438.3 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,096.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,096.4
JULIO 379.1 269.0 6,480.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,132.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,132.7
AGOSTO 409.7 266.7 6,567.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,248.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,248.1
SEPTIEMBRE 366.0 260.4 6,518.9 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,149.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,149.2
OCTUBRE 372.8 259.6 6,461.1 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,097.5
NOVIEMBRE 352.4 257.1 6,440.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,053.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,053.5
DICIEMBRE 419.4 254.4 6,655.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,333.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,333.4
2015                                
ENERO 366.2 247.6 7,038.2 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,656.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,656.0
FEBRERO 355.5 247.1 7,018.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,625.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,625.4
MARZO 416.8 242.3 7,107.2 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,770.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,770.3
ABRIL 347.5 247.0 7,122.8 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,721.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,721.3
MAYO 398.5 244.2 7,003.1 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,649.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,649.8
JUNIO 348.3 247.0 7,118.4 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,717.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,717.7
JULIO 382.7 244.9 6,952.8 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,584.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,584.5
AGOSTO 365.9 246.5 6,956.2 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,572.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,572.6
SEPTIEMBRE 331.9 246.5 6,953.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,536.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,536.1
OCTUBRE 344.1 245.3 6,971.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,564.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,564.4
NOVIEMBRE 359.2 240.9 6,817.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7,421.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,421.7
DICIEMBRE 294.7 243.3 7,208.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,751.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,751.2
2016                                
ENERO 343.3 242.4 7,090.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,680.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,680.4
FEBRERO 343.8 167.1 7,120.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,636.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,636.0
MARZO 364.0 170.5 7,046.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,586.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,586.1
ABRIL 381.7 171.5 7,117.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,675.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,675.3
MAYO 381.0 169.7 7,993.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,549.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,549.2
JUNIO 374.9 169.2 8,071.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,620.0
JULIO 400.9 168.6 8,210.7 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,784.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,784.9
AGOSTO 370.0 168.7 8,299.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,843.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,843.2
SEPTIEMBRE 373.5 168.9 8,391.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,938.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,938.6
OCTUBRE 361.4 166.2 8,455.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,988.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,988.2
NOVIEMBRE 348.2 163.8 8,413.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,929.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,929.7
DICIEMBRE 343.6 162.7 8,576.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 9,087.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,087.0
2017                                
ENERO 359.3 164.5 8,462.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,991.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,991.1
FEBRERO 368.0 163.8 8,657.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 9,193.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,193.6
MARZO 363.9 164.2 8,817.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 9,350.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,350.4
ABRIL 381.7 171.5 7,117.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 7,675.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,675.3
MAYO 372.9 167.5 9,295.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 9,840.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,840.4
JUNIO 364.8 168.3 10,180.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 10,718.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,718.0
JULIO 376.4 170.5 10,396.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 10,948.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,948.0
AGOSTO 390.4 170.9 10,634.7 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,200.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,200.7
SEPTIEMBRE 382.3 171.0 10,633.2 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,191.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,191.2
OCTUBRE 361.4 166.2 8,455.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 8,988.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,988.2
NOVIEMBRE 388.5 171.1 10,931.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,495.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,495.4
DICIEMBRE 391.4 171.9 11,123.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,691.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,691.9
2018                                
ENERO 402.1 176.5 10,683.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,266.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,266.3
FEBRERO 403.4 174.7 10,813.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,396.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,396.2
MARZO 406.1 176.3 11,074.2 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,661.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,661.2
ABRIL 405.5 174.1 11,183.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,767.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,767.4
MAYO 404.2 171.1 11,192.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,772.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,772.2
JUNIO 409.1 169.9 11,318.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 11,902.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,902.5
JULIO 381.1 170.1 11,494.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,050.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,050.4
AGOSTO 394.9 169.2 11,890.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,459.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,459.3
SEPTIEMBRE 376.2 168.6 11,683.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,233.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,233.1
OCTUBRE 381.9 167.2 11,728.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,281.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,281.9
NOVIEMBRE 377.9 166.9 11,847.7 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,397.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,397.2
DICIEMBRE 342.2 168.0 12,164.8 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,679.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,679.7
2019                                
ENERO 322.9 169.4 11,878.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,375.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,375.9
FEBRERO 323.6 168.5 11,984.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,480.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,480.9
MARZO 318.9 167.6 12,192.2 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,683.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,683.4
ABRIL 308.3 167.5 12,289.7 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 12,770.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,770.2
MAYO 332.5 165.9 13,491.7 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 13,994.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,994.9
JUNIO 374.3 167.7 13,657.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,203.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,203.9
JULIO 360.6 166.1 13,779.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,311.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,311.2
AGOSTO 385.5 164.7 14,070.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,625.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,625.3
SEPTIEMBRE 370.7 164.2 13,901.9 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,441.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,441.5
OCTUBRE 404.0 166.3 13,980.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,555.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,555.6
NOVIEMBRE 370.8 165.1 13,988.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,529.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,529.1
DICIEMBRE 413.1 166.4 14,129.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,713.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,713.4
2020                                
ENERO 396.5 165.8 14,253.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 14,820.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,820.1
FEBRERO 400.1 165.0 14,558.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 15,128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,128.2
MARZO 421.8 164.1 14,672.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 15,263.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,263.1
ABRIL 452.2 164.3 15,853.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 16,474.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,474.8
MAYO 460.2 164.8 16,003.4 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 16,633.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,633.1
JUNIO 436.6 165.6 16,309.6 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 16,916.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,916.5
FUENTE: Departamento de Contabilidad y Sistema de Pagos, Banco de Guatemala.