53 BALANZA CAMBIARIA | ||||||||||
EGRESOS DE DIVISAS | ||||||||||
(MILES DE US DÓLARES) | ||||||||||
A FIN DEL PERÍODO | TOTAL DE EGRESOS | IMPORTACIÓN CIF | RENDIMIENTO DE INVERSIONES | TURISMO Y VIAJES | OTROS SERVICIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | EGRESOS DE CAPITAL PRIVADO | CAPITAL OFICIAL Y BANCARIO | ||
INVERSIONES | PRÉSTAMOS | INVERSIONES | PRÉSTAMOS | |||||||
2014 | 31,218,482.1 | 14,162,664.9 | 173,344.4 | 200,827.6 | 737,862.0 | 298,258.6 | 74,316.8 | 2,579,156.6 | 12,674,611.3 | 317,439.9 |
2015 | 33,063,391.2 | 14,085,516.1 | 144,003.0 | 217,901.4 | 711,454.7 | 343,816.7 | 80,406.9 | 1,794,810.6 | 15,329,318.7 | 356,163.0 |
2016 | 33,374,543.0 | 13,927,242.7 | 161,718.6 | 227,069.9 | 711,148.3 | 407,839.1 | 82,860.0 | 1,774,234.8 | 15,651,929.5 | 430,500.0 |
2017 | 34,679,418.9 | 15,200,806.1 | 157,842.4 | 254,028.1 | 730,831.5 | 477,993.1 | 101,092.4 | 1,460,137.6 | 15,809,179.2 | 487,508.4 |
2018 | 35,236,369.2 | 16,381,430.2 | 217,055.8 | 207,627.0 | 761,289.4 | 596,697.3 | 92,730.9 | 1,416,499.4 | 15,205,052.8 | 357,986.3 |
2019 p/ | 40,428,614.8 | 16,710,267.7 | 147,985.8 | 313,671.3 | 768,203.0 | 754,407.2 | 92,469.0 | 1,452,805.6 | 19,685,572.6 | 503,232.5 |
2020 p/ | 17,617,143.6 | 7,307,747.8 | 176,724.1 | 100,995.4 | 150,391.2 | 329,949.1 | 15,379.0 | 644,843.8 | 8,688,047.8 | 203,065.4 |
2014 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 7,888,190.9 | 3,364,878.2 | 32,655.5 | 46,892.2 | 218,526.4 | 64,472.8 | 18,461.2 | 1,187,559.7 | 2,864,950.2 | 89,794.7 |
ABRIL-JUNIO | 7,502,108.9 | 3,561,993.1 | 57,548.8 | 51,977.5 | 210,861.0 | 68,969.0 | 23,170.3 | 376,724.9 | 3,100,843.6 | 50,020.7 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 7,325,345.5 | 3,550,552.8 | 35,677.5 | 48,526.4 | 146,306.9 | 80,795.4 | 16,760.0 | 521,961.4 | 2,812,657.8 | 112,107.2 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 8,502,836.8 | 3,685,240.7 | 47,462.6 | 53,431.5 | 162,167.7 | 84,021.4 | 15,925.3 | 492,910.6 | 3,896,159.6 | 65,517.3 |
2015 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 7,710,721.4 | 3,318,537.9 | 37,903.2 | 45,348.0 | 215,491.5 | 85,015.0 | 17,286.0 | 466,454.1 | 3,414,607.5 | 110,078.3 |
ABRIL-JUNIO | 8,217,133.5 | 3,614,670.0 | 39,722.3 | 57,576.4 | 220,286.7 | 77,873.2 | 27,618.0 | 363,173.3 | 3,747,257.3 | 68,956.4 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 8,818,042.3 | 3,774,237.9 | 27,437.9 | 56,931.5 | 164,155.8 | 83,181.7 | 18,379.7 | 474,028.5 | 4,109,168.4 | 110,520.9 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 8,317,494.0 | 3,378,070.3 | 38,939.6 | 58,045.5 | 111,520.8 | 97,746.9 | 17,123.2 | 491,154.7 | 4,058,285.6 | 66,607.4 |
2016 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 8,302,346.9 | 3,177,759.2 | 33,109.6 | 58,874.4 | 219,336.4 | 112,814.2 | 17,811.3 | 485,724.3 | 4,011,230.4 | 185,687.2 |
ABRIL-JUNIO | 8,500,182.3 | 3,497,406.3 | 46,151.0 | 56,153.8 | 218,581.2 | 102,048.9 | 26,870.4 | 433,643.4 | 4,054,092.2 | 65,235.1 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 7,685,686.5 | 3,538,918.5 | 26,752.3 | 56,663.1 | 181,799.5 | 89,501.0 | 19,921.8 | 424,728.7 | 3,239,173.6 | 108,228.0 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 8,886,327.3 | 3,713,158.8 | 55,705.6 | 55,378.6 | 91,431.2 | 103,475.0 | 18,256.5 | 430,138.4 | 4,347,433.4 | 71,349.7 |
2017 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 9,363,438.6 | 3,655,788.9 | 38,218.9 | 56,254.4 | 213,229.2 | 111,358.9 | 20,650.9 | 431,536.8 | 4,718,039.5 | 118,361.1 |
ABRIL-JUNIO | 8,573,285.9 | 3,604,597.6 | 61,176.1 | 53,814.5 | 228,025.4 | 130,620.7 | 19,912.4 | 394,772.4 | 4,005,513.1 | 74,853.6 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 8,307,215.8 | 3,818,583.5 | 23,600.9 | 54,411.3 | 180,265.3 | 104,362.8 | 34,274.1 | 353,152.3 | 3,615,355.3 | 123,210.4 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 8,435,478.6 | 4,121,836.1 | 34,846.5 | 89,548.0 | 109,311.6 | 131,650.7 | 26,255.0 | 280,676.1 | 3,470,271.3 | 171,083.3 |
2018 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 8,659,177.7 | 3,708,617.3 | 33,089.7 | 49,236.5 | 220,062.4 | 116,682.6 | 18,581.9 | 379,660.9 | 4,035,381.8 | 97,864.5 |
ABRIL-JUNIO | 8,978,530.4 | 4,196,894.2 | 85,546.5 | 51,484.9 | 216,755.8 | 153,131.6 | 21,811.0 | 311,600.6 | 3,868,034.4 | 73,271.3 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 8,350,114.0 | 4,152,231.2 | 26,262.4 | 55,213.3 | 173,546.1 | 150,864.2 | 28,793.1 | 310,459.1 | 3,355,048.4 | 97,696.0 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 9,248,547.1 | 4,323,687.4 | 72,157.2 | 51,692.2 | 150,925.1 | 176,018.9 | 23,544.9 | 414,778.7 | 3,946,588.2 | 89,154.5 |
2019 p/ | ||||||||||
ENERO-MARZO | 9,031,523.3 | 3,971,871.6 | 35,811.3 | 62,252.0 | 221,909.0 | 143,012.6 | 17,822.6 | 330,683.4 | 4,136,796.0 | 111,364.9 |
ABRIL-JUNIO | 11,298,275.4 | 4,102,346.5 | 58,060.3 | 63,812.0 | 221,053.8 | 198,147.8 | 23,467.9 | 327,083.1 | 6,222,030.4 | 82,273.6 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 9,810,224.7 | 4,244,215.7 | 26,171.3 | 61,300.8 | 163,232.6 | 186,440.0 | 27,842.8 | 396,115.9 | 4,589,950.5 | 114,955.2 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 10,288,591.4 | 4,391,833.9 | 27,942.9 | 126,306.6 | 162,007.7 | 226,806.8 | 23,335.7 | 398,923.3 | 4,736,795.7 | 194,638.9 |
2020 p/ | ||||||||||
ENERO-MARZO | 9,722,369.0 | 3,976,184.4 | 36,836.0 | 56,367.2 | 141,987.5 | 172,165.8 | 14,491.3 | 355,423.5 | 4,856,010.3 | 112,903.0 |
ABRIL-JUNIO | 7,894,774.6 | 3,331,563.4 | 139,888.1 | 44,628.2 | 8,403.7 | 157,783.3 | 887.7 | 289,420.3 | 3,832,037.5 | 90,162.4 |
2014 | ||||||||||
ENERO | 2,720,657.1 | 1,215,866.4 | 6,482.0 | 12,826.9 | 72,284.0 | 15,515.6 | 4,421.1 | 179,864.5 | 1,185,082.9 | 28,313.8 |
FEBRERO | 2,909,786.3 | 981,976.9 | 20,134.8 | 16,232.6 | 73,479.9 | 22,154.1 | 4,033.3 | 863,395.9 | 896,970.8 | 31,408.0 |
MARZO | 2,257,747.5 | 1,167,035.0 | 6,038.7 | 17,832.7 | 72,762.5 | 26,803.1 | 10,006.7 | 144,299.4 | 782,896.5 | 30,072.9 |
ABRIL | 2,502,331.9 | 1,159,447.1 | 27,425.5 | 14,790.9 | 85,095.7 | 22,543.8 | 7,783.9 | 121,028.5 | 1,052,345.4 | 11,871.2 |
MAYO | 2,657,005.0 | 1,260,292.7 | 7,119.3 | 27,886.9 | 61,721.9 | 22,812.8 | 7,409.5 | 128,040.1 | 1,117,491.6 | 24,230.2 |
JUNIO | 2,342,772.0 | 1,142,253.4 | 23,004.0 | 9,299.7 | 64,043.4 | 23,612.3 | 7,976.9 | 127,656.3 | 931,006.6 | 13,919.3 |
JULIO | 2,751,310.9 | 1,220,132.5 | 8,862.4 | 13,522.7 | 64,210.6 | 23,765.2 | 7,771.1 | 168,080.1 | 1,211,943.0 | 33,023.3 |
AGOSTO | 2,260,040.2 | 1,145,070.7 | 19,128.8 | 15,624.3 | 43,037.2 | 29,344.6 | 4,262.6 | 134,764.7 | 823,111.3 | 45,695.9 |
SEPTIEMBRE | 2,313,994.4 | 1,185,349.6 | 7,686.3 | 19,379.3 | 39,059.1 | 27,685.6 | 4,726.3 | 219,116.6 | 777,603.6 | 33,388.0 |
OCTUBRE | 3,215,648.5 | 1,152,018.9 | 19,225.8 | 14,991.6 | 41,402.6 | 26,944.9 | 4,606.3 | 156,052.3 | 1,781,870.4 | 18,535.6 |
NOVIEMBRE | 2,339,706.8 | 1,150,608.3 | 3,193.8 | 27,603.1 | 43,934.7 | 30,764.7 | 5,091.4 | 147,929.6 | 906,602.5 | 23,978.7 |
DICIEMBRE | 2,947,481.5 | 1,382,613.5 | 25,043.0 | 10,836.8 | 76,830.4 | 26,311.7 | 6,227.7 | 188,928.7 | 1,207,686.7 | 23,003.0 |
2015 | ||||||||||
ENERO | 2,770,956.5 | 1,145,170.0 | 6,881.5 | 11,988.3 | 74,575.1 | 19,662.6 | 5,643.0 | 150,923.2 | 1,329,878.9 | 26,233.9 |
FEBRERO | 2,303,948.0 | 1,028,520.2 | 21,969.3 | 16,022.0 | 69,331.1 | 33,640.8 | 4,644.3 | 132,576.8 | 950,906.4 | 46,337.0 |
MARZO | 2,635,816.9 | 1,144,847.6 | 9,052.3 | 17,337.7 | 71,585.3 | 31,711.5 | 6,998.7 | 182,954.1 | 1,133,822.3 | 37,507.4 |
ABRIL | 2,340,260.5 | 1,293,335.2 | 17,239.9 | 37,985.2 | 74,703.8 | 20,123.0 | 5,365.9 | 105,068.5 | 752,145.0 | 34,294.1 |
MAYO | 2,758,124.3 | 1,195,362.8 | 1,225.5 | 14,008.3 | 71,493.0 | 29,342.0 | 12,686.9 | 110,238.3 | 1,307,309.8 | 16,457.6 |
JUNIO | 3,118,748.7 | 1,125,972.0 | 21,256.9 | 5,582.9 | 74,089.9 | 28,408.2 | 9,565.3 | 147,866.5 | 1,687,802.4 | 18,204.6 |
JULIO | 3,277,203.3 | 1,363,186.4 | 4,793.3 | 16,313.5 | 80,731.0 | 28,150.7 | 7,809.5 | 121,931.4 | 1,607,744.8 | 46,542.7 |
AGOSTO | 2,603,384.6 | 1,121,032.1 | 17,828.1 | 22,318.0 | 47,925.0 | 28,859.7 | 6,420.8 | 131,817.1 | 1,191,450.6 | 35,733.3 |
SEPTIEMBRE | 2,937,454.4 | 1,290,019.5 | 4,816.5 | 18,300.0 | 35,499.8 | 26,171.3 | 4,149.5 | 220,279.9 | 1,309,973.0 | 28,244.9 |
OCTUBRE | 2,582,409.3 | 1,169,834.0 | 15,403.1 | 12,731.2 | 39,812.4 | 34,269.2 | 6,309.1 | 181,071.3 | 1,103,740.0 | 19,238.9 |
NOVIEMBRE | 2,782,254.6 | 1,144,626.5 | 1,926.0 | 34,215.1 | 34,152.5 | 29,006.5 | 3,813.6 | 112,174.4 | 1,399,638.4 | 22,701.6 |
DICIEMBRE | 2,952,830.1 | 1,063,609.8 | 21,610.5 | 11,099.2 | 37,555.8 | 34,471.1 | 7,000.5 | 197,909.1 | 1,554,907.1 | 24,667.0 |
2016 | ||||||||||
ENERO | 2,856,282.6 | 1,059,800.2 | 3,765.2 | 17,091.3 | 71,961.9 | 25,549.9 | 5,475.5 | 180,297.0 | 1,449,404.1 | 42,937.6 |
FEBRERO | 2,690,008.3 | 1,024,335.6 | 22,949.5 | 22,771.5 | 73,502.3 | 49,951.5 | 5,502.0 | 140,915.0 | 1,237,790.9 | 112,289.9 |
MARZO | 2,756,056.0 | 1,093,623.3 | 6,395.0 | 19,011.6 | 73,872.3 | 37,312.8 | 6,833.8 | 164,512.3 | 1,324,035.4 | 30,459.6 |
ABRIL | 2,658,787.4 | 1,157,224.7 | 19,680.6 | 14,745.9 | 76,424.7 | 28,432.7 | 8,917.6 | 151,700.1 | 1,180,906.2 | 20,754.9 |
MAYO | 2,970,593.0 | 1,185,200.4 | 2,408.9 | 35,972.4 | 71,949.3 | 37,464.4 | 8,990.5 | 131,628.9 | 1,471,754.4 | 25,223.8 |
JUNIO | 2,870,801.9 | 1,154,981.1 | 24,061.5 | 5,435.5 | 70,207.3 | 36,151.8 | 8,962.3 | 150,314.4 | 1,401,431.6 | 19,256.4 |
JULIO | 2,536,690.2 | 1,117,566.6 | 2,249.7 | 15,853.5 | 67,997.3 | 27,389.5 | 6,379.3 | 131,942.8 | 1,125,211.0 | 42,100.3 |
AGOSTO | 2,603,144.7 | 1,209,506.1 | 20,003.9 | 22,510.5 | 74,994.0 | 26,512.2 | 8,027.2 | 152,125.6 | 1,051,022.9 | 38,442.3 |
SEPTIEMBRE | 2,545,851.6 | 1,211,845.7 | 4,498.7 | 18,299.1 | 38,808.2 | 35,599.4 | 5,515.2 | 140,660.3 | 1,062,939.7 | 27,685.3 |
OCTUBRE | 2,416,034.4 | 1,174,468.3 | 15,440.6 | 35,773.5 | 26,410.3 | 32,738.2 | 6,577.2 | 140,245.7 | 949,465.2 | 34,915.3 |
NOVIEMBRE | 2,999,713.2 | 1,219,722.1 | 17,205.5 | 14,442.3 | 31,961.2 | 31,355.6 | 5,860.3 | 142,339.8 | 1,520,283.4 | 16,543.1 |
DICIEMBRE | 3,470,579.7 | 1,318,968.4 | 23,059.6 | 5,162.8 | 33,059.7 | 39,381.2 | 5,819.0 | 147,552.9 | 1,877,684.8 | 19,891.4 |
2017 | ||||||||||
ENERO | 2,922,894.8 | 1,158,739.8 | 11,728.6 | 15,594.1 | 71,996.5 | 31,761.2 | 5,905.3 | 161,859.5 | 1,425,389.7 | 39,920.1 |
FEBRERO | 2,938,441.7 | 1,159,043.8 | 19,730.3 | 22,880.3 | 68,398.0 | 40,277.7 | 6,357.3 | 124,580.8 | 1,458,080.5 | 39,092.9 |
MARZO | 3,502,102.1 | 1,338,005.3 | 6,760.0 | 17,780.0 | 72,834.7 | 39,319.9 | 8,388.3 | 145,096.5 | 1,834,569.3 | 39,348.0 |
ABRIL | 2,472,294.8 | 1,105,361.8 | 18,798.2 | 34,944.8 | 84,342.7 | 38,544.0 | 7,702.8 | 103,214.0 | 1,040,945.7 | 38,440.7 |
MAYO | 3,283,657.1 | 1,251,128.2 | 19,128.9 | 14,114.3 | 74,375.9 | 44,257.6 | 6,440.9 | 180,479.5 | 1,676,622.9 | 17,108.8 |
JUNIO | 2,817,334.0 | 1,248,107.6 | 23,249.0 | 4,755.3 | 69,306.8 | 47,819.0 | 5,768.8 | 111,078.9 | 1,287,944.4 | 19,304.1 |
JULIO | 2,769,009.2 | 1,235,363.3 | 2,119.5 | 15,339.6 | 67,022.7 | 33,673.2 | 13,633.0 | 118,271.5 | 1,243,775.4 | 39,811.1 |
AGOSTO | 2,838,520.1 | 1,337,629.1 | 18,521.0 | 21,969.8 | 71,231.2 | 38,790.9 | 16,135.5 | 126,664.6 | 1,169,363.4 | 38,214.6 |
SEPTIEMBRE | 2,699,686.5 | 1,245,591.1 | 2,960.4 | 17,101.9 | 42,011.3 | 31,898.8 | 4,505.6 | 108,216.2 | 1,202,216.5 | 45,184.7 |
OCTUBRE | 2,476,445.6 | 1,404,508.2 | 15,561.1 | 34,406.8 | 33,179.2 | 36,764.4 | 9,330.5 | 92,751.7 | 809,614.3 | 40,329.5 |
NOVIEMBRE | 2,798,227.4 | 1,302,723.1 | 18,599.4 | 14,197.6 | 34,169.4 | 40,272.9 | 6,276.9 | 97,080.3 | 1,267,542.2 | 17,365.7 |
DICIEMBRE | 3,160,805.6 | 1,414,604.8 | 686.1 | 40,943.5 | 41,963.1 | 54,613.5 | 10,647.6 | 90,844.1 | 1,393,114.8 | 113,388.1 |
2018 | ||||||||||
ENERO | 3,443,094.1 | 1,330,679.7 | 6,377.7 | 12,750.4 | 76,063.8 | 33,648.7 | 7,388.5 | 139,324.5 | 1,805,523.3 | 31,337.7 |
FEBRERO | 2,516,256.1 | 1,145,620.3 | 22,764.1 | 19,797.9 | 68,223.8 | 38,361.9 | 4,590.0 | 119,948.7 | 1,064,942.8 | 32,006.7 |
MARZO | 2,699,827.5 | 1,232,317.4 | 3,947.9 | 16,688.2 | 75,774.9 | 44,672.1 | 6,603.4 | 120,387.8 | 1,164,915.7 | 34,520.1 |
ABRIL | 2,771,560.9 | 1,381,896.8 | 32,570.0 | 33,633.4 | 85,259.6 | 44,741.9 | 4,565.3 | 107,916.5 | 1,038,165.2 | 42,812.0 |
MAYO | 3,304,819.7 | 1,497,807.9 | 16,689.9 | 14,013.4 | 71,922.4 | 43,943.1 | 12,111.8 | 110,593.1 | 1,522,382.7 | 15,355.4 |
JUNIO | 2,902,149.8 | 1,317,189.5 | 36,286.6 | 3,838.2 | 59,573.7 | 64,446.6 | 5,134.0 | 93,091.0 | 1,307,486.4 | 15,103.8 |
JULIO | 2,713,427.7 | 1,400,360.2 | 1,303.4 | 15,197.5 | 61,637.4 | 44,572.9 | 13,129.6 | 102,224.3 | 1,036,752.1 | 38,250.5 |
AGOSTO | 2,791,394.1 | 1,420,739.8 | 20,312.1 | 23,134.7 | 60,086.2 | 56,708.1 | 9,674.9 | 102,168.0 | 1,070,090.6 | 28,479.6 |
SEPTIEMBRE | 2,845,292.2 | 1,331,131.3 | 4,646.9 | 16,881.1 | 51,822.5 | 49,583.3 | 5,988.6 | 106,066.8 | 1,248,205.7 | 30,965.9 |
OCTUBRE | 3,068,654.8 | 1,587,787.4 | 18,620.4 | 14,942.9 | 48,859.9 | 56,973.5 | 7,058.2 | 105,766.3 | 1,191,724.0 | 36,922.3 |
NOVIEMBRE | 2,850,648.5 | 1,409,827.1 | 16,939.5 | 32,701.1 | 48,121.2 | 54,633.9 | 9,121.0 | 113,077.0 | 1,129,108.6 | 37,119.0 |
DICIEMBRE | 3,329,243.8 | 1,326,072.9 | 36,597.3 | 4,048.2 | 53,943.9 | 64,411.5 | 7,365.7 | 195,935.4 | 1,625,755.6 | 15,113.2 |
2019 p/ | ||||||||||
ENERO | 3,091,292.1 | 1,395,215.0 | 7,701.6 | 6,472.2 | 79,095.4 | 41,131.1 | 6,056.4 | 113,549.3 | 1,421,445.9 | 20,625.1 |
FEBRERO | 2,755,035.6 | 1,212,443.0 | 24,057.2 | 40,301.6 | 66,795.6 | 44,575.8 | 6,288.0 | 103,194.0 | 1,201,287.6 | 56,092.8 |
MARZO | 3,185,195.7 | 1,364,213.6 | 4,052.5 | 15,478.3 | 76,018.0 | 57,305.7 | 5,478.1 | 113,940.1 | 1,514,062.4 | 34,646.9 |
ABRIL | 3,349,572.5 | 1,350,820.7 | 5,047.3 | 47,276.9 | 85,695.4 | 65,578.4 | 6,501.0 | 116,103.9 | 1,623,676.1 | 48,872.8 |
MAYO | 4,357,408.7 | 1,467,082.8 | 18,440.4 | 13,505.6 | 70,077.9 | 74,883.6 | 8,003.5 | 108,362.0 | 2,577,750.2 | 19,302.9 |
JUNIO | 3,591,294.2 | 1,284,443.0 | 34,572.6 | 3,029.5 | 65,280.5 | 57,685.9 | 8,963.3 | 102,617.2 | 2,020,604.1 | 14,098.0 |
JULIO | 3,503,581.1 | 1,444,954.9 | 1,407.1 | 14,897.5 | 58,918.6 | 56,340.6 | 8,165.6 | 133,400.9 | 1,748,155.6 | 37,340.3 |
AGOSTO | 3,338,280.2 | 1,450,899.3 | 20,536.4 | 30,929.7 | 58,192.0 | 58,437.9 | 10,097.4 | 131,893.6 | 1,534,485.0 | 42,808.9 |
SEPTIEMBRE | 2,968,363.4 | 1,348,361.5 | 4,227.8 | 15,473.6 | 46,122.0 | 71,661.4 | 9,579.8 | 130,821.4 | 1,307,310.0 | 34,805.9 |
OCTUBRE | 3,145,577.0 | 1,577,831.8 | 20,025.5 | 22,982.1 | 48,502.6 | 77,098.3 | 10,385.8 | 132,030.8 | 1,237,045.2 | 19,675.0 |
NOVIEMBRE | 3,156,216.3 | 1,513,283.2 | 4,566.1 | 69,390.5 | 56,329.9 | 71,187.2 | 6,107.9 | 126,073.6 | 1,253,734.0 | 55,543.7 |
DICIEMBRE | 3,986,798.1 | 1,300,718.9 | 3,351.3 | 33,934.0 | 57,175.2 | 78,521.3 | 6,842.0 | 140,818.9 | 2,246,016.4 | 119,420.1 |
2020 p/ | ||||||||||
ENERO | 3,529,997.0 | 1,467,514.6 | 4,596.1 | 13,315.1 | 78,731.1 | 53,866.7 | 8,235.6 | 115,477.4 | 1,750,457.5 | 37,802.9 |
FEBRERO | 2,967,257.2 | 1,287,283.9 | 20,345.9 | 23,675.7 | 52,260.4 | 57,931.1 | 5,505.6 | 109,254.0 | 1,368,747.0 | 42,253.6 |
MARZO | 3,225,114.8 | 1,221,385.9 | 11,894.0 | 19,376.4 | 10,996.0 | 60,368.0 | 750.1 | 130,692.1 | 1,736,805.8 | 32,846.5 |
ABRIL | 2,762,397.3 | 1,133,953.7 | 39,353.7 | 29,921.9 | 6,383.5 | 65,628.8 | 216.3 | 98,619.7 | 1,335,939.9 | 52,379.8 |
MAYO | 2,566,550.4 | 1,092,650.0 | 62,956.0 | 7,123.4 | 1,476.3 | 41,416.1 | 211.0 | 93,051.7 | 1,250,833.3 | 16,832.6 |
JUNIO | 2,565,826.9 | 1,104,959.7 | 37,578.4 | 7,582.9 | 543.9 | 50,738.4 | 460.4 | 97,748.9 | 1,245,264.3 | 20,950.0 |
p/ Cifras preliminares. | ||||||||||
FUENTE: Mercado Institucional de Divisas, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala. |