54     VALOR TOTAL DE LAS IMPORTACIONES
EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
(MILES DE US DÓLARES)
           
A FIN DEL PERÍODO IMPORTACIONES CIF FLETES, SEGUROS Y OTROS GASTOS IMPORTACIONES FOB EXPORTACIONES FOB SALDO FOB
2014             18,281,817.3               1,236,908.6               17,044,908.7               10,803,467.9               (6,241,440.8)
2015             17,640,963.9               1,269,725.1               16,371,238.8               10,674,779.9               (5,696,458.9)
2016             17,002,769.5               1,247,824.1               15,754,945.4               10,449,311.9               (5,305,633.5)
2017             18,390,207.6               1,294,299.1               17,095,908.5               10,982,365.3               (6,113,543.2)
2018             19,674,384.3               1,380,641.8               18,293,742.5               10,969,607.6               (7,324,134.9)
2019 p/             19,881,393.9               1,447,180.5               18,434,213.4               11,169,722.9               (7,264,490.5)
2020 p/               8,690,296.1                  677,075.1                 8,013,221.0                 5,554,081.8               (2,459,139.2)
           
2014          
        ENERO-MARZO               4,379,740.7                  291,998.3                 4,087,742.4                 2,677,411.3               (1,410,331.1)
       ABRIL-JUNIO               4,632,234.2                  304,266.1                 4,327,968.1                 2,777,354.6               (1,550,613.5)
       JULIO-SEPTIEMBRE               4,625,288.2                  311,129.8                 4,314,158.4                 2,706,123.3               (1,608,035.1)
       OCTUBRE-DICIEMBRE               4,644,554.2                  329,514.4                 4,315,039.8                 2,642,578.7               (1,672,461.1)
2015          
        ENERO-MARZO               4,184,637.2                  305,323.4                 3,879,313.8                 2,769,351.5               (1,109,962.3)
       ABRIL-JUNIO               4,424,772.9                  318,937.6                 4,105,835.3                 2,822,852.1               (1,282,983.2)
       JULIO-SEPTIEMBRE               4,631,661.7                  328,858.1                 4,302,803.6                 2,658,106.4               (1,644,697.2)
       OCTUBRE-DICIEMBRE               4,399,892.1                  316,606.0                 4,083,286.1                 2,424,469.9               (1,658,816.2)
2016          
        ENERO-MARZO               3,931,838.3                  293,459.5                 3,638,378.8                 2,614,805.9               (1,023,572.9)
       ABRIL-JUNIO               4,342,050.8                  311,082.5                 4,030,968.3                 2,728,538.7               (1,302,429.6)
       JULIO-SEPTIEMBRE               4,289,845.5                  318,886.7                 3,970,958.8                 2,568,685.1               (1,402,273.7)
       OCTUBRE-DICIEMBRE               4,439,034.9                  324,395.4                 4,114,639.5                 2,537,282.2               (1,577,357.3)
2017          
        ENERO-MARZO               4,387,708.7                  309,474.5                 4,078,234.2                 2,907,896.4               (1,170,337.8)
       ABRIL-JUNIO               4,412,721.2                  311,001.5                 4,101,719.7                 2,826,236.7               (1,275,483.0)
       JULIO-SEPTIEMBRE               4,582,453.9                  324,804.6                 4,257,649.3                 2,633,800.7               (1,623,848.6)
       OCTUBRE-DICIEMBRE               5,007,323.8                  349,018.5                 4,658,305.3                 2,614,431.5               (2,043,873.8)
2018          
        ENERO-MARZO               4,478,757.1                  310,694.1                 4,168,063.0                 2,873,016.7               (1,295,046.3)
       ABRIL-JUNIO               5,143,841.1                  354,108.4                 4,789,732.7                 2,807,680.6               (1,982,052.1)
       JULIO-SEPTIEMBRE               4,989,385.5                  350,201.6                 4,639,183.9                 2,671,514.8               (1,967,669.1)
       OCTUBRE-DICIEMBRE               5,062,400.6                  365,637.7                 4,696,762.9                 2,617,395.5               (2,079,367.4)
2019 p/          
        ENERO-MARZO               4,771,671.0                  338,391.9                 4,433,279.1                 2,814,494.7               (1,618,784.4)
       ABRIL-JUNIO               4,922,955.4                  350,313.4                 4,572,642.0                 2,818,782.6               (1,753,859.4)
       JULIO-SEPTIEMBRE               5,019,696.4                  376,280.4                 4,643,416.0                 2,753,207.7               (1,890,208.3)
       OCTUBRE-DICIEMBRE               5,167,071.1                  382,194.8                 4,784,876.3                 2,783,237.9               (2,001,638.4)
2020 p/          
        ENERO-MARZO               4,738,073.6                  362,442.2                 4,375,631.4                 3,046,147.6               (1,329,483.8)
       ABRIL-JUNIO               3,952,222.5                  314,632.9                 3,637,589.6                 2,507,934.2               (1,129,655.4)
           
2014          
           ENERO               1,547,923.1                  102,748.1                 1,445,175.0                    835,384.0                  (609,791.0)
           FEBRERO               1,356,295.0                    92,753.5                 1,263,541.5                    805,680.3                  (457,861.2)
           MARZO               1,475,522.6                    96,496.7                 1,379,025.9                 1,036,347.0                  (342,678.9)
           ABRIL               1,521,283.2                    99,189.6                 1,422,093.6                    939,626.8                  (482,466.8)
           MAYO               1,668,247.1                  110,565.9                 1,557,681.2                    946,472.8                  (611,208.4)
           JUNIO               1,442,703.9                    94,510.6                 1,348,193.3                    891,255.0                  (456,938.3)
           JULIO               1,620,293.0                  110,374.2                 1,509,918.8                    948,585.8                  (561,333.0)
           AGOSTO               1,462,606.6                    96,107.1                 1,366,499.5                    874,001.0                  (492,498.5)
           SEPTIEMBRE               1,542,388.6                  104,648.5                 1,437,740.1                    883,536.5                  (554,203.6)
           OCTUBRE               1,575,241.0                  107,871.4                 1,467,369.6                    883,345.5                  (584,024.1)
           NOVIEMBRE               1,556,120.8                  108,966.3                 1,447,154.5                    839,176.1                  (607,978.4)
           DICIEMBRE               1,513,192.4                  112,676.7                 1,400,515.7                    920,057.1                  (480,458.6)
2015          
           ENERO               1,358,789.6                    97,539.5                 1,261,250.1                    879,192.3                  (382,057.8)
           FEBRERO               1,293,754.4                    95,933.4                 1,197,821.0                    885,114.1                  (312,706.9)
           MARZO               1,532,093.2                  111,850.5                 1,420,242.7                 1,005,045.1                  (415,197.6)
           ABRIL               1,430,547.2                  103,516.2                 1,327,031.0                    914,632.7                  (412,398.3)
           MAYO               1,544,197.5                  110,798.0                 1,433,399.5                    997,795.9                  (435,603.6)
           JUNIO               1,450,028.2                  104,623.4                 1,345,404.8                    910,423.5                  (434,981.3)
           JULIO               1,640,674.7                  117,435.3                 1,523,239.4                    965,160.7                  (558,078.7)
           AGOSTO               1,454,541.3                  104,585.1                 1,349,956.2                    878,333.8                  (471,622.4)
           SEPTIEMBRE               1,536,445.7                  106,837.7                 1,429,608.0                    814,611.9                  (614,996.1)
           OCTUBRE               1,548,268.7                  108,277.3                 1,439,991.4                    824,976.6                  (615,014.8)
           NOVIEMBRE               1,462,131.0                  106,595.0                 1,355,536.0                    786,359.3                  (569,176.7)
           DICIEMBRE               1,389,492.4                  101,733.7                 1,287,758.7                    813,134.0                  (474,624.7)
2016          
           ENERO               1,274,630.8                    92,077.0                 1,182,553.8                    833,766.1 (348,787.7)
           FEBRERO               1,268,965.7                    97,838.8                 1,171,126.9                    842,291.9 (328,835.0)
           MARZO               1,388,241.8                  103,543.7                 1,284,698.1                    938,747.9 (345,950.2)
           ABRIL               1,442,643.1                  101,107.5                 1,341,535.6                    914,161.9 (427,373.7)
           MAYO               1,424,076.7                  101,912.1                 1,322,164.6                    916,812.9 (405,351.7)
           JUNIO               1,475,331.0                  108,062.9                 1,367,268.1                    897,563.9 (469,704.2)
           JULIO               1,311,457.3                    96,155.3                 1,215,302.0                    844,618.4                  (370,683.6)
           AGOSTO               1,516,430.5                  113,310.9                 1,403,119.6                    888,510.6                  (514,609.0)
           SEPTIEMBRE               1,461,957.7                  109,420.5                 1,352,537.2                    835,556.1                  (516,981.1)
           OCTUBRE               1,401,322.4                  102,445.1                 1,298,877.3                    709,050.7                  (589,826.6)
           NOVIEMBRE               1,554,723.4                  109,488.1                 1,445,235.3                    853,766.7                  (591,468.6)
           DICIEMBRE               1,482,989.1                  112,462.2                 1,370,526.9                    974,464.8                  (396,062.1)
2017          
           ENERO               1,431,734.2                    98,245.7                 1,333,488.5                    878,987.5 (454,501.0)
           FEBRERO               1,352,394.0                    95,687.9                 1,256,706.1                    942,013.8 (314,692.3)
           MARZO               1,603,580.5                  115,540.9                 1,488,039.6                 1,086,895.1 (401,144.5)
           ABRIL               1,346,864.0                    95,978.8                 1,250,885.2                    947,124.9 (303,760.3)
           MAYO               1,555,892.5                  109,153.3                 1,446,739.2                    978,038.4 (468,700.8)
           JUNIO               1,509,964.7                  105,869.4                 1,404,095.3                    901,073.4 (503,021.9)
           JULIO               1,518,035.6                  110,700.7                 1,407,334.9                    906,197.0 (501,137.9)
           AGOSTO               1,600,039.1                  114,086.5                 1,485,952.6                    890,423.5 (595,529.1)
           SEPTIEMBRE               1,464,379.2                  100,017.4                 1,364,361.8                    837,180.2 (527,181.6)
           OCTUBRE               1,693,725.2                  117,857.9                 1,575,867.3                    851,774.3                  (724,093.0)
           NOVIEMBRE               1,569,055.5                  105,714.8                 1,463,340.7                    875,379.4                  (587,961.3)
           DICIEMBRE               1,744,543.1                  125,445.8                 1,619,097.3                    887,277.8                  (731,819.5)
2018          
           ENERO               1,566,430.6                  102,315.2                 1,464,115.4                    879,374.2 (584,741.2)
           FEBRERO               1,425,589.5                    98,928.2                 1,326,661.3                    928,276.6 (398,384.7)
           MARZO               1,486,737.0                  109,450.7                 1,377,286.3                 1,065,365.9 (311,920.4)
           ABRIL               1,657,575.5                  115,512.3                 1,542,063.2                    943,934.7 (598,128.5)
           MAYO               1,881,085.3                  126,534.9                 1,754,550.4                    956,785.0 (797,765.4)
           JUNIO               1,605,180.3                  112,061.2                 1,493,119.1                    906,960.9 (586,158.2)
           JULIO               1,658,388.6                  117,877.5                 1,540,511.1                    898,931.8 (641,579.3)
           AGOSTO               1,751,880.9                  120,849.4                 1,631,031.5                    935,548.5 (695,483.0)
           SEPTIEMBRE               1,579,116.0                  111,474.7                 1,467,641.3                    837,034.5 (630,606.8)
           OCTUBRE               1,846,123.2                  132,350.1                 1,713,773.1                    858,227.3 (855,545.8)
           NOVIEMBRE               1,693,390.1                  117,563.1                 1,575,827.0                    859,883.5 (715,943.5)
           DICIEMBRE               1,522,887.3                  115,724.5                 1,407,162.8                    899,284.7 (507,878.1)
2019 p/          
           ENERO               1,685,596.0                  120,282.3                 1,565,313.7                    855,785.7 (709,528.0)
           FEBRERO               1,459,450.8                  102,814.7                 1,356,636.1                    894,290.3 (462,345.8)
           MARZO               1,626,624.2                  115,294.9                 1,511,329.3                 1,064,418.7 (446,910.6)
           ABRIL               1,622,437.4                  116,980.0                 1,505,457.4                    918,341.8 (587,115.6)
           MAYO               1,775,241.0                  129,048.5                 1,646,192.5                    948,163.0 (698,029.5)
           JUNIO               1,525,277.0                  104,284.9                 1,420,992.1                    952,277.8 (468,714.3)
           JULIO               1,703,934.8                  129,334.9                 1,574,599.9                    918,134.4 (656,465.5)
           AGOSTO               1,737,204.4                  130,058.7                 1,607,145.7                    958,142.3 (649,003.4)
           SEPTIEMBRE               1,578,557.2                  116,886.8                 1,461,670.4                    876,931.0 (584,739.4)
           OCTUBRE               1,868,740.1                  138,840.6                 1,729,899.5                    875,851.0 (854,048.5)
           NOVIEMBRE               1,753,823.2                  124,762.2                 1,629,061.0                    916,819.0 (712,242.0)
           DICIEMBRE               1,544,507.8                  118,592.0                 1,425,915.8                    990,567.9 (435,347.9)
2020 p/          
           ENERO               1,736,238.6                  126,554.0                 1,609,684.6                 1,010,119.4 (599,565.2)
           FEBRERO               1,532,980.4                  119,488.5                 1,413,491.9                 1,032,056.2 (381,435.7)
           MARZO               1,468,854.6                  116,399.7                 1,352,454.9                 1,003,972.0 (348,482.9)
           ABRIL               1,362,739.6                  109,607.3                 1,253,132.3                    827,598.7 (425,533.6)
           MAYO               1,293,742.1                  105,649.0                 1,188,093.1                    887,035.5 (301,057.6)
           JUNIO               1,295,740.8                    99,376.6                 1,196,364.2                    793,300.0 (403,064.2)
           JULIO                                     -     0.0
           AGOSTO                                     -     0.0
           SEPTIEMBRE                                     -     0.0
           OCTUBRE                                     -     0.0
           NOVIEMBRE                                     -     0.0
           DICIEMBRE                                     -     0.0
p/ Cifras preliminares.          
FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA),y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.