55     VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 
         
A FIN DEL PERÍODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES
VALOR VOLUMEN VALOR  VOLUMEN
2014       10,803,467.9            13,048,537.9          18,281,817.3               14,372,513.0
2015       10,674,779.9            14,089,732.9          17,640,963.9               16,255,233.8
2016       10,449,311.9            14,045,127.2          17,002,769.5               17,050,941.9
2017       10,982,365.3            14,598,182.7          18,390,207.6               17,361,438.4
2018       10,969,607.6            13,169,489.7          19,674,384.3               18,298,921.2
2019 p/       11,169,722.9            12,765,590.5          19,881,393.9               20,168,633.7
2020 p/         5,554,081.8              6,772,641.1            8,690,296.1                 9,515,814.6
         
2014        
        ENERO-MARZO         2,677,411.3              3,102,102.7            4,379,740.7                 3,370,988.4
       ABRIL-JUNIO         2,777,354.6              3,364,793.0            4,632,234.2                 3,712,095.0
       JULIO-SEPTIEMBRE         2,706,123.3              3,264,631.7            4,625,288.2                 3,539,436.5
       OCTUBRE-DICIEMBRE         2,642,578.7              3,317,010.5            4,644,554.2                 3,749,993.1
2015        
        ENERO-MARZO         2,769,351.5              3,790,171.7            4,184,637.2                 3,738,134.5
       ABRIL-JUNIO         2,822,852.1              3,748,747.3            4,424,772.9                 4,134,635.8
       JULIO-SEPTIEMBRE         2,658,106.4              3,370,838.8            4,631,661.7                 4,222,331.0
       OCTUBRE-DICIEMBRE         2,424,469.9              3,179,975.1            4,399,892.1                 4,160,132.5
2016        
        ENERO-MARZO         2,614,805.9              3,582,200.5            3,931,838.3                 4,147,974.3
       ABRIL-JUNIO         2,728,538.7              3,595,203.0            4,342,050.8                 4,339,757.5
       JULIO-SEPTIEMBRE         2,568,685.1              3,352,292.5            4,289,845.5                 4,380,467.6
       OCTUBRE-DICIEMBRE         2,537,282.2              3,515,431.2            4,439,034.9                 4,182,742.5
2017        
        ENERO-MARZO         2,907,896.4              4,031,245.0            4,387,708.7                 4,388,551.6
       ABRIL-JUNIO         2,826,236.7              3,778,970.1            4,412,721.2                 4,613,422.7
       JULIO-SEPTIEMBRE         2,633,800.7              3,371,003.8            4,582,453.9                 4,253,014.4
       OCTUBRE-DICIEMBRE         2,614,431.5              3,416,963.8            5,007,323.8                 4,106,449.7
2018        
        ENERO-MARZO         2,873,016.7              3,753,330.3            4,478,757.1                 4,081,663.0
       ABRIL-JUNIO         2,807,680.6              3,410,455.5            5,143,841.1                 4,938,237.5
       JULIO-SEPTIEMBRE         2,671,514.8              3,120,599.5            4,989,385.5                 4,803,833.9
       OCTUBRE-DICIEMBRE         2,617,395.5              2,885,104.4            5,062,400.6                 4,475,186.8
2019 p/        
        ENERO-MARZO         2,814,494.7              3,245,553.6            4,771,671.0                 4,625,707.6
       ABRIL-JUNIO         2,818,782.6              3,171,596.4            4,922,955.4                 5,250,487.2
       JULIO-SEPTIEMBRE         2,753,207.7              3,182,445.6            5,019,696.4                 5,280,579.0
       OCTUBRE-DICIEMBRE         2,783,237.9              3,165,994.9            5,167,071.1                 5,011,859.9
2020 p/        
        ENERO-MARZO         3,046,147.6              3,614,419.3            4,738,073.6                 4,974,781.6
       ABRIL-JUNIO         2,507,934.2              3,158,221.8            3,952,222.5                 4,541,033.0
         
2014        
           ENERO            835,384.0                 887,139.7            1,547,923.1                 1,245,677.0
           FEBRERO            805,680.3                 900,385.4            1,356,295.0                 1,004,731.5
           MARZO         1,036,347.0              1,314,577.6            1,475,522.6                 1,120,579.9
           ABRIL            939,626.8              1,219,197.9            1,521,283.2                 1,147,568.7
           MAYO            946,472.8              1,162,625.0            1,668,247.1                 1,438,535.5
           JUNIO            891,255.0                 982,970.1            1,442,703.9                 1,125,990.8
           JULIO            948,585.8              1,051,683.5            1,620,293.0                 1,239,124.8
           AGOSTO            874,001.0              1,082,911.9            1,462,606.6                 1,085,643.3
           SEPTIEMBRE            883,536.5              1,130,036.3            1,542,388.6                 1,214,668.4
           OCTUBRE            883,345.5              1,136,705.8            1,575,241.0                 1,240,264.4
           NOVIEMBRE            839,176.1              1,014,785.4            1,556,120.8                 1,162,277.4
           DICIEMBRE            920,057.1              1,165,519.3            1,513,192.4                 1,347,451.3
2015        
           ENERO            879,192.3              1,099,332.8            1,358,789.6                 1,155,971.1
           FEBRERO            885,114.1              1,333,276.6            1,293,754.4                 1,165,426.4
           MARZO         1,005,045.1              1,357,562.3            1,532,093.2                 1,416,737.0
           ABRIL            914,632.7              1,283,717.5            1,430,547.2                 1,229,726.5
           MAYO            997,795.9              1,317,222.1            1,544,197.5                 1,417,234.9
           JUNIO            910,423.5              1,147,807.7            1,450,028.2                 1,487,674.4
           JULIO            965,160.7              1,193,664.7            1,640,674.7                 1,551,727.1
           AGOSTO            878,333.8              1,096,016.5            1,454,541.3                 1,303,024.2
           SEPTIEMBRE            814,611.9              1,081,157.6            1,536,445.7                 1,367,579.7
           OCTUBRE            824,976.6              1,098,906.1            1,548,268.7                 1,386,332.0
           NOVIEMBRE            786,359.3              1,027,058.9            1,462,131.0                 1,459,738.6
           DICIEMBRE            813,134.0              1,054,010.1            1,389,492.4                 1,314,061.9
2016        
           ENERO            833,766.1              1,084,198.9            1,274,630.8                 1,261,362.1
           FEBRERO            842,291.9              1,162,806.2            1,268,965.7                 1,332,520.1
           MARZO            938,747.9              1,335,195.4            1,388,241.8                 1,554,092.1
           ABRIL            914,161.9              1,262,453.3            1,442,643.1                 1,315,146.3
           MAYO            916,812.9              1,240,263.3            1,424,076.7                 1,440,453.7
           JUNIO            897,563.9              1,092,486.4            1,475,331.0                 1,584,157.5
           JULIO            844,618.4              1,018,479.6            1,311,457.3                 1,268,994.5
           AGOSTO            888,510.6              1,142,413.4            1,516,430.5                 1,539,268.3
           SEPTIEMBRE            835,556.1              1,191,399.5            1,461,957.7                 1,572,204.8
           OCTUBRE            709,050.7              1,045,556.2            1,401,322.4                 1,406,646.1
           NOVIEMBRE            853,766.7              1,105,924.2            1,554,723.4                 1,352,175.0
           DICIEMBRE            974,464.8              1,363,950.8            1,482,989.1                 1,423,921.4
2017        
           ENERO            878,987.5              1,296,934.1            1,431,734.2                 1,324,315.5
           FEBRERO            942,013.8              1,297,551.9            1,352,394.0                 1,370,133.3
           MARZO         1,086,895.1              1,436,759.0            1,603,580.5                 1,694,102.8
           ABRIL            947,124.9              1,330,867.7            1,346,864.0                 1,511,441.6
           MAYO            978,038.4              1,305,465.4            1,555,892.5                 1,610,315.4
           JUNIO            901,073.4              1,142,637.0            1,509,964.7                 1,491,665.7
           JULIO            906,197.0              1,111,243.4            1,518,035.6                 1,570,256.7
           AGOSTO            890,423.5              1,130,901.3            1,600,039.1                 1,460,237.7
           SEPTIEMBRE            837,180.2              1,128,859.1            1,464,379.2                 1,222,520.0
           OCTUBRE            851,774.3              1,053,649.6            1,693,725.2                 1,361,426.0
           NOVIEMBRE            875,379.4              1,155,823.8            1,569,055.5                 1,241,234.1
           DICIEMBRE            887,277.8              1,207,490.4            1,744,543.1                 1,503,789.6
2018        
           ENERO            879,374.2              1,158,429.4            1,566,430.6                 1,327,605.7
           FEBRERO            928,276.6              1,215,536.7            1,425,589.5                 1,210,546.1
           MARZO         1,065,365.9              1,379,364.2            1,486,737.0                 1,543,511.2
           ABRIL            943,934.7              1,219,508.5            1,657,575.5                 1,556,808.9
           MAYO            956,785.0              1,163,032.8            1,881,085.3                 1,798,135.4
           JUNIO            906,960.9              1,027,914.2            1,605,180.3                 1,583,293.2
           JULIO            898,931.8              1,043,977.6            1,658,388.6                 1,553,709.6
           AGOSTO            935,548.5              1,014,823.9            1,751,880.9                 1,660,250.6
           SEPTIEMBRE            837,034.5              1,061,798.0            1,579,116.0                 1,589,873.7
           OCTUBRE            858,227.3                 920,172.3            1,846,123.2                 1,605,988.3
           NOVIEMBRE            859,883.5                 942,275.5            1,693,390.1                 1,419,993.2
           DICIEMBRE            899,284.7              1,022,656.6            1,522,887.3                 1,449,205.3
2019 p/        
           ENERO            855,785.7                 993,654.7            1,685,596.0                 1,592,204.9
           FEBRERO            894,290.3                 955,498.2            1,459,450.8                 1,441,375.5
           MARZO         1,064,418.7              1,296,400.7            1,626,624.2                 1,592,127.2
           ABRIL            918,341.8              1,119,977.2            1,622,437.4                 1,810,019.3
           MAYO            948,163.0              1,078,360.5            1,775,241.0                 1,898,107.8
           JUNIO            952,277.8                 973,258.7            1,525,277.0                 1,542,360.1
           JULIO            918,134.4              1,064,618.0            1,703,934.8                 1,734,614.6
           AGOSTO            958,142.3              1,169,826.5            1,737,204.4                 1,933,687.0
           SEPTIEMBRE            876,931.0                 948,001.1            1,578,557.2                 1,612,277.4
           OCTUBRE            875,851.0              1,049,814.9            1,868,740.1                 1,823,128.6
           NOVIEMBRE            916,819.0                 998,239.6            1,753,823.2                 1,632,842.2
           DICIEMBRE            990,567.9              1,117,940.4            1,544,507.8                 1,555,889.1
2020 p/        
           ENERO         1,010,119.4              1,230,068.8            1,736,238.6                 1,575,980.4
           FEBRERO         1,032,056.2              1,112,641.5            1,532,980.4                 1,648,266.7
           MARZO         1,003,972.0              1,271,709.0            1,468,854.6                 1,750,534.5
           ABRIL            827,598.7              1,239,885.5            1,362,739.6                 1,534,937.1
           MAYO            887,035.5              1,089,167.0            1,293,742.1                 1,467,439.0
           JUNIO            793,300.0                 829,169.3            1,295,740.8                 1,538,656.9
           JULIO        
           AGOSTO        
           SEPTIEMBRE        
           OCTUBRE        
           NOVIEMBRE        
           DICIEMBRE        
p/ Cifras preliminares.        
FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA),y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación e importación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.