57     VALOR, VOLUMEN Y PRECIOS MEDIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
                         
A FIN DEL PERÍODO GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES HIERRO Y ACERO MATERIALES PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS
VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO
MEDIO 
VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO
MEDIO 
VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
PRECIO
MEDIO
VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO
MEDIO 
VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO
MEDIO 
2014 486,044.1 379,119.8             0.78 127,783.9 142,852.1         1.12 144,606.6 308,238.6      2.13 186,396.0 220,347.6            1.18 565,345.6 263,009.8         0.47
2015 557,167.9 361,020.1             0.65 163,820.5 222,895.6         1.36 158,315.8 321,724.5      2.03 207,124.5 234,821.8            1.13 603,541.7 287,212.3         0.48
2016 803,602.4 469,365.8             0.58 190,454.0 191,346.9         1.00 170,602.2 322,584.6      1.89 210,470.1 245,475.2            1.17 669,682.1 309,714.6         0.46
2017 838,169.2 570,113.7             0.68 209,237.8 237,181.0         1.13 162,691.1 329,305.9      2.02 234,551.5 271,939.8            1.16 662,529.8 309,779.5         0.47
2018 954,501.8 566,526.0             0.59 229,431.1 302,202.4         1.32 165,559.1 349,352.2      2.11 237,094.4 293,389.3            1.24 646,558.8 320,702.5         0.50
2019 p/ 949,083.1 490,233.5             0.52 211,212.6 359,025.6         1.70 165,114.0 357,373.0      2.16 257,924.1 326,636.9            1.27 561,913.7 303,693.8         0.54
2020 p/ 309,946.4 201,079.7             0.65 98,047.2 186,333.9         1.90 81,991.7 179,271.5      2.19 145,321.5 169,722.8            1.17 363,490.1 169,055.4         0.47
                               
2014                              
        ENERO-MARZO 84,001.2 68,374.7             0.81 27,428.9 21,991.2         0.80 34,400.4 75,432.7      2.19 48,523.4 57,200.0            1.18 239,097.8 88,343.1         0.37
       ABRIL-JUNIO 104,861.4 83,544.3             0.80 33,790.8 28,628.9         0.85 37,966.6 79,751.4      2.10 46,711.1 54,543.0            1.17 132,376.4 65,225.3         0.49
       JULIO-SEPTIEMBRE 151,084.5 118,516.2             0.78 34,461.1 37,345.8         1.08 37,365.3 77,256.8      2.07 45,565.4 53,540.4            1.18 31,574.4 28,172.2         0.89
       OCTUBRE-DICIEMBRE 146,097.0 108,684.6             0.74 32,103.1 54,886.2         1.71 34,874.3 75,797.7      2.17 45,596.1 55,064.2            1.21 162,297.0 81,269.2         0.50
2015                              
        ENERO-MARZO 123,003.9 87,414.5             0.71 37,883.4 53,509.7         1.41 35,852.8 77,024.3      2.15 50,765.8 58,072.7            1.14 262,677.0 110,033.8         0.42
       ABRIL-JUNIO 118,232.7 80,511.4             0.68 47,331.5 68,379.6         1.44 38,929.7 80,421.4      2.07 50,364.7 56,709.7            1.13 121,723.0 61,452.0         0.50
       JULIO-SEPTIEMBRE 151,656.2 98,823.1             0.65 43,769.3 64,503.2         1.47 39,664.7 80,050.7      2.02 52,261.5 58,542.5            1.12 45,428.8 36,540.9         0.80
       OCTUBRE-DICIEMBRE 164,275.1 94,271.1             0.57 34,836.3 36,503.1         1.05 43,868.6 84,228.1      1.92 53,732.5 61,496.9            1.14 173,712.9 79,185.6         0.46
2016                              
        ENERO-MARZO 189,256.4 97,489.7             0.52 47,474.2 58,156.5         1.23 41,787.0 77,466.0      1.85 53,371.4 59,048.2            1.11 270,681.5 111,993.6         0.41
       ABRIL-JUNIO 156,249.3 85,002.2             0.54 53,822.1 48,614.3         0.90 43,158.3 81,248.9      1.88 52,833.2 59,524.2            1.13 138,018.9 65,065.6         0.47
       JULIO-SEPTIEMBRE 209,858.2 127,596.9             0.61 43,250.4 36,581.0         0.85 42,880.1 79,504.4      1.85 52,655.0 62,069.5            1.18 49,863.7 43,664.3         0.88
       OCTUBRE-DICIEMBRE 248,238.5 159,277.0             0.64 45,907.3 47,995.1         1.05 42,776.8 84,365.3      1.97 51,610.5 64,833.3            1.26 211,118.0 88,991.1         0.42
2017                              
        ENERO-MARZO 177,616.9 126,883.8             0.71 48,181.2 52,073.2         1.08 38,208.5 76,031.4      1.99 60,973.9 69,270.2            1.14 285,677.2 103,295.6         0.36
       ABRIL-JUNIO 141,352.2 97,596.9             0.69 56,068.4 55,399.5         0.99 41,746.9 82,723.6      1.98 57,195.8 65,022.9            1.14 138,200.2 68,182.7         0.49
       JULIO-SEPTIEMBRE 255,033.3 167,441.6             0.66 56,762.0 70,132.8         1.24 40,759.7 83,268.6      2.04 58,077.6 67,189.5            1.16 56,024.4 50,067.9         0.89
       OCTUBRE-DICIEMBRE 264,166.8 178,191.4             0.67 48,226.2 59,575.5         1.24 41,976.0 87,282.3      2.08 58,304.2 70,457.2            1.21 182,628.0 88,233.3         0.48
2018                              
        ENERO-MARZO 159,350.6 106,696.0             0.67 61,973.7 80,034.0         1.29 41,591.3 85,351.5      2.05 60,945.3 73,826.2            1.21 306,300.0 123,158.2         0.40
       ABRIL-JUNIO 216,672.9 137,757.4             0.64 68,938.2 86,564.6         1.26 43,702.8 90,042.6      2.06 58,924.2 71,711.8            1.22 134,487.1 72,651.2         0.54
       JULIO-SEPTIEMBRE 249,378.0 148,221.1             0.59 55,651.2 75,251.3         1.35 40,767.6 87,041.6      2.14 59,765.5 73,213.0            1.23 53,334.1 45,673.7         0.86
       OCTUBRE-DICIEMBRE 329,100.3 173,851.5             0.53 42,868.0 60,352.5         1.41 39,497.4 86,916.5      2.20 57,459.4 74,638.3            1.30 152,437.6 79,219.4         0.52
2019 p/                              
        ENERO-MARZO 166,692.4 85,275.4             0.51 52,903.8 88,442.8         1.67 41,043.2 85,795.8      2.09 62,624.6 78,849.0            1.26 240,179.8 107,909.8         0.45
       ABRIL-JUNIO 231,213.2 117,928.2             0.51 57,785.5 100,292.6         1.74 40,292.0 86,579.2      2.15 62,619.1 80,468.9            1.29 100,737.8 57,224.7         0.57
       JULIO-SEPTIEMBRE 286,660.4 144,551.0             0.50 56,658.9 93,518.6         1.65 40,455.5 89,484.9      2.21 66,631.7 83,883.6            1.26 46,868.9 49,472.5         1.06
       OCTUBRE-DICIEMBRE 264,517.1 142,478.9             0.54 43,864.4 76,771.6         1.75 43,323.3 95,513.1      2.20 66,048.7 83,435.4            1.26 174,127.2 89,086.8         0.51
2020 p/                              
        ENERO-MARZO 149,309.4 100,806.6             0.68 58,213.3 108,557.2         1.86 45,621.3 98,903.1      2.17 72,481.0 88,693.5            1.22 256,914.5 108,954.1         0.42
       ABRIL-JUNIO 160,637.0 100,273.1             0.62 39,833.9 77,776.7         1.95 36,370.4 80,368.4      2.21 72,840.5 81,029.3            1.11 106,575.6 60,101.3         0.56
                               
2014                              
           ENERO 39,738.4 30,534.7             0.77 8,652.5 6,038.0         0.70 10,953.1 23,680.5      2.16 14,543.7 17,760.7            1.22 59,557.4 21,915.6         0.37
           FEBRERO 21,277.2 17,859.6             0.84 8,464.3 7,183.8         0.85 11,334.1 25,456.3      2.25 14,803.2 18,094.9            1.22 43,636.9 15,658.5         0.36
           MARZO 22,985.6 19,980.4             0.87 10,312.1 8,769.4         0.85 12,113.2 26,295.9      2.17 19,176.5 21,344.4            1.11 135,903.5 50,769.0         0.37
           ABRIL 23,305.1 19,753.1             0.85 10,502.7 8,940.2         0.85 12,640.0 26,567.7      2.10 18,066.2 19,806.2            1.10 87,912.6 39,852.8         0.45
           MAYO 44,868.9 36,072.0             0.80 10,788.5 9,177.4         0.85 12,281.6 25,162.2      2.05 15,848.9 18,088.1            1.14 30,244.1 14,900.3         0.49
           JUNIO 36,687.4 27,719.2             0.76 12,499.6 10,511.3         0.84 13,045.0 28,021.5      2.15 12,796.0 16,648.7            1.30 14,219.7 10,472.2         0.74
           JULIO 71,572.6 53,699.4             0.75 11,869.0 13,410.5         1.13 13,563.7 27,100.9      2.00 13,886.5 17,259.7            1.24 11,577.1 10,558.1         0.91
           AGOSTO 31,714.2 27,302.7             0.86 12,033.6 13,864.2         1.15 12,352.1 25,562.2      2.07 15,961.7 18,265.2            1.14 10,065.7 8,817.2         0.88
           SEPTIEMBRE 47,797.7 37,514.1             0.78 10,558.5 10,071.1         0.95 11,449.5 24,593.7      2.15 15,717.2 18,015.5            1.15 9,931.6 8,796.9         0.89
           OCTUBRE 61,519.2 45,187.6             0.73 10,642.8 19,049.7         1.79 11,716.8 24,341.7      2.08 16,015.5 19,294.1            1.20 8,039.3 7,195.5         0.90
           NOVIEMBRE 38,651.3 29,309.3             0.76 9,093.1 10,552.4         1.16 11,308.1 24,881.5      2.20 14,473.7 17,326.1            1.20 50,405.2 25,851.9         0.51
           DICIEMBRE 45,926.5 34,187.7             0.74 12,367.2 25,284.1         2.04 11,849.4 26,574.5      2.24 15,106.9 18,444.0            1.22 103,852.5 48,221.8         0.46
2015                              
           ENERO 60,067.5 41,812.2             0.70 9,221.8 13,880.1         1.51 10,887.8 23,662.8      2.17 14,980.5 17,897.2            1.19 74,135.3 32,609.8         0.44
           FEBRERO 29,652.8 21,781.1             0.73 13,192.1 21,068.1         1.60 12,018.9 25,643.0      2.13 15,221.1 17,857.9            1.17 54,284.5 21,198.5         0.39
           MARZO 33,283.6 23,821.2             0.72 15,469.5 18,561.5         1.20 12,946.1 27,718.5      2.14 20,564.2 22,317.6            1.09 134,257.2 56,225.5         0.42
           ABRIL 33,216.1 23,110.0             0.70 15,385.1 21,098.7         1.37 13,273.1 27,839.0      2.10 18,020.7 19,874.8            1.10 84,910.2 37,143.5         0.44
           MAYO 46,000.8 31,025.4             0.67 15,426.7 19,254.2         1.25 11,796.6 24,602.4      2.09 16,747.0 18,980.7            1.13 22,828.0 13,129.5         0.58
           JUNIO 39,015.8 26,376.0             0.68 16,519.7 28,026.7         1.70 13,860.0 27,980.0      2.02 15,597.0 17,854.2            1.14 13,984.8 11,179.0         0.80
           JULIO 62,294.3 41,315.6             0.66 16,153.4 30,368.7         1.88 13,535.9 26,707.4      1.97 16,316.2 18,803.5            1.15 13,883.0 13,111.0         0.94
           AGOSTO 43,170.5 28,427.3             0.66 13,722.8 16,860.2         1.23 13,478.8 28,588.3      2.12 17,228.0 19,735.0            1.15 16,327.1 13,449.2         0.82
           SEPTIEMBRE 46,191.4 29,080.2             0.63 13,893.1 17,274.3         1.24 12,650.0 24,755.0      1.96 18,717.3 20,004.0            1.07 15,218.7 9,980.7         0.66
           OCTUBRE 59,589.0 35,309.3             0.59 12,314.0 14,733.0         1.20 13,271.0 27,538.4      2.08 19,143.9 20,983.5            1.10 12,120.1 8,762.7         0.72
           NOVIEMBRE 50,890.7 29,348.2             0.58 12,303.7 12,442.2         1.01 16,186.2 26,552.5      1.64 16,844.6 19,491.8            1.16 63,243.9 29,403.7         0.46
           DICIEMBRE 53,795.4 29,613.6             0.55 10,218.6 9,327.9         0.91 14,411.4 30,137.2      2.09 17,744.0 21,021.6            1.18 98,348.9 41,019.2         0.42
2016                              
           ENERO 82,501.6 44,113.6             0.53 12,237.5 18,774.5         1.53 14,077.1 23,362.2      1.66 16,918.4 19,205.4            1.14 63,839.1 28,369.8         0.44
           FEBRERO 44,336.7 21,779.3             0.49 17,036.3 20,245.0         1.19 13,361.8 25,949.7      1.94 17,234.0 19,081.7            1.11 68,573.4 28,913.1         0.42
           MARZO 62,418.1 31,596.8             0.51 18,200.4 19,137.0         1.05 14,348.1 28,154.1      1.96 19,219.0 20,761.1            1.08 138,269.0 54,710.7         0.40
           ABRIL 52,177.1 27,604.1             0.53 14,474.9 13,408.0         0.93 13,281.8 25,520.9      1.92 19,443.6 20,624.2            1.06 93,720.5 39,105.2         0.42
           MAYO 66,397.4 35,620.6             0.54 19,328.1 20,492.9         1.06 14,982.6 27,482.3      1.83 17,494.5 20,060.4            1.15 27,714.3 14,489.3         0.52
           JUNIO 37,674.8 21,777.5             0.58 20,019.1 14,713.4         0.73 14,893.9 28,245.7      1.90 15,895.1 18,839.6            1.19 16,584.1 11,471.1         0.69
           JULIO 59,938.0 37,180.7             0.62 15,625.1 15,224.2         0.97 15,053.4 27,356.4      1.82 15,594.0 19,365.0            1.24 15,805.3 14,303.1         0.90
           AGOSTO 87,438.1 53,023.7             0.61 13,794.4 12,234.1         0.89 14,175.3 26,342.7      1.86 18,751.3 21,719.1            1.16 17,073.0 15,685.8         0.92
           SEPTIEMBRE 62,482.1 37,392.5             0.60 13,830.9 9,122.7         0.66 13,651.4 25,805.3      1.89 18,309.7 20,985.4            1.15 16,985.4 13,675.4         0.81
           OCTUBRE 66,999.7 42,961.9             0.64 14,021.9 11,492.8         0.82 13,428.6 25,022.1      1.86 16,293.3 21,355.7            1.31 11,528.2 9,154.0         0.79
           NOVIEMBRE 95,033.7 60,999.4             0.64 13,476.1 12,949.2         0.96 13,211.1 26,829.3      2.03 17,038.6 20,758.6            1.22 78,669.3 35,662.9         0.45
           DICIEMBRE 86,205.1 55,315.7             0.64 18,409.3 23,553.1         1.28 16,137.1 32,513.9      2.01 18,278.6 22,719.0            1.24 120,920.5 44,174.2         0.37
2017                              
           ENERO 70,205.2 48,002.8             0.68 14,793.8 14,766.8         1.00 11,744.6 23,801.6      2.03 19,260.7 22,514.7            1.17 65,229.6 24,271.4         0.37
           FEBRERO 58,616.0 42,318.5             0.72 14,895.2 15,687.4         1.05 12,330.3 24,071.9      1.95 19,977.9 22,414.9            1.12 83,294.2 30,197.4         0.36
           MARZO 48,795.7 36,562.5             0.75 18,492.2 21,619.0         1.17 14,133.6 28,157.9      1.99 21,735.3 24,340.6            1.12 137,153.4 48,826.8         0.36
           ABRIL 35,698.7 25,188.1             0.71 15,724.1 15,798.6         1.00 14,007.3 27,868.8      1.99 19,165.3 21,211.4            1.11 87,386.5 34,271.1         0.39
           MAYO 46,753.1 32,880.3             0.70 15,581.3 14,014.2         0.90 12,412.6 24,592.5      1.98 20,127.7 22,142.2            1.10 31,124.2 18,117.7         0.58
           JUNIO 58,900.4 39,528.5             0.67 24,763.0 25,586.7         1.03 15,327.0 30,262.3      1.97 17,902.8 21,669.3            1.21 19,689.5 15,793.9         0.80
           JULIO 69,154.1 47,545.9             0.69 19,023.6 19,973.7         1.05 13,265.4 26,886.2      2.03 18,702.4 21,336.6            1.14 17,729.5 19,282.5         1.09
           AGOSTO 64,587.6 41,753.6             0.65 18,307.3 22,087.1         1.21 14,402.6 29,418.5      2.04 20,164.3 23,254.4            1.15 21,053.4 17,546.1         0.83
           SEPTIEMBRE 121,291.6 78,142.1             0.64 19,431.1 28,072.0         1.44 13,091.7 26,963.9      2.06 19,210.9 22,598.5            1.18 17,241.5 13,239.3         0.77
           OCTUBRE 84,437.8 55,530.7             0.66 18,647.7 20,973.6         1.12 13,656.9 27,227.1      1.99 19,634.1 22,115.7            1.13 13,846.3 11,990.9         0.87
           NOVIEMBRE 105,440.1 71,849.7             0.68 15,157.3 19,471.9         1.28 13,562.6 28,494.8      2.10 19,362.3 23,496.3            1.21 60,832.5 29,868.7         0.49
           DICIEMBRE 74,288.9 50,811.0             0.68 14,421.2 19,130.0         1.33 14,756.5 31,560.4      2.14 19,307.8 24,845.2            1.29 107,949.2 46,373.7         0.43
2018                              
           ENERO 58,898.0 40,385.1             0.69 14,668.8 23,774.6         1.62 11,745.7 24,481.8      2.08 17,763.5 21,319.6            1.20 82,278.1 34,804.9         0.42
           FEBRERO 56,220.5 35,769.2             0.64 20,771.3 25,150.3         1.21 13,878.4 27,513.8      1.98 19,735.8 24,332.0            1.23 93,090.0 36,706.4         0.39
           MARZO 44,232.1 30,541.7             0.69 26,533.6 31,109.1         1.17 15,967.2 33,355.9      2.09 23,446.0 28,174.6            1.20 130,931.9 51,646.9         0.39
           ABRIL 62,047.0 38,443.7             0.62 23,348.4 32,543.2         1.39 12,666.0 26,580.5      2.10 21,146.6 24,219.0            1.15 91,459.1 39,747.2         0.43
           MAYO 71,663.2 46,993.3             0.66 24,639.4 28,468.9         1.16 15,692.7 31,960.3      2.04 19,250.2 23,929.5            1.24 25,378.3 18,669.6         0.74
           JUNIO 82,962.7 52,320.4             0.63 20,950.4 25,552.5         1.22 15,344.1 31,501.8      2.05 18,527.4 23,563.3            1.27 17,649.7 14,234.4         0.81
           JULIO 74,485.0 46,325.8             0.62 19,622.2 25,868.5         1.32 13,182.9 28,148.8      2.14 18,715.6 22,952.6            1.23 17,140.7 15,578.1         0.91
           AGOSTO 99,286.9 59,860.7             0.60 20,196.8 28,791.8         1.43 13,951.2 30,204.7      2.17 21,298.2 26,007.3            1.22 18,820.1 16,973.2         0.90
           SEPTIEMBRE 75,606.1 42,034.6             0.56 15,832.2 20,591.0         1.30 13,633.5 28,688.1      2.10 19,751.7 24,253.1            1.23 17,373.3 13,122.4         0.76
           OCTUBRE 125,893.6 69,221.3             0.55 13,733.5 18,971.5         1.38 13,323.3 28,226.3      2.10 20,660.1 25,884.6            1.30 15,373.8 12,597.9         0.80
           NOVIEMBRE 108,552.7 57,704.7             0.53 15,492.8 23,510.9         1.52 13,066.3 29,121.0      2.20 18,072.2 23,551.6            1.30 54,711.9 26,514.5         0.50
           DICIEMBRE 94,654.0 46,925.5             0.50 13,641.7 17,870.1         1.31 13,107.8 29,569.2      2.30 18,727.1 25,202.1            1.30 82,351.9 40,107.0         0.50
2019 p/                              
           ENERO 58,236.8 27,034.3             0.46 16,087.2 32,769.9         2.04 12,365.6 25,716.2      2.08 19,577.3 24,740.9            1.26 53,124.7 24,584.0         0.46
           FEBRERO 56,671.9 29,925.6             0.53 18,532.5 32,404.6         1.75 13,700.8 28,889.9      2.11 20,020.4 25,658.9            1.28 73,957.6 32,301.4         0.44
           MARZO 51,783.7 28,315.5             0.55 18,284.1 23,268.3         1.27 14,976.8 31,189.7      2.08 23,026.9 28,449.2            1.24 113,097.5 51,024.4         0.45
           ABRIL 79,914.5 41,007.9             0.51 21,464.2 39,669.6         1.85 12,868.5 27,348.5      2.13 21,339.3 27,517.9            1.29 59,278.1 26,212.2         0.44
           MAYO 64,305.4 33,491.3             0.52 20,248.2 37,190.1         1.84 13,694.0 29,115.5      2.13 22,333.9 28,023.3            1.25 24,803.1 15,548.5         0.63
           JUNIO 86,993.3 43,429.0             0.50 16,073.1 23,432.9         1.46 13,729.5 30,115.2      2.19 18,945.9 24,927.7            1.32 16,656.6 15,464.0         0.93
           JULIO 113,284.9 56,180.6             0.50 17,285.7 27,301.1         1.58 13,412.3 29,995.4      2.24 21,626.8 27,753.5            1.28 16,094.0 17,132.1         1.06
           AGOSTO 96,186.3 48,592.7             0.51 21,183.6 31,962.8         1.51 14,607.4 32,629.6      2.23 22,637.4 28,648.1            1.27 16,678.0 18,259.9         1.09
           SEPTIEMBRE 77,189.2 39,777.7             0.52 18,189.6 34,254.7         1.88 12,435.8 26,859.9      2.16 22,367.5 27,482.0            1.23 14,096.9 14,080.5         1.00
           OCTUBRE 81,715.6 42,070.4             0.51 16,462.6 33,833.5         2.06 14,406.9 31,465.9      2.18 22,971.6 28,632.5            1.25 11,604.9 12,736.5         1.10
           NOVIEMBRE 126,187.1 67,919.3             0.54 14,329.5 30,882.9         2.16 14,443.7 32,191.8      2.23 20,853.8 26,910.8            1.29 72,292.6 35,854.0         0.50
           DICIEMBRE 56,614.4 32,489.2             0.57 13,072.3 12,055.2         0.92 14,472.7 31,855.4      2.20 22,223.3 27,892.1            1.26 90,229.7 40,496.3         0.40
2020 p/                              
           ENERO 53,925.5 33,403.5             0.62 20,552.3 54,554.8         2.65 13,327.8 29,376.2      2.20 21,127.8 25,850.0            1.22 65,003.8 29,154.8         0.45
           FEBRERO 36,260.5 26,203.8             0.72 19,603.2 29,994.6         1.53 16,273.4 34,844.6      2.14 24,239.8 30,401.5            1.25 88,633.8 37,073.5         0.42
           MARZO 59,123.4 41,199.3             0.70 18,057.8 24,007.8         1.33 16,020.1 34,682.3      2.16 27,113.4 32,442.0            1.20 103,276.9 42,725.8         0.41
           ABRIL 39,236.8 26,358.0             0.67 14,435.6 30,632.1         2.12 13,695.4 30,914.7      2.26 24,113.0 27,579.6            1.14 50,348.5 21,100.7         0.42
           MAYO 56,616.4 36,214.6             0.64 13,335.3 27,484.2         2.06 11,559.5 24,632.1      2.13 25,010.9 28,127.2            1.12 31,663.5 17,383.7         0.55
           JUNIO 64,783.8 37,700.5             0.58 12,063.0 19,660.4         1.63 11,115.5 24,821.6      2.23 23,716.6 25,322.5            1.07 24,563.6 21,616.9         0.88
           JULIO                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!
           AGOSTO                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!
           SEPTIEMBRE                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!
           OCTUBRE                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!
           NOVIEMBRE                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!
           DICIEMBRE                       #¡DIV/0!     #¡DIV/0!
p/ Cifras preliminares.            
FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA), y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.