58     VALOR, VOLUMEN Y PRECIOS MEDIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
     
A FIN DEL PERÍODO BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES LEGUMBRES Y HORTALIZAS DETERGENTES Y JABONES
VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO MEDIO  VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO MEDIO  VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
PRECIO MEDIO VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO MEDIO  VOLUMEN
Miles de KGS
VALOR
Miles de US$
 PRECIO MEDIO 
2014 595,916.4 340,373.7             0.57 8,827.3 273,234.8          30.95 118,162.9 177,207.3        1.50 281,308.0 169,058.7            0.60         161,501.2         149,621.6            0.93
2015 560,213.8 298,753.8             0.53 9,300.3 321,178.9          34.53 127,648.3 195,112.2        1.53 301,716.6 172,718.4            0.57         162,864.3         148,166.9            0.91
2016 611,764.1 327,980.2             0.54 10,390.1 317,817.6          30.59 131,255.1 200,711.0        1.53 320,734.1 171,813.7            0.54         188,940.8         156,394.3            0.83
2017 639,024.3 326,197.6             0.51 12,697.6 231,900.3          18.26 138,084.3 211,054.0        1.53 326,400.3 177,336.0            0.54         202,506.9         171,371.5            0.85
2018 614,366.1 325,003.7             0.53 8,649.1 224,885.4          26.00 140,862.9 225,263.5        1.60 348,623.6 219,333.8            0.63         217,505.0         180,848.9            0.83
2019 p/ 580,797.1 336,879.4             0.58 7,711.5 244,993.8          31.77 140,383.6 225,543.1        1.61 327,381.1 218,868.5            0.67         208,066.3         178,465.9            0.86
2020 p/ 270,698.2 158,876.1             0.59 4,237.7 129,144.6          30.48 115,783.6 126,732.3        1.09 161,872.3 115,357.4            0.71         119,028.7         103,706.3            0.87
                               
2014                              
        ENERO-MARZO 167,086.3 100,163.5             0.60 2,082.1 66,296.2          31.84 28,074.0 40,494.8        1.44 86,896.1 60,461.4            0.70           41,640.8           36,901.6            0.89
       ABRIL-JUNIO 164,997.2 93,609.1             0.57 2,077.5 67,620.1          32.55 29,209.5 43,099.8        1.48 58,546.6 31,029.2            0.53           42,987.7           39,607.2            0.92
       JULIO-SEPTIEMBRE 143,407.6 79,429.0             0.55 2,330.9 68,955.9          29.58 30,069.7 45,666.2        1.52 63,397.0 32,529.4            0.51           37,750.3           36,643.7            0.97
       OCTUBRE-DICIEMBRE 120,425.3 67,172.1             0.56 2,336.8 70,362.6          30.11 30,809.7 47,946.5        1.56 72,468.3 45,038.7            0.62           39,122.4           36,469.1            0.93
2015                              
        ENERO-MARZO 141,699.5 79,121.2             0.56 2,153.6 75,739.9          35.17 29,395.2 44,259.2        1.51 84,480.3 60,386.5            0.71           36,918.7           34,533.6            0.94
       ABRIL-JUNIO 149,263.9 78,308.6             0.52 2,271.4 80,038.5          35.24 33,020.6 51,470.6        1.56 60,343.9 33,260.4            0.55           41,292.0           37,764.7            0.91
       JULIO-SEPTIEMBRE 149,740.7 78,231.3             0.52 2,563.1 91,213.8          35.59 32,939.3 48,870.5        1.48 79,083.4 34,929.3            0.44           42,823.9           38,782.7            0.91
       OCTUBRE-DICIEMBRE 119,509.7 63,092.7             0.53 2,312.2 74,186.7          32.08 32,293.2 50,511.9        1.56 77,809.0 44,142.2            0.57           41,829.7           37,085.9            0.89
2016                              
        ENERO-MARZO 143,424.4 78,071.3             0.54 2,293.4 81,584.4          35.57 31,831.4 48,098.9        1.51 88,592.3 57,677.4            0.65           42,282.4           35,753.9            0.85
       ABRIL-JUNIO 175,748.8 93,030.9             0.53 2,626.0 75,975.1          28.93 34,022.3 50,425.0        1.48 62,545.2 30,414.2            0.49           47,050.1           38,931.2            0.83
       JULIO-SEPTIEMBRE 139,540.4 75,322.0             0.54 2,799.4 87,400.2          31.22 31,930.5 49,663.8        1.56 83,290.6 35,742.4            0.43           48,039.0           39,414.2            0.82
       OCTUBRE-DICIEMBRE 153,050.5 81,556.0             0.53 2,671.3 72,857.9          27.27 33,470.9 52,523.3        1.57 86,306.0 47,979.7            0.56           51,569.3           42,295.0            0.82
2017                              
        ENERO-MARZO 160,392.0 84,578.1             0.53 2,883.0 55,702.2          19.32 32,076.0 48,852.2        1.52 85,879.9 58,260.5            0.68           46,882.1           39,136.6            0.83
       ABRIL-JUNIO 175,326.6 88,678.9             0.51 3,298.7 58,027.2          17.59 34,021.7 53,248.0        1.57 68,734.6 35,514.9            0.52           48,328.6           41,348.3            0.86
       JULIO-SEPTIEMBRE 148,262.8 76,982.1             0.52 3,535.4 58,684.3          16.60 35,052.0 53,568.2        1.53 86,295.4 37,133.4            0.43           55,076.3           46,406.0            0.84
       OCTUBRE-DICIEMBRE 155,042.9 75,958.5             0.49 2,980.5 59,486.6          19.96 36,934.6 55,385.6        1.50 85,490.4 46,427.2            0.54           52,219.9           44,480.6            0.85
2018                              
        ENERO-MARZO 166,904.3 89,533.2             0.54 3,200.1 52,003.4          16.25 36,842.0 57,818.0        1.57 99,349.5 73,459.4            0.74           50,812.5           40,107.1            0.79
       ABRIL-JUNIO 180,074.6 93,343.8             0.52 1,977.8 60,744.8          30.71 35,275.2 56,618.4        1.61 73,407.2 42,289.5            0.58           53,382.9           45,179.8            0.85
       JULIO-SEPTIEMBRE 151,587.6 80,999.8             0.53 1,796.3 56,500.8          31.45 33,568.2 54,194.4        1.61 90,033.1 47,636.6            0.53           56,167.3           46,679.4            0.83
       OCTUBRE-DICIEMBRE 115,799.6 61,126.9             0.53 1,674.9 55,636.4          33.22 35,177.5 56,632.7        1.61 85,833.8 55,948.3            0.65           57,142.3           48,882.6            0.86
2019 p/                              
        ENERO-MARZO 150,197.5 85,869.0             0.57 1,829.2 56,546.0          30.91 31,693.4 51,456.9        1.62 96,240.2 74,711.6            0.78           55,886.8           47,547.0            0.85
       ABRIL-JUNIO 170,187.3 98,080.3             0.58 1,843.4 61,136.6          33.17 33,632.9 56,892.6        1.69 64,650.7 40,300.2            0.62           47,809.7           41,047.0            0.86
       JULIO-SEPTIEMBRE 144,452.9 85,485.0             0.59 2,153.3 67,401.8          31.30 37,340.6 57,454.0        1.54 83,796.0 50,655.9            0.60           53,606.6           46,014.2            0.86
       OCTUBRE-DICIEMBRE 115,959.4 67,445.1             0.58 1,885.6 59,909.4          31.77 37,716.7 59,739.6        1.58 82,694.2 53,200.8            0.64           50,763.2           43,857.7            0.86
2020 p/                              
        ENERO-MARZO 161,644.8 98,862.0             0.61 2,224.6 63,779.5          28.67 42,556.4 59,763.0        1.40 94,987.1 72,142.8            0.76           54,968.1           46,831.8            0.85
       ABRIL-JUNIO 109,053.4 60,014.1             0.55 2,013.1 65,365.1          32.47 73,227.2 66,969.3        0.91 66,885.2 43,214.6            0.65           64,060.6           56,874.5            0.89
2002     #¡DIV/0!                        
           ENERO 9,700.6 4,485.1             0.46 391.4 8,529.9          21.79 6,921.7 9,004.8        1.30 22,899.3 7,059.4            0.31             9,109.7             8,326.3            0.91
           FEBRERO 5,267.5 2,374.7             0.45 432.1 7,915.1          18.32 4,888.9 6,380.8        1.31 16,328.6 5,141.1            0.31             9,746.6             8,709.0            0.89
           MARZO 11,497.2 4,436.2             0.39 381.9 8,560.3          22.42 3,254.4 4,207.0        1.29 10,631.9 4,470.8            0.42             5,202.9             8,642.8            1.66
           ABRIL 5,896.2 2,263.2             0.38 449.5 7,689.5          17.11 3,379.5 5,504.9        1.63 10,722.3 3,831.7            0.36             5,400.7             5,194.0            0.96
           MAYO 8,862.6 3,481.1             0.39 640.5 9,050.5          14.13 4,112.4 6,304.6        1.53 15,207.9 5,435.4            0.36             6,551.4             6,903.5            1.05
           JUNIO 8,838.7 3,724.9             0.42 383.7 8,411.2          21.92 3,435.9 5,215.5        1.52 11,771.2 2,842.7            0.24             4,913.1             4,749.7            0.97
           JULIO 8,965.1 4,049.7             0.45 611.9 11,288.3          18.45 4,546.2 6,538.5        1.44 14,755.8 3,350.1            0.23             5,642.8             5,589.2            0.99
           AGOSTO 7,595.1 2,707.2             0.36 393.7 8,812.4          22.38 3,953.8 5,710.7        1.44 18,315.3 6,451.5            0.35             5,690.8             6,853.5            1.20
           SEPTIEMBRE 10,836.7 3,838.1             0.35 400.7 11,546.9          28.82 6,104.3 8,797.4        1.44 16,253.4 5,737.6            0.35             6,220.0             7,102.1            1.14
           OCTUBRE 6,940.3 2,867.3             0.41 433.4 9,844.7          22.72 5,104.5 5,927.5        1.16 17,927.8 5,728.1            0.32             6,780.2             6,901.8            1.02
           NOVIEMBRE 9,727.3 3,449.6             0.35 430.1 7,999.6          18.60 4,669.7 6,741.6        1.44 18,238.7 6,606.4            0.36             6,989.7             7,122.6            1.02
           DICIEMBRE 12,231.8 4,570.7             0.37 345.0 9,832.6          28.50 4,902.0 6,441.3        1.31 19,845.1 6,885.5            0.35             6,100.5             5,853.7            0.96
           MAYO 68,827.8 44,713.3             0.65 836.8 21,527.5          25.73 9,876.7 14,293.2        1.45 16,780.4 9,035.4            0.54           15,196.7           14,576.8            0.96
           JUNIO 51,240.9 29,222.5             0.57 754.3 19,101.5          25.32 8,784.6 13,049.3        1.49 16,232.2 7,804.6            0.48           13,635.7           13,428.3            0.98
           JULIO 36,880.9 20,059.1             0.54 766.8 23,516.1          30.67 8,943.2 13,401.5        1.50 20,041.1 9,190.8            0.46           14,874.5           14,152.0            0.95
           AGOSTO 43,922.6 26,003.8             0.59 881.3 24,169.5          27.42 9,518.5 14,592.5        1.53 25,172.6 13,087.7            0.52           14,387.8           13,654.3            0.95
           SEPTIEMBRE 40,627.2 22,439.1             0.55 851.9 21,485.7          25.22 8,265.7 12,550.7        1.52 20,603.5 9,068.9            0.44           13,871.0           12,769.9            0.92
           OCTUBRE 35,919.7 21,023.0             0.59 953.1 25,630.1          26.89 9,509.6 14,182.6        1.49 20,473.0 8,611.0            0.42           14,949.7           13,367.3            0.89
           NOVIEMBRE 43,270.8 24,762.8             0.57 865.6 24,211.0          27.97 9,928.9 14,781.3        1.49 20,342.4 10,682.9            0.53           13,563.6           12,170.9            0.90
           DICIEMBRE 37,462.1 20,547.7             0.55 535.2 14,956.3          27.95 9,345.3 13,883.2        1.49 24,042.2 15,092.6            0.63           14,100.1           12,432.4            0.88
                               
2014                              
           ENERO 40,555.4 21,075.3             0.52 664.5 22,082.6          33.23 9,176.7 12,801.5        1.40 31,282.1 18,948.4            0.61           13,533.5           11,745.7            0.87
           FEBRERO 51,807.8 31,597.4             0.61 668.6 20,895.9          31.25 8,889.9 12,788.4        1.44 26,174.6 20,051.9            0.77           12,485.1           10,934.1            0.88
           MARZO 74,723.1 47,490.8             0.64 749.0 23,317.7          31.13 10,007.4 14,904.9        1.49 29,439.4 21,461.1            0.73           15,622.2           14,221.8            0.91
           ABRIL 48,099.5 27,078.8             0.56 718.6 21,720.4          30.23 9,843.1 14,230.7        1.45 24,157.2 14,876.6            0.62           15,905.1           14,262.7            0.90
           MAYO 54,415.0 29,879.7             0.55 570.9 20,566.1          36.02 9,856.0 14,685.3        1.49 18,793.6 9,440.5            0.50           13,886.2           12,835.5            0.92
           JUNIO 62,482.7 36,650.6             0.59 788.0 25,333.6          32.15 9,510.4 14,183.8        1.49 15,595.8 6,712.1            0.43           13,196.4           12,509.0            0.95
           JULIO 47,087.4 28,079.6             0.60 847.9 24,349.1          28.72 9,743.8 14,459.8        1.48 19,613.6 10,263.9            0.52           13,458.8           13,260.2            0.99
           AGOSTO 51,713.5 28,845.8             0.56 758.4 20,943.7          27.62 10,724.8 16,574.4        1.55 21,450.4 11,055.4            0.52           12,917.2           12,509.2            0.97
           SEPTIEMBRE 44,606.7 22,503.6             0.50 724.6 23,663.1          32.66 9,601.1 14,632.0        1.52 22,333.0 11,210.1            0.50           11,374.3           10,874.3            0.96
           OCTUBRE 41,072.0 23,210.3             0.57 765.2 24,291.6          31.75 10,133.7 15,743.4        1.55 23,512.4 11,439.8            0.49           13,356.3           12,448.4            0.93
           NOVIEMBRE 42,416.4 26,052.8             0.61 878.1 27,515.6          31.34 10,208.1 15,589.0        1.53 23,526.2 14,759.1            0.63           12,136.8           11,485.6            0.95
           DICIEMBRE 36,936.9 17,909.0             0.48 693.5 18,555.4          26.76 10,467.9 16,614.1        1.59 25,429.7 18,839.8            0.74           13,629.3           12,535.1            0.92
2015                              
           ENERO 41,284.4 23,155.6             0.56 662.9 19,697.3          29.71 8,882.8 13,152.1        1.48 31,956.3 21,022.3            0.66           10,984.9           10,452.2            0.95
           FEBRERO 40,593.2 22,257.4             0.55 564.3 22,859.0          40.51 9,838.1 14,805.1        1.50 24,600.6 18,245.4            0.74           12,473.8           11,642.8            0.93
           MARZO 59,821.9 33,708.2             0.56 926.4 33,183.6          35.82 10,674.3 16,302.0        1.53 27,923.4 21,118.8            0.76           13,460.0           12,438.6            0.92
           ABRIL 53,801.9 28,361.3             0.53 804.3 26,105.5          32.46 11,408.3 17,644.9        1.55 24,201.0 15,598.5            0.64           13,204.1           12,631.4            0.96
           MAYO 51,466.8 27,194.7             0.53 748.0 23,983.6          32.06 10,907.3 16,844.9        1.54 19,212.0 10,680.6            0.56           13,506.1           12,125.7            0.90
           JUNIO 43,995.2 22,752.6             0.52 719.1 29,949.4          41.65 10,705.0 16,980.8        1.59 16,930.9 6,981.3            0.41           14,581.8           13,007.6            0.89
           JULIO 52,776.8 27,267.6             0.52 928.7 38,694.5          41.67 9,928.7 15,350.6        1.55 25,655.5 12,149.0            0.47           14,612.2           13,403.1            0.92
           AGOSTO 49,728.2 27,187.4             0.55 840.4 27,852.9          33.14 11,745.7 16,986.6        1.45 26,593.4 11,488.6            0.43           14,185.3           12,987.9            0.92
           SEPTIEMBRE 47,235.7 23,776.3             0.50 794.0 24,666.4          31.07 11,264.9 16,533.3        1.47 26,834.5 11,291.7            0.42           14,026.4           12,391.7            0.88
           OCTUBRE 41,497.3 21,331.0             0.51 799.5 27,725.1          34.68 10,874.6 16,792.1        1.54 27,013.1 12,153.8            0.45           14,087.6           12,801.2            0.91
           NOVIEMBRE 39,885.4 22,452.0             0.56 831.9 25,724.6          30.92 10,924.6 17,076.3        1.56 23,711.8 13,272.1            0.56           13,056.2           11,688.3            0.90
           DICIEMBRE 38,127.0 19,309.7             0.51 680.8 20,737.0          30.46 10,494.0 16,643.5        1.59 27,084.1 18,716.3            0.69           14,685.9           12,596.4            0.86
2016                              
           ENERO 50,649.4 26,930.4             0.53 691.2 30,655.6          44.35 10,465.7 15,543.0        1.49 30,737.6 17,841.1            0.58           13,228.6           11,433.9            0.86
           FEBRERO 50,753.7 29,111.6             0.57 644.0 20,909.1          32.47 9,977.6 15,478.5        1.55 27,055.6 18,532.3            0.68           13,313.8           11,179.2            0.84
           MARZO 42,021.3 22,029.3             0.52 958.2 30,019.7          31.33 11,388.1 17,077.4        1.50 30,799.1 21,304.0            0.69           15,740.0           13,140.8            0.83
           ABRIL 52,097.6 27,004.1             0.52 847.1 23,521.1          27.77 12,736.8 17,776.9        1.40 23,551.4 14,339.7            0.61           15,590.6           12,602.8            0.81
           MAYO 70,983.8 40,420.7             0.57 890.9 25,853.1          29.02 10,891.2 16,471.1        1.51 20,405.4 9,431.0            0.46           17,058.0           14,199.1            0.83
           JUNIO 52,667.4 25,606.1             0.49 888.0 26,600.9          29.96 10,394.3 16,177.0        1.56 18,588.4 6,643.5            0.36           14,401.5           12,129.3            0.84
           JULIO 52,480.6 27,899.6             0.53 900.3 28,753.4          31.94 11,358.8 17,720.7        1.56 27,460.2 11,508.8            0.42           15,702.7           13,100.2            0.83
           AGOSTO 38,035.3 20,203.5             0.53 898.5 25,409.5          28.28 9,986.0 15,707.6        1.57 28,274.7 11,937.9            0.42           17,041.1           14,086.3            0.83
           SEPTIEMBRE 49,024.5 27,218.9             0.56 1,000.6 33,237.3          33.22 10,585.7 16,235.5        1.53 27,555.7 12,295.7            0.45           15,295.2           12,227.7            0.80
           OCTUBRE 41,259.1 21,322.2             0.52 864.1 22,961.6          26.57 10,844.3 17,259.5        1.59 27,034.5 12,054.8            0.45           15,527.7           12,933.4            0.83
           NOVIEMBRE 54,365.6 29,421.5             0.54 938.8 28,764.8          30.64 11,015.1 16,946.8        1.54 28,542.1 15,972.9            0.56           18,491.6           15,061.5            0.81
           DICIEMBRE 57,425.8 30,812.3             0.54 868.4 21,131.5          24.33 11,611.5 18,317.0        1.58 30,729.4 19,952.0            0.65           17,550.0           14,300.1            0.81
2017                              
           ENERO 64,458.1 33,902.0             0.53 834.7 17,122.8          20.51 9,890.8 14,841.4        1.50 30,907.0 16,608.1            0.54           14,784.0           12,118.0            0.82
           FEBRERO 40,474.5 22,290.7             0.55 914.9 18,607.8          20.34 10,514.1 16,068.3        1.53 26,153.0 20,553.6            0.79           15,852.0           13,034.0            0.82
           MARZO 55,459.4 28,385.4             0.51 1,133.4 19,971.6          17.62 11,671.1 17,942.5        1.54 28,819.9 21,098.8            0.73           16,246.1           13,984.6            0.86
           ABRIL 66,166.3 33,027.0             0.50 1,256.9 19,397.9          15.43 11,581.9 18,329.6        1.58 25,952.6 16,828.4            0.65           15,541.6           13,232.4            0.85
           MAYO 52,041.8 27,268.4             0.52 916.5 18,016.7          19.66 10,305.0 16,210.9        1.57 21,546.7 11,248.0            0.52           15,965.8           13,481.4            0.84
           JUNIO 57,118.5 28,383.5             0.50 1,125.3 20,612.6          18.32 12,134.8 18,707.5        1.54 21,235.3 7,438.5            0.35           16,821.2           14,634.5            0.87
           JULIO 59,445.7 32,237.6             0.54 1,181.5 18,679.6          15.81 11,409.1 17,878.3        1.57 29,279.2 12,229.2            0.42           17,969.4           14,904.5            0.83
           AGOSTO 48,407.1 26,183.1             0.54 1,381.0 21,033.7          15.23 12,026.0 17,957.5        1.49 29,505.3 12,857.1            0.44           20,261.4           17,116.0            0.84
           SEPTIEMBRE 40,410.0 18,561.4             0.46 972.9 18,971.0          19.50 11,616.9 17,732.4        1.53 27,510.9 12,047.1            0.44           16,845.5           14,385.5            0.85
           OCTUBRE 53,820.7 26,947.5             0.50 945.3 17,946.9          18.99 11,812.4 17,664.0        1.50 27,962.4 12,050.1            0.43           16,469.1           14,282.9            0.87
           NOVIEMBRE 51,761.0 26,096.5             0.50 1,007.3 20,667.4          20.52 12,442.0 18,776.7        1.51 27,426.6 13,684.0            0.50           17,509.7           14,811.5            0.85
           DICIEMBRE 49,461.2 22,914.5             0.46 1,027.9 20,872.3          20.31 12,680.2 18,944.9        1.49 30,101.4 20,693.1            0.69           18,241.1           15,386.2            0.84
2018                              
           ENERO 38,216.8 20,204.5             0.53 1,272.1 14,030.2          11.03 9,896.2 15,763.8        1.59 33,984.9 20,730.4            0.61           15,984.6           12,709.4            0.80
           FEBRERO 54,275.6 30,830.2             0.57 1,258.2 18,133.3          14.41 11,856.4 17,951.1        1.51 30,566.8 24,702.6            0.81           17,725.4           12,907.2            0.73
           MARZO 74,411.9 38,498.5             0.52 669.8 19,839.9          29.62 15,089.4 24,103.1        1.60 34,797.8 28,026.4            0.81           17,102.5           14,490.5            0.85
           ABRIL 56,537.1 29,838.7             0.53 657.5 21,719.6          33.03 10,639.9 17,988.5        1.69 25,738.6 17,837.7            0.69           16,716.0           14,282.6            0.85
           MAYO 58,760.2 29,527.6             0.50 701.4 20,203.9          28.81 12,380.2 19,399.8        1.57 25,256.1 14,914.7            0.59           17,735.5           14,863.4            0.84
           JUNIO 64,777.3 33,977.5             0.52 618.9 18,821.3          30.41 12,255.1 19,230.1        1.57 22,412.5 9,537.1            0.43           18,931.4           16,033.8            0.85
           JULIO 56,621.1 30,700.6             0.54 619.6 19,220.9          31.02 11,071.8 17,820.3        1.61 30,520.1 15,503.1            0.51           17,643.5           14,751.8            0.84
           AGOSTO 54,758.8 30,436.4             0.56 593.5 18,428.2          31.05 12,265.8 19,647.3        1.60 30,463.9 17,107.2            0.56           21,506.2           17,700.8            0.82
           SEPTIEMBRE 40,207.7 19,862.8             0.49 583.2 18,851.7          32.32 10,230.6 16,726.8        1.63 29,049.1 15,026.3            0.52           17,017.6           14,226.8            0.84
           OCTUBRE 43,998.5 22,879.0             0.52 556.6 17,823.0          32.02 11,211.9 18,351.4        1.60 29,510.4 15,636.9            0.50           21,078.6           18,083.8            0.90
           NOVIEMBRE 35,728.1 18,612.9             0.52 485.1 20,366.5          41.98 11,716.0 18,695.6        1.60 27,539.7 17,441.5            0.60           18,438.0           15,362.8            0.80
           DICIEMBRE 36,073.0 19,635.0             0.54 633.2 17,446.9          27.55 12,249.6 19,585.7        1.60 28,783.7 22,869.9            0.80           17,625.7           15,436.0            0.90
2019 p/                              
           ENERO 48,652.4 28,493.9             0.59 506.0 15,381.9          30.40 9,685.4 15,872.0        1.64 36,775.9 26,278.1            0.71           18,330.7           15,746.1            0.86
           FEBRERO 46,712.5 26,546.0             0.57 564.6 18,447.3          32.67 10,665.0 17,278.5        1.62 29,520.4 24,751.8            0.84           19,703.3           16,604.9            0.84
           MARZO 54,832.6 30,829.1             0.56 758.6 22,716.8          29.95 11,343.0 18,306.4        1.61 29,943.9 23,681.7            0.79           17,852.8           15,196.0            0.85
           ABRIL 59,307.5 33,851.6             0.57 609.0 19,289.6          31.67 10,830.9 17,916.9        1.65 24,152.5 16,774.9            0.69           15,828.3           13,261.1            0.84
           MAYO 65,769.0 37,516.6             0.57 611.4 20,964.9          34.29 11,599.2 18,882.6        1.63 21,680.6 13,635.1            0.63           14,602.6           12,505.5            0.86
           JUNIO 45,110.8 26,712.1             0.59 623.0 20,882.1          33.52 11,202.8 20,093.1        1.79 18,817.6 9,890.2            0.53           17,378.8           15,280.4            0.88
           JULIO 48,623.9 28,879.4             0.59 798.7 23,874.9          29.89 12,412.2 19,171.2        1.54 26,185.8 14,810.6            0.57           18,520.3           15,898.5            0.86
           AGOSTO 47,575.3 24,683.3             0.52 667.7 22,435.0          33.60 13,271.4 20,984.7        1.58 31,138.3 19,717.1            0.63           18,100.0           15,531.0            0.86
           SEPTIEMBRE 48,253.7 31,922.3             0.66 686.9 21,091.9          30.71 11,657.0 17,298.1        1.48 26,471.9 16,128.2            0.61           16,986.3           14,584.7            0.86
           OCTUBRE 34,352.7 18,724.1             0.55 623.2 19,626.5          31.49 12,313.9 20,390.2        1.66 26,512.1 15,112.6            0.57           17,924.6           15,727.6            0.88
           NOVIEMBRE 39,664.7 23,938.5             0.60 678.2 22,572.3          33.28 12,738.7 19,756.3        1.55 25,920.8 15,063.2            0.58           15,947.4           13,667.3            0.86
           DICIEMBRE 41,942.0 24,782.5             0.59 584.2 17,710.6          30.32 12,664.1 19,593.1        1.55 30,261.3 23,025.0            0.76           16,891.2           14,462.8            0.86
2020 p/                              
           ENERO 55,679.9 34,834.1             0.63 664.9 17,778.6          26.74 12,888.5 20,050.4        1.56 33,843.5 24,599.1            0.73           17,886.3           14,922.5            0.83
           FEBRERO 51,874.4 30,418.7             0.59 684.5 21,147.1          30.89 12,584.3 18,225.4        1.45 32,863.3 26,587.6            0.81           18,266.2           15,675.8            0.86
           MARZO 54,090.5 33,609.2             0.62 875.2 24,853.8          28.40 17,083.6 21,487.2        1.26 28,280.3 20,956.1            0.74           18,815.6           16,233.5            0.86
           ABRIL 32,996.6 16,240.2             0.49 624.6 22,120.0          35.41 31,497.6 21,378.2        0.68 23,229.4 17,606.9            0.76           20,825.5           17,691.1            0.85
           MAYO 45,010.1 28,972.6             0.64 696.3 21,369.4          30.69 20,080.8 21,719.6        1.08 21,730.0 14,402.5            0.66           21,210.3           18,225.9            0.86
           JUNIO 31,046.7 14,801.3             0.48 692.2 21,875.7          31.60 21,648.8 23,871.5        1.10 21,925.8 11,205.2            0.51           22,024.8           20,957.5            0.95
           JULIO           #¡DIV/0!     #¡DIV/0!     #¡DIV/0!           15,970.5           14,101.9            0.88
           AGOSTO           #¡DIV/0!     #¡DIV/0!     #¡DIV/0!           15,860.7           14,038.7            0.89
           SEPTIEMBRE           #¡DIV/0!     #¡DIV/0!     #¡DIV/0!           15,751.0           13,975.6            0.89
           OCTUBRE           #¡DIV/0!     #¡DIV/0!     #¡DIV/0!           15,641.3           13,912.4            0.89
           NOVIEMBRE           #¡DIV/0!     #¡DIV/0!     #¡DIV/0!           15,531.6           13,849.2            0.89
           DICIEMBRE           #¡DIV/0!     #¡DIV/0!     #¡DIV/0!           15,421.9           13,786.0            0.89
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA),y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.