60    EXPORTACIONES FOB POR PAÍSES ESPECÍFICOS   61    IMPORTACIONES CIF POR PAÍSES ESPECÍFICOS
AÑO 2020 p/   AÑO 2020 p/
(MILES DE US DÓLARES)   (MILES DE US DÓLARES)
               
               
PAÍS PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUNDO TRIMESTRE 2020 TOTAL   PAÍS PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUNDO TRIMESTRE 2020 TOTAL
EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN   IMPORTACIÓN IMPORTACIÓN IMPORTACIÓN
TOTALES 3,046,147.6 2,507,934.2 5,554,081.8   TOTALES 4,738,073.6 3,952,222.5 8,690,296.1
Estados Unidos de América 961,367.8 805,691.5 1,767,059.3   Estados Unidos de América 1,759,570.0 1,224,613.4 2,984,183.4
Centroamérica  858,034.5 731,325.5 1,589,360.0   República Popular China 498,326.6 567,749.5 1,066,076.1
El Salvador 340,754.8 255,568.3 596,323.1   Centroamérica 580,177.4 459,344.2 1,039,521.6
Honduras 256,635.6 203,234.9 459,870.5   El Salvador 248,564.6 179,654.2 428,218.8
Nicaragua 148,810.4 166,916.4 315,726.8   Costa Rica 167,289.7 144,465.0 311,754.7
Costa Rica 111,833.7 105,605.9 217,439.6   Honduras 125,012.7 106,668.2 231,680.9
Eurozona 263,179.8 212,223.7 475,403.5   Nicaragua 39,310.4 28,556.8 67,867.2
Países Bajos 122,923.9 56,848.2 179,772.1   México 562,344.9 436,172.8 998,517.7
Italia 53,756.6 43,096.5 96,853.1   Eurozona 279,623.0 303,332.3 582,955.3
España 30,400.6 51,934.9 82,335.5   Alemania 64,218.5 65,519.5 129,738.0
Alemania 26,865.8 26,668.2 53,534.0   España 63,797.2 57,934.8 121,732.0
Bélgica 12,232.9 19,257.5 31,490.4   Bélgica 42,303.7 60,058.2 102,361.9
Francia 6,065.1 9,740.6 15,805.7   Italia 33,173.2 22,946.9 56,120.1
Portugal 6,593.6 38.0 6,631.6   Países Bajos 22,995.8 28,926.7 51,922.5
Finlandia 2,003.6 2,540.5 4,544.1   Francia 10,723.7 15,378.2 26,101.9
Grecia 1,647.6 935.5 2,583.1   Estonia 13,508.1 11,786.8 25,294.9
Irlanda 426.5 755.3 1,181.8   Finlandia 5,045.0 14,037.7 19,082.7
Letonia 0.0 208.5 208.5   Lituania 9,664.2 7,914.6 17,578.8
Eslovenia 121.9 52.6 174.5   Irlanda 4,431.6 4,690.9 9,122.5
Estonia 108.9 65.2 174.1   Portugal 3,206.8 5,487.6 8,694.4
Austria 12.5 82.2 94.7   Letonia 1,455.0 2,895.0 4,350.0
Lituania 20.3 0.0 20.3   Grecia 2,050.1 2,189.4 4,239.5
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0   Eslovaquia 624.8 2,569.4 3,194.2
Malta 0.0 0.0 0.0   Austria 2,088.4 880.4 2,968.8
Chipre 0.0 0.0 0.0   Luxemburgo 168.7 74.9 243.6
México 121,266.7 95,019.7 216,286.4   Eslovenia 151.3 38.8 190.1
Arabia Saudita 123,746.4 40,075.4 163,821.8   Chipre 12.2 2.5 14.7
Canadá 83,435.2 51,063.7 134,498.9   Malta 4.7 0.0 4.7
Panamá 61,776.4 50,973.9 112,750.3   Panamá 185,992.8 118,672.8 304,665.6
Japón 46,030.8 49,583.7 95,614.5   Colombia 110,873.1 101,699.5 212,572.6
República Dominicana 41,127.7 35,137.3 76,265.0   Japón 82,792.6 70,031.2 152,823.8
Otros países 486,182.3 436,839.8 923,022.1   India 77,814.9 65,247.1 143,062.0
p/ Cifras preliminares.         Otros países 600,558.3 605,359.7 1,205,918.0
FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA), y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.   p/ Cifras preliminares.      
  FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA), y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.