64 VALOR CIF DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS | ||||||||||
(MILES DE US DÓLARES) | ||||||||||
A FIN DEL PERÍODO | VEHÍCULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE |
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS |
MATERIALES PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS |
PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
GASOLINA | DIÉSEL | APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES |
HIERRO Y ACERO | MANUFACTURAS DIVERSAS |
2014 | 1,266,147.4 | 1,629,856.7 | 1,085,469.3 | 699,914.5 | 631,173.9 | 1,144,151.1 | 1,282,804.9 | 519,462.4 | 468,315.7 | 414,634.7 |
2015 | 1,460,702.7 | 1,561,664.8 | 1,055,068.8 | 736,710.3 | 726,666.6 | 845,376.6 | 806,784.2 | 589,337.9 | 461,599.5 | 410,913.6 |
2016 | 1,568,893.8 | 1,365,184.5 | 1,035,210.5 | 725,955.7 | 686,632.7 | 819,552.4 | 713,303.2 | 585,219.3 | 430,210.2 | 389,441.9 |
2017 | 1,738,270.1 | 1,418,620.8 | 1,079,364.8 | 753,071.1 | 675,406.8 | 982,029.7 | 882,014.4 | 666,011.6 | 502,517.8 | 380,631.0 |
2018 | 1,620,663.6 | 1,389,750.8 | 1,169,912.4 | 822,527.9 | 723,561.5 | 1,149,455.3 | 1,026,639.3 | 664,025.8 | 580,293.4 | 397,498.6 |
2019 p/ | 1,641,684.1 | 1,435,206.3 | 1,116,290.1 | 786,829.4 | 724,657.3 | 1,126,639.4 | 1,066,321.3 | 756,375.8 | 552,317.7 | 407,781.6 |
2020 p/ | 661,183.1 | 583,846.4 | 527,314.3 | 431,745.2 | 363,693.6 | 363,322.8 | 350,377.4 | 319,163.8 | 290,538.6 | 273,429.3 |
2014 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 294,389.3 | 373,531.7 | 257,157.8 | 168,130.3 | 151,591.1 | 338,342.5 | 424,071.8 | 100,637.4 | 117,159.8 | 85,397.6 |
ABRIL-JUNIO | 302,081.8 | 420,401.3 | 272,415.9 | 183,853.3 | 157,151.1 | 282,604.8 | 292,775.8 | 121,718.6 | 122,965.9 | 89,249.1 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 328,543.7 | 408,805.4 | 283,098.4 | 172,681.8 | 169,107.0 | 282,835.3 | 270,602.4 | 130,042.2 | 116,998.6 | 105,300.5 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 341,132.6 | 427,118.3 | 272,797.2 | 175,249.1 | 153,324.7 | 240,368.5 | 295,354.9 | 167,064.2 | 111,191.4 | 134,687.5 |
2015 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 325,011.1 | 341,307.1 | 256,553.1 | 185,723.7 | 173,506.0 | 203,441.3 | 236,797.9 | 134,801.0 | 122,282.1 | 90,322.5 |
ABRIL-JUNIO | 349,436.5 | 350,447.3 | 261,911.7 | 189,710.8 | 186,614.2 | 249,730.5 | 195,760.7 | 119,911.7 | 109,378.2 | 114,457.6 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 392,362.4 | 457,516.0 | 270,416.7 | 198,068.1 | 183,754.1 | 217,794.8 | 193,807.9 | 149,071.9 | 144,096.2 | 104,698.1 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 393,892.7 | 412,394.4 | 266,187.3 | 163,207.7 | 182,792.3 | 174,410.0 | 180,417.7 | 185,553.3 | 85,843.0 | 101,435.4 |
2016 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 341,087.8 | 322,107.4 | 250,273.0 | 170,722.6 | 158,005.9 | 177,837.7 | 159,768.3 | 132,165.6 | 99,289.4 | 90,290.3 |
ABRIL-JUNIO | 402,604.8 | 359,564.5 | 269,118.8 | 191,950.1 | 188,297.0 | 215,686.0 | 194,797.7 | 154,634.3 | 85,545.9 | 97,928.8 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 404,218.6 | 342,508.4 | 256,029.9 | 180,584.3 | 177,538.3 | 219,707.6 | 141,423.1 | 116,975.8 | 143,016.3 | 97,023.2 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 420,982.6 | 341,004.2 | 259,788.8 | 182,698.7 | 162,791.5 | 206,321.1 | 217,314.1 | 181,443.6 | 102,358.6 | 104,199.6 |
2017 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 366,311.7 | 339,153.8 | 271,871.2 | 193,302.9 | 164,269.8 | 257,721.8 | 219,811.1 | 154,591.6 | 103,702.9 | 88,060.2 |
ABRIL-JUNIO | 436,195.8 | 300,762.6 | 249,007.0 | 181,820.5 | 177,697.5 | 227,660.6 | 212,546.4 | 137,860.4 | 150,960.7 | 91,199.4 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 491,120.5 | 339,638.3 | 269,710.7 | 188,966.0 | 165,200.9 | 214,864.7 | 179,104.3 | 159,171.7 | 130,262.9 | 93,410.5 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 444,642.1 | 439,066.1 | 288,775.9 | 188,981.7 | 168,238.6 | 281,782.6 | 270,552.6 | 214,387.9 | 117,591.3 | 107,960.9 |
2018 | ||||||||||
ENERO-MARZO | 376,649.1 | 327,146.3 | 268,557.4 | 180,405.6 | 163,358.6 | 272,507.2 | 253,472.3 | 136,302.0 | 136,083.5 | 93,654.9 |
ABRIL-JUNIO | 409,058.2 | 358,233.7 | 316,913.1 | 221,797.8 | 172,001.5 | 338,635.2 | 296,565.6 | 159,279.6 | 158,082.0 | 90,451.1 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 409,960.7 | 356,778.5 | 299,102.0 | 212,307.0 | 191,066.1 | 259,599.9 | 231,538.5 | 164,451.8 | 153,429.7 | 106,771.5 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 424,995.6 | 347,592.3 | 285,339.9 | 208,017.5 | 197,135.3 | 278,713.0 | 245,062.9 | 203,992.4 | 132,698.2 | 106,621.1 |
2019 p/ | ||||||||||
ENERO-MARZO | 376,476.7 | 320,032.4 | 283,004.2 | 198,587.5 | 154,758.3 | 236,826.9 | 301,110.7 | 167,727.2 | 143,862.7 | 99,727.4 |
ABRIL-JUNIO | 384,838.4 | 330,958.5 | 277,430.9 | 199,698.0 | 195,002.6 | 313,839.2 | 286,823.8 | 164,901.7 | 133,658.2 | 94,640.7 |
JULIO-SEPTIEMBRE | 402,530.3 | 388,558.9 | 290,400.1 | 199,377.0 | 185,676.1 | 290,056.2 | 203,004.6 | 191,233.4 | 132,467.1 | 103,139.9 |
OCTUBRE-DICIEMBRE | 477,838.7 | 395,656.5 | 265,454.9 | 189,166.9 | 189,220.3 | 285,917.1 | 275,382.2 | 232,513.5 | 142,329.7 | 110,273.6 |
2020 p/ | ||||||||||
ENERO-MARZO | 381,448.8 | 331,989.0 | 281,116.9 | 204,280.1 | 166,771.0 | 254,792.5 | 241,141.7 | 184,175.7 | 168,111.7 | 99,461.0 |
ABRIL-JUNIO | 279,734.3 | 251,857.4 | 246,197.4 | 227,465.1 | 196,922.6 | 108,530.3 | 109,235.7 | 134,988.1 | 122,426.9 | 173,968.3 |
2014 | ||||||||||
ENERO | 102,868.7 | 125,402.7 | 92,606.3 | 60,581.6 | 43,654.1 | 111,997.1 | 193,158.4 | 41,275.2 | 47,464.9 | 28,689.9 |
FEBRERO | 90,777.0 | 125,446.4 | 78,064.4 | 44,114.7 | 46,185.6 | 122,361.1 | 72,219.7 | 31,006.8 | 29,036.0 | 29,140.3 |
MARZO | 100,743.6 | 122,682.6 | 86,487.1 | 63,434.0 | 61,751.4 | 103,984.3 | 158,693.7 | 28,355.4 | 40,658.9 | 27,567.4 |
ABRIL | 100,810.1 | 143,938.2 | 93,603.2 | 59,951.0 | 54,409.0 | 74,849.7 | 91,633.9 | 42,455.4 | 35,773.6 | 30,008.3 |
MAYO | 106,193.5 | 164,082.0 | 96,465.9 | 63,283.0 | 56,491.3 | 96,967.2 | 114,740.9 | 40,893.4 | 45,206.1 | 31,513.1 |
JUNIO | 95,078.2 | 112,381.1 | 82,346.8 | 60,619.3 | 46,250.8 | 110,787.9 | 86,401.0 | 38,369.8 | 41,986.2 | 27,727.7 |
JULIO | 107,693.7 | 139,813.4 | 104,018.7 | 61,725.8 | 60,301.8 | 95,945.7 | 103,954.7 | 50,680.9 | 55,183.3 | 37,234.8 |
AGOSTO | 103,872.3 | 128,971.5 | 86,871.6 | 51,592.1 | 50,837.9 | 80,458.2 | 102,713.9 | 49,471.2 | 16,536.9 | 35,119.6 |
SEPTIEMBRE | 116,977.7 | 140,020.5 | 92,208.1 | 59,363.9 | 57,967.3 | 106,431.4 | 63,933.8 | 29,890.1 | 45,278.4 | 32,946.1 |
OCTUBRE | 102,645.6 | 151,220.1 | 89,474.4 | 61,954.6 | 46,051.3 | 72,964.8 | 107,588.6 | 36,759.2 | 41,478.2 | 48,205.4 |
NOVIEMBRE | 106,812.1 | 166,995.0 | 92,716.1 | 53,580.6 | 47,233.3 | 81,390.2 | 83,471.6 | 70,818.2 | 27,517.9 | 44,652.7 |
DICIEMBRE | 131,674.9 | 108,903.2 | 90,606.7 | 59,713.9 | 60,040.1 | 86,013.5 | 104,294.7 | 59,486.8 | 42,195.3 | 41,829.4 |
2015 | ||||||||||
ENERO | 106,492.2 | 127,772.6 | 89,404.3 | 59,910.6 | 54,838.8 | 44,602.6 | 86,099.1 | 40,545.0 | 29,477.4 | 31,672.3 |
FEBRERO | 103,648.8 | 102,481.2 | 78,462.6 | 59,686.2 | 54,836.1 | 84,841.8 | 50,618.6 | 39,487.1 | 55,564.6 | 26,555.2 |
MARZO | 114,870.1 | 111,053.3 | 88,686.2 | 66,126.9 | 63,831.1 | 73,996.9 | 100,080.2 | 54,768.9 | 37,240.1 | 32,095.0 |
ABRIL | 119,465.0 | 112,806.7 | 88,467.9 | 61,850.1 | 58,099.1 | 79,153.3 | 54,714.4 | 49,738.3 | 33,283.8 | 28,441.6 |
MAYO | 119,014.1 | 115,647.8 | 88,614.2 | 67,634.4 | 71,086.7 | 88,351.6 | 88,425.5 | 35,424.3 | 38,068.7 | 46,473.7 |
JUNIO | 110,957.4 | 121,992.8 | 84,829.6 | 60,226.3 | 57,428.4 | 82,225.6 | 52,620.8 | 34,749.1 | 38,025.7 | 39,542.3 |
JULIO | 125,565.2 | 139,175.6 | 95,740.1 | 68,874.1 | 66,330.4 | 84,428.0 | 94,911.0 | 56,369.5 | 43,269.9 | 37,731.2 |
AGOSTO | 133,478.0 | 137,974.2 | 87,420.3 | 60,265.2 | 53,652.9 | 54,949.5 | 51,112.1 | 51,111.0 | 46,697.1 | 32,888.3 |
SEPTIEMBRE | 133,319.2 | 180,366.2 | 87,256.3 | 68,928.8 | 63,770.8 | 78,417.3 | 47,784.8 | 41,591.4 | 54,129.2 | 34,078.6 |
OCTUBRE | 142,029.2 | 145,861.9 | 99,476.5 | 64,258.6 | 69,535.8 | 59,106.6 | 67,660.4 | 76,315.0 | 29,456.3 | 35,008.3 |
NOVIEMBRE | 124,770.6 | 122,760.1 | 86,233.9 | 48,472.1 | 60,009.6 | 66,851.3 | 61,181.5 | 68,507.3 | 29,428.1 | 33,598.0 |
DICIEMBRE | 127,092.9 | 143,772.4 | 80,476.9 | 50,477.0 | 53,246.9 | 48,452.1 | 51,575.8 | 40,731.0 | 26,958.6 | 32,829.1 |
2016 | ||||||||||
ENERO | 111,663.0 | 111,077.5 | 82,203.9 | 58,875.1 | 41,905.1 | 63,768.2 | 32,723.0 | 47,612.2 | 56,552.2 | 34,042.1 |
FEBRERO | 103,279.8 | 97,413.9 | 81,939.6 | 48,383.1 | 59,915.5 | 35,863.4 | 57,291.1 | 38,606.8 | 18,717.3 | 29,984.6 |
MARZO | 126,145.0 | 113,616.0 | 86,129.5 | 63,464.4 | 56,185.3 | 78,206.1 | 69,754.2 | 45,946.6 | 24,019.9 | 26,263.6 |
ABRIL | 131,661.6 | 128,370.9 | 96,557.1 | 68,236.5 | 64,063.4 | 71,774.6 | 63,151.2 | 53,834.2 | 25,658.9 | 29,109.9 |
MAYO | 130,225.5 | 118,000.8 | 91,537.7 | 60,468.6 | 59,794.7 | 73,645.4 | 51,511.5 | 47,736.0 | 27,894.3 | 37,008.6 |
JUNIO | 140,717.7 | 113,192.8 | 81,024.0 | 63,245.0 | 64,438.9 | 70,266.0 | 80,135.0 | 53,064.1 | 31,992.7 | 31,810.3 |
JULIO | 124,737.7 | 116,312.8 | 77,798.2 | 54,915.4 | 61,251.9 | 50,650.7 | 24,416.5 | 39,859.1 | 47,421.4 | 33,643.2 |
AGOSTO | 146,804.3 | 111,856.4 | 92,615.8 | 63,472.0 | 65,169.5 | 83,863.5 | 42,939.2 | 39,616.2 | 61,178.3 | 32,757.7 |
SEPTIEMBRE | 132,676.6 | 114,339.2 | 85,615.9 | 62,196.9 | 51,116.9 | 85,193.4 | 74,067.4 | 37,500.5 | 34,416.6 | 30,622.3 |
OCTUBRE | 131,996.6 | 114,074.9 | 84,146.6 | 56,427.0 | 58,324.3 | 68,455.7 | 63,837.9 | 49,819.5 | 38,643.9 | 35,906.5 |
NOVIEMBRE | 141,544.1 | 120,225.3 | 91,521.7 | 65,059.4 | 59,578.1 | 61,647.8 | 70,053.4 | 74,472.0 | 37,064.1 | 35,685.1 |
DICIEMBRE | 147,441.9 | 106,704.0 | 84,120.5 | 61,212.3 | 44,889.1 | 76,217.6 | 83,422.8 | 57,152.1 | 26,650.6 | 32,608.0 |
2017 | ||||||||||
ENERO | 113,112.8 | 112,983.3 | 90,217.7 | 62,692.2 | 50,093.4 | 94,157.0 | 70,611.6 | 55,936.4 | 31,029.3 | 32,179.3 |
FEBRERO | 117,710.3 | 100,501.7 | 85,686.5 | 57,512.4 | 52,226.3 | 59,342.4 | 60,331.4 | 49,579.9 | 26,006.2 | 27,572.1 |
MARZO | 135,488.6 | 125,668.8 | 95,967.0 | 73,098.3 | 61,950.1 | 104,222.4 | 88,868.1 | 49,075.3 | 46,667.4 | 28,308.8 |
ABRIL | 109,494.1 | 88,164.9 | 73,075.0 | 50,813.9 | 48,213.7 | 83,741.0 | 96,837.7 | 34,204.1 | 69,070.8 | 26,313.6 |
MAYO | 135,278.3 | 110,309.2 | 89,964.4 | 73,837.4 | 77,210.9 | 57,984.1 | 55,517.6 | 51,458.6 | 32,997.1 | 34,191.3 |
JUNIO | 191,423.4 | 102,288.5 | 85,967.6 | 57,169.2 | 52,272.9 | 85,935.5 | 60,191.1 | 52,197.7 | 48,892.8 | 30,694.5 |
JULIO | 154,751.3 | 109,578.8 | 89,610.8 | 61,599.1 | 51,544.0 | 72,645.9 | 59,779.3 | 54,247.4 | 46,991.8 | 29,494.9 |
AGOSTO | 189,258.6 | 112,078.5 | 93,216.6 | 60,101.5 | 57,786.7 | 82,029.1 | 50,781.2 | 49,217.1 | 46,437.1 | 32,145.8 |
SEPTIEMBRE | 147,110.6 | 117,981.0 | 86,883.3 | 67,265.4 | 55,870.2 | 60,189.7 | 68,543.8 | 55,707.2 | 36,834.0 | 31,769.8 |
OCTUBRE | 149,879.2 | 138,736.0 | 100,206.4 | 72,647.6 | 59,386.6 | 96,993.1 | 66,290.3 | 75,538.8 | 45,729.2 | 36,808.6 |
NOVIEMBRE | 126,322.7 | 158,898.8 | 90,385.1 | 57,639.2 | 56,975.5 | 59,937.2 | 91,517.2 | 78,173.6 | 37,270.8 | 30,900.2 |
DICIEMBRE | 168,440.2 | 141,431.3 | 98,184.4 | 58,694.9 | 51,876.5 | 124,852.3 | 112,745.1 | 60,675.5 | 34,591.3 | 40,252.1 |
2018 | ||||||||||
ENERO | 129,001.9 | 125,871.2 | 92,123.6 | 71,142.1 | 59,584.0 | 90,194.5 | 92,688.4 | 49,121.2 | 46,058.9 | 35,347.3 |
FEBRERO | 113,964.3 | 100,301.5 | 92,456.7 | 56,302.3 | 49,045.4 | 75,462.4 | 78,628.1 | 52,895.6 | 40,524.1 | 29,762.9 |
MARZO | 133,682.9 | 100,973.6 | 83,977.1 | 52,961.2 | 54,729.2 | 106,850.3 | 82,155.8 | 34,285.2 | 49,500.5 | 28,544.7 |
ABRIL | 145,401.6 | 124,670.8 | 103,866.9 | 72,073.2 | 57,925.4 | 106,020.2 | 72,471.6 | 51,394.7 | 57,502.0 | 30,698.7 |
MAYO | 140,627.4 | 134,542.5 | 111,365.5 | 86,231.9 | 57,146.8 | 117,959.3 | 125,147.7 | 49,451.0 | 58,259.7 | 30,923.2 |
JUNIO | 123,029.2 | 99,020.4 | 101,680.7 | 63,492.7 | 56,929.3 | 114,655.7 | 98,946.3 | 58,433.9 | 42,320.3 | 28,829.2 |
JULIO | 132,862.9 | 123,397.6 | 101,856.7 | 81,345.1 | 59,882.8 | 65,212.5 | 48,240.1 | 56,085.7 | 52,788.1 | 40,438.0 |
AGOSTO | 143,419.9 | 122,416.9 | 105,993.2 | 76,550.1 | 68,622.4 | 121,155.3 | 100,644.8 | 54,509.5 | 31,988.1 | 35,469.2 |
SEPTIEMBRE | 133,677.9 | 110,964.0 | 91,252.1 | 54,411.8 | 62,560.9 | 73,232.1 | 82,653.6 | 53,856.6 | 68,653.5 | 30,864.3 |
OCTUBRE | 148,099.7 | 118,616.7 | 100,497.3 | 83,521.7 | 70,166.5 | 119,383.2 | 99,778.2 | 73,270.3 | 53,124.1 | 38,129.2 |
NOVIEMBRE | 139,746.6 | 125,112.4 | 104,695.5 | 69,557.5 | 60,703.5 | 76,870.9 | 88,863.6 | 76,498.8 | 46,699.2 | 34,826.2 |
DICIEMBRE | 137,149.3 | 103,863.2 | 80,147.1 | 54,938.3 | 66,265.3 | 82,458.9 | 56,421.1 | 54,223.3 | 32,874.9 | 33,665.7 |
2019 p/ | ||||||||||
ENERO | 132,144.2 | 118,791.9 | 103,834.9 | 77,458.5 | 48,974.9 | 67,296.2 | 72,266.4 | 55,483.9 | 40,393.5 | 40,445.3 |
FEBRERO | 108,621.4 | 93,109.9 | 85,560.5 | 54,036.4 | 49,835.4 | 73,344.4 | 116,734.1 | 54,418.1 | 45,679.1 | 29,351.9 |
MARZO | 135,711.1 | 108,130.6 | 93,608.8 | 67,092.6 | 55,948.0 | 96,186.3 | 112,110.2 | 57,825.2 | 57,790.1 | 29,930.2 |
ABRIL | 129,425.7 | 102,637.3 | 87,308.4 | 57,187.4 | 58,936.1 | 128,040.1 | 102,513.7 | 53,051.9 | 47,276.5 | 29,721.4 |
MAYO | 135,585.6 | 114,741.2 | 98,959.7 | 79,972.0 | 73,801.0 | 88,855.1 | 99,326.7 | 55,844.0 | 59,860.0 | 34,584.6 |
JUNIO | 119,827.1 | 113,580.0 | 91,162.8 | 62,538.6 | 62,265.5 | 96,944.0 | 84,983.4 | 56,005.8 | 26,521.7 | 30,334.7 |
JULIO | 141,557.6 | 121,779.0 | 94,877.8 | 74,611.3 | 62,644.2 | 100,536.5 | 71,957.0 | 77,454.4 | 44,009.6 | 34,720.0 |
AGOSTO | 136,643.3 | 124,546.8 | 100,521.1 | 66,381.2 | 67,421.8 | 97,663.5 | 82,699.4 | 68,509.1 | 50,416.1 | 33,019.4 |
SEPTIEMBRE | 124,329.4 | 142,233.1 | 95,001.2 | 58,384.5 | 55,610.1 | 91,856.2 | 48,348.2 | 45,269.9 | 38,041.4 | 35,400.5 |
OCTUBRE | 159,852.4 | 144,724.8 | 98,101.7 | 75,734.8 | 67,908.1 | 92,756.9 | 105,234.9 | 78,613.2 | 63,903.8 | 40174.3 |
NOVIEMBRE | 158,513.8 | 129,561.6 | 94,173.3 | 62,458.0 | 68,593.7 | 104,293.2 | 93,481.5 | 89,085.4 | 36,691.8 | 37561.9 |
DICIEMBRE | 159,472.5 | 121,370.1 | 73,179.9 | 50,974.1 | 52,718.5 | 88,867.0 | 76,665.8 | 64,814.9 | 41,734.1 | 32537.4 |
2020 p/ | ||||||||||
ENERO | 147,337.2 | 125,516.0 | 98,681.8 | 78,278.9 | 58,590.3 | 86,147.4 | 90,135.5 | 85,216.0 | 65,179.5 | 38,423.8 |
FEBRERO | 124,717.0 | 106,715.0 | 88,618.1 | 65,796.6 | 45,785.0 | 103,430.1 | 80,720.6 | 48,483.9 | 53,443.6 | 33,310.6 |
MARZO | 109,394.6 | 99,758.0 | 93,817.0 | 60,204.6 | 62,395.7 | 65,215.0 | 70,285.6 | 50,475.8 | 49,488.6 | 27,726.6 |
ABRIL | 108,330.6 | 82,357.5 | 81,542.4 | 72,440.4 | 68,568.5 | 21,301.8 | 28,748.5 | 56,435.3 | 50,502.1 | 41,628.2 |
MAYO | 107,164.1 | 85,836.7 | 82,547.8 | 79,842.0 | 67,070.5 | 40,750.3 | 34,578.2 | 34,209.5 | 45,798.2 | 71,863.9 |
JUNIO | 64,239.6 | 83,663.2 | 82,107.2 | 75,182.7 | 61,283.6 | 46,478.2 | 45,909.0 | 44,343.3 | 26,126.6 | 60,476.2 |
p/ Cifras preliminares. | ||||||||||
FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA), y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala. |