65     VALOR CIF DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(MILES DE US DÓLARES)
A FIN DEL PERÍODO MATERIALES
TEXTILES
(TEJIDOS O TELAS)
PAPEL Y CARTÓN MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES ABONOS Y FERTILIZANTES MAÍZ BEBIDAS, LÍQUIDOS
ALCOHÓLICOS Y
VINAGRES
PREPARADOS A BASE
DE CEREALES
HILOS E HILAZAS
2014                       635,987.0                         338,235.0 362,165.4                         279,215.5                         288,095.7                         292,382.7                         212,773.4                         207,710.0                         263,049.4                         296,677.3
2015                       673,313.8                         345,015.9 364,309.1                         276,268.3                         270,014.0                         299,498.8                         213,084.4                         227,485.0                         264,744.8                         332,927.1
2016                       604,752.4                         318,955.7 359,034.6                         287,528.6                         251,010.9                         200,373.0                         217,550.1                         255,709.0                         276,788.1                         291,560.0
2017                       580,928.5                         407,306.2 407,416.7                         294,581.0                         260,105.3                         231,785.8                         213,879.8                         254,861.0                         277,640.3                         308,439.1
2018                       604,512.4                         447,768.0 419,544.2                         327,589.8                         303,655.3                         272,059.9                         235,558.9                         305,148.3                         306,782.9                         375,783.7
2019 p/                       582,106.8                         407,417.6 416,554.3                         352,628.9                         299,208.4                         252,075.0                         280,796.7                         357,291.9                         321,306.3                         341,403.3
2020 p/                       226,274.7                         201,555.3 173,824.5                         171,153.9                         164,175.9                         159,500.1                         159,192.5                         157,222.3                         149,423.5                         143,646.6
                     
2014                    
      ENERO-MARZO                       139,312.8                           88,334.5 90,479.8                           65,401.8                           60,823.4                           46,790.3                           39,728.6                           44,219.1                           61,068.4                           71,988.1
     ABRIL-JUNIO                       173,398.1                           89,740.6 81,942.7                           68,700.7                           91,660.8                           85,954.9                           67,961.2                           55,567.7                           65,131.8                           71,261.6
     JULIO-SEPTIEMBRE                       160,795.0                           79,667.9 87,647.5                           79,777.9                           68,356.9                           72,360.0                           46,552.5                           56,022.0                           67,858.5                           77,362.6
     OCTUBRE-DICIEMBRE                       162,481.1                           80,492.0 102,095.4                           65,335.1                           67,254.6                           87,277.5                           58,531.1                           51,901.2                           68,990.7                           76,065.0
2015                    
      ENERO-MARZO                       156,275.6                           85,804.6 89,794.0                           68,282.8                           63,577.4                           99,826.8                           43,035.7                           49,965.9                           64,500.0                           78,789.6
     ABRIL-JUNIO                       191,945.2                           84,363.2 82,806.2                           74,476.6                           67,342.1                           85,837.3                           47,085.2                           51,796.2                           65,688.9                           86,393.0
     JULIO-SEPTIEMBRE                       168,431.3                           85,449.6 89,202.1                           72,437.9                           70,715.9                           52,006.3                           60,727.3                           61,681.9                           67,199.5                           92,920.1
     OCTUBRE-DICIEMBRE                       156,661.7                           89,398.5 102,506.8                           61,071.0                           68,378.6                           61,828.4                           62,236.2                           64,041.0                           67,356.4                           74,824.4
2016                    
      ENERO-MARZO                       135,088.4                           85,371.2 86,167.3                           67,231.3                           66,213.6                           34,266.4                           55,159.9                           56,354.7                           66,127.0                           72,538.3
     ABRIL-JUNIO                       174,135.8                           75,125.8 88,107.1                           71,491.8                           55,661.2                           62,002.3                           62,045.7                           65,953.4                           67,928.1                           76,302.5
     JULIO-SEPTIEMBRE                       139,570.0                           73,233.2 88,148.4                           74,715.0                           67,397.9                           62,507.6                           52,233.9                           68,938.2                           71,802.5                           72,659.6
     OCTUBRE-DICIEMBRE                       155,958.2                           85,225.5 96,611.8                           74,090.5                           61,738.2                           41,596.7                           48,110.6                           64,462.7                           70,930.5                           70,059.6
2017                    
      ENERO-MARZO                       143,830.8                           96,780.0 99,399.7                           74,136.3                           61,387.0                           48,145.0                           50,010.2                           60,234.3                           66,076.6                           74,099.6
     ABRIL-JUNIO                       139,213.7                           94,206.5 95,243.1                           70,424.8                           66,169.8                           87,664.8                           55,840.7                           61,823.1                           66,400.7                           78,265.2
     JULIO-SEPTIEMBRE                       152,040.1                         104,293.8 101,118.6                           73,805.5                           72,750.7                           55,671.3                           57,008.9                           62,059.2                           70,891.9                           76,223.7
     OCTUBRE-DICIEMBRE                       145,843.9                         112,025.9 111,655.3                           76,214.4                           59,797.8                           40,304.7                           51,020.0                           70,744.4                           74,271.1                           79,850.6
2018                    
      ENERO-MARZO                       132,788.9                           98,018.2 103,406.7                           74,729.7                           70,329.2                           68,539.5                           48,367.6                           67,777.4                           69,444.0                           84,970.8
     ABRIL-JUNIO                       154,032.8                         110,989.5 98,408.4                           87,101.9                           83,581.5                         111,753.8                           62,110.0                           77,127.9                           78,585.6                           99,705.8
     JULIO-SEPTIEMBRE                       158,902.5                         108,166.0 99,386.1                           86,820.0                           83,169.5                           58,930.2                           67,593.9                           71,009.3                           79,831.8                           97,336.6
     OCTUBRE-DICIEMBRE                       158,788.2                         130,594.3 118,343.0                           78,938.2                           66,575.1                           32,836.4                           57,487.4                           89,233.7                           78,921.5                           93,770.5
2019 p/                    
      ENERO-MARZO                       141,798.6                         121,704.4 105,182.3                           88,964.2                           71,153.9                           63,627.7                           58,138.7                           83,027.7                           78,556.3                           89,177.7
     ABRIL-JUNIO                       151,898.8                           91,779.0 101,587.3                           85,630.6                           73,323.7                           82,046.2                           80,045.3                           79,235.7                           79,273.5                           77,921.8
     JULIO-SEPTIEMBRE                       141,742.7                           91,728.1 104,214.6                           89,712.2                           76,233.6                           69,452.1                           66,386.6                         103,425.1                           81,828.8                           95,784.3
     OCTUBRE-DICIEMBRE                       146,666.7                         102,206.1 105,570.1                           88,321.9                           78,497.2                           36,949.0                           76,226.1                           91,603.4                           81,647.7                           78,519.5
2020 p/                    
      ENERO-MARZO                       130,763.7 102,976.0 99,499.6 85,587.8 73,036.5 54,466.0 87,665.3 86,721.0 80,277.9 86,771.1
     ABRIL-JUNIO                         95,511.0 98,579.3 74,324.9 85,566.1 91,139.4 105,034.1 71,527.2 70,501.3 69,145.6 56,875.5
                     
2014                    
           ENERO                         53,154.7 25,032.3 27,974.5 21,017.7 24,135.2 2,536.1 14,257.6 13,704.4 18,666.1 26,271.9
           FEBRERO                         49,317.3 29,410.4 32,857.1 21,950.2 19,582.4 20,613.9 18,261.8 13,270.3 21,000.9 23,113.5
           MARZO                         36,840.8 33,891.8 29,648.2 22,433.9 17,105.8 23,640.3 7,209.2 17,244.4 21,401.4 22,602.7
           ABRIL                         54,236.1 31,877.9 27,149.5 21,503.4 33,478.1 15,830.6 30,045.2 20,897.7 21,078.9 19,256.9
           MAYO                         65,609.5 30,990.6 28,237.2 26,209.5 22,320.3 36,674.3 16,421.6 16,887.9 22,588.8 26,192.8
           JUNIO                         53,552.5 26,872.1 26,556.0 20,987.8 35,862.4 33,450.0 21,494.4 17,782.1 21,464.1 25,811.9
           JULIO                         55,600.6 25,065.6 31,675.2 28,157.8 23,205.7 28,787.2 14,096.0 21,388.8 23,468.2 28,181.5
           AGOSTO                         51,497.7 27,497.2 26,511.8 24,086.1 26,191.0 30,584.7 17,228.6 15,567.9 19,928.0 24,667.0
           SEPTIEMBRE                         53,696.7 27,105.1 29,460.5 27,534.0 18,960.2 12,988.1 15,227.9 19,065.3 24,462.3 24,514.1
           OCTUBRE                         54,515.6 31,663.0 38,825.1 21,261.4 20,938.0 40,957.7 15,310.8 18,889.1 25,760.9 27,316.4
           NOVIEMBRE                         52,782.7 26,865.3 33,649.9 22,525.9 19,043.4 42,288.5 17,541.1 15,681.0 21,790.9 24,857.8
           DICIEMBRE                         55,182.8 21,963.7 29,620.4 21,547.8 27,273.2 4,031.3 25,679.2 17,331.1 21,438.9 23,890.8
2015                    
           ENERO                         55,535.0 28,262.5 28,656.7 22,327.6 21,251.2 28,759.0 12,415.1 15,290.2 19,753.3 25,714.6
           FEBRERO                         48,757.7 26,944.7 31,049.0 22,542.3 19,977.3 26,596.1 14,261.8 15,653.1 20,462.4 24,139.2
           MARZO                         51,982.9 30,597.4 30,088.3 23,412.9 22,348.9 44,471.7 16,358.8 19,022.6 24,284.3 28,935.8
           ABRIL                         57,105.9 29,108.2 30,407.5 26,999.4 21,534.4 8,357.7 18,881.8 16,491.5 21,421.0 29,635.9
           MAYO                         65,924.5 29,948.5 25,863.3 23,596.7 16,569.9 54,980.1 12,565.5 16,937.9 23,012.7 29,486.7
           JUNIO                         68,914.8 25,306.5 26,535.4 23,880.5 29,237.8 22,499.5 15,637.9 18,366.8 21,255.2 27,270.4
           JULIO                         65,932.3 28,272.7 29,841.0 28,849.8 27,874.0 19,601.0 27,885.1 22,136.7 22,756.1 32,629.4
           AGOSTO                         50,640.0 27,484.0 27,400.8 22,401.6 24,523.1 17,105.5 22,027.7 19,810.9 22,583.1 30,360.4
           SEPTIEMBRE                         51,859.0 29,692.9 31,960.3 21,186.5 18,318.8 15,299.8 10,814.5 19,734.3 21,860.3 29,930.3
           OCTUBRE                         54,636.0 35,230.2 33,862.5 18,263.9 24,080.9 14,294.6 19,781.1 23,134.4 21,726.1 27,129.1
           NOVIEMBRE                         53,318.4 27,173.0 32,582.5 22,827.1 20,265.9 19,758.5 17,716.1 22,228.3 22,359.4 24,378.0
           DICIEMBRE                         48,707.3 26,995.3 36,061.8 19,980.0 24,031.8 27,775.3 24,739.0 18,678.3 23,270.9 23,317.3
2016                    
           ENERO                         48,740.2 28,881.6 28,863.0 21,945.9 17,175.9 4,405.5 8,786.2 17,287.9 20,295.3 22,007.7
           FEBRERO                         48,366.5 29,907.2 29,067.6 23,326.0 24,205.7 7,855.3 27,956.8 20,018.5 22,164.5 26,419.8
           MARZO                         37,981.7 26,582.4 28,236.7 21,959.4 24,832.0 22,005.6 18,416.9 19,048.3 23,667.2 24,110.8
           ABRIL                         56,470.0 27,484.4 33,760.2 23,463.1 19,317.9 11,377.7 18,601.9 23,698.6 24,124.2 23,305.0
           MAYO                         62,749.0 24,790.4 29,221.0 24,616.3 20,086.6 16,608.0 20,048.4 22,932.4 22,664.0 26,576.8
           JUNIO                         54,916.8 22,851.0 25,125.9 23,412.4 16,256.7 34,016.6 23,395.4 19,322.4 21,139.9 26,420.7
           JULIO                         45,520.2 23,349.9 28,128.2 23,423.6 22,677.3 20,032.3 14,363.2 23,567.1 22,577.7 23,745.4
           AGOSTO                         45,721.2 27,083.6 32,869.4 29,046.7 22,206.5 20,069.1 17,489.3 21,752.4 26,211.5 26,507.4
           SEPTIEMBRE                         48,328.6 22,799.7 27,150.8 22,244.7 22,514.1 22,406.2 20,381.4 23,618.7 23,013.3 22,406.8
           OCTUBRE                         46,138.4 30,142.8 30,715.9 24,372.5 17,647.8 11,248.5 16,017.7 20,210.0 24,592.5 21,673.1
           NOVIEMBRE                         58,288.3 25,891.0 33,295.9 26,171.1 19,056.5 11,245.9 14,207.5 23,917.3 25,673.7 24,644.7
           DICIEMBRE                         51,531.5 29,191.7 32,600.0 23,546.9 25,033.9 19,102.3 17,885.4 20,335.4 20,664.3 23,741.8
2017                    
           ENERO                         56,026.5 27,960.6 33,379.2 24,909.9 17,186.9 9,124.4 13,285.5 17,944.2 20,655.3 24,577.8
           FEBRERO                         45,874.7 32,997.6 31,745.0 22,560.4 24,552.2 13,487.7 22,274.7 20,235.7 21,247.3 22,993.8
           MARZO                         41,929.6 35,821.8 34,275.5 26,666.0 19,647.9 25,532.9 14,450.0 22,054.4 24,174.0 26,528.0
           ABRIL                         38,638.8 26,993.4 29,341.2 20,692.8 25,718.6 25,127.2 23,542.7 18,659.7 19,242.5 23,814.5
           MAYO                         54,979.8 34,094.1 36,277.2 27,181.6 19,188.8 35,363.9 12,251.5 23,041.0 24,556.1 28,696.7
           JUNIO                         45,595.1 33,119.0 29,624.7 22,550.4 21,262.4 27,173.7 20,046.5 20,122.4 22,602.1 25,754.0
           JULIO                         52,741.4 33,595.1 34,430.6 23,034.7 27,034.1 31,859.2 18,620.3 20,268.2 21,895.1 25,863.2
           AGOSTO                         52,326.2 36,445.8 34,309.1 27,917.5 29,730.2 19,495.0 27,398.6 21,347.3 25,163.5 27,306.2
           SEPTIEMBRE                         46,972.5 34,252.9 32,378.9 22,853.3 15,986.4 4,317.1 10,990.0 20,443.7 23,833.3 23,054.3
           OCTUBRE                         50,372.1 37,339.3 36,789.7 25,541.4 16,546.9 26,944.8 8,675.3 23,972.8 25,999.3 29,288.2
           NOVIEMBRE                         50,740.0 37,694.3 39,218.4 23,465.7 22,268.1 7,595.7 17,683.7 23,141.4 21,504.9 24,611.0
           DICIEMBRE                         44,731.8 36,992.3 35,647.2 27,207.3 20,982.8 5,764.2 24,661.0 23,630.2 26,766.9 25,951.4
2018                    
           ENERO                         50,308.5 33,408.8 36,975.4 28,360.3 26,606.9 19,309.0 13,357.9 18,866.3 22,414.2 30,957.6
           FEBRERO                         46,895.5 35,822.7 34,963.5 23,120.4 12,695.4 25,899.2 8,399.3 21,730.2 22,162.2 29,986.3
           MARZO                         35,584.9 28,786.7 31,467.8 23,249.0 31,026.9 23,331.3 26,610.4 27,180.9 24,867.6 24,026.9
           ABRIL                         47,944.3 40,316.8 34,760.9 29,248.2 18,143.3 26,988.2 15,821.7 23,588.2 25,081.6 34,911.8
           MAYO                         55,014.7 43,173.3 33,518.7 32,232.3 33,720.2 39,659.1 24,261.6 27,212.6 28,572.9 32,615.8
           JUNIO                         51,073.8 27,499.4 30,128.8 25,621.4 31,718.0 45,106.5 22,026.7 26,327.1 24,931.1 32,178.2
           JULIO                         56,141.5 40,935.9 34,919.5 30,614.3 23,619.2 16,911.4 19,841.5 22,108.8 27,351.0 32,200.1
           AGOSTO                         58,164.9 37,095.9 32,416.4 32,322.7 26,641.7 29,066.0 20,947.0 29,007.4 28,940.1 31,244.6
           SEPTIEMBRE                         44,596.1 30,134.2 32,050.2 23,883.0 32,908.6 12,952.8 26,805.4 19,893.1 23,540.7 33,891.9
           OCTUBRE                         54,637.6 48,409.1 39,986.9 25,653.8 17,119.8 11,235.9 18,041.3 33,015.3 28,203.1 31,781.3
           NOVIEMBRE                         56,332.9 40,604.8 39,697.1 27,997.0 20,652.1 4,479.6 15,488.9 30,667.1 27,884.8 34,494.5
           DICIEMBRE                         47,817.7 41,580.4 38,659.0 25,287.4 28,803.2 17,120.9 23,957.2 25,551.3 22,833.6 27,494.7
2019 p/                    
           ENERO                         53,782.5 49,214.2 39,907.5 32,874.4 31,465.2 26,237.5 23,561.0 25,850.5 25,569.8 33,905.2
           FEBRERO                         45,279.3 36,367.6 32,985.4 28,422.5 14,560.5 18,052.2 11,059.7 26,935.3 25,045.7 29,370.5
           MARZO                         42,736.8 36,122.6 32,289.4 27,667.3 25,128.2 19,338.0 23,518.0 30,241.9 27,940.8 25,902.0
           ABRIL                         50,918.4 31,953.2 33,228.9 27,724.5 23,221.9 29,752.5 26,757.0 22,992.6 24,354.8 23,669.1
           MAYO                         55,469.0 31,468.8 37,164.7 32,352.5 28,257.1 38,194.7 26,530.4 27,735.5 28,815.3 26,723.9
           JUNIO                         45,511.4 28,357.0 31,193.7 25,553.6 21,844.7 14,099.0 26,757.9 28,507.6 26,103.4 27,528.8
           JULIO                         46,262.5 29,999.7 34,139.1 31,094.4 14,303.8 24,841.0 11,478.6 34,911.8 28,323.7 31,360.5
           AGOSTO                         49,852.8 32,028.4 32,396.3 28,393.4 33,857.2 33,101.4 27,444.4 36,458.9 26,653.0 31,717.7
           SEPTIEMBRE                         45,627.4 29,700.0 37,679.2 30,224.4 28,072.6 11,509.7 27,463.6 32,054.4 26,852.1 32,706.1
           OCTUBRE                         53,636.7 40,246.0 42,253.7 30,518.6 19,413.7 9,996.1 25,485.5 33,116.1 30,977.1 30,882.5
           NOVIEMBRE                         49,985.1 32,727.2 33,331.9 29,805.6 28,466.1 10,553.8 31,953.7 32,826.2 26,458.7 25,739.7
           DICIEMBRE                         43,044.9 29,232.9 29,984.5 27,997.7 30,617.4 16,399.1 18,786.9 25,661.1 24,211.9 21,897.3
2020 p/                    
           ENERO                         54,435.2 40,986.0 35,902.1 29,427.7 19,841.3 27,072.6 18,401.7 25,679.6 26,960.8 30,551.7
           FEBRERO                         44,019.4 30,741.4 31,267.4 27,491.7 24,128.8 14,680.0 35,072.6 30,262.8 25,888.1 29,614.2
           MARZO                         32,309.1 31,248.6 32,330.1 28,668.4 29,066.4 12,713.4 34,191.0 30,778.6 27,429.0 26,605.2
           ABRIL                         38,308.8 35,662.1 25,990.7 27,914.8 30,921.0 42,351.2 23,004.0 25,131.1 22,789.0 21,196.4
           MAYO                         29,631.2 31,720.6 22,353.0 27,900.4 23,732.3 30,260.9 20,476.6 17,485.3 20,555.0 17,102.7
           JUNIO                         27,571.0 31,196.6 25,981.2 29,750.9 36,486.1 32,422.0 28,046.6 27,884.9 25,801.6 18,576.4
           JULIO                    
           AGOSTO                    
           NOVIEMBRE                    
           DICIEMBRE                  
p/ Cifras preliminares.  
FUENTE: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA), y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.