9     PANORAMA FINANCIERO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
                             
ACTIVO
A FIN DEL PERÍODO ACTIVOS EXTERNOS (NETO) CRÉDITO INTERNO TOTAL ACTIVO
CRÉDITO AL GOBIERNO GENERAL (NETO) CRÉDITO A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO TOTAL
GOBIERNO CENTRAL (NETO) GOBIERNOS LOCALES (BRUTO) TOTAL MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA TOTAL
ACTIVOS EXTERNOS PASIVOS EXTERNOS TOTAL CRÉDITO DEPÓSITOS TOTAL
2014 61,175.1 30,297.0 30,878.1 23,446.8 23,037.4 409.3 0.0 409.3 0.0 100,305.0 54,136.4 154,441.5 154,850.8 185,728.9
2015 63,545.6 35,077.5 28,468.1 27,802.0 26,506.4 1,295.6 0.0 1,295.6 0.0 110,333.8 64,201.0 174,534.8 175,830.4 204,298.5
2016 73,217.9 37,501.5 35,716.4 32,815.5 34,044.3 -1,228.8 0.0 -1,228.8 0.0 118,759.4 65,921.0 184,680.4 183,451.6 219,168.0
2017 91,235.4 39,686.5 51,548.9 35,856.9 39,762.9 -3,906.0 0.0 -3,906.0 0.0 124,015.1 67,476.2 191,491.3 187,585.3 239,134.2
2018 106,158.5 40,918.9 65,239.6 38,287.3 42,549.4 -4,262.1 0.0 -4,262.1 0.0 131,346.5 73,007.0 204,353.5 200,091.4 265,331.0
2019 119,655.3 37,558.5 82,096.8 40,087.8 41,652.4 -1,564.6 0.0 -1,564.6 0.0 143,057.8 71,801.0 214,858.8 213,294.2 295,391.0
2020 139,753.9 35,677.4 104,076.5 48,387.3 60,871.0 -12,483.8 0.0 -12,483.8 0.0 147,922.5 75,293.1 223,215.6 210,731.8 314,808.3
2014                            
MARZO 61,303.8 26,951.2 34,352.6 24,346.5 25,754.0 -1,407.5 0.0 -1,407.5 0.0 95,395.7 46,845.4 142,241.2 140,833.7 175,186.3
JUNIO 61,254.9 29,293.4 31,961.5 24,592.5 27,054.1 -2,461.6 0.0 -2,461.6 0.0 96,703.7 49,996.7 146,700.5 144,238.9 176,200.4
SEPTIEMBRE 60,741.8 29,165.4 31,576.4 23,631.9 23,644.1 -12.2 0.0 -12.2 0.0 97,872.7 51,631.2 149,504.0 149,491.8 181,068.2
DICIEMBRE 61,175.1 30,297.0 30,878.1 23,446.8 23,037.4 409.3 0.0 409.3 0.0 100,305.0 54,136.4 154,441.5 154,850.8 185,728.9
2015                            
MARZO 64,152.0 31,079.4 33,072.6 25,474.3 28,787.3 -3,313.0 0.0 -3,313.0 0.0 101,619.0 56,914.8 158,533.9 155,220.9 188,293.5
JUNIO 64,102.9 32,852.7 31,250.2 26,243.4 28,661.1 -2,417.7 0.0 -2,417.7 0.0 104,145.8 59,220.1 163,366.0 160,948.3 192,198.5
SEPTIEMBRE 62,884.0 33,793.0 29,091.0 27,149.9 27,398.5 -248.6 0.0 -248.6 0.0 106,124.1 62,605.2 168,729.3 168,480.7 197,571.7
DICIEMBRE 63,545.6 35,077.5 28,468.1 27,802.0 26,506.4 1,295.6 0.0 1,295.6 0.0 110,333.8 64,201.0 174,534.8 175,830.4 204,298.5
2016                            
MARZO 65,994.4 34,690.5 31,303.9 31,887.1 30,795.5 1,091.7 0.0 1,091.7 0.0 111,947.8 63,614.2 175,562.0 176,653.7 207,957.6
JUNIO 71,749.1 34,032.8 37,716.3 32,342.1 37,230.0 -4,887.9 0.0 -4,887.9 0.0 113,519.7 62,432.8 175,952.5 171,064.6 208,780.9
SEPTIEMBRE 73,046.6 34,095.5 38,951.1 34,520.5 37,973.6 -3,453.1 0.0 -3,453.1 0.0 115,536.6 62,043.2 177,579.8 174,126.7 213,077.8
DICIEMBRE 73,217.9 37,501.5 35,716.4 32,815.5 34,044.3 -1,228.8 0.0 -1,228.8 0.0 118,759.4 65,921.0 184,680.4 183,451.6 219,168.0
2017                            
MARZO 73,907.0 35,930.1 37,976.9 35,340.9 39,616.5 -4,275.6 0.0 -4,275.6 0.0 120,834.8 63,513.6 184,348.4 180,072.8 218,049.7
JUNIO 83,328.7 35,783.4 47,545.3 35,445.4 45,025.4 -9,580.0 0.0 -9,580.0 0.0 122,602.6 63,801.8 186,404.4 176,824.4 224,369.7
SEPTIEMBRE 86,517.3 36,524.9 49,992.4 36,483.6 44,027.5 -7,543.9 0.0 -7,543.9 0.0 122,371.3 64,297.2 186,668.5 179,124.6 229,117.0
DICIEMBRE 91,235.4 39,686.5 51,548.9 35,856.9 39,762.9 -3,906.0 0.0 -3,906.0 0.0 124,015.1 67,476.2 191,491.3 187,585.3 239,134.2
2018                            
MARZO 92,090.7 38,194.0 53,896.7 36,191.3 42,402.7 -6,211.4 0.0 -6,211.4 0.0 123,838.9 68,391.7 192,230.6 186,019.2 239,915.9
JUNIO 95,470.4 39,568.0 55,902.4 36,598.5 43,630.1 -7,031.6 0.0 -7,031.6 0.0 124,504.0 69,559.1 194,063.1 187,031.5 242,933.9
SEPTIEMBRE 100,657.0 39,039.0 61,618.0 37,744.3 47,006.9 -9,262.5 0.0 -9,262.5 0.0 126,683.9 70,640.5 197,324.4 188,061.9 249,679.9
DICIEMBRE 106,158.5 40,918.9 65,239.6 38,287.3 42,549.4 -4,262.1 0.0 -4,262.1 0.0 131,346.5 73,007.0 204,353.5 200,091.4 265,331.0
2019                            
MARZO 103,085.0 39,017.9 64,067.1 41,021.7 45,530.9 -4,509.3 0.0 -4,509.3 0.0 132,178.0 73,021.8 205,199.8 200,690.5 264,757.6
JUNIO 114,836.4 39,113.3 75,723.1 41,564.8 53,512.2 -11,947.4 0.0 -11,947.4 0.0 134,969.2 72,900.8 207,870.0 195,922.6 271,645.7
SEPTIEMBRE 119,571.4 39,846.4 79,725.0 41,714.8 49,767.8 -8,052.9 0.0 -8,052.9 0.0 136,402.0 72,645.7 209,047.7 200,994.8 280,719.8
DICIEMBRE 119,655.3 37,558.5 82,096.8 40,087.8 41,652.4 -1,564.6 0.0 -1,564.6 0.0 143,057.8 71,801.0 214,858.8 213,294.2 295,391.0
2020                            
MARZO 128,594.1 41,441.8 87,152.3 41,610.2 45,165.7 -3,555.5 0.0 -3,555.5 0.0 145,417.9 75,342.6 220,760.5 217,205.0 304,357.3
JUNIO 139,753.9 35,677.4 104,076.5 48,387.3 60,871.0 -12,483.8 0.0 -12,483.8 0.0 147,922.5 75,293.1 223,215.6 210,731.8 314,808.3
2014  
ENERO 61,122.9 26,654.0 34,468.9 23,335.8 22,744.9 590.9 0.0 590.9 0.0 94,367.7 47,315.1 141,682.8 142,273.7 176,742.6
FEBRERO 61,429.1 26,682.8 34,746.3 23,234.5 23,873.4 -638.9 0.0 -638.9 0.0 94,733.3 46,967.5 141,700.8 141,061.9 175,808.2
MARZO 61,303.8 26,951.2 34,352.6 24,346.5 25,754.0 -1,407.5 0.0 -1,407.5 0.0 95,395.7 46,845.4 142,241.2 140,833.7 175,186.3
ABRIL 63,145.5 29,196.5 33,949.0 24,889.0 28,381.6 -3,492.6 0.0 -3,492.6 0.0 96,452.5 47,890.8 144,343.3 140,850.7 174,799.7
MAYO 62,522.3 28,470.3 34,052.0 23,518.6 28,229.2 -4,710.6 0.0 -4,710.6 0.0 96,451.7 48,681.2 145,132.9 140,422.3 174,474.3
JUNIO 61,254.9 29,293.4 31,961.5 24,592.5 27,054.1 -2,461.6 0.0 -2,461.6 0.0 96,703.7 49,996.7 146,700.5 144,238.9 176,200.4
JULIO 62,016.0 30,487.6 31,528.4 25,310.4 26,027.6 -717.2 0.0 -717.2 0.0 96,671.9 51,664.8 148,336.7 147,619.5 179,147.9
AGOSTO 62,564.7 30,044.6 32,520.1 23,460.7 23,859.6 -398.9 0.0 -398.9 0.0 97,360.6 51,386.8 148,747.4 148,348.5 180,868.6
SEPTIEMBRE 60,741.8 29,165.4 31,576.4 23,631.9 23,644.1 -12.2 0.0 -12.2 0.0 97,872.7 51,631.2 149,504.0 149,491.8 181,068.2
OCTUBRE 59,482.3 28,270.7 31,211.6 24,380.6 24,033.1 347.5 0.0 347.5 0.0 98,848.9 51,821.6 150,670.5 151,018.0 182,229.6
NOVIEMBRE 58,707.0 28,138.1 30,568.9 23,661.1 23,167.0 494.1 0.0 494.1 0.0 99,904.6 52,310.5 152,215.1 152,709.2 183,278.1
DICIEMBRE 61,175.1 30,297.0 30,878.1 23,446.8 23,037.4 409.3 0.0 409.3 0.0 100,305.0 54,136.4 154,441.5 154,850.8 185,728.9
2015  
ENERO 63,625.3 30,760.7 32,864.6 24,474.7 27,847.0 -3,372.4 0.0 -3,372.4 0.0 100,379.0 55,022.7 155,401.7 152,029.3 184,893.9
FEBRERO 63,206.6 31,153.0 32,053.6 25,214.2 26,733.4 -1,519.2 0.0 -1,519.2 0.0 101,216.0 56,333.4 157,549.4 156,030.2 188,083.8
MARZO 64,152.0 31,079.4 33,072.6 25,474.3 28,787.3 -3,313.0 0.0 -3,313.0 0.0 101,619.0 56,914.8 158,533.9 155,220.9 188,293.5
ABRIL 66,092.1 31,797.5 34,294.6 25,983.3 29,810.4 -3,827.2 0.0 -3,827.2 0.0 101,966.1 58,529.9 160,496.0 156,668.8 190,963.4
MAYO 64,463.4 31,187.0 33,276.4 26,137.5 29,163.8 -3,026.3 0.0 -3,026.3 0.0 103,304.0 59,322.5 162,626.5 159,600.2 192,876.6
JUNIO 64,102.9 32,852.7 31,250.2 26,243.4 28,661.1 -2,417.7 0.0 -2,417.7 0.0 104,145.8 59,220.1 163,366.0 160,948.3 192,198.5
JULIO 63,207.8 32,994.0 30,213.8 27,957.4 28,466.4 -509.1 0.0 -509.1 0.0 104,906.0 59,954.0 164,860.0 164,350.9 194,564.7
AGOSTO 64,079.1 33,912.2 30,166.9 26,738.9 27,773.8 -1,034.8 0.0 -1,034.8 0.0 105,423.2 61,640.3 167,063.5 166,028.7 196,195.6
SEPTIEMBRE 62,884.0 33,793.0 29,091.0 27,149.9 27,398.5 -248.6 0.0 -248.6 0.0 106,124.1 62,605.2 168,729.3 168,480.7 197,571.7
OCTUBRE 62,190.4 33,839.1 28,351.3 29,018.7 27,871.3 1,147.4 0.0 1,147.4 0.0 107,421.4 63,393.5 170,814.9 171,962.3 200,313.6
NOVIEMBRE 61,507.5 34,500.1 27,007.4 28,554.5 28,035.5 519.0 0.0 519.0 0.0 108,770.0 63,990.0 172,760.0 173,279.0 200,286.4
DICIEMBRE 63,545.6 35,077.5 28,468.1 27,802.0 26,506.4 1,295.6 0.0 1,295.6 0.0 110,333.8 64,201.0 174,534.8 175,830.4 204,298.5
2016  
ENERO 64,259.1 34,672.1 29,587.0 29,681.6 28,960.8 720.8 0.0 720.8 0.0 110,596.6 64,620.9 175,217.5 175,938.3 205,525.3
FEBRERO 65,207.7 34,896.9 30,310.8 30,744.8 29,855.3 889.5 0.0 889.5 0.0 111,320.8 63,962.0 175,282.8 176,172.3 206,483.1
MARZO 65,994.4 34,690.5 31,303.9 31,887.1 30,795.5 1,091.7 0.0 1,091.7 0.0 111,947.8 63,614.2 175,562.0 176,653.7 207,957.6
ABRIL 66,904.6 33,797.5 33,107.1 31,908.0 30,806.3 1,101.7 0.0 1,101.7 0.0 112,315.5 63,361.5 175,677.0 176,778.7 209,885.8
MAYO 71,638.3 33,551.1 38,087.2 32,451.2 37,272.3 -4,821.2 0.0 -4,821.2 0.0 113,024.3 63,140.2 176,164.5 171,343.3 209,430.5
JUNIO 71,749.1 34,032.8 37,716.3 32,342.1 37,230.0 -4,887.9 0.0 -4,887.9 0.0 113,519.7 62,432.8 175,952.5 171,064.6 208,780.9
JULIO 71,680.3 33,000.7 38,679.6 34,109.2 37,171.0 -3,061.8 0.0 -3,061.8 0.0 113,917.4 62,626.7 176,544.1 173,482.3 212,161.9
AGOSTO 72,909.6 33,520.0 39,389.6 34,078.5 38,392.8 -4,314.3 0.0 -4,314.3 0.0 114,782.2 62,301.8 177,084.0 172,769.7 212,159.3
SEPTIEMBRE 73,046.6 34,095.5 38,951.1 34,520.5 37,973.6 -3,453.1 0.0 -3,453.1 0.0 115,536.6 62,043.2 177,579.8 174,126.7 213,077.8
OCTUBRE 73,145.0 33,042.7 40,102.3 35,721.7 37,588.9 -1,867.2 0.0 -1,867.2 0.0 116,502.3 61,639.6 178,141.9 176,274.7 216,377.0
NOVIEMBRE 72,557.2 33,740.9 38,816.3 34,222.9 38,156.3 -3,933.4 0.0 -3,933.4 0.0 117,768.8 63,351.9 181,120.7 177,187.3 216,003.6
DICIEMBRE 73,217.9 37,501.5 35,716.4 32,815.5 34,044.3 -1,228.8 0.0 -1,228.8 0.0 118,759.4 65,921.0 184,680.4 183,451.6 219,168.0
2017  
ENERO 73,053.2 36,582.0 36,471.2 36,002.3 37,307.2 -1,304.8 0.0 -1,304.8 0.0 119,005.5 64,933.4 183,938.9 182,634.1 219,105.3
FEBRERO 72,885.0 36,136.4 36,748.6 34,722.4 37,700.7 -2,978.3 0.0 -2,978.3 0.0 119,739.0 64,113.4 183,852.4 180,874.1 217,622.7
MARZO 73,907.0 35,930.1 37,976.9 35,340.9 39,616.5 -4,275.6 0.0 -4,275.6 0.0 120,834.8 63,513.6 184,348.4 180,072.8 218,049.7
ABRIL 76,352.5 36,505.0 39,847.5 35,961.0 39,977.1 -4,016.1 0.0 -4,016.1 0.0 121,730.2 63,701.7 185,431.9 181,415.8 221,263.3
MAYO 78,363.3 35,208.3 43,155.0 35,188.8 41,084.5 -5,895.7 0.0 -5,895.7 0.0 122,516.6 63,047.7 185,564.3 179,668.6 222,823.6
JUNIO 83,328.7 35,783.4 47,545.3 35,445.4 45,025.4 -9,580.0 0.0 -9,580.0 0.0 122,602.6 63,801.8 186,404.4 176,824.4 224,369.7
JULIO 84,847.4 35,139.2 49,708.2 37,184.0 45,822.0 -8,638.0 0.0 -8,638.0 0.0 122,258.7 63,622.1 185,880.8 177,242.8 226,951.0
AGOSTO 85,897.8 35,284.9 50,612.9 35,805.9 44,739.0 -8,933.2 0.0 -8,933.2 0.0 122,354.7 63,667.6 186,022.3 177,089.1 227,702.0
SEPTIEMBRE 86,517.3 36,524.9 49,992.4 36,483.6 44,027.5 -7,543.9 0.0 -7,543.9 0.0 122,371.3 64,297.2 186,668.5 179,124.6 229,117.0
OCTUBRE 88,681.2 36,869.3 51,811.9 39,288.3 46,454.2 -7,165.9 0.0 -7,165.9 0.0 122,634.5 64,952.5 187,587.0 180,421.1 232,233.0
NOVIEMBRE 88,976.0 37,468.2 51,507.8 37,284.3 45,010.2 -7,725.9 0.0 -7,725.9 0.0 123,926.5 65,882.8 189,809.3 182,083.4 233,591.2
DICIEMBRE 91,235.4 39,686.5 51,548.9 35,856.9 39,762.9 -3,906.0 0.0 -3,906.0 0.0 124,015.1 67,476.2 191,491.3 187,585.3 239,134.2
2018  
ENERO 89,837.4 38,755.8 51,081.6 37,281.2 41,624.7 -4,343.5 0.0 -4,343.5 0.0 123,215.3 67,654.3 190,869.6 186,526.1 237,607.7
FEBRERO 89,968.0 37,565.9 52,402.1 36,791.1 42,588.3 -5,797.2 0.0 -5,797.2 0.0 123,465.1 67,445.2 190,910.3 185,113.1 237,515.2
MARZO 92,090.7 38,194.0 53,896.7 36,191.3 42,402.7 -6,211.4 0.0 -6,211.4 0.0 123,838.9 68,391.7 192,230.6 186,019.2 239,915.9
ABRIL 93,228.5 38,293.3 54,935.2 37,372.3 43,363.5 -5,991.2 0.0 -5,991.2 0.0 123,796.6 68,701.7 192,498.3 186,507.1 241,442.3
MAYO 95,652.2 39,577.9 56,074.3 36,682.2 44,213.7 -7,531.5 0.0 -7,531.5 0.0 124,029.1 69,588.6 193,617.7 186,086.2 242,160.5
JUNIO 95,470.4 39,568.0 55,902.4 36,598.5 43,630.1 -7,031.6 0.0 -7,031.6 0.0 124,504.0 69,559.1 194,063.1 187,031.5 242,933.9
JULIO 97,338.5 39,201.2 58,137.3 38,481.2 45,116.8 -6,635.6 0.0 -6,635.6 0.0 124,306.4 69,434.4 193,740.8 187,105.2 245,242.5
AGOSTO 101,076.1 39,458.2 61,617.9 37,328.8 46,845.8 -9,517.0 0.0 -9,517.0 0.0 125,342.9 69,170.2 194,513.1 184,996.1 246,614.0
SEPTIEMBRE 100,657.0 39,039.0 61,618.0 37,744.3 47,006.9 -9,262.5 0.0 -9,262.5 0.0 126,683.9 70,640.5 197,324.4 188,061.9 249,679.9
OCTUBRE 100,450.4 39,198.7 61,251.7 39,688.0 48,652.5 -8,964.4 0.0 -8,964.4 0.0 127,936.4 71,435.8 199,372.2 190,407.8 251,659.5
NOVIEMBRE 100,998.5 39,764.0 61,234.5 38,582.3 47,586.8 -9,004.4 0.0 -9,004.4 0.0 129,685.2 71,736.7 201,421.9 192,417.5 253,652.0
DICIEMBRE 106,158.5 40,918.9 65,239.6 38,287.3 42,549.4 -4,262.1 0.0 -4,262.1 0.0 131,346.5 73,007.0 204,353.5 200,091.4 265,331.0
2019  
ENERO 102,483.7 39,132.2 63,351.5 41,108.8 46,293.7 -5,184.9 0.0 -5,184.9 0.0 131,044.9 72,466.0 203,510.9 198,326.0 261,677.5
FEBRERO 101,870.6 38,507.4 63,363.2 40,118.1 45,746.3 -5,628.2 0.0 -5,628.2 0.0 131,360.1 72,937.2 204,297.3 198,669.1 262,032.3
MARZO 103,085.0 39,017.9 64,067.1 41,021.7 45,530.9 -4,509.3 0.0 -4,509.3 0.0 132,178.0 73,021.8 205,199.8 200,690.5 264,757.6
ABRIL 103,764.3 39,103.3 64,661.0 42,952.5 46,957.9 -4,005.4 0.0 -4,005.4 0.0 133,592.4 72,794.6 206,387.0 202,381.6 267,042.6
MAYO 102,725.2 38,533.9 64,191.3 41,631.9 55,294.3 -13,662.4 0.0 -13,662.4 0.0 134,458.0 72,818.9 207,276.9 193,614.5 257,805.8
JUNIO 114,836.4 39,113.3 75,723.1 41,564.8 53,512.2 -11,947.4 0.0 -11,947.4 0.0 134,969.2 72,900.8 207,870.0 195,922.6 271,645.7
JULIO 116,106.9 39,167.8 76,939.1 39,491.1 50,833.8 -11,342.6 0.0 -11,342.6 0.0 134,723.4 72,233.9 206,957.3 195,614.7 272,553.8
AGOSTO 117,507.9 39,110.2 78,397.7 41,026.8 51,054.4 -10,027.5 0.0 -10,027.5 0.0 135,244.9 72,027.2 207,272.1 197,244.6 275,642.3
SEPTIEMBRE 119,571.4 39,846.4 79,725.0 41,714.8 49,767.8 -8,052.9 0.0 -8,052.9 0.0 136,402.0 72,645.7 209,047.7 200,994.8 280,719.8
OCTUBRE 117,671.0 37,883.1 79,787.9 42,922.5 49,774.5 -6,852.0 0.0 -6,852.0 0.0 139,500.2 71,423.7 210,923.9 204,071.9 283,859.8
NOVIEMBRE 117,829.4 36,934.3 80,895.1 41,597.5 47,284.8 -5,687.3 0.0 -5,687.3 0.0 141,469.8 71,323.1 212,792.9 207,105.6 288,000.7
DICIEMBRE 119,655.3 37,558.5 82,096.8 40,087.8 41,652.4 -1,564.6 0.0 -1,564.6 0.0 143,057.8 71,801.0 214,858.8 213,294.2 295,391.0
2020  
ENERO 117,986.0 34,754.2 83,231.8 41,722.0 43,886.8 -2,164.8 0.0 -2,164.8 0.0 142,950.2 71,357.2 214,307.4 212,142.6 295,374.4
FEBRERO 121,123.8 37,023.6 84,100.2 40,630.6 43,311.5 -2,680.8 0.0 -2,680.8 0.0 143,506.7 72,015.4 215,522.1 212,841.3 296,941.5
MARZO 128,594.1 41,441.8 87,152.3 41,610.2 45,165.7 -3,555.5 0.0 -3,555.5 0.0 145,417.9 75,342.6 220,760.5 217,205.0 304,357.3
ABRIL 138,155.3 39,836.3 98,319.0 47,256.4 60,584.7 -13,328.3 0.0 -13,328.3 0.0 146,472.8 75,791.1 222,263.9 208,935.6 307,254.6
MAYO 139,103.7 37,601.8 101,501.9 45,733.8 56,171.0 -10,437.2 0.0 -10,437.2 0.0 147,398.5 74,987.3 222,385.8 211,948.6 313,450.5
JUNIO 139,753.9 35,677.4 104,076.5 48,387.3 60,871.0 -12,483.8 0.0 -12,483.8 0.0 147,922.5 75,293.1 223,215.6 210,731.8 314,808.3
FUENTE: Panorama Monetario elaborado por Banco de Guatemala.