74     TASAS DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, NIVEL REPÚBLICA
(Base: Diciembre de 2010 =100)
PERÍODO: 2015 - 2020 
 
AÑO ÍNDICE INTERMENSUAL  1/ RITMO INFLACIONARIO  2/ INFLACIÓN ACUMULADA 3/ INFLACIÓN PROMEDIO 4/
2015          
 ENERO 117.64 -0.36 2.32 -0.36 2.32
 FEBRERO 118.01 0.31 2.44 -0.04 2.38
 MARZO 118.26 0.21 2.43 0.17 2.40
ABRIL 118.66 0.34 2.58 0.51 2.44
MAYO 118.90 0.20 2.55 0.71 2.46
JUNIO 119.34 0.37 2.39 1.08 2.45
JULIO 119.95 0.51 2.32 1.60 2.43
AGOSTO 120.03 0.07 1.96 1.67 2.37
SEPTIEMBRE 119.99 -0.03 1.88 1.63 2.32
OCTUBRE 120.59 0.50 2.23 2.14 2.31
NOVIEMBRE 121.16 0.47 2.51 2.63 2.33
DICIEMBRE 121.68 0.43 3.07 3.07 2.39
2016          
 ENERO 122.79 0.91 4.38 0.91 4.38
 FEBRERO 123.05 0.21 4.27 1.13 4.32
 MARZO 123.30 0.20 4.26 1.33 4.30
ABRIL 123.51 0.17 4.09 1.50 4.25
MAYO 124.08 0.46 4.36 1.97 4.27
JUNIO 124.63 0.44 4.43 2.42 4.30
JULIO 125.49 0.69 4.62 3.13 4.34
AGOSTO 125.72 0.18 4.74 3.32 4.39
SEPTIEMBRE 125.46 -0.21 4.56 3.11 4.41
OCTUBRE 126.33 0.69 4.76 3.82 4.45
NOVIEMBRE 126.82 0.39 4.67 4.22 4.47
DICIEMBRE 126.83 0.01 4.23 4.23 4.45
2017          
 ENERO 127.49 0.52 3.83 0.52 3.83
 FEBRERO 127.92 0.34 3.96 0.86 3.89
 MARZO 128.23 0.24 4.00 1.10 3.93
ABRIL 128.56 0.26 4.09 1.36 3.97
MAYO 128.96 0.31 3.93 1.68 3.96
JUNIO 130.07 0.86 4.36 2.55 4.03
JULIO 132.04 1.51 5.22 4.11 4.20
AGOSTO 131.65 -0.30 4.72 3.80 4.27
SEPTIEMBRE 130.93 -0.55 4.36 3.23 4.28
OCTUBRE 131.64 0.54 4.20 3.79 4.27
NOVIEMBRE 132.77 0.86 4.69 4.68 4.31
DICIEMBRE 134.03 0.95 5.68 5.68 4.42
2018          
 ENERO 133.50 -0.40 4.71 -0.40 4.71
 FEBRERO 133.23 -0.20 4.15 -0.60 4.43
 MARZO 133.54 0.23 4.14 -0.37 4.33
ABRIL 133.60 0.04 3.92 -0.32 4.23
MAYO 134.23 0.47 4.09 0.15 4.20
JUNIO 135.00 0.57 3.79 0.72 4.13
JULIO 135.48 0.36 2.61 1.08 3.91
AGOSTO 136.08 0.44 3.36 1.53 3.84
SEPTIEMBRE 136.89 0.60 4.55 2.13 3.92
OCTUBRE 137.35 0.34 4.34 2.48 3.96
NOVIEMBRE 136.95 -0.29 3.15 2.18 3.89
DICIEMBRE 137.13 0.13 2.31 2.31 3.75
2019          
 ENERO 138.98 1.35 4.10 1.35 4.10
 FEBRERO 139.17 0.14 4.46 1.49 4.28
 MARZO 139.11 -0.04 4.17 1.44 4.24
ABRIL 139.95 0.60 4.75 2.06 4.37
MAYO  140.32 0.26 4.54 2.33 4.41
JUNIO 141.48 0.83 4.80 3.17 4.47
JULIO 141.40 -0.06 4.37 3.11 4.46
AGOSTO 140.18 -0.86 3.01 2.22 4.27
SEPTIEMBRE 139.36 -0.58 1.80 1.63 3.99
OCTUBRE 140.33 0.70 2.17 2.33 3.81
NOVIEMBRE 140.95 0.44 2.92 2.79 3.73
DICIEMBRE 141.80 0.60 3.41 3.41 3.70
2020          
 ENERO 141.46 -0.24 1.78 -0.24 1.78
 FEBRERO 140.89 -0.40 1.24 -0.64 1.51
 MARZO 141.57 0.48 1.77 -0.16 1.60
ABRIL 142.58 0.71 1.88 0.55 1.67
MAYO  142.85 0.19 1.80 0.74 1.69
JUNIO 144.86 1.41 2.39 2.16 1.81
JULIO 144.86 1.41 2.39 2.16 1.81
AGOSTO          
SEPTIEMBRE          
OCTUBRE          
NOVIEMBRE          
DICIEMBRE          
1/  Tasa de variación del mes en examen con respecto al mes anterior.
2/  Tasa de variación del mes en examen con respecto al mismo mes del año anterior.
3/  Variación porcentual entre el mes de examen respecto a diciembre del año anterior.
4/  Comparación entre el promedio que el indicador ha alcanzado en los meses transcurridos del año, respecto al promedio del mismo período del año anterior.
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística