12     MEDIO CIRCULANTE TOTAL DEL SECTOR PRIVADO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
A FIN DEL PERÍODO MEDIO CIRCULANTE TOTAL MEDIO CIRCULANTE EN MONEDA NACIONAL MEDIO CIRCULANTE EN MONEDA EXTRANJERA
TOTAL NUMERARIO EN CIRCULACIÓN DEPÓSITOS MONETARIOS EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA
2014 83,815.0 67,530.5 24,133.1 43,397.4 16,284.5
2015 91,228.4 75,048.2 27,146.9 47,901.3 16,180.2
2016 97,118.6 79,517.6 29,397.1 50,120.5 17,601.0
2017 105,195.2 86,427.7 33,594.3 52,833.4 18,767.5
2018 113,369.9 93,555.0 38,022.8 55,532.2 19,814.9
2019 125,253.4 105,634.9 44,027.7 61,607.2 19,618.5
2020 138,826.9 114,142.5 48,105.4 66,037.1 24,684.4
2014          
MARZO 75,897.0 60,544.1 21,240.5 39,303.6 15,352.9
JUNIO 76,238.0 61,301.1 21,156.1 40,145.0 14,936.9
SEPTIEMBRE 77,096.5 61,213.3 21,658.8 39,554.5 15,883.2
DICIEMBRE 83,815.0 67,530.5 24,133.1 43,397.4 16,284.5
2015          
MARZO 85,927.6 69,036.8 24,305.9 44,730.9 16,890.8
JUNIO 86,604.3 69,500.6 24,599.5 44,901.1 17,103.7
SEPTIEMBRE 84,810.6 68,516.1 24,776.5 43,739.6 16,294.5
DICIEMBRE 91,228.4 75,048.2 27,146.9 47,901.3 16,180.2
2016          
MARZO 91,035.9 73,246.1 26,362.6 46,883.5 17,789.8
JUNIO 90,740.6 73,479.8 26,380.2 47,099.6 17,260.8
SEPTIEMBRE 90,098.8 72,555.3 26,177.9 46,377.4 17,543.5
DICIEMBRE 97,118.6 79,517.6 29,397.1 50,120.5 17,601.0
2017          
MARZO 95,107.3 77,476.0 29,886.6 47,589.4 17,631.3
JUNIO 96,270.0 78,598.4 30,286.5 48,311.9 17,671.6
SEPTIEMBRE 96,434.0 78,371.6 30,229.9 48,141.7 18,062.4
DICIEMBRE 105,195.2 86,427.7 33,594.3 52,833.4 18,767.5
2018          
MARZO 103,468.1 84,735.5 33,741.5 50,994.0 18,732.6
JUNIO 102,727.0 84,144.3 32,616.7 51,527.6 18,582.7
SEPTIEMBRE 103,975.1 84,425.0 33,323.1 51,101.9 19,550.1
DICIEMBRE 113,369.9 93,555.0 38,022.8 55,532.2 19,814.9
2019          
MARZO 113,311.7 92,759.4 36,729.9 56,029.5 20,552.3
JUNIO 113,665.3 94,275.8 37,271.9 57,003.9 19,389.5
SEPTIEMBRE 115,001.5 95,915.0 39,403.5 56,511.5 19,086.5
DICIEMBRE 125,253.4 105,634.9 44,027.7 61,607.2 19,618.5
2020          
MARZO 131,628.8 106,906.8 44,732.4 62,174.4 24,722.0
JUNIO 138,826.9 114,142.5 48,105.4 66,037.1 24,684.4
2014  
ENERO 74,081.0 60,538.7 20,962.1 39,576.6 13,542.3
FEBRERO 74,642.5 60,087.9 20,998.8 39,089.1 14,554.6
MARZO 75,897.0 60,544.1 21,240.5 39,303.6 15,352.9
ABRIL 75,877.2 61,039.2 21,321.9 39,717.3 14,838.0
MAYO 76,383.7 61,081.1 21,374.0 39,707.1 15,302.6
JUNIO 76,238.0 61,301.1 21,156.1 40,145.0 14,936.9
JULIO 76,846.7 61,657.9 21,732.1 39,925.8 15,188.8
AGOSTO 77,873.7 61,669.3 21,755.4 39,913.9 16,204.4
SEPTIEMBRE 77,096.5 61,213.3 21,658.8 39,554.5 15,883.2
OCTUBRE 76,832.1 61,341.0 22,171.0 39,170.0 15,491.1
NOVIEMBRE 78,347.9 62,634.2 22,320.0 40,314.2 15,713.7
DICIEMBRE 83,815.0 67,530.5 24,133.1 43,397.4 16,284.5
2015  
ENERO 82,166.5 66,552.9 23,490.0 43,062.9 15,613.6
FEBRERO 83,752.4 67,303.6 23,555.9 43,747.7 16,448.8
MARZO 85,927.6 69,036.8 24,305.9 44,730.9 16,890.8
ABRIL 85,996.2 68,949.8 23,845.5 45,104.3 17,046.4
MAYO 87,815.3 70,640.1 25,320.9 45,319.2 17,175.2
JUNIO 86,604.3 69,500.6 24,599.5 44,901.1 17,103.7
JULIO 86,683.3 70,357.5 25,142.8 45,214.7 16,325.8
AGOSTO 86,308.6 69,492.0 25,091.4 44,400.6 16,816.6
SEPTIEMBRE 84,810.6 68,516.1 24,776.5 43,739.6 16,294.5
OCTUBRE 86,414.1 69,943.1 24,575.9 45,367.2 16,471.0
NOVIEMBRE 86,255.6 69,626.3 24,679.4 44,946.9 16,629.3
DICIEMBRE 91,228.4 75,048.2 27,146.9 47,901.3 16,180.2
2016  
ENERO 90,878.4 73,944.7 25,627.8 48,316.9 16,933.7
FEBRERO 90,390.4 73,339.6 25,442.4 47,897.2 17,050.8
MARZO 91,035.9 73,246.1 26,362.6 46,883.5 17,789.8
ABRIL 92,959.9 74,288.5 25,850.3 48,438.2 18,671.4
MAYO 91,196.2 72,836.5 25,600.4 47,236.1 18,359.7
JUNIO 90,740.6 73,479.8 26,380.2 47,099.6 17,260.8
JULIO 92,657.8 74,467.3 26,477.8 47,989.5 18,190.5
AGOSTO 89,420.5 71,148.6 25,988.4 45,160.2 18,271.9
SEPTIEMBRE 90,098.8 72,555.3 26,177.9 46,377.4 17,543.5
OCTUBRE 91,012.0 73,074.9 26,112.1 46,962.8 17,937.1
NOVIEMBRE 91,260.5 73,093.1 26,724.3 46,368.8 18,167.4
DICIEMBRE 97,118.6 79,517.6 29,397.1 50,120.5 17,601.0
2017  
ENERO 95,330.2 77,385.1 28,443.5 48,941.6 17,945.1
FEBRERO 94,061.7 76,411.9 30,150.8 46,261.1 17,649.8
MARZO 95,107.3 77,476.0 29,886.6 47,589.4 17,631.3
ABRIL 97,021.8 79,167.8 30,011.7 49,156.1 17,854.0
MAYO 96,015.6 77,788.0 30,517.1 47,270.9 18,227.6
JUNIO 96,270.0 78,598.4 30,286.5 48,311.9 17,671.6
JULIO 97,631.6 79,114.9 30,644.7 48,470.2 18,516.7
AGOSTO 95,704.9 77,608.3 30,609.5 46,998.8 18,096.6
SEPTIEMBRE 96,434.0 78,371.6 30,229.9 48,141.7 18,062.4
OCTUBRE 96,845.0 78,685.1 30,524.9 48,160.2 18,159.9
NOVIEMBRE 97,297.0 79,770.8 31,256.4 48,514.4 17,526.2
DICIEMBRE 105,195.2 86,427.7 33,594.3 52,833.4 18,767.5
2018  
ENERO 100,437.1 82,297.9 32,759.4 49,538.5 18,139.2
FEBRERO 101,218.1 82,767.1 32,863.7 49,903.4 18,451.0
MARZO 103,468.1 84,735.5 33,741.5 50,994.0 18,732.6
ABRIL 103,715.3 84,310.4 32,339.4 51,971.0 19,404.9
MAYO 103,048.8 82,796.7 32,730.2 50,066.5 20,252.1
JUNIO 102,727.0 84,144.3 32,616.7 51,527.6 18,582.7
JULIO 101,409.5 83,465.3 33,866.1 49,599.2 17,944.2
AGOSTO 103,474.1 84,555.8 33,151.1 51,404.7 18,918.3
SEPTIEMBRE 103,975.1 84,425.0 33,323.1 51,101.9 19,550.1
OCTUBRE 102,632.0 84,274.4 34,881.4 49,393.0 18,357.6
NOVIEMBRE 105,923.7 87,051.8 34,481.4 52,570.4 18,871.9
DICIEMBRE 113,369.9 93,555.0 38,022.8 55,532.2 19,814.9
2019  
ENERO 110,054.2 90,228.8 36,613.9 53,614.9 19,825.4
FEBRERO 111,341.1 90,392.6 36,678.6 53,714.0 20,948.5
MARZO 113,311.7 92,759.4 36,729.9 56,029.5 20,552.3
ABRIL 113,402.5 93,216.6 37,892.5 55,324.1 20,185.9
MAYO 112,730.1 93,344.3 37,129.0 56,215.3 19,385.8
JUNIO 113,665.3 94,275.8 37,271.9 57,003.9 19,389.5
JULIO 113,373.2 94,521.6 38,901.2 55,620.4 18,851.6
AGOSTO 115,056.3 95,395.4 38,331.5 57,063.9 19,660.9
SEPTIEMBRE 115,001.5 95,915.0 39,403.5 56,511.5 19,086.5
OCTUBRE 115,095.2 96,199.4 40,237.2 55,962.2 18,895.8
NOVIEMBRE 118,253.2 99,233.0 40,537.8 58,695.2 19,020.2
DICIEMBRE 125,253.4 105,634.9 44,027.7 61,607.2 19,618.5
2020  
ENERO 124,649.5 104,125.7 42,554.0 61,571.7 20,523.8
FEBRERO 125,577.8 104,342.0 42,434.5 61,907.5 21,235.8
MARZO 131,628.8 106,906.8 44,732.4 62,174.4 24,722.0
ABRIL 130,890.5 106,312.9 45,282.2 61,030.7 24,577.6
MAYO 135,125.7 109,904.8 46,207.1 63,697.7 25,220.9
JUNIO 138,826.9 114,142.5 48,105.4 66,037.1 24,684.4
FUENTE: Panorama Monetario elaborado por Banco de Guatemala.