CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 6,158,283.6 100.0 6,802,270.6 100.0 643,987.0 10.5
1 CENTROAMÉRICA 2,183,934.8 35.5 2,315,823.6 34.0 131,888.9 6.0
El Salvador 803,159.2 13.0 873,644.1 12.8 70,484.9 8.8
Honduras 671,411.2 10.9 697,620.4 10.3 26,209.2                         3.9
Nicaragua 432,092.4 7.0 462,090.0 6.8 29,997.6 6.9
Costa Rica 277,271.9 4.5 282,469.1 4.2 5,197.2 1.9
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,005,202.3 32.6 2,175,892.4 32.0 170,690.1 8.5
3 EUROZONA 419,552.8 6.8 492,285.6 7.2 72,732.8                       17.3
Países Bajos 189,816.4 3.1 169,051.1 2.5 (20,765.3) (10.9)
Italia 43,828.9 0.7 77,122.4 1.1 33,293.5 76.0
España 50,819.9 0.8 73,119.1 1.1 22,299.2                       43.9
Bélgica 43,904.9 0.7 67,231.3 1.0 23,326.4 53.1
Alemania 56,451.7 0.9 58,904.7 0.9 2,453.1 4.3
Francia 12,455.2 0.2 23,151.9 0.3 10,696.7                       85.9
Irlanda 14,774.8 0.2 7,556.9 0.1 (7,217.9)                      (48.9)
Grecia 2,216.2 0.0 6,527.7 0.1 4,311.5                     194.5
Finlandia 3,160.4 0.1 5,266.1 0.1 2,105.7                       66.6
Portugal 1,086.7 0.0 2,700.4 0.0 1,613.7 148.5
Estonia 375.8 0.0 1,046.7 0.0 670.9 178.5
Lituania                                                     0.8 0.0 221.9 0.0 221.1                27,948.3
Letonia 245.1 0.0 209.5 0.0 (35.6)                      (14.5)
Austria 69.4 0.0 166.6 0.0 97.3                     140.2
Eslovenia 116.0 0.0 5.6 0.0 (110.4)                      (95.2)
Croacia                                                      15.1 0.0 2.1 0.0 (13.0)                      (86.0)
Eslovaquia 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0  -.- 
Malta 65.1 0.0 0.4 0.0 (64.7)                      (99.3)
Luxemburgo 150.3 0.0 0.0 0.0 (150.3)  -.- 
Chipre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  -.- 
4 MÉXICO 299,357.4 4.9 264,170.6 3.9 (35,186.8)                      (11.8)
5 CANADÁ 80,290.5 1.3 140,543.3 2.1 60,252.8                       75.0
6 PANAMÁ 139,543.6 2.3 135,759.9 2.0 (3,783.6)                        (2.7)
7 REPÚBLICA DOMINICANA 106,488.8 1.7 122,486.5 1.8 15,997.6                       15.0
8 JAPÓN 64,959.1 1.1 104,935.4 1.5 39,976.4                       61.5
9 TAIWÁN 46,675.7 0.8 83,162.5 1.2 36,486.9                       78.2
10 RESTO DE PAÍSES 812,278.6 13.2 967,210.6 14.2 154,932.0                       19.1
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).