CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,211,915.3 100.0 1,421,434.9 100.0 209,519.6 17.3
1 Belice 96,475.3 8.0 97,091.2 6.8 615.9 0.6
2 Corea del Sur 73,227.1 6.0 86,970.0 6.1 13,742.9 18.8
3 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 1,150.6 0.1 71,333.6 5.0 70,183.0 6,099.6
4 Chile 75,958.6 6.3 68,233.5 4.8 (7,725.1) (10.2)
5 Arabia Saudita 114,549.6 9.5 64,814.0 4.6 (49,735.6) (43.4)
6 Ghana 29.3 0.0 64,723.6 4.6 64,694.3 221,177.1
7 Reino Unido 82,549.4 6.8 61,786.1 4.3 (20,763.4) (25.2)
8 Ecuador 59,918.9 4.9 59,858.9 4.2 (60.0) (0.1)
9 Perú 70,774.2 5.8 54,956.6 3.9 (15,817.6) (22.3)
10 Emiratos Árabes Unidos 104,379.8 8.6 53,991.3 3.8 (50,388.5) (48.3)
11 Colombia 90,985.6 7.5 50,431.2 3.5 (40,554.4) (44.6)
12 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 27,567.0 2.3 50,373.0 3.5 22,806.0 82.7
13 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 3.3 46,661.3 -.-
14 Malasia 8,611.0 0.7 46,521.2 3.3 37,910.2 440.3
15 Brasil 29,718.8 2.5 46,357.2 3.3 16,638.4 56.0
16 Jamaica 30,470.9 2.5 37,455.1 2.6 6,984.2 22.9
17 Siria 8,744.2 0.7 35,538.5 2.5 26,794.3 306.4
18 Sudán 718.5 0.1 35,479.8 2.5 34,761.4 4,838.3
19 Libia 7,275.1 0.6 31,629.6 2.2 24,354.5 334.8
20 República Popular China 28,061.6 2.3 29,853.0 2.1 1,791.4 6.4
21 Jordania 24,661.8 2.0 26,416.1 1.9 1,754.3 7.1
22 Australia 11,562.6 1.0 19,158.9 1.3 7,596.3 65.7
23 Polonia 21,312.2 1.8 18,321.9 1.3 (2,990.3) (14.0)
24 Turquía 14,271.3 1.2 17,452.7 1.2 3,181.4 22.3
25 India 12,196.0 1.0 17,013.9 1.2 4,817.9 39.5
26 Nueva Zelanda 2,734.1 0.2 16,052.4 1.1 13,318.3 487.1
27 Noruega 8,797.2 0.7 15,847.8 1.1 7,050.6 80.1
28 Suiza 9,921.9 0.8 15,846.6 1.1 5,924.7 59.7
29 Trinidad y Tobago 14,674.8 1.2 14,351.2 1.0 (323.7) (2.2)
30 Haití 19,094.7 1.6 11,916.7 0.8 (7,178.0) (37.6)
31 Guyana                                                       7,866.3 0.6 11,178.2 0.8 3,311.9 42.1
32 Singapur 7,905.2 0.7 10,264.9 0.7 2,359.7 29.8
33 Tailandia 5,273.6 0.4 8,796.5 0.6 3,522.9 66.8
34 Bolivia 8,839.9 0.7 8,048.6 0.6 (791.3) (9.0)
35 Egipto 5,098.7 0.4 7,546.4 0.5 2,447.7 48.0
36 Otros 126,539.8 10.4 109,163.5 7.7 (17,376.3) (13.7)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).