CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 812,278.6 100.0 967,210.6 100.0 154,932.0 19.1
1 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 157.3 0.0 71,275.3 7.4 71,118.0 45,213.7
2 Corea del Sur 46,621.0 5.7 67,521.6 7.0 20,900.6 44.8
3 Belice 60,797.2 7.5 60,686.6 6.3 (110.6) (0.2)
4 Arabia Saudita 93,931.4 11.6 52,662.0 5.4 (41,269.4) (43.9)
5 Chile 50,299.8 6.2 48,082.3 5.0 (2,217.5) (4.4)
6 Mauritania 0.0 0.0 46,806.5 4.8 46,806.5 -.-
7 Malasia 6,625.0 0.8 42,783.3 4.4 36,158.3 545.8
8 Emiratos Árabes Unidos 83,898.2 10.3 41,271.2 4.3 (42,627.0) (50.8)
9 Reino Unido 55,199.4 6.8 39,242.9 4.1 (15,956.5) (28.9)
10 Ecuador 35,738.8 4.4 37,634.5 3.9 1,895.7 5.3
11 Perú 41,828.1 5.1 36,166.8 3.7 (5,661.4) (13.5)
12 Siria 7,296.9 0.9 33,586.2 3.5 26,289.3 360.3
13 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 21,138.7 2.6 32,057.7 3.3 10,919.1 51.7
14 Brasil 14,967.5 1.8 31,085.0 3.2 16,117.5 107.7
15 Colombia 59,947.6 7.4 30,721.5 3.2 (29,226.1) (48.8)
16 Libia 7,086.2 0.9 25,607.3 2.6 18,521.1 261.4
17 Jamaica 19,595.2 2.4 23,600.9 2.4 4,005.7 20.4
18 Ghana 0.0 0.0 23,175.5 2.4 23,175.5 -.-
19 Jordania 20,325.7 2.5 22,719.2 2.3 2,393.4 11.8
20 República Popular China 23,127.7 2.8 16,574.0 1.7 (6,553.7) (28.3)
21 Turquía 10,543.5 1.3 13,525.0 1.4 2,981.5 28.3
22 Noruega 4,366.9 0.5 13,191.9 1.4 8,825.0 202.1
23 Australia 5,569.1 0.7 10,197.4 1.1 4,628.3 83.1
24 India 8,224.0 1.0 9,457.8 1.0 1,233.9 15.0
25 Polonia 14,726.7 1.8 9,265.0 1.0 (5,461.8) (37.1)
26 Singapur 5,583.9 0.7 9,156.5 0.9 3,572.6 64.0
27 Suiza 4,364.6 0.5 8,976.3 0.9 4,611.7 105.7
28 Trinidad y Tobago 9,619.1 1.2 8,564.9 0.9 (1,054.1) (11.0)
29 Guyana                                                       4,174.7 0.5 7,580.6 0.8 3,405.9 81.6
30 Haití 3,687.7 0.5 7,159.0 0.7 3,471.2 94.1
31 Pakistán 9,467.2 1.2 6,312.8 0.7 (3,154.4) (33.3)
32 Egipto 4,840.5 0.6 5,100.4 0.5 259.8 5.4
33 Tailandia 4,754.3 0.6 5,095.4 0.5 341.1 7.2
34 Bangladesh 19,752.9 2.4 4,923.6 0.5 (14,829.3) (75.1)
35 Israel 3,765.0 0.5 4,496.6 0.5 731.6 19.4
36 Otros 50,257.0 6.2 60,947.4 6.3 10,690.4 21.3
                   
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).