CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO GENERAL
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,443,460.4 100.0 1,678,155.0 100.0 234,694.6 16.3
1 Taiwán 110,127.4 7.6 119,651.7 7.1 9,524.3 8.6
2 Arabia Saudita 126,231.2 8.7 92,456.4 5.5 (33,774.8) (26.8)
3 Corea del Sur 80,914.3 5.6 92,439.0 5.5 11,524.7 14.2
4 Reino Unido 93,451.5 6.5 82,049.0 4.9 (11,402.5) (12.2)
5 Chile 92,963.0 6.4 80,539.1 4.8 (12,423.9) (13.4)
6 Ecuador 76,038.1 5.3 72,548.0 4.3 (3,490.1) (4.6)
7 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 17,483.8 1.2 71,571.3 4.3 54,087.5 309.4
8 Perú 85,600.5 5.9 64,923.9 3.9 (20,676.6) (24.2)
9 Brasil 42,194.9 2.9 64,332.8 3.8 22,138.0 52.5
10 Colombia 108,958.5 7.5 63,780.8 3.8 (45,177.7) (41.5)
11 Emiratos Árabes Unidos 110,964.1 7.7 61,798.2 3.7 (49,165.9) (44.3)
12 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 43,418.7 3.0 55,922.9 3.3 12,504.2 28.8
13 Libia 7,275.1 0.5 48,111.1 2.9 40,836.0 561.3
14 Malasia 9,268.3 0.6 47,691.9 2.8 38,423.6 414.6
15 Ghana 52.7 0.0 47,151.9 2.8 47,099.3 89,457.3
16 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 2.8 46,661.3 -.-
17 Jamaica 37,366.3 2.6 45,460.4 2.7 8,094.1 21.7
18 República Popular China 36,550.5 2.5 38,241.1 2.3 1,690.6 4.6
19 Siria 8,744.2 0.6 36,006.7 2.1 27,262.5 311.8
20 Sudán 718.5 0.0 35,479.8 2.1 34,761.4 4,838.3
21 Polonia 31,570.4 2.2 32,008.5 1.9 438.0 1.4
22 India 16,076.4 1.1 29,358.5 1.7 13,282.1 82.6
23 Jordania 26,188.7 1.8 29,006.4 1.7 2,817.7 10.8
24 Suiza 12,817.5 0.9 22,673.9 1.4 9,856.3 76.9
25 Australia 13,171.0 0.9 21,059.2 1.3 7,888.2 59.9
26 Turquía 16,077.6 1.1 20,459.6 1.2 4,382.0 27.3
27 Haití 20,280.4 1.4 17,319.6 1.0 (2,960.8) (14.6)
28 Trinidad y Tobago 19,069.7 1.3 16,936.3 1.0 (2,133.4) (11.2)
29 Nueva Zelanda 3,086.0 0.2 16,073.7 1.0 12,987.7 420.9
30 Noruega 8,922.5 0.6 16,056.6 1.0 7,134.1 80.0
31 Guyana                                                       9,748.2 0.7 12,755.9 0.8 3,007.7 30.9
32 Tailandia 6,207.5 0.4 10,673.9 0.6 4,466.5 72.0
33 Singapur 8,191.1 0.6 10,312.3 0.6 2,121.2 25.9
34 Bolivia 8,924.0 0.6 10,121.9 0.6 1,197.9 13.4
35 Egipto 5,730.0 0.4 9,964.4 0.6 4,234.4 73.9
36 Otros 149,078.1 10.3 136,557.0 8.1 (12,521.1) (8.4)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).