CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 13,324,152.1 10,550,168.1 1.26 14,168,684.9 10,756,394.6 1.32 844,532.8 6.3 206,226.5 2.0 0.05 4.3
BIENES DE CONSUMO 4,366,947.5 2,321,613.0 1.88 4,871,285.1 2,366,448.0 2.06 504,337.6 11.5 44,835.0 1.9 0.18 9.4
          No duraderos 2,559,016.8 1,911,935.4 1.34 2,781,688.3 1,904,080.7 1.46 222,671.5 8.7 (7,854.6) (0.4) 0.12 9.1
          Semiduraderos 900,932.3 214,518.6 4.20 1,030,549.1 242,477.8 4.25 129,616.8 14.4 27,959.2 13.0 0.05 1.2
          Duraderos 906,998.4 195,159.0 4.65 1,059,047.8 219,889.5 4.82 152,049.4 16.8 24,730.4 12.7 0.17 3.6
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 3,827,199.3 3,537,953.4 1.08 3,986,874.2 3,694,737.9 1.08 159,674.9 4.2 156,784.6 4.4 (0.00) (0.2)
          Para la agricultura 398,779.5 830,676.4 0.48 383,810.3 806,934.2 0.48 (14,969.2) (3.8) (23,742.2) (2.9) (0.00) (0.9)
          Para la industria  3,428,419.8 2,707,277.0 1.27 3,603,063.9 2,887,803.7 1.25 174,644.1 5.1 180,526.7 6.7 (0.02) (1.5)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 2,262,376.2 3,588,251.0 0.63 2,035,499.3 3,480,844.7 0.58 (226,876.9) (10.0) (107,406.3) (3.0) (0.05) (7.3)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 375,257.0 751,676.5 0.50 423,921.1 801,332.6 0.53 48,664.1 13.0 49,656.1 6.6 0.03 6.0
BIENES DE CAPITAL 2,492,039.4 350,643.4 7.11 2,850,611.5 413,007.1 6.90 358,572.1 14.4 62,363.7 17.8 (0.20) (2.9)
          Para la agricultura 67,205.8 68,920.8 0.98 77,465.9 71,913.7 1.08 10,260.0 15.3 2,992.9 4.3 0.10 10.5
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,921,742.7 134,498.0 14.29 2,182,643.0 164,097.1 13.30 260,900.3 13.6 29,599.1 22.0 (0.99) (6.9)
          Para el transporte 503,090.9 147,224.5 3.42 590,502.6 176,996.3 3.34 87,411.7 17.4 29,771.8 20.2 (0.08) (2.4)
DIVERSOS 332.7 30.9 10.77 493.7 24.2 20.39 161.0 48.4 (6.7) (21.6) 9.62 89.4
                           
                           
* En US$ dólares por kilo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2024; US$109,563.1 miles y 742,005.1 miles de kilos; año 2025; US$66,362.7 miles y 524,394.7 miles de kilos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).