CUADRO  5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 21,390,622.6 100.0 22,748,853.2 100.0 1,358,230.6 6.3
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7,100,628.1 33.2 7,169,655.4 31.5 69,027.2                       1.0
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,963,790.4 13.9 3,551,338.4 15.6 587,547.9                    19.8
3 CENTROAMÉRICA 2,461,919.1 11.5 2,611,334.7 11.5 149,415.6                       6.1
El Salvador 994,322.3 4.6 1,084,461.7 4.8 90,139.4                       9.1
Costa Rica 760,804.3 3.6 762,717.1 3.4 1,912.8                      0.3
Honduras 581,130.9 2.7 645,120.9 2.8 63,989.9                     11.0
Nicaragua 125,661.6 0.6 119,035.0 0.5 (6,626.5)                     (5.3)
4 MÉXICO 2,314,456.1 10.8 2,294,373.6 10.1 (20,082.5)                     (0.9)
5 EUROZONA 1,284,616.6 6.0 1,427,560.1 6.3 142,943.5                      11.1
España 299,376.5 1.4 353,433.1 1.6 54,056.7                     18.1
Alemania 304,012.2 1.4 341,682.8 1.5 37,670.6                     12.4
Bélgica 171,133.2 0.8 197,715.1 0.9 26,581.9                    15.5
Italia 193,693.8 0.9 178,204.1 0.8 (15,489.6)                     (8.0)
Países Bajos 145,934.5 0.7 157,342.9 0.7 11,408.4                       7.8
Francia 57,869.8 0.3 62,973.3 0.3 5,103.6                       8.8
Finlandia 42,312.0 0.2 45,788.7 0.2 3,476.8                       8.2
Irlanda 17,019.5 0.1 17,812.5 0.1 793.0                       4.7
Grecia 14,657.5 0.1 16,645.7 0.1 1,988.2                    13.6
Austria 13,678.9 0.1 16,286.8 0.1 2,607.9                     19.1
Portugal 16,588.9 0.1 14,582.7 0.1 (2,006.2)                    (12.1)
Lituania                                                     4,463.4 0.0 10,616.3 0.0 6,152.9                  137.9
Luxemburgo 837.6 0.0 8,372.7 0.0 7,535.1                 899.6
Eslovaquia 673.6 0.0 2,037.3 0.0 1,363.7                 202.4
Letonia 1,194.4 0.0 1,371.0 0.0 176.5 14.8
Eslovenia 343.0 0.0 1,123.0 0.0 780.0                 227.4
Croacia                                                      265.0 0.0 977.7 0.0 712.7                 268.9
Estonia 293.7 0.0 572.6 0.0 278.8                    94.9
Malta 0.7 0.0 11.4 0.0 10.7              1,584.2
Chipre 268.5 0.0 10.4 0.0 (258.1)                   (96.1)
6 PANAMÁ 702,094.4 3.3 828,244.2 3.6 126,149.8                    18.0
7 INDIA 400,263.3 1.9 505,411.3 2.2 105,148.0                    26.3
8 COLOMBIA 448,362.9 2.1 421,302.4 1.9 (27,060.5)                     (6.0)
9 JAPÓN 339,810.9 1.6 401,588.8 1.8 61,777.9                     18.2
10 RESTO DE PAÍSES 3,374,680.7 15.8 3,538,044.4 15.6 163,363.7                       4.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).