CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 13,324,152.1 100.0 14,168,684.9 100.0 844,532.8 6.3
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 4,558,187.4 34.2 4,473,761.0 31.6             (84,426.4)                      (1.9)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,716,118.1 12.9 2,226,680.3 15.7            510,562.2                     29.8
3 CENTROAMÉRICA 1,520,413.9 11.4 1,599,650.2 11.3              79,236.3                       5.2
El Salvador 615,066.0 4.6 672,876.2 4.7              57,810.3                       9.4
Costa Rica 472,173.4 3.5 465,007.5 3.3               (7,165.9)                      (1.5)
Honduras 355,248.8 2.7 386,141.5 2.7              30,892.7                       8.7
Nicaragua 77,925.7 0.6 75,625.0 0.5               (2,300.8)                      (3.0)
4 MÉXICO 1,442,369.3 10.8 1,427,061.8 10.1             (15,307.5)                      (1.1)
5 EUROZONA 813,124.7 6.1 884,666.3 6.2 71,541.5                       8.8
Alemania 190,116.2 1.4 227,707.8 1.6              37,591.6                     19.8
España 190,703.7 1.4 217,727.5 1.5              27,023.8                     14.2
Bélgica 99,575.8 0.7 116,769.7 0.8 17,193.9                     17.3
Italia 138,413.6 1.0 115,776.1 0.8 (22,637.5)                    (16.4)
Países Bajos 85,714.2 0.6 89,070.1 0.6 3,355.9                       3.9
Francia 34,293.9 0.3 32,866.6 0.2 (1,427.3)                      (4.2)
Finlandia 29,890.1 0.2 28,617.1 0.2 (1,273.0)                      (4.3)
Irlanda 9,071.0 0.1 12,103.7 0.1 3,032.7                     33.4
Austria 9,347.3 0.1 11,149.5 0.1                1,802.3                     19.3
Grecia 8,665.9 0.1 10,769.7 0.1                2,103.7                     24.3
Portugal 11,447.2 0.1 8,200.9 0.1               (3,246.3)                    (28.4)
Luxemburgo 828.3 0.0 5,509.2 0.0                4,680.9                   565.1
Lituania                                                     3,509.8 0.0 5,005.6 0.0                1,495.8                     42.6
Eslovaquia 111.1 0.0 1,023.1 0.0                   912.0                   821.2
Croacia                                                      9.7 0.0 750.8 0.0                   741.0                7,633.4
Letonia 864.2 0.0 735.8 0.0                  (128.4)                    (14.9)
Eslovenia 230.4 0.0 609.4 0.0                   379.0                   164.5
Estonia 101.7 0.0 261.4 0.0                   159.7                   157.0
Malta 0.0 0.0 6.6 0.0                       6.6  -.- 
Chipre 230.8 0.0 5.8 0.0 (224.9)                    (97.5)
6 PANAMÁ 423,628.5 3.2 518,359.0 3.7              94,730.5                     22.4
7 INDIA 241,089.2 1.8 308,168.1 2.2              67,078.9                     27.8
8 JAPÓN 213,050.4 1.6 252,174.3 1.8              39,123.9                     18.4
9 COLOMBIA 290,130.8 2.2 250,451.7 1.8             (39,679.1)                    (13.7)
10 RESTO DE PAÍSES 2,106,039.8 15.8 2,227,712.2 15.7 121,672.4 5.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).