CUADRO  5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 4,198,849.4 100.0 4,508,247.8 100.0 309,398.4 7.4
1 Japón 442,124.0 10.5 491,483.4 10.9 49,359.4 11.2
2 Canadá 286,398.5 6.8 455,737.9 10.1 169,339.4 59.1
3 Vietnam 338,066.9 8.1 431,495.9 9.6 93,429.0 27.6
4 Hong Kong (R. P. China) 315,915.7 7.5 363,040.2 8.1 47,124.6 14.9
5 Argentina 388,084.4 9.2 312,068.7 6.9 (76,015.6) (19.6)
6 Corea del Sur 301,616.4 7.2 300,803.9 6.7 (812.6) (0.3)
7 Tailandia 206,384.3 4.9 230,420.9 5.1 24,036.5 11.6
8 Chile 215,060.3 5.1 227,366.1 5.0 12,305.8 5.7
9 Ecuador 184,765.7 4.4 197,902.0 4.4 13,136.4 7.1
10 Taiwán 161,284.0 3.8 180,771.7 4.0 19,487.6 12.1
11 Uruguay 120,187.3 2.9 166,104.7 3.7 45,917.4 38.2
12 Rusia 113,534.6 2.7 164,775.2 3.7 51,240.6 45.1
13 Perú 123,258.0 2.9 122,085.2 2.7 (1,172.7) (1.0)
14 Indonesia 310,010.6 7.4 111,231.3 2.5 (198,779.2) (64.1)
15 Turquía 71,102.4 1.7 87,463.7 1.9 16,361.3 23.0
16 Malasia 74,470.9 1.8 79,993.2 1.8 5,522.4 7.4
17 Reino Unido 44,516.7 1.1 58,953.7 1.3 14,437.0 32.4
18 Nueva Zelanda 42,736.4 1.0 49,655.9 1.1 6,919.5 16.2
19 Noruega 20,433.3 0.5 45,062.8 1.0 24,629.6 120.5
20 Suiza 39,684.6 0.9 35,507.5 0.8 (4,177.1) (10.5)
21 Polonia 14,796.1 0.4 32,770.0 0.7 17,974.0 121.5
22 Israel 28,775.0 0.7 30,560.1 0.7 1,785.1 6.2
23 Egipto 30,312.2 0.7 30,350.6 0.7 38.4 0.1
24 Singapur 19,678.4 0.5 28,036.7 0.6 8,358.3 42.5
25 Suecia 27,405.9 0.7 25,713.0 0.6 (1,692.9) (6.2)
26 República Dominicana 29,323.5 0.7 25,672.9 0.6 (3,650.5) (12.4)
27 Dinamarca 25,098.4 0.6 24,970.0 0.6 (128.4) (0.5)
28 Venezuela 25,201.9 0.6 24,320.6 0.5 (881.3) (3.5)
29 Bahamas 28,463.6 0.7 22,672.6 0.5 (5,791.0) (20.3)
30 Emiratos Árabes Unidos 20,001.4 0.5 17,893.2 0.4 (2,108.2) (10.5)
31 Arabia Saudita 20,727.9 0.5 15,808.8 0.4 (4,919.1) (23.7)
32 Sudáfrica 10,629.2 0.3 13,409.5 0.3 2,780.4 26.2
33 Sri Lanka 7,704.3 0.2 9,727.9 0.2 2,023.6 26.3
34 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 7,891.9 0.2 8,950.5 0.2 1,058.6 13.4
35 Belice 5,600.9 0.1 8,475.3 0.2 2,874.4 51.3
36 Otros 97,603.8 2.3 76,991.8 1.7 (20,612.1) (21.1)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).