CUADRO  1
GUATEMALA: VALOR (FOB), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LOS 25 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A MAYO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
No.  Productos 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen   Precio Medio  
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 1,251,310.4 374,922.3 3.34 1,279,844.4 391,927.3 3.27 28,534.1 2.3 17,005.0 4.5 (0.07) (2.2)
1 Artículos de vestuario 614,906.3 31,315.7 19.64 603,314.8 31,218.4 19.33 (11,591.5)               (1.9) (97.2)            (0.3) (0.31)                (1.6)
2 Materiales textiles (tejidos o telas) 102,964.2 13,388.1 7.69 121,856.4 15,736.5 7.74 18,892.2              18.3 2,348.3           17.5 0.05                 0.7
3 Frutas frescas, secas o congeladas 82,989.9 130,958.8 0.63 86,851.4 139,440.7 0.62 3,861.5                4.7 8,481.9             6.5 (0.01)                (1.7)
4 Hilos e hilazas 40,523.1 10,852.3 3.73 49,905.0 13,351.9 3.74 9,381.9              23.2 2,499.7           23.0 0.00                 0.1
5 Manufacturas de papel y cartón 50,349.0 53,102.6 0.95 42,831.0 46,197.9 0.93 (7,518.0)             (14.9) (6,904.8)          (13.0) (0.02)                (2.2)
6 Materiales plásticos y sus manufacturas 35,443.0 11,123.3 3.19 35,635.6 11,213.2 3.18 192.6                0.5 89.8             0.8 (0.01)                (0.3)
7 Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 24,813.9 5,845.8 4.24 30,811.6 7,045.5 4.37 5,997.7              24.2 1,199.8           20.5 0.13                 3.0
8 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 27,332.9 5,292.7 5.16 27,413.3 4,980.4 5.50 80.4                0.3 (312.3)            (5.9) 0.34                 6.6
9 Azucares y artículos de confitería 22,397.3 11,711.9 1.91 24,342.8 12,256.8 1.99 1,945.5                8.7 544.9             4.7 0.07                 3.9
10 Camarón y langosta 12,350.1 1,552.2 7.96 18,362.9 2,233.8 8.22 6,012.7              48.7 681.5           43.9 0.26                 3.3
11 Detergentes y jabones 20,789.1 17,948.7 1.16 18,215.1 16,861.7 1.08 (2,573.9)             (12.4) (1,087.0)            (6.1) (0.08)                (6.7)
12 Manufacturas diversas 16,096.2 1,915.3 8.40 16,345.1 2,087.5 7.83 248.9                1.5 172.2             9.0 (0.57)                (6.8)
13 Alimentos preparados para animales 15,819.0 3,935.5 4.02 16,002.7 4,052.5 3.95 183.7                1.2 117.0             3.0 (0.07)                (1.8)
14 Preparados a base de cereales 20,827.7 10,134.8 2.06 15,714.3 7,431.8 2.11 (5,113.3)             (24.6) (2,703.0)          (26.7) 0.06                 2.9
15 Semilla de ajonjolí 7,406.0 2,946.1 2.51 14,565.5 6,133.5 2.37 7,159.4              96.7 3,187.5         108.2 (0.14)                (5.5)
16 Legumbres y hortalizas 13,273.4 7,004.2 1.90 13,043.5 7,277.2 1.79 (229.9)               (1.7) 273.0             3.9 (0.10)                (5.4)
17 Manufacturas de madera 10,093.8 4,279.9 2.36 10,394.1 3,739.5 2.78 300.3                3.0 (540.4)          (12.6) 0.42               17.9
18 Productos farmacéuticos 6,976.7 264.1 26.42 10,386.8 246.8 42.08 3,410.0              48.9 (17.3)            (6.5) 15.66               59.3
19 Salsas, condimentos y sazonadores compuestos 10,307.6 4,069.0 2.53 9,162.0 4,125.2 2.22 (1,145.6)             (11.1) 56.2             1.4 (0.31)              (12.3)
20 Manufacturas de caucho 6,343.2 599.8 10.58 8,753.4 729.9 11.99 2,410.2              38.0 130.2           21.7 1.42               13.4
21 Productos diversos de la industria química 6,282.0 8,257.1 0.76 8,493.8 11,496.9 0.74 2,211.8              35.2 3,239.8           39.2 (0.02)                (2.9)
22 Manufacturas de cuero 13,503.9 676.6 19.96 8,013.4 375.9 21.32 (5,490.5)             (40.7) (300.7)          (44.4) 1.36                 6.8
23 Aluminio 3,090.0 678.2 4.56 7,947.1 1,065.5 7.46 4,857.1            157.2 387.3           57.1 2.90               63.7
24 Instrumental médico y otros 9,149.6 596.2 15.35 7,744.7 496.4 15.60 (1,405.0)             (15.4) (99.8)          (16.7) 0.26                 1.7
25 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 4,983.2 923.7 5.39 7,576.3 1,644.2 4.61 2,593.1              52.0 720.5           78.0 (0.79)              (14.6)
26 Otros productos 72,299.2 35,549.7 2.03 66,162.1 40,487.7 1.63 (6,137.2)               (8.5) 4,938.0           13.9 (0.40)              (19.6)
                               
* Calculado a partir de los valores en miles de US dólares y kilos, para obtener precio medio por kilo. 
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).