CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 96,812.6 100.0 88,183.2 100.0 (8,629.3) (8.9)
1 Panamá 21,419.3 22.1 14,217.9 16.1 (7,201.4) (33.6)
2 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 9,860.6 10.2 9,801.3 11.1 (59.2) (0.6)
3 Chile 6,054.7 6.3 9,198.7 10.4 3,144.0 51.9
4 Colombia 3,912.1 4.0 6,722.8 7.6 2,810.7 71.8
5 Brasil 9,174.0 9.5 6,696.2 7.6 (2,477.8) (27.0)
6 Reino Unido 4,514.5 4.7 6,443.7 7.3 1,929.2 42.7
7 Jamaica 6,934.5 7.2 5,684.5 6.4 (1,250.1) (18.0)
8 Japón 4,626.9 4.8 4,607.7 5.2 (19.2) (0.4)
9 Venezuela 1,630.4 1.7 3,061.0 3.5 1,430.6 87.7
10 República Popular China 3,861.9 4.0 1,824.9 2.1 (2,037.0) (52.7)
11 Hong Kong (R. P. China) 1,918.7 2.0 1,531.3 1.7 (387.5) (20.2)
12 Cuba 2,587.9 2.7 1,435.8 1.6 (1,152.0) (44.5)
13 Argentina 648.9 0.7 1,319.8 1.5 670.9 103.4
14 Guyana 890.1 0.9 1,298.5 1.5 408.4 45.9
15 República Checa 7.1 0.0 1,210.7 1.4 1,203.6 16,885.3
16 Corea del Sur 2,657.0 2.7 1,191.2 1.4 (1,465.9) (55.2)
17 Australia 815.8 0.8 1,120.1 1.3 304.3 37.3
18 Trinidad y Tobago 1,067.3 1.1 998.4 1.1 (68.9) (6.5)
19 Sudáfrica 504.3 0.5 946.3 1.1 441.9 87.6
20 Surinam 1,234.6 1.3 944.6 1.1 (290.0) (23.5)
21 Barbados 62.2 0.1 860.1 1.0 797.9 1,282.6
22 Rusia 773.9 0.8 835.5 0.9 61.5 8.0
23 Curazao, Antillas Neerlandesas (Países Bajos) 513.5 0.5 566.6 0.6 53.1 10.3
24 Bolivia 585.3 0.6 505.4 0.6 (80.0) (13.7)
25 Emiratos Árabes Unidos 192.3 0.2 502.0 0.6 309.7 161.1
26 Singapur 230.0 0.2 414.1 0.5 184.2 80.1
27 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 234.0 0.2 326.2 0.4 92.2 39.4
28 India 246.6 0.3 313.7 0.4 67.1 27.2
29 Bahamas 300.1 0.3 312.1 0.4 12.0 4.0
30 Filipinas 1,581.5 1.6 306.4 0.3 (1,275.1) (80.6)
31 Camerún 184.4 0.2 298.4 0.3 113.9 61.8
32 Taiwán 425.4 0.4 253.7 0.3 (171.7) (40.4)
33 Aruba (Países Bajos) 193.5 0.2 247.5 0.3 54.1 27.9
34 Suecia 146.9 0.2 234.5 0.3 87.6 59.6
35 Israel 28.2 0.0 230.2 0.3 202.0 717.3
36 Otros 6,793.9 7.0 1,721.4 2.0 (5,072.5) (74.7)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).