CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A OCTUBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 2,311,930.8 1,850,569.6 1.25 2,358,358.9 1,889,541.3 1.25 46,428.0 2.0 38,971.7 2.1 (0.00) (0.1)
BIENES DE CONSUMO 290,170.7 147,318.2 1.97 353,961.5 162,175.8 2.18 63,790.7 22.0 14,857.6 10.1 0.21 10.8
          No duraderos 224,156.8 130,598.9 1.72 263,998.5 142,004.6 1.86 39,841.7 17.8 11,405.7 8.7 0.14 8.3
          Semiduraderos 63,431.5 16,186.2 3.92 87,945.0 19,796.7 4.44 24,513.5 38.6 3,610.5 22.3 0.52 13.4
          Duraderos 2,582.4 533.1 4.84 2,018.0 374.5 5.39 (564.5) (21.9) (158.6) (29.8) 0.54 11.2
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1,858,570.9 1,671,541.5 1.11 1,860,516.8 1,658,961.4 1.12 1,945.9 0.1 (12,580.1) (0.8) 0.01 0.9
          Para la agricultura 130,141.7 336,741.3 0.39 86,703.2 201,839.6 0.43 (43,438.5) (33.4) (134,901.7) (40.1) 0.04                       11.1
          Para la industria  1,728,429.3 1,334,800.2 1.29 1,773,813.6 1,457,121.8 1.22 45,384.3 2.6 122,321.6 9.2 (0.08)                     (6.0)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,234.9 8,804.6 0.71 13,757.4 45,131.5 0.30 7,522.5 120.7 36,326.8 412.6 (0.40) (57.0)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 24,101.6 11,947.7 2.02 26,323.5 12,996.8 2.03 2,221.9 9.2 1,049.1 8.8 0.01 0.4
BIENES DE CAPITAL 132,852.7 10,957.6 12.12 103,643.9 10,275.7 10.09 (29,208.8) (22.0) (681.9) (6.2) (2.04) (16.8)
          Para la agricultura 466.1 52.6 8.86 1,952.5 135.7 14.39 1,486.5 318.9 83.1 157.9 5.53 62.4
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 116,033.1 7,963.4 14.57 92,530.6 7,415.0 12.48 (23,502.5) (20.3) (548.5) (6.9) (2.09) (14.4)
          Para el transporte 16,353.5 2,941.5 5.56 9,160.7 2,725.0 3.36 (7,192.8) (44.0) (216.5) (7.4) (2.20) (39.5)
DIVERSOS 0.0 0.0  -.- 155.9 0.2 950.72 155.9 -.- 0.2 -.-  -.-  -.-
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).