CUADRO  5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absolutas Relativas
Totales 535,642.8 100.0 496,470.0 100.0 (39,172.8) (7.3)
1 Taiwán 44,120.1 8.2 42,373.2 8.5 (1,746.8) (4.0)
2 India 48,549.7 9.1 41,949.8 8.4 (6,599.9) (13.6)
3 Japón 69,764.9 13.0 39,613.5 8.0 (30,151.4) (43.2)
4 Canadá 45,943.1 8.6 37,835.6 7.6 (8,107.4) (17.6)
5 Vietnam 46,300.6 8.6 33,839.4 6.8 (12,461.2) (26.9)
6 Hong Kong (R. P. China) 24,018.2 4.5 33,656.1 6.8 9,637.9 40.1
7 Ecuador 15,984.2 3.0 28,736.5 5.8 12,752.3 79.8
8 Colombia 20,721.4 3.9 26,590.7 5.4 5,869.3 28.3
9 Perú 21,906.6 4.1 26,026.9 5.2 4,120.3 18.8
10 Venezuela 23,949.4 4.5 21,740.3 4.4 (2,209.1) (9.2)
11 Panamá 24,513.2 4.6 21,148.6 4.3 (3,364.6) (13.7)
12 Egipto 17,397.5 3.2 20,678.8 4.2 3,281.3 18.9
13 Argentina 16,677.7 3.1 19,846.2 4.0 3,168.5 19.0
14 Turquía 7,871.2 1.5 18,803.3 3.8 10,932.0 138.9
15 Indonesia 37,452.7 7.0 17,595.9 3.5 (19,856.7) (53.0)
16 Uruguay 6,885.9 1.3 10,200.0 2.1 3,314.1 48.1
17 Malasia 13,860.0 2.6 7,349.5 1.5 (6,510.5) (47.0)
18 Suecia 3,591.2 0.7 6,436.7 1.3 2,845.5 79.2
19 Israel 4,133.1 0.8 5,236.1 1.1 1,103.0 26.7
20 Arabia Saudita 5,647.8 1.1 4,477.1 0.9 (1,170.7) (20.7)
21 Polonia 1,299.8 0.2 4,313.0 0.9 3,013.2 231.8
22 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 3,702.3 0.7 3,883.8 0.8 181.6 4.9
23 Suiza 2,951.0 0.6 3,061.3 0.6 110.3 3.7
24 República Dominicana 2,771.8 0.5 2,895.9 0.6 124.1 4.5
25 Seychelles 4,620.0 0.9 2,442.4 0.5 (2,177.6) (47.1)
26 Tailandia 2,008.0 0.4 2,207.6 0.4 199.7 9.9
27 Nueva Zelanda 293.4 0.1 2,091.7 0.4 1,798.3 612.9
28 Singapur 519.8 0.1 1,422.4 0.3 902.6 173.7
29 Senegal 0.0 0.0 1,322.5 0.3 1,322.5 -.-
30 Omán 920.5 0.2 1,277.7 0.3 357.3 38.8
31 Jamaica 6,525.2 1.2 1,265.5 0.3 (5,259.8) (80.6)
32 Rumania 577.2 0.1 1,153.6 0.2 576.5 99.9
33 Sri Lanka 561.3 0.1 531.4 0.1 (30.0) (5.3)
34 Noruega 497.9 0.1 434.3 0.1 (63.6) (12.8)
35 Bulgaria 211.3 0.0 414.6 0.1 203.3 96.2
36 Otros 8,894.7 1.7 3,618.0 0.7 (5,276.8) (59.3)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).