CUADRO 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 4,568,375.0 100.0 5,191,262.6 100.0 622,887.6 13.6
1 CENTROAMÉRICA 1,902,178.8 41.6 1,980,024.4 38.1 77,845.6 4.1
El Salvador 730,942.8 16.0 780,759.3 15.0 49,816.5 6.8
Honduras 570,285.3 12.5 576,927.3 11.1 6,642.0 1.2
Nicaragua 343,438.9 7.5 362,353.7 7.0 18,914.8 5.5
Costa Rica 257,511.8 5.6 259,984.1 5.0 2,472.3 1.0
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,180,454.7 25.8 1,366,808.3 26.3 186,353.6 15.8
3 EUROZONA 252,948.6 5.5 349,112.2 6.7 96,163.7 38.0
Países Bajos 68,285.6 1.5 100,294.1 1.9 32,008.5 46.9
Italia 34,677.9 0.8 75,084.7 1.4 40,406.8 116.5
Bélgica 43,082.6 0.9 66,003.5 1.3 22,920.9 53.2
Alemania 47,250.1 1.0 43,103.7 0.8 (4,146.4) (8.8)
Francia 10,852.2 0.2 21,934.1 0.4 11,081.9 102.1
España 27,384.6 0.6 19,668.6 0.4 (7,716.0) (28.2)
Irlanda 14,199.1 0.3 7,144.5 0.1 (7,054.7) (49.7)
Grecia 2,211.8 0.0 6,525.9 0.1 4,314.1 195.0
Finlandia 3,138.8 0.1 5,266.1 0.1 2,127.3 67.8
Portugal 1,018.2 0.0 2,550.0 0.0 1,531.8 150.5
Estonia 375.8 0.0 1,046.7 0.0 670.9 178.5
Lituania                                                     0.0 0.0 221.9 0.0 221.9 -.-
Letonia 245.1 0.0 209.5 0.0 (35.6) (14.5)
Austria 69.4 0.0 49.8 0.0 (19.6) (28.2)
Eslovenia 116.0 0.0 5.6 0.0 (110.4) (95.2)
Croacia                                                      15.1 0.0 2.1 0.0 (13.0) (86.0)
Eslovaquia 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -.-
Malta 26.1 0.0 0.4 0.0 (25.7) (98.4)
4 MÉXICO 189,681.4 4.2 155,351.9 3.0 (34,329.5) (18.1)
5 CANADÁ 67,800.6 1.5 128,057.8 2.5 60,257.1                          88.9
6 PANAMÁ 117,338.8 2.6 109,723.1 2.1 (7,615.7) (6.5)
7 JAPÓN 61,953.6 1.4 102,413.7 2.0 40,460.1                          65.3
8 TAIWÁN 46,346.6 1.0 83,002.3 1.6 36,655.6                          79.1
9 COTE D´IVOIRE (COSTA DE MARFIL) 1.3 0.0 71,003.1 1.4 71,001.8              5,491,244.5
10 RESTO DE PAÍSES 749,670.6 16.4 845,765.9 16.3 96,095.3                          12.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).