CUADRO 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 8,840,800.7 100.0 9,630,653.3 100.0 789,852.6 8.9
1 CENTROAMÉRICA 3,862,707.4 43.7 4,010,216.2 41.6 147,508.8 3.8
El Salvador 1,478,487.4 16.7 1,576,180.0 16.4 97,692.6 6.6
Honduras 1,177,013.9 13.3 1,194,167.5 12.4 17,153.6 1.5
Nicaragua 692,675.9 7.8 727,948.7 7.6 35,272.9 5.1
Costa Rica 514,530.2 5.8 511,920.0 5.3 (2,610.2) (0.5)
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,190,415.8 24.8 2,388,249.8 24.8 197,834.0 9.0
3 EUROZONA 494,309.9 5.6 598,835.2 6.2 104,525.3 21.1
Países Bajos 146,239.3 1.7 167,112.7 1.7 20,873.4 14.3
Bélgica 101,216.5 1.1 122,506.1 1.3 21,289.6 21.0
Italia 58,733.6 0.7 103,908.4 1.1 45,174.7 76.9
Alemania 84,503.5 1.0 78,574.2 0.8 (5,929.3) (7.0)
Francia 23,991.3 0.3 40,453.0 0.4 16,461.7 68.6
España 39,348.1 0.4 37,759.6 0.4 (1,588.4) (4.0)
Finlandia 7,752.1 0.1 16,529.0 0.2 8,776.9 113.2
Grecia 4,811.6 0.1 12,019.3 0.1 7,207.7 149.8
Irlanda 22,558.2 0.3 11,853.4 0.1 (10,704.8) (47.5)
Portugal 2,454.5 0.0 3,508.9 0.0 1,054.4 43.0
Estonia 1,049.3 0.0 2,389.6 0.0 1,340.4 127.7
Lituania                                                     192.2 0.0 724.6 0.0 532.4 277.0
Letonia 989.0 0.0 617.9 0.0 (371.1) (37.5)
Croacia                                                      38.1 0.0 469.5 0.0 431.3 1,131.8
Austria 255.6 0.0 351.6 0.0 96.0 37.6
Malta 27.5 0.0 37.2 0.0 9.7 35.2
Eslovenia 149.6 0.0 14.4 0.0 (135.2) (90.4)
Chipre 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 -.-
Eslovaquia 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -.-
4 MÉXICO 371,306.6 4.2 331,977.6 3.4 (39,329.0) (10.6)
5 CANADÁ 142,489.9 1.6 219,635.4 2.3 77,145.5 54.1
6 PANAMÁ 235,435.5 2.7 217,129.9 2.3 (18,305.7) (7.8)
7 JAPÓN 114,096.7 1.3 172,128.7 1.8 58,032.1 50.9
8 REPÚBLICA DOMINICANA 136,139.2 1.5 135,053.8 1.4 (1,085.4) (0.8)
9 TAIWÁN 109,333.8 1.2 119,407.6 1.2 10,073.7 9.2
10 RESTO DE PAÍSES 1,184,565.9 13.4 1,438,019.1 14.9 253,453.2 21.4
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).