CUADRO 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 7,215,065.3 100.0 7,986,440.0 100.0 771,374.7 10.7
1 CENTROAMÉRICA 3,083,209.6 42.7 3,219,551.1 40.3 136,341.5 4.4
El Salvador 1,178,799.9 16.3 1,259,883.6 15.8 81,083.7 6.9
Honduras 938,662.4 13.0 952,853.5 11.9 14,191.0 1.5
Nicaragua 554,317.6 7.7 591,316.8 7.4 36,999.2 6.7
Costa Rica 411,429.7 5.7 415,497.2 5.2 4,067.6 1.0
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,816,027.2 25.2 1,998,752.9 25.0 182,725.7 10.1
3 EUROZONA 416,546.6 5.8 517,019.4 6.5 100,472.8 24.1
Países Bajos 126,522.2 1.8 136,945.0 1.7 10,422.8 8.2
Bélgica 80,618.0 1.1 115,159.7 1.4 34,541.7 42.8
Italia 51,972.8 0.7 92,847.4 1.2 40,874.6 78.6
Alemania 68,871.0 1.0 67,018.4 0.8 (1,852.7) (2.7)
Francia 19,286.4 0.3 35,353.6 0.4 16,067.1 83.3
España 33,982.7 0.5 30,991.3 0.4 (2,991.4) (8.8)
Finlandia 7,214.7 0.1 11,544.8 0.1 4,330.1 60.0
Irlanda 18,971.7 0.3 10,567.2 0.1 (8,404.5) (44.3)
Grecia 4,429.6 0.1 10,044.9 0.1 5,615.3 126.8
Portugal 2,073.4 0.0 3,479.7 0.0 1,406.3 67.8
Estonia 997.0 0.0 1,882.2 0.0 885.2 88.8
Lituania                                                     192.2 0.0 474.0 0.0 281.8 146.6
Letonia 989.0 0.0 466.7 0.0 (522.2) (52.8)
Austria 233.3 0.0 194.4 0.0 (39.0) (16.7)
Malta 26.1 0.0 27.8 0.0 1.7 6.5
Eslovenia 149.6 0.0 14.4 0.0 (135.2) (90.4)
Chipre 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 -.-
Croacia                                                      16.8 0.0 2.1 0.0 (14.7) (87.4)
Eslovaquia 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -.-
4 MÉXICO 297,217.2 4.1 258,722.0 3.2 (38,495.2)                (13.0)
5 CANADÁ 120,477.4 1.7 211,878.3 2.7 91,400.9 75.9
6 PANAMÁ 188,134.6 2.6 173,583.7 2.2 (14,550.9)                  (7.7)
7 JAPÓN 98,488.7 1.4 160,363.7 2.0 61,875.0                 62.8
8 REPÚBLICA DOMINICANA 107,951.0 1.5 107,520.4 1.3 (430.6)                  (0.4)
9 TAIWÁN 88,872.5 1.2 103,391.6 1.3 14,519.1                 16.3
10 RESTO DE PAÍSES 998,140.4 13.8 1,235,656.8 15.5 237,516.4                 23.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).