CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 749,670.6 100.0 845,765.9 100.0 96,095.3 12.8
1 Corea del Sur 44,767.9 6.0 66,768.1 7.9 22,000.2                       49.1
2 República Dominicana 61,866.5 8.3 64,439.5 7.6 2,573.0                         4.2
3 Arabia Saudita 93,754.0 12.5 52,612.6 6.2 (41,141.4)                      (43.9)
4 Mauritania 0.0 0.0 46,806.5 5.5 46,806.5  -.- 
5 Malasia 6,535.6 0.9 42,759.5 5.1 36,223.9                     554.3
6 Chile 47,043.1 6.3 42,256.8 5.0 (4,786.2)                      (10.2)
7 Emiratos Árabes Unidos 83,780.1 11.2 41,221.4 4.9 (42,558.7)                      (50.8)
8 Belice 37,993.4 5.1 36,625.6 4.3 (1,367.8)                        (3.6)
9 Reino Unido 52,656.3 7.0 35,418.8 4.2 (17,237.5)                      (32.7)
10 Siria 7,296.9 1.0 33,586.2 4.0 26,289.3                     360.3
11 Libia 7,029.7 0.9 25,607.3 3.0 18,577.7                     264.3
12 Brasil 10,479.4 1.4 25,536.4 3.0 15,056.9                     143.7
13 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 14,830.8 2.0 25,347.7 3.0 10,516.8                       70.9
14 Ghana 0.0 0.0 23,144.4 2.7 23,144.4  -.- 
15 Jordania 20,257.1 2.7 22,593.6 2.7 2,336.5                       11.5
16 Perú 32,222.1 4.3 21,445.8 2.5 (10,776.3)                      (33.4)
17 Jamaica 15,422.9 2.1 19,771.1 2.3 4,348.2                       28.2
18 Colombia 33,954.6 4.5 18,194.8 2.2 (15,759.8)                      (46.4)
19 República Popular China 19,283.0 2.6 14,883.5 1.8 (4,399.5)                      (22.8)
20 Ecuador 10,248.5 1.4 14,559.3 1.7 4,310.8                       42.1
21 Turquía 10,541.3 1.4 13,514.4 1.6 2,973.2                       28.2
22 Noruega 4,333.6 0.6 13,191.9 1.6 8,858.3                     204.4
23 Australia 5,102.0 0.7 9,702.4 1.1 4,600.4                       90.2
24 Polonia 14,271.7 1.9 9,256.9 1.1 (5,014.8)                      (35.1)
25 India 8,133.8 1.1 9,256.4 1.1 1,122.6                       13.8
26 Singapur 5,403.2 0.7 9,082.4 1.1 3,679.2                       68.1
27 Suiza 4,355.6 0.6 8,906.5 1.1 4,550.9                     104.5
28 Trinidad y Tobago 8,983.9 1.2 7,851.8 0.9 (1,132.1)                      (12.6)
29 Haití 2,087.8 0.3 7,002.5 0.8 4,914.7                     235.4
30 Guyana                                                       3,737.2 0.5 6,696.8 0.8 2,959.6                       79.2
31 Pakistán 9,467.2 1.3 6,312.8 0.7 (3,154.4)                      (33.3)
32 Egipto 4,840.5 0.6 5,099.2 0.6 258.6                         5.3
33 Tailandia 4,702.2 0.6 5,093.3 0.6 391.1                         8.3
34 Bangladesh 19,752.3 2.6 4,922.8 0.6 (14,829.4)                      (75.1)
35 Qatar 2,408.9 0.3 4,481.2 0.5 2,072.3                       86.0
36 Otros 42,127.3 5.6 51,815.6 6.1 9,688.2                       23.0
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).