CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 998,140.4 100.0 1,235,656.8 100.0 237,516.4 23.8
1 Corea del Sur 70,568.1 7.1 85,778.9 6.9 15,210.8 21.6
2 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 916.6 0.1 71,007.4 5.7 70,090.8 7,646.7
3 Arabia Saudita 114,372.2 11.5 64,764.6 5.2 (49,607.6) (43.4)
4 Ghana 0.0 0.0 64,695.1 5.2 64,695.1 -.-
5 Belice 59,504.2 6.0 58,657.9 4.7 (846.4) (1.4)
6 Chile 68,607.0 6.9 57,789.6 4.7 (10,817.3) (15.8)
7 Reino Unido 78,020.1 7.8 55,322.6 4.5 (22,697.5) (29.1)
8 Emiratos Árabes Unidos 104,187.5 10.4 53,489.3 4.3 (50,698.2) (48.7)
9 Mauritania 0.0 0.0 46,661.3 3.8 46,661.3 -.-
10 Malasia 8,500.9 0.9 46,478.4 3.8 37,977.5 446.7
11 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 17,695.2 1.8 40,344.8 3.3 22,649.6 128.0
12 Brasil 20,509.3 2.1 39,661.0 3.2 19,151.7 93.4
13 Siria 8,744.2 0.9 35,538.5 2.9 26,794.3 306.4
14 Sudán 718.5 0.1 35,479.8 2.9 34,761.4 4,838.3
15 Perú 49,998.3 5.0 32,901.4 2.7 (17,096.9) (34.2)
16 Libia 7,218.5 0.7 31,629.6 2.6 24,411.1 338.2
17 Jamaica 23,367.8 2.3 31,511.1 2.6 8,143.2 34.8
18 Colombia 48,455.9 4.9 28,609.1 2.3 (19,846.9) (41.0)
19 República Popular China 22,725.2 2.3 27,696.3 2.2 4,971.1 21.9
20 Jordania 24,534.9 2.5 26,226.1 2.1 1,691.2 6.9
21 Ecuador 16,988.5 1.7 22,879.3 1.9 5,890.8 34.7
22 Polonia 20,780.4 2.1 18,313.9 1.5 (2,466.5) (11.9)
23 Australia 10,746.8 1.1 18,038.8 1.5 7,292.0 67.9
24 Turquía 14,269.1 1.4 17,435.5 1.4 3,166.4 22.2
25 India 11,507.0 1.2 16,700.2 1.4 5,193.1 45.1
26 Nueva Zelanda 2,680.7 0.3 16,013.1 1.3 13,332.4 497.4
27 Noruega 8,763.9 0.9 15,847.8 1.3 7,083.9 80.8
28 Suiza 9,828.8 1.0 15,752.6 1.3 5,923.9 60.3
29 Trinidad y Tobago 13,607.5 1.4 13,168.8 1.1 (438.7) (3.2)
30 Haití 17,363.2 1.7 11,750.2 1.0 (5,613.0) (32.3)
31 Guyana                                                       6,976.2 0.7 9,879.7 0.8 2,903.5 41.6
32 Singapur 7,674.0 0.8 9,850.8 0.8 2,176.8 28.4
33 Tailandia 5,216.4 0.5 8,783.8 0.7 3,567.4 68.4
34 Egipto 5,098.7 0.5 7,545.2 0.6 2,446.5 48.0
35 Bolivia 8,254.6 0.8 7,543.2 0.6 (711.4) (8.6)
36 Otros 109,740.2 11.0 91,911.2 7.4 (17,829.0) (16.2)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).